EREGALERIJ MAMMOET MIDWINTER HALVE MARATHON CADZAND-BAD | |||||
Parkoersrecords | |||||
Heren | Sepp Vermeulen | 1.08.01 | |||
Dames | Siska Matton | 1.21.51 | |||
MANNEN | VROUWEN | ||||
2024 | |||||
1 | Filiep Vanhonacker | 1.13.46 | 1 | Sofie Musschoo | 1.26.30 |
2 | Patrick de Vos | 1.15.32 | 2 | Monique Verschuure | 1.27.15 |
3 | Martijn Blommaert | 1.16.33 | 3 | Eline Langeveld | 1.29.17 |
2023 | |||||
1 | Filiep Vanhonacker | 1.13.45 | 1 | Gwendolyne de Deyne | 1.23.02 |
2 | Martijn Blommaert | 1.17.03 | 2 | Monique Verschuure | 1.27.33 |
3 | Philippe Loosvelt | 1.17.18 | 3 | Maakie Ryngaert | 1.29.50 |
2020 | |||||
1 | Tomas Debevere | 1.14.12 | 1 | Monica Sanderse | 1.25.51 |
2 | Glen Vanobost | 1.14.30 | 2 | Gwendolyne de Deyne | 1.27.54 |
3 | Erwin Harmes | 1.14.37 | 3 | Heidi Wouters | 1.30.45 |
2019 | |||||
1 | Tom Vanslambrouck | 1.14.30 | 1 | Gwendolyne de Deyne | 1.24.58 |
2 | Floris Willeboordse | 1.15.21 | 2 | Monica Sanderse | 1.25.25 |
3 | Erwin Harmes | 1.16.14 | 3 | Monique Verschuure | 1.29.00 |
2018 | |||||
1 | Erwin Harmes | 1.12.33 | 1 | Gwendolyne de Deyne | 1.26.18 |
2 | Sanne Swolfs | 1.16.16 | 2 | Monique Verschuure | 1.26.48 |
3 | Stefan Schrier | 1.16.25 | 3 | Leonie Ton | 1.27.34 |
2017 | |||||
1 | Tim Pleijte | 1.12.33 | 1 | Anjolie Engels-Wisse | 1.25.31 |
2 | Erwin Adan | 1.12.58 | 2 | Monique Verschuure | 1.30.42 |
3 | Erwin Harmes | 1.14.24 | 3 | Carolien van de Kreeke | 1.31.32 |
2016 | |||||
1 | Tim Pleijte | 1.13.16 | 1 | Annemie Danneels | 1.27.03 |
2 | Marijn de Kok | 1.13.25 | 2 | Carolien van de Kreeke | 1.31.02 |
3 | Erwin Harmes | 1.15.34 | 3 | Monique Verschuure | 1.32.39 |
2015 | |||||
1 | Tim Pleijte | 1.13.01 | 1 | Annemie Danneels | 1.28.29 |
2 | Erwin Harmes | 1.15.21 | 2 | Leonie Ton | 1.32.59 |
3 | Tom van Dijck | 1.17.53 | 3 | Carolien van de Kreeke | 1.33.27 |
2014 | |||||
1 | Tim Pleijte | 1.11.45 | 1 | Frederique Versluys | 1.25.14 |
2 | Erwin Harmes | 1.12.08 | 2 | Sophie de Groote | 1.27.40 |
3 | Sebastien Schletterer | 1.13.31 | 3 | Marianne de Kok | 1.28.19 |
2013 | |||||
1 | Erwin Harmes | 1.12.27 | 1 | Anjolie Engels-Wisse | 1.22.29 |
2 | Bart Bleyaert | 1.17.09 | 2 | Frederique Versluys | 1.30.24 |
3 | Glenn Vermander | 1.17.31 | 3 | Petra Rasenberg | 1.37.04 |
2012 | |||||
1 | Michel Schrier | 1.16.42 | 1 | Leonie Ton | 1.35.55 |
2 | Erwin Harmes | 1.17.09 | 2 | Frederique Versluys | 1.36.52 |
3 | Joost Dewaele | 1.19.16 | 3 | Mieke Dupont | 1.40.25 |
2011 | |||||
1 | Nico Serroen | 1.14.13 | 1 | Anjolie Engels-Wisse | 1.26.51 |
2 | Cedric de Caluwe | 1.15.58 | 2 | Petty Claerbout | 1.30.31 |
3 | Bart Bleyaert | 1.19.25 | 3 | Marianne de Kok | 1.32.06 |
2010 | |||||
1 | Steven Vandecasteele | 1.12.10 | 1 | Marianne de Kok | 1.28.42 |
2 | Wim Nieuwkerk | 1.12.34 | 2 | Anita Joziasse | 1.30.18 |
3 | Cedric de Caluwe | 1.14.16 | 3 | Leonie Ton | 1.33.11 |
2009 | |||||
1 | Michel Schrier | 1.16.17 | 1 | Frederique Versluys | 1.32.41 |
2 | Bart Bleyaert | 1.17.24 | 2 | Karin Bakker | 1.34.18 |
3 | Peter Deketelaere | 1.17.32 | 3 | Leonie Ton | 1.35.27 |
2008 | |||||
1 | Christoph Deketelaere | 1.14.22 | 1 | Frederique Versluys | 1.30.44 |
2 | Kris Cauwels | 1.14.44 | 2 | Anne Jolente | 1.31.37 |
3 | Thomas Beirnaert | 1.15.06 | 3 | Ingrid Ysebaert | 1.33.28 |
2007 | |||||
1 | Christoph Deketelaere | 1.14.29 | 1 | Nadia Claus | 1.29.02 |
2 | Niels Koole | 1.15.12 | 2 | Frederique Versluys | 1.31.25 |
3 | Theo Rabout | 1.15.26 | 3 | Leonie Ton | 1.31.54 |
2006 | |||||
1 | Pieter Rijnders | 1.11.19 | 1 | Frederique Versluys | 1.28.26 |
2 | Niels Koole | 1.14.16 | 2 | Martine Lust | 1.31.10 |
3 | Geert Sneppe | 1.14.40 | 3 | Sjaan Maartense | 1.34.11 |
2005 | |||||
1 | Pieter Rijnders | 1.12.30 | 1 | Frederique Versluys | 1.30.15 |
2 | Theo Rabout | 1.15.05 | 2 | Annete Heyman | 1.37.11 |
3 | Mark Demylle | 1.15.12 | 3 | Lia Gonzalez | 1.38.06 |
2004 | |||||
1 | Christof Clyncke | 1.13.29 | 1 | Manon Wenmekers | 1.29.08 |
2 | Bart de Berge | 1.16.10 | 2 | Frederique Versluys | 1.29.27 |
3 | Kris Cauwels | 1.16.13 | 3 | Ingrid Ysebaert | 1.33.59 |
2003 | |||||
1 | Bart de Berge | 1.12.53 | 1 | Ingrid Ysebaert | 1.30.36 |
2 | Theo Rabout | 1.14.56 | 2 | Edith Gerards | 1.35.46 |
3 | Christof Clyncke | 1.16.45 | 3 | Terese van Lare | 1.36.19 |
2002 | |||||
1 | Bart de Berge | 1.12.04 | 1 | Linda Millo | 1.22.46 |
2 | Rudi Willems | 1.12.31 | 2 | Ingrid Ysebaert | 1.29.42 |
3 | Floris-Jan Koole | 1.13.20 | 3 | Chantal Maat | 1.30.27 |
2001 | |||||
1 | Gino Deleu | 1.11.29 | 1 | Ingrid Ysebaert | 1.31.03 |
2 | Niels Koole | 1.11.48 | 2 | Chantal Maat | 1.32.50 |
3 | Rudi Willems | 1.13.08 | 3 | Kathleen Meire | 1.33.08 |
2000 | |||||
1 | Ivan Degrieck | 1.10.58 | 1 | Siska Maton | 1.28.27 |
2 | Sepp Vermeulen | 1.12.13 | 2 | Addie Dieleman | 1.34.17 |
3 | Johan Heijtens | 1.12.41 | 3 | Marian Schipper | 1.37.42 |
1999 | |||||
1 | Sepp Vermeulen | 1.13.16 | 1 | Terese van Lare | 1.33.32 |
2 | Niels Koole | 1.14.18 | 2 | Chantal Maat | 1.35.16 |
3 | Theo Rabout | 1.15.37 | 3 | Huguette Declerck | 1.40.08 |
1998 | |||||
1 | Steven Brooks | 1.08.03 | 1 | Annete Heyman | 1.30.23 |
2 | John Vermeule | 1.08.36 | 2 | Terese van Lare | 1.31.15 |
3 | Ivan Degrieck | 1.09.08 | 3 | Huquette Declercq | 1.36.18 |
1997 | |||||
1 | Paul Darthet | 1.09.50 | 1 | Addie Dieleman | 1.30.10 |
2 | Ivan Degrieck | 1.11.40 | 2 | Trees Vermeersch | 1.39.24 |
3 | Sepp Vermeulen | 1.12.21 | 3 | Huquette Declercq | 1.42.11 |
1996 | |||||
1 | Ivan Degrieck | 1.11.53 | 1 | Siska Maton | 1.21.51 |
2 | Patrick Merckx | 1.12.43 | 2 | Addie Dieleman | 1.28.23 |
3 | Johan Hoppe | 1.13.22 | 3 | Trees Vermeersch | 1.33.57 |
1995 | |||||
1 | Patrick Merckx | 1.14.41 | 1 | Addy Dieleman | 1.27.16 |
2 | Guido Dekesel | 1.14.59 | 2 | Terese van Lare | 1.32.23 |
3 | Wilco de Vos | 1.15.30 | 3 | Annet Heyman | 1.39.29 |
1994 | |||||
1 | Johan van Leirsberghe | 1.12.21 | 1 | Addy Dieleman | 1.26.58 |
2 | Johan Hoppe | 1.23.23 | 2 | Trees Vermeersch | 1.30.20 |
3 | Peter Dhaenens | 1.12.24 | 3 | Terese van Lare | 1.33.33 |
1993 | |||||
1 | Sepp Vermeulen | 1.08.01 | 1 | Siska Maton | 1.22.03 |
2 | Steven Deram | 1.11.29 | 2 | Addy Dieleman | 1.28.42 |
3 | Didier Knockaert | 1.11.30 | 3 | Trees Vermeersch | 1.30.05 |
1992 | |||||
1 | Sepp Vermeulen | 1.11.47 | 1 | Addie Dieleman | 1.31.55 |
2 | Jan van Laarhoven | 1.15.25 | 2 | Trees Vermeersch | 1.33.33 |
3 | Ignace van Nevel | 1.15.46 | 3 | Terese van Lare | 1.35.58 |
EregalerijSteven2024-02-04T21:43:57+01:00