Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      DAMES, JEUGDLOOP 750 M                                 
    1 Alexia de Putter       12 Biervliet                3:30
                                                             
      HEREN, JEUGDLOOP 750 M                                 
    1 Luuk van Morrelgem     11 Slus                     3:21
                                                             
      DAMES, JEUGDLOOP 1500M                                 
    1 Alexia de Putter       12 Biervliet               10:39
    2 Meike Goethals         08 Schoondijke             12:38
                                                             
      HEREN, JEUGDLOOP 1500M                                 
    1 Jelle Goethals         10 Schoondijke              9:30
    2 Neo de Putter          10 Biervliet               11:52

      D<49, TRIMLOOP 2.7 KM                                  
    1 Benthe den Hamer       07 Hoek                    13:32
    2 Britt Luteijn          04 Retranchement           14:40
    3 Madeleine Rommers      75 Oost-Souburg            15:44
      
      H<49, TRIMLOOP 2.7 KM                                                                                         
    1 Floris Huigh           98 Schoondijke             11:03
    2 Kris Derveaux          76 Oostende                11:42
    3 Edwin Dekker           08 Oostburg                13:17
    4 Luuk van Morrelgem     11 Sluis                   16:30

      D>50, TRIMLOOP 2.7 KM                                  
    1 Mia van de Veire       49 Oostburg                20:25
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 2.7 KM                                  
    1 Peter van Waes         62 Aardenburg              12:55
    2 Marc Lauwers           64 Grimbergen              13:35
    3 Johan Huigh            61 Schoondijke             14:12
    4 Jan -Piet Flikweert    62 Oostburg                16:46
    5 Conny de Nooijer       62 Breskens                19:02
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 4.5 KM                                  
    1 Linda Vermeulen        81 Schoondijke             23:11
    2 Miriam van Noorden     91 Schoondijke             25:03
    3 Emma Nota              85 Rijswijk                25:56
    4 Katrien Vervarcke      70 Oostkerke-Damme         27:11
    5 Dorien Vasseur         87 Oostburg                27:44
    6 Naomi Maas             97 Groede                  28:02
    7 Ineke Morrelgem        81 Sluis                   28:03
    8 Daisy van de Velde     90 Oostburg                30:08
    9 Marjolein de Jonge     95 Breskens                30:36
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 4.5 KM
    1 Eddy Bonne             71 Maria-Aalter            19:14
    2 Patrick van Morrelgem  80 Sluis                   19:31
    3 Mark Buitendijk        71 Breskens                20:41
    4 Ronny Tresonie         81 Heille                  22:47
    5 Arjen Luteijn          94 Oostburg                25:41
    6 Vincent Keijmel        91 Schoondijke             26:32
 
      D>50, TRIMLOOP 4.5 KM
    1 Anne-Mie Depreitere    68 Moerkerke               27:06
    2 Gisela Nijsse          61 Oud-Sabbinge            29:49
                                                            
      H>50, TRIMLOOP 4.5 KM                                  
    1 Peter Slits            67 Sluis                   20:08
    2 Simon de Feijter       64 Breskens                21:58
    3 Joss Broothaerd        55 Kapelle op de Bos       22:36
    4 Kurt de Muyt           63 Damma                   23:06
    5 Jacques Zaman          61 Terneuzen               23:27
    6 Niek Rijnberg          67 Zuidzande               23:57
    7 Rini Fenijn            63 Nieuwvliet              25:08
    8 Leo Dekker             68 Zuidzande               25:32
    9 Eric van Nevel         56 Koolkerke               26:58
   10 P. Verlinden           57 Sluiskil                27:35
   11 Marc van Waes          47 IJzendijke              27:42
   12 Michel de Meijer       59 Cadzand                 27:53
   13 Enrico Maas            68 Groede                  28:14
   14 Niek de Rijk           67 Schoondijke             28:23
   15 Jacky Dooms            60 Sluiskil                29:35                                                             
      
      D<49, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Evelien de Visser      80 IJzendijke              50:18
    2 Marieke Mullaert       86 IJzendijke              51:11
    3 Isabelle Leenhouwers   73 IJzendijke              56:55
    4 Maartje Timmers        86 Middelburg              57:10
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 10 KM
    1 Bart Bleyaert          78 Knesselare              38:48
    2 Angelo van Nevel       90 Zedelgem                41:24
    3 Dimmy Ivens            89 Schoondijke             45:25
    4 M. den Hamer           76 Hoek                    45:39
    5 Bram Goethals          81 Schoondijke             51:14
    6 Jeroen de Vries        71 Schoondijke             57:13
    7 Michel Fieret          73 Terneuzen             1:00:16

      D>50, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Sabine Herremerre      61 Knokke                1:02:51
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Erik Cappon            66 Zuidzande               39:46
    2 Robert Vroon           67 Breskens                44:52
    3 Jaap van der Veen      67 Terneuzen               49:13
    4 Twan Timmermans        62 Nummer Een              51:54
    5 Erwin Nachtegaal       62 Heikant                 54:00
    6 Guus de Smit           69 Schoondijke             55:20
    7 Patrick de Sutter      66 Oostburg                56:11

Uitslag in PDF