01-12-2019

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
—– ———————- — ——————– ——–
DAMES, TRIMLOOP 5 KM
1 Noami Maas 97 Groede 29:35
2 Ineke van Morrelgem 81 Sluis 30:17
3 Pleuni Crombeen 79 Schoondijke 31:07
4 Shirley Bakker 54 Oisterwijk 31:11
5 Veerle Mornout 84 Ijzendijke 31:27
6 Carla Zegers 68 Koewacht 32:18
7 Marenne Huigh 99 Cadzand 32:33
8 Monique Hogervorst 67 Aardenburg 34:08
9 Anita Ekkebus 62 Breskens 35:30
10 Brenda van Graefschepe 84 Breskens 35:53
11 Francien Elfrink 63 Cadzand 36:22
12 Sabine Rausch 66 Breskens 36:49
13 Evelien de Leng 66 Koudekerke 36:52
14 Mia van de Veire 49 Oostburg 37:16

HEREN, TRIMLOOP 5 KM
1 Tom Verbeek 82 Kwadendamme 20:46
2 Stijn Dedobbeleer 84 Kesten 21:03
3 Amor Maertens 78 Nummer Een 22:47
4 Edwin Dekker 08 Oostburg 24:45
5 Wim van de Veire + Hay 81 Bentille 27:55
6 Enrico Maas 68 Groede 28:51
7 Tonny van Mulken 53 Breskens 28:59
8 Ronny Versluijs 69 Zuidzande 29:14
9 Luuk van Morrelgem 11 Sluis 30:09
10 Cas Bakker 53 Oisterwijk 30:20
11 Maarten van Doeselaar 52 Biervliet 30:36
12 Jan Piet Flikweert 61 Oostburg 30:45
13 Rik van Schuur 48 Oostburg 32:40
14 Jules van Mulken 48 Groede 36:23
15 Wim Huigh 65 Cadzand 36:41
16 Nico Verheul 51 Oostburg 37:55

DAMES, TRIMLOOP 10 KM
1 Sonja Fijnaut 74 Breskens 56:16
2 Isabelle Leenhouwers 73 Ijzendijke 58:02
3 Kimberley D’Hoore 90 Sluis 59:04
4 Carla Versprille 84 Breskens 59:59
5 Inge Quataert 64 Aardenburg 1:02:42
6 Jorien Boidin 59 Oostburg 1:09:07
7 Jozian Zonnevijlle 68 Oostburg 1:14:43

HEREN, TRIMLOOP 10 KM
1 Patrik Cromphout 81 Gooik 42:18
2 Pieter Bruggeman 85 Bentille 45:42
3 Johan van Leeuwe 64 Breskens 47:01
4 Floris Huigh 98 Schoondijke 47:50
5 Niek Dieleman 98 Schoondijke 47:52
6 Mark Buitendijk 71 Breskens 48:05
7 Alain Lippens 61 Ertvelde 51:03
8 Johan de Feijter 73 Oostburg 51:28
9 Jan Ducaat 63 Groede 53:02
10 Rudie Hogervorst 66 Aardenburg 53:05
11 Arjen Luteijn 94 Oostburg 53:25
12 Jack Fijnaut 72 Breskens 56:16
13 Toni Luteijn 69 Retranchement 56:16
14 Maarten van Beers 84 Breda 57:58
15 Jeroen de Vries 71 Schoondijke 58:48
16 Syrco Bakker 84 Cadzand 59:43
17 Vincent Keijmel 91 Schoondijke 1:00:35

DAMES, TRIMLOOP 16.6KM
1 Leoni Ton 75 Wissekerke 1:14:37
2 Frederique Burkin 69 Breskens 1:18:07
3 Esther van Pol 85 Sluis 1:19:01
4 Evelien de Visser 80 Ijzendijke 1:19:49
5 Jacqueline Maas 67 Zuidzande 1:38:04
6 Janet de Heij 68 Oostburg 1:38:05
7 Suset de Feijter 69 Oostburg 1:40:10
8 Marjan Mistiaen 82 Zuidzande 1:44:30
9 Marlies Schellekens 55 Groede 1:45:57
10 Erica Gasseling 58 Oosterbeek 1:46:51

HEREN, TRIMLOOP 16.6KM
1 Theo Rabout 73 Aardenburg 1:09:28
2 Erik Cappon 66 Zuidzande 1:10:58
3 Edwin de la Ruelle 67 Koewacht 1:11:14
4 Sjaak Luteijn 57 Oostburg 1:12:40
5 Patrick van Morrelgem 80 Sluis 1:13:58
6 Edward de Leng 62 Koudekerke 1:14:36
7 Robert Vroon 67 Breskens 1:15:38
8 Marco de Feijter 78 Schoondijke 1:15:39
9 Dimmy Ivens 89 Schoondijke 1:16:45
10 Peter Slits 67 Sluis 1:19:02
11 Henk Lous 58 Vlissingen 1:19:28
12 Michel de Ruijsscher 69 Breskens 1:19:37
13 Simon de Feijter 64 Breskens 1:19:40
14 Bram Goethals 81 Schoondijke 1:19:42
15 Serge Claessens 63 Vilvoorde 1:21:44
16 Walther Murre 67 Zaamslag 1:23:03
17 Jaap van der Veen 67 Terneuzen 1:23:04
18 Robert van de Kerkhove 73 Draaibrug 1:23:32
19 John Birch 65 Oostburg 1:24:22
20 Frank Verschorre 58 Breskens 1:32:03
21 Randy de Mol 69 Waasmunster 1:32:23
22 Niek Rijnberg 67 Zuidzande 1:35:21
23 Ronny Savels 56 Westkapelle 1:37:21
24 Brenno de Zwart 65 Cadzand 1:37:45
25 Jerry de Krijger 69 Philippine 1:40:12
26 Johnny Dooms 53 Terneuzen 1:40:16
27 Wim Smet 66 Groede 1:41:40
28 Michel de Meijer 59 Cadzand 1:46:35
29 Hugo Meeusen 69 Terneuzen 1:56:30