Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      DAMES, JEUGDLOOP 750 M 
    1 Alexia de Putter        12 Biervliet               3:34
    2 Bo Buijck               14 Middelburg              4:06

      HEREN, JEUGDLOOP 750 M 
    1 Luuk van Morrelgem      11 Sluis                   3:12
    2 Mats Buijck             13 Middelburg              3:24
    3 Job Quataert            12 Heille                  3:36
    4 Neo de Putter           11 Biervliet               3:51
    5 Teun Quataert           13 Heille                  4:31

      DAMES, JEUGDLOOP 1500M 
    1 Lynn de Putter         10 Biervliet                9:03
    2 Meike Goethals         08 Schoondijke             10:58

      HEREN, JEUGDLOOP 1500M 
    1 Sietse Helfferich      10 Nieuwvliet               8:21
    2 Jelle Goethals         10 Schoondijke              9:32

      D<49, TRIMLOOP 2,5 KM                                  
    1 Jolien de Hulster      03 Biervliet               13:51
    2 Britt Luteijn          04 Retranchement           13:52
    3 Nikki de Koning        09 Heinkenszand            14:10
    4 Katrien Vervarcke      70 Oostkerke               15:27
    5 Stephanie Riemens      89 Aardenburg              19:29
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 2,5 KM                                  
    1 Kris Deveaux           76 Oostende                10:38
    2 Edwin Dekker           08 Oostburg                12:07
    3 Jens Martens           06 Nummer Een              14:33
    4 Luuk van Morrelgem     11 Sluis                   15:28
    5 Robin Vandenkerckhove  94 Tilburg                 17:56
                                                             
      D>50, TRIMLOOP 2,5 KM                                  
    1 Mia van de Veire       49 Oostburg                19:02
    2 Magda Tresonie         51 Heille                  19:06
    3 Christel Vandenkerckho 67 Sluis                   19:30
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 2,5 KM                                  
    1 Marc lauwers           64 Grimbergen              12:03
    2 Walter van Hee         53 Breskens                15:21
    3 Conny de Nooijer       62 Breskens                18:37
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 4.3 KM                                  
    1 Esther de Koning       78 Heinkenszand            21:33
    2 Madeleine Rommers      75 Middelburg              23:43
    3 Ilja van de Bos        73 Middelburg              25:16
    4 Ineke van Morrelgem    81 Sluis                   26:32
    5 Julia Brummans         06 Schimmert               26:54
    6 Karin den Dekker       72 Terneuzen               27:41
    7 Naomi Maas             97 Groede                  27:54
    8 Pauline Scheele        99 Oostburg                28:11
    9 Dorien Vasseur         87 Oostburg                28:12
   10 Pleunie Crombeen       79 Schoondijke             28:40
   11 Daisy van de Velde     90 Oostburg                29:42
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 4.3 KM                                  
    1 Floris Huigh           98 Schoondijke             20:00
    2 Jeroen Vogels          80 Uden                    20:47
    3 Niek Dieleman          98 Schoondijke             21:42
    4 Amor Maertens          78 Nummer Een              22:49
    5 Ronny Tresonie         81 Heille                  24:02
    6 Jeroen de Vries        71 Schoondijke             25:45
    7 Vincent Keijmel        91 Schoondijke             26:16
    8 Berry Brummans         70 Schimmert               26:55
                                                             
      D>50, TRIMLOOP 4.3 KM                                  
    1 Anne-Mie Depreitere    68 Moerkerke               25:49
    2 Brigit Kornelis        62 Bresken                 31:49
      H>50, TRIMLOOP 4.3 KM                                  
    1 Peter Slits            67 Sluis                   18:57
    2 Peter van Waes         62 Aardenburg              20:39
    3 Michel de Ruijsscher   69 Breskens                21:01
    4 Kurt De Muyt           63 Damme                   22:46
    5 Johan Huigh            61 Schoondijke             23:10
    6 Jacques Zaman          61 Terneuzen               23:40
    7 Eric Van Nevel         56 Koolkerke               24:37
    8 Tonny van Mulken       53 Breskens                25:32
    9 Enrico Maas            68 Groede                  25:56
   10 Jan-Piet Flikweert     62 Oostburg                27:26
   11 Rik van Schuur         48 Oostburg                27:48
   12 Maarten van Doeselaar  52 Biervliet               27:53
     D<49, TRIMLOOP 9,7 KM                                  
    1 Eline Langeveld        88 Zaandam                 42:27
    2 Esther van de Pol      85 Sluis                   47:34
    3 Evelien de Visser      80 IJzendijke              48:14
    4 Angela Buijck          82 Middelburg              50:17
    5 Katleen Peirens        83 Assenede                56:08
    6 Miriam van Noorden     91 Schoondijke             56:15
    7 Arjenne Bastiaansen    71 Groede/Rotterdam        58:36
    8 Wendy v.d. Velde       93 Hoofdplaat              58:51
    9 Caya Murre             98 Den Bosch             1:00:46
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 9,7 KM                                  
    1 Jeroen Kramer          80 Zaandam                 36:23
    2 Angelo van Nevel       90 Zedelgem                39:50
    3 Teun v.d. Meulen       81 Rotterdam               41:00
    4 Theo Rabout            73 Aardenburg              41:10
    5 Marnix van den Brande  92 Teerneuzen              41:30
    6 Michel Buijck          75 Middelburg              43:03
    7 Patrick van Morrelgem  80 Sluis                   45:17
    8 Menno den Dekker       71 Terneuzen               45:52
    9 Dimmy Ivens            89 Schoondijke             46:12
   10 Marco de Feijter       78 Schoondijke             47:03
   11 Bram Goethals          81 Schondijke              51:09
   12 Arjen Luteijn          94 Oostburg                51:55
   13 Gerben Soethaert       78 Terneuzen               53:25
   14 Toon Vanagty           72 Brussel                 55:28
   15 Erik de Munck          82 Terneuzen             1:03:56
                                                             
      D>50, TRIMLOOP 9,7 KM                                  
    1 Sabine Herremerre      61 Knokke                1:03:02
      H>50, TRIMLOOP 9,7 KM                                  
    1 Erik Cappon            66 Zuidzande               40:08
    2 Edwin de la Ruelle     67 Koewacht                42:30
    3 Jaap van der Veden     67 Terneuzen               49:11
    4 Marc de Kersmaecher    55 Knokke                  49:38
    5 Walther Murre          67 Zaamslag                50:09
    6 Twan Timmermans        62 Nummer  Een             51:14
    7 John Birch             65 Oostburg                51:30
    8 Jan Ducaat             63 Groede                  55:00
    9 Guus de Smit           69 Schoondijke             55:04
   10 Alain Dejaeghere       64 Knokke Heist            55:07
   11 Ronny Savels           56 Westkapelle             55:20
   12 Johnny Dooms           53 Terneuzen               56:01
   13 Rini Fenijn            63 Nieuwvliet              56:22
   14 Alex Fenijn            67 Philippine              56:23
   15 Jetse Timmers          52 Den Haag              1:00:05

Uitslag in PDF