|
||||||||||
Rang | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd 1000mtr. | ||||||||||
Dames | ||||||||||
1. | Sterre van de Vijver | V | 2014 | IJzendijke | NLD | 00:05:39 | — | |||
2. | Femke de Wever | V | 2014 | Schoondijke | NLD | 00:05:53 | +14 | |||
3. | Dieke van de Vijver | V | 2016 | IJzendijke | NLD | 00:06:10 | +31 | |||
Heren | ||||||||||
1. | Sem van Damme | M | 2016 | Sluis | NLD | 00:05:45 | — | |||
2. | Teun Mullaert | M | 2013 | Biervliet | NLD | 00:05:50 | +05 | |||
3. | Daniel Quintens | M | 2016 | Brussel | BEL | 00:05:59 | +14 | |||
4. | Siebe Verbeke | M | 2019 | Sint laureins | BEL | 00:06:02 | +17 | |||
5. | Mans van de Vijver | M | 2018 | IJzendijke | NLD | 00:06:31 | +46 | |||
6. | Victor Vroon | M | 2020 | Groede | NLD | 00:07:24 | +1:39 | |||
Trimloop kort 4km | ||||||||||
Dames | ||||||||||
1. | Johanna Dolk | V | 2004 | Trier | DEU | 00:26:44 | — | |||
2. | Myrthe Faro | V | 1988 | Aardenburg | NLD | 00:30:05 | +3:21 | |||
3. | Helena Dolk | V | 2005 | Trier | DEU | 00:31:55 | +5:11 | |||
4. | Annefleur Smit | V | 2003 | Doetinchem | NLD | 00:32:11 | +5:27 | |||
5. | Roosmarijn Smit | V | 2007 | Doetinchem | NLD | 00:32:12 | +5:28 | |||
6. | Laura Hermans | V | 1996 | Oostburg | NLD | 00:32:21 | +5:37 | |||
7. | Miriam Keijmel | V | 1991 | Schoondijke | NLD | 00:32:24 | +5:40 | |||
8. | Janet de Heij | V | 1968 | Oostburg | NLD | 00:33:01 | +6:17 | |||
9. | Kim De Wever | V | 1984 | Schoondijke | NLD | 00:33:15 | +6:31 | |||
10. | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:34:27 | +7:43 | |||
11. | Maud van Leening | V | 1978 | Sluis | NLD | 00:34:44 | +8:00 | |||
12. | Monika Dolk | V | 1970 | Trier | DEU | 00:34:52 | +8:08 | |||
13. | Annemieke Rijnberg | V | 1967 | Zuidzande | NLD | 00:36:06 | +9:22 | |||
14. | Carla Zegers | V | 1968 | Koewacht | NLD | 00:39:59 | +13:15 | |||
Heren | ||||||||||
1. | Matti Buysse | M | 1983 | Assenede | BEL | 00:22:31 | — | |||
2. | Christophe Van Poucke | M | 1979 | Lummen | BEL | 00:22:42 | +11 | |||
3. | Bram Goethals | M | 1981 | Schoondijke | NLD | 00:24:41 | +2:10 | |||
4. | Nand Vande Capelle | M | 2014 | Sluis | NLD | 00:25:47 | +3:16 | |||
5. | David Mullaert | M | 1983 | Biervliet | NLD | 00:26:12 | +3:41 | |||
6. | Dimitri van Damme | M | 1980 | Sluis | NLD | 00:30:40 | +8:09 | |||
7. | Frank Smit | M | 1969 | Doetinchem | NLD | 00:35:11 | +12:40 | |||
8. | Janpiet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NLD | 00:35:35 | +13:04 | |||
9. | Conny de Nooijer | M | 1962 | Breskens | NLD | 00:35:36 | +13:05 | |||
Trimloop lang 7km | ||||||||||
Dames | ||||||||||
1. | Marieke van de Vijver Mullaert | V | 1986 | IJzendijke | NLD | 00:38:11 | — | |||
2. | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NLD | 00:41:27 | +3:16 | |||
3. | Pascale Verhelst | V | 1977 | Ramskapelle | BEL | 00:41:46 | +3:35 | |||
4. | Stefanie Colpaert | V | 1977 | Knokke-Heist | BEL | 00:41:46 | +3:35 | |||
5. | Annet Pol | V | 1976 | Breskens | NLD | 00:46:23 | +8:12 | |||
6. | Naomi Maas | V | 1997 | IJzendijke | NLD | 00:46:39 | +8:28 | |||
7. | Anne-Marie Thomaes | V | 1973 | Hoofdplaat | NLD | 00:50:10 | +11:59 | |||
8. | Jozian Zonnevijlle | V | 1968 | Oostburg | NLD | 01:01:19 | +23:08 | |||
9. | Marjan Mistiaen | V | 1982 | Zuidzande | NLD | 01:01:29 | +23:18 | |||
Heren | ||||||||||
1. | Bart Bleyaert | M | 1978 | Knesselare | BEL | 00:36:26 | — | |||
2. | Floris Huigh | M | 1998 | Utrecht | NLD | 00:36:34 | +08 | |||
3. | Tom de Baere | M | 1984 | Kalken | BEL | 00:36:36 | +10 | |||
4. | Brecht Wildemeusch | M | 2004 | Oostkamp | BEL | 00:36:53 | +27 | |||
5. | Mike Verbeke | M | 1984 | Sint laureins | BEL | 00:36:58 | +32 | |||
6. | Edwin de la Ruelle | M | 1967 | Koewacht | NLD | 00:37:20 | +54 | |||
7. | Frank Husslage | M | 1958 | Middelburg | NLD | 00:37:32 | +1:06 | |||
8. | Robert Vroon | M | 1967 | Groede | NLD | 00:37:47 | +1:21 | |||
9. | Allan van Alten | M | 1973 | Axel | NLD | 00:38:20 | +1:54 | |||
10. | Brecht Quintens | M | 1985 | Brussel | BEL | 00:38:23 | +1:57 | |||
11. | Joris Cuelenaere | M | 1975 | Biervliet | NLD | 00:38:24 | +1:58 | |||
12. | Marijn Huibregtsen | M | 1986 | Middelburg | NLD | 00:38:50 | +2:24 | |||
13. | Kenny Lannoy | M | 1987 | Knokke-Heist | BEL | 00:39:04 | +2:38 | |||
14. | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NLD | 00:39:08 | +2:42 | |||
15. | Bryan Joziasse | M | 1996 | Koudekerke | NLD | 00:39:28 | +3:02 | |||
16. | Xavier Herman | M | 1978 | Sas van Gent | NLD | 00:39:35 | +3:09 | |||
17. | Simon de Feijter | M | 1964 | Breskens | NLD | 00:40:38 | +4:12 | |||
18. | Koen Dieleman | M | 1988 | Nieuwvliet | NLD | 00:40:38 | +4:12 | |||
19. | Paz Boekhout | M | 1982 | Sint Kruis | NLD | 00:41:12 | +4:46 | |||
20. | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NLD | 00:41:13 | +4:47 | |||
21. | Fabian Martens | M | 1987 | Sas van Gent | NLD | 00:41:22 | +4:56 | |||
22. | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NLD | 00:41:38 | +5:12 | |||
23. | Sven Wisse | M | 1991 | Groede | NLD | 00:41:45 | +5:19 | |||
24. | Willy Bexkens | M | 1968 | Hilden | DEU | 00:41:50 | +5:24 | |||
25. | Frank Faes | M | 1968 | Sluis | NLD | 00:42:25 | +5:59 | |||
26. | Berthold Ponsteen | M | 1970 | Oostburg | NLD | 00:42:55 | +6:29 | |||
27. | Patrick de Boevere | M | 1965 | Aardenburg | NLD | 00:43:57 | +7:31 | |||
28. | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NLD | 00:44:31 | +8:05 | |||
29. | Giovanni Bouman | M | 1997 | Groningen | NLD | 00:45:18 | +8:52 | |||
30. | Luc Quintens | M | 1958 | Hoeke | BEL | 00:45:41 | +9:15 | |||
31. | Stefaan de wolf | M | 1982 | Aardenburg | NLD | 00:45:56 | +9:30 | |||
32. | Wouter GEORGES | M | 1977 | Waarschoot | BEL | 00:46:02 | +9:36 | |||
33. | Kees van der Heijden | M | 1962 | Vlissingen | NLD | 00:46:30 | +10:04 | |||
34. | Sofian Mourabit | M | 1986 | Gent | BEL | 00:47:24 | +10:58 | |||
35. | Twan Timmermans | M | 1962 | Hoofdplaat | NLD | 00:47:34 | +11:08 | |||
36. | Jack Fijnaut | M | 1972 | Breskens | NLD | 00:48:10 | +11:44 | |||
37. | Fred Vermeire | M | 1964 | Breskens | NLD | 00:48:25 | +11:59 | |||
38. | Jan Engelaar | M | 1966 | Oostburg | NLD | 00:48:44 | +12:18 | |||
39. | Berry Knibbeler | M | 1961 | Westdorpe | NLD | 00:50:15 | +13:49 | |||
40. | Michel de Meijer | M | 1959 | Cadzand | NLD | 00:50:24 | +13:58 | |||
41. | Egbert Risseeuw | M | 1951 | Oostburg | NLD | 00:50:27 | +14:01 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 20-10-2024 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 20-10-2024 Aantal deelnemers: 82 |