|
|||||||||||||||
Pos. | Naam | Geb. | M/V | Woonplaats | Land | Deelnemer 2 | Teamnaam | Zwemtijd | Zwem+Trans | Hardlopen | FINISH | Verschil | |||
100m zwemmen/1000m hardlopen | |||||||||||||||
Dames | |||||||||||||||
1. | Femke de Wever | 2014 | V | Schoondijke | NLD | 00:02:13 | 00:03:30 | 00:06:00 | 00:09:30 | — | |||||
n.a. | Vanja Hamelink | 2014 | V | Breskens | NLD | ||||||||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Owen de Wever | 2012 | M | Schoondijke | NLD | 00:02:13 | 00:03:12 | 00:05:43 | 00:08:54 | — | |||||
250m zwemmen/2500m hardlopen | |||||||||||||||
Dames | |||||||||||||||
1. | Pauline Scheele | 1999 | V | Oostburg | NLD | 00:04:10 | 00:05:39 | 00:15:03 | 00:20:41 | — | |||||
2. | Nadine Pijcke | 1988 | V | Aardenburg | NLD | 00:06:40 | 00:08:54 | 00:15:05 | 00:23:59 | +3:18 | |||||
3. | Annelies de Wolf | 1984 | V | Philippine | NLD | 00:11:38 | 00:26:46 | 00:26:46 | +6:05 | ||||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Boaz Kommer | 2011 | M | Breda | NLD | 00:05:12 | 00:06:00 | 00:12:48 | 00:18:47 | — | |||||
500m zwemmen/5000m hardlopen | |||||||||||||||
Dames | |||||||||||||||
1. | Laura Hermans | 1996 | V | Oostburg | NLD | 00:08:57 | 00:10:45 | 00:29:53 | 00:40:38 | — | |||||
2. | Dorien vasseur | 1987 | V | Oostburg | NLD | 00:07:58 | 00:10:05 | 00:31:03 | 00:41:07 | +29 | |||||
3. | Kim de Wever-Catsman | 1984 | V | Schoondijke | NLD | 00:06:51 | 00:12:59 | 00:29:54 | 00:42:52 | +2:14 | |||||
4. | Veronica Fenijn | 2001 | V | Philippine | NLD | 00:12:06 | 00:14:00 | 00:32:21 | 00:46:20 | +5:42 | |||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Arjen Scheele | 2002 | M | Oostburg | NLD | 00:08:47 | 00:24:01 | 00:32:47 | — | ||||||
2. | Carlo Fieret | 1997 | M | Nieuwvliet | NLD | 00:08:11 | 00:09:59 | 00:22:49 | 00:32:47 | +00 | |||||
3. | Alex Fenijn | 1967 | M | Philippine | NLD | 00:10:37 | 00:12:03 | 00:27:14 | 00:39:16 | +6:29 | |||||
4. | Vincent Keijmel | 1991 | M | Schoondijke | NLD | 00:07:04 | 00:09:16 | 00:31:28 | 00:40:43 | +7:56 | |||||
5. | Jelle Simons | 2000 | M | Hendrik-Ido-Ambacht | NLD | 00:16:31 | 00:48:48 | 00:48:48 | +16:01 | ||||||
6. | Pieter-Jan Landerwyn | 1990 | M | Oostburg | NLD | 00:12:54 | 00:15:01 | 00:36:02 | 00:51:02 | +18:15 | |||||
1000m zwemmen/10.000m hardlopen | |||||||||||||||
Dames | |||||||||||||||
1. | Esther de Koning | 1978 | V | Heinkenszand | NLD | 00:17:10 | 00:19:00 | 00:49:02 | 01:08:01 | — | |||||
2. | Pommeline Warringa | 1993 | V | Zuidzande | NLD | 00:16:04 | 00:17:48 | 00:53:20 | 01:11:07 | +3:06 | |||||
n.a. | Tianda Donker Curtius | 1994 | V | Philippine | NLD | ||||||||||
Duo – 250m zwemmen/2.500m hardlopen | |||||||||||||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Kris Derveaux | 1976 | M | Gistel | BEL | Annelies Decaesstecker | ADDK | 00:05:48 | 00:12:14 | 00:18:02 | — | ||||
Duo – 500m zwemmen/5.000m hardlopen | |||||||||||||||
Dames | |||||||||||||||
1. | Miriam Keijmel | 1991 | V | Oostburg | NLD | Mike Jansen | Team Driekamp | 00:08:26 | 00:32:51 | 00:32:51 | — | ||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Peter Slits | 1967 | M | Sluis | NLD | Eveline Haartsen | strong4you | 00:09:54 | 00:34:11 | 00:34:11 | — | ||||
Duo – 1000m zwemmen/10.000m hardlopen | |||||||||||||||
Heren | |||||||||||||||
1. | Dennis Florussen | 1974 | M | Terneuzen | NLD | Sander d’Hont | Team push to PERFORM | 00:14:59 | 00:15:20 | 00:39:36 | 00:54:56 | — | |||
2. | Roderick van Doeselaar | 1992 | M | Oostburg | NLD | Marnix Scheele | Doeselaar-Scheele combinatie | 00:13:38 | 00:14:01 | 00:42:30 | 00:56:31 | +1:35 | |||
3. | Inder Bugarin | 1973 | M | Sluis | NLD | Frank Faes | Frank & Co | 00:20:47 | 01:13:34 | 01:13:34 | +18:38 | ||||
Dank voor jullie deelname en graag tot ziens bij een volgend evenement. Correspondentie uitslag mag naar wedsec@avdewielingen.nl Aantal deelnemers: 26 |