Prestaties team de Knallers
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Lewis | 2.60 |
Lenn | 2.70 |
Daisy | 2.40 |
Wendy | 2.70 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Lewis | 5.00 |
Lenn | 6.50 |
Daisy | 9.00 |
Wendy | 8.00 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Lewis | 12.00 |
Lenn | 9.50 |
Daisy | 15.50 |
Wendy | 14.50 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Lewis | 25.50 |
Lenn | 22.00 |
Daisy | 30.00 |
Wendy | 18.50 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Lewis | 1.10 |
Lenn | 1.20 |
Daisy | 1.05 |
Wendy | 1.20 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water | 1425 ml |
Prestaties team Speed Schol
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Kirsten | 1.90 |
Nick | 2.10 |
Anouk | 2.80 |
Jody | 3.20 |
Tijs | 3.50 |
Nadia | 2.50 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Kirsten | 3.50 |
Nick | 4.00 |
Anouk | 5.00 |
Jody | 7.50 |
Tijs | 12.50 |
Nadia | 7.50 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Kirsten | 8.50 |
Nick | 8.50 |
Anouk | 9.00 |
Jody | 11.00 |
Tijs | 21.00 |
Nadia | 12.00 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Kirsten | 7.00 |
Nick | 13.00 |
Anouk | 12.50 |
Jody | 14.00 |
Tijs | 38.00 |
Nadia | 11.50 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Kirsten | 0.70 |
Nick | 0.80 |
Anouk | 1.05 |
Jody | 1.25 |
Tijs | 1.20 |
Nadia | 0.90 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water | 1850 ml |
Prestaties team de Ajaciedjes
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Branca | 2.00 |
Katy | 2.20 |
Lizzy | 2.30 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Branca | 8.00 |
Katy | 7.50 |
Lizzy | 7.00 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Branca | 12.00 |
Katy | 9.00 |
Lizzy | 10.50 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Branca | 16.00 |
Katy | 9.50 |
Lizzy | 18.00 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Branca | 1.00 |
Katy | 0.90 |
Lizzy | 0.95 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water 1800 ml
Prestaties team de snelle eendjes
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Finn | 3.00 |
Raff | 2.30 |
Inge | 1.60 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Finn | 6.00 |
Raff | 3.50 |
Inge | 5.50 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Finn | 10.00 |
Raff | 6.50 |
Inge | 10.50 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Finn | 26.00 |
Raff | 7.50 |
Inge | 13.00 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Finn | 1.05 |
Raff | 0.80 |
Inge | 0.85 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water 1425 ml
Prestaties team de Reu power
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Roy | 3.80 |
Martine | 1.60 |
Emma | 1.60 |
Henry | 0.40 |
Maaike | 2.90 |
Sanne | 1.80 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Roy | 13.50 |
Martine | 7.00 |
Emma | 2.50 |
Henry | 1.00 |
Maaike | 4.50 |
Sanne | 2.00 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Roy | 22.50 |
Martine | 12.00 |
Emma | 6.50 |
Henry | 1.50 |
Maaike | 7.50 |
Sanne | 3.00 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Roy | 37.50 |
Martine | 14.00 |
Emma | 8.50 |
Henry | 2.00 |
Maaike | 15.00 |
Sanne | 5.00 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Roy | 1.30 |
Martine | 0.80 |
Emma | 0.65 |
Henry | 0.60 |
Maaike | 1.05 |
Sanne | 0.70 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water 1710 ml
Prestaties team Smiley
VERSPRINGEN
Verste sprong | |
Mette | 2.20 |
Elin | 1.80 |
Nora-Lyn | 2.40 |
Guusje | 3.40 |
Mieke | 2.70 |
Ivy | 2.00 |
MEDICINEBAL STOTEN
Verste worp | |
Mette | 4.00 |
Elin | 3.00 |
Nora-Lyn | 5.50 |
Guusje | 9.50 |
Mieke | 5.50 |
Ivy | 5.00 |
FIETSBAND SLINGEREN
Verste worp | |
Mette | 9.50 |
Elin | 6.50 |
Nora-Lyn | 12.50 |
Guusje | 15.50 |
Mieke | 10.00 |
Ivy | 10.00 |
VORTEXWERPEN
Verste worp | |
Mette | 10.50 |
Elin | 9.00 |
Nora-Lyn | 21.00 |
Guusje | 24.00 |
Mieke | 16.50 |
Ivy | 12.50 |
HOOGSPRINGEN
hoogte | |
Mette | 1.05 |
Elin | 0.85 |
Nora-Lyn | 1.00 |
Guusje | 1.25 |
Mieke | 1.20 |
Ivy | 0.90 |
METERS MAKEN MET HINDERNISSEN
Totaal water 2000 ml