Dwars door de Zwingeul 30-10-2022
Finish resultaat M/V
Rang Naam M/V geb. Woonplaats Land Finish Verschil
Jeugd 1000mtr.
Mannen
1. Rik Van Gils M 2012 Lint BEL 00:04:32
2. Jonas Rabout M 2013 Aardenburg NLD 00:04:42 +10
3. Marius Buysse M 2013 Assenede NLD 00:04:47 +15
4. Mats Pyliser M 2015 Reet BEL 00:05:00 +28
5. Ethan Becker M 2010 Moulbaix NLD 00:05:20 +48
6. Marie Cattoor M 2015 Edegem BEL 00:05:50 +1:18
7. Daniel Quintens M 2016 Brussel BEL 00:06:15 +1:43
8. Lucien Cattoor M 2017 Edegem BEL 00:06:22 +1:50
Vrouwen
1. Liz de Looze V 2012 Breskens NLD 00:04:56
2. Jenn de Looze V 2014 Breskens NLD 00:05:08 +12
3. Marie Pijliser V 2010 Rumst NLD 00:05:24 +28
4. Yrsa van Doorn V 2011 Schoondijke NLD 00:05:38 +42
5. Evy Martlé V 2010 Cadzand NLD 00:05:43 +47
6. Clara Quintens V 2014 Brussel BEL 00:06:05 +1:09
7. Alice Cattoor V 2017 Edegem BEL 00:06:23 +1:27
8. Annemone Buysse V 2013 Assenede NLD 00:06:31 +1:35
Trimloop kort 4km
Mannen
1. Christophe Van Poucke M 1979 Lummen BEL 00:21:33
2. Ned de looze M 1986 Breskens NLD 00:22:02 +29
3. Marijn Cammaert M 2000 Oostburg NLD 00:23:04 +1:31
4. Brent Dobbelaar M 1999 Oostburg NLD 00:25:17 +3:44
5. Smits Sander M 1998 Terhole NLD 00:25:55 +4:22
6. Onno Jongman M 1993 Breskens NLD 00:25:56 +4:23
7. Gino Dhanis M 1963 Sint Jansteen NLD 00:26:09 +4:36
8. Jelle Goethals M 2010 Schoondijke NLD 00:28:10 +6:37
9. Conny de Nooijer M 1962 Breskens NLD 00:31:18 +9:45
10. Tim van Iwaarden M 1990 Aardenburg NLD 00:32:10 +10:37
Vrouwen
1. Johanna Dolk V 2004 Trier DEU 00:25:32
2. Nikki de Koning V 2009 Heinkenszand NLD 00:26:39 +1:07
3. Lian de Looze V 1985 Breskens NLD 00:26:43 +1:11
4. Helena Dolk V 2005 Trier DEU 00:28:56 +3:24
5. Cindy Dijkers V 1976 Biervliet NLD 00:29:11 +3:39
6. Anne-Mie Depreitere V 1968 Moerkerke BEL 00:31:01 +5:29
7. Inge Quataert V 1964 Aardenburg NLD 00:31:14 +5:42
8. Wendy van de velde V 1993 Hoofdplaat NLD 00:31:28 +5:56
9. Marieke Mullaert V 1987 Biervliet NLD 00:32:28 +6:56
10. Carla Zegers V 1968 Koewacht NLD 00:35:11 +9:39
11. Kim van Poucke V 1995 Breskens NLD 00:35:18 +9:46
12. Silvie Inghels V 1971 Lummen BEL 00:35:31 +9:59
13. Carole Equeter V 1981 Moulbaix NLD 00:35:52 +10:20
14. Astrid Ally V 1999 Hooglede BEL 00:36:21 +10:49
Trimloop lang 7km
Mannen
1. Erik Cappon M 1966 Breskens NLD 00:31:43
2. Matti Buysse M 1983 Stekene BEL 00:33:46 +2:03
3. Marco de Feijter M 1978 Schoondijke NLD 00:34:02 +2:19
4. Kenny Lannoy M 1987 Knokke-Heist BEL 00:34:43 +3:00
5. Theo Rabout M 1973 Aardenburg NLD 00:36:41 +4:58
6. Bram Goethals M 1981 Schoondijke NLD 00:36:50 +5:07
7. Jaap van der Veen M 1967 Terneuzen NLD 00:36:50 +5:07
8. Peter Slits M 1967 Sluis NLD 00:36:57 +5:14
9. Edwin de La Ruelle M 1967 Koewacht NLD 00:37:00 +5:17
10. Ronald Geertse M 1975 Serooskerke Walcheren NLD 00:37:05 +5:22
11. Peter van Waes M 1962 Aardenburg NLD 00:37:14 +5:31
12. Simon de Feijter M 1964 Breskens NLD 00:37:19 +5:36
13. Brecht Quintens M 1985 Brussel BEL 00:38:07 +6:24
14. Tom Erpelinck M 1991 Sint Jansteen NLD 00:38:22 +6:39
15. Pieter-Jan Landerwyn M 1990 Oostburg NLD 00:39:40 +7:57
16. Berthold Ponsteen M 1970 Oostburg NLD 00:39:45 +8:02
17. Walther Murre M 1967 Zaamslag NLD 00:39:49 +8:06
18. Marijn Huibregtsen M 1986 Middelburg NLD 00:39:50 +8:07
19. Robert Vd Kerkhove M 1973 Draaibrug NLD 00:39:59 +8:16
20. Erwin van der Linde M 1974 Vlissingen NLD 00:40:03 +8:20
21. Edwin de Jaeger M 1972 Zuiddorpe NLD 00:40:07 +8:24
22. Alexander Elfrink M 1975 Breskens NLD 00:40:08 +8:25
23. Willy Bexkens M 1968 Hilden DEU 00:40:13 +8:30
24. Patrick de Boevere M 1965 Aardenburg NLD 00:40:19 +8:36
25. Jurjen Swiers M 1967 Vlissingen NLD 00:40:21 +8:38
26. Carlo Fieret M 1997 Nieuwvliet NLD 00:40:37 +8:54
27. Pieter Claeijs M 1995 Aardenburg NLD 00:40:40 +8:57
28. Twan Timmermans M 1962 Hoofdplaat NLD 00:41:10 +9:27
29. Edwin van Alphen M 1971 Vlissingen NLD 00:41:40 +9:57
30. Paul van Meer M 1972 Grijpskerke NLD 00:41:43 +10:00
31. Nick Paulusse M 1970 Oost-Souburg NLD 00:41:58 +10:15
32. Gert-Jan Ludikhuize M 1971 Middelburg NLD 00:42:08 +10:25
33. Luc Quintens M 1958 Hoeke – Damme BEL 00:42:23 +10:40
34. Wieland Niek M 1973 Axel NLD 00:43:39 +11:56
35. Frank Faes M 1968 Sluis NLD 00:44:08 +12:25
36. Rini Fenijn M 1963 Nieuwvliet NLD 00:44:27 +12:44
37. Reinoud Risseeuw M 1980 IJzendijke NLD 00:44:33 +12:50
38. Gert Goorhuis M 1973 Voorthuizen NLD 00:44:35 +12:52
39. Werner Hovius M 1973 Voorthuizen NLD 00:44:35 +12:52
40. Sam Pijliser M 1977 Rumst NLD 00:44:51 +13:08
41. Jacques Zaman M 1961 Terneuzen NLD 00:45:26 +13:43
42. Nico Bron M 1979 Zuidzande NLD 00:45:40 +13:57
43. Stefaan de Wolf M 1982 Aardenburg NLD 00:45:44 +14:01
44. Harmen Catry M 2011 Reningelst BEL 00:45:48 +14:05
45. Mattias Catry M 1982 Reningelst BEL 00:45:48 +14:05
46. Niels van de Gruiter M 1982 Vlissingen NLD 00:46:08 +14:25
47. Dirk Ally M 1963 Hooglede BEL 00:47:19 +15:36
48. Egbert Risseeuw M 1951 Oostburg NLD 00:48:27 +16:44
49. Jan Engelaar M 1966 Oostburg NLD 00:48:33 +16:50
50. Ben Cattoor M 1982 Edegem BEL 00:49:13 +17:30
51. Ronny Hendriks M 1968 Haps NLD 00:49:35 +17:52
52. Jan-Piet Flikweert M 1962 Oostburg NLD 00:50:13 +18:30
53. Michel de Meijer M 1959 Cadzand NLD 00:50:28 +18:45
54. Jan Govaerts M 1967 Wuustwezel BEL 00:50:30 +18:47
55. Stijn Hendriks M 2006 Haps NLD 00:51:10 +19:27
56. Alex Fenijn M 1967 Philippine NLD 00:51:46 +20:03
57. Peter Daniels M 1996 Brasschaat BEL 00:56:36 +24:53
58. Rik van Schuur M 1948 Oostburg NLD 00:58:29 +26:46
59. Tiemen Catry M 2010 Reningelst BEL 00:58:56 +27:13
Vrouwen
1. Marieke Mullaert V 1986 IJzendijke NLD 00:37:36
2. Aafje van Remoortere V 1977 Biervliet NLD 00:40:31 +2:55
3. Linda Vermeulen V 1981 Schoondijke NLD 00:40:49 +3:13
4. Esther de Koning V 1978 Heinkenszand NLD 00:40:54 +3:18
5. Esmee Verstraete V 1993 Aardenburg NLD 00:41:13 +3:37
6. Rachida de Guchteneire V 1982 Hoek NLD 00:44:55 +7:19
7. Ellen de Poorter V 1975 Vlissingen NLD 00:45:17 +7:41
8. Laura Hermans V 1996 Oostburg NLD 00:45:47 +8:11
9. Leen Vanderyse V 1962 Hooglede BEL 00:46:04 +8:28
10. Annet Pol-van Staveren V 1976 Breskens NLD 00:47:36 +10:00
11. Diana Kolmeijer V 1969 Oostburg NLD 00:47:42 +10:06
12. Mae-Lynn Catry V 2008 Reningelst BEL 00:48:26 +10:50
13. Wendy de Gardeijn V 1978 Zuidzande NLD 00:49:51 +12:15
14. Marleen Berkhout V 1973 Haps NLD 00:51:10 +13:34
15. Veronica Fenijn V 2001 Philippine NLD 00:51:46 +14:10
16. Lisa den Dekker V 1999 Nieuwvliet NLD 00:52:35 +14:59
17. Annaïs Camacho V 1999 Moerkerke BEL 00:53:23 +15:47
18. Karin den Dekker V 1972 Terneuzen NLD 00:53:48 +16:12
19. Eveline Slijper V 1978 Antwerpen BEL 00:55:58 +18:22
20. Nathalie Gielis V 1977 Rumst NLD 00:55:59 +18:23
21. Sarah-Jane Victoor V 1984 Reningelst BEL 00:58:56 +21:20
22. Jozian Zonnevijlle V 1968 Oostburg NLD 00:59:35 +21:59
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 30-10-2022
Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen.
Datum evenement: 30-10-2022
Aantal deelnemers: 121