UITSLAGENLIJST - JEUGD T/M 12 JA

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    206  Alexia de Putter           Biervliet             2012      1e M-12       4:58  12,081    4:58 
    2    203  Jonas Rabout               Aardenburg            2013      1e J-12       5:04  11,842    5:04 
    3    201  Jelle Goethals             Schoondijke           2010      2e J-12       5:13  11,502    5:13 
    4    205  Neo de Putter              Biervliet             2010      3e J-12       6:12   9,677    6:12 
    5    204  Sam de Feijter             Schoondijke           2013      4e J-12       7:14   8,295    7:14
                     UITSLAGENLIJST - KORTE AFSTAND 4

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    240  Timothy Polfliet           Assenede (BEL)        1986      1e Man       21:50  10,992    5:27 
    2    243  Mark Buitendijk            Breskens              1971      2e Man       22:38  10,604    5:39 
    3    224  Peter van Waes             Aardenburg            1962      3e Man       23:00  10,435    5:45 
    4    225  Edwin Dekker               Oostburg              2008      4e Man       25:17   9,492    6:19 
    5    229  Johan Huigh                Schoondijke           1961      5e Man       26:51   8,939    6:42 
    6    227  Linda Vermeulen            Schoondijke           1981      1e Vrouw     27:01   8,883    6:45 
    7    226  Leon Herwegh               Schoondijke           2008      6e Man       29:30   8,136    7:22 
    8    223  Vincent Keijmel            Schoondijke           1991      7e Man       29:39   8,094    7:24 
    9    236  Valk Diana                 Aardenburg            1969      2e Vrouw     29:55   8,022    7:28 
   10    233  Cindy Dijkers              Biervliet             1976      3e Vrouw     30:07   7,969    7:31 
   11    241  Lou de Feijter             Schoondijke           2008      4e Vrouw     31:56   7,516    7:59 
   12    221  Lisette de Neve            Schoondijke           1987      5e Vrouw     32:05   7,481    8:01 
   13    232  Marieke Mullaert           Biervliet             1987      6e Vrouw     32:14   7,446    8:03 
   14    220  Marjan Mistiaen            Zuidzande             1982      7e Vrouw     32:36   7,362    8:09 
   15    230  Veerle Mornout             IJzendijke            1984      8e Vrouw     33:07   7,247    8:16 
   16    222  Pleunie Crombeen           Schoondijke           1979      9e Vrouw     33:35   7,146    8:23 
   17    242  Conny de Nooijer           Breskens              1962      8e Man       34:02   7,052    8:30 
   18    231  Ellen Coppens-Lampaert     IJzendijke            1985     10e Vrouw     34:49   6,893    8:42 
   19    239  Annemieke Rijnberg         Zuidzande             1967     11e Vrouw     35:10   6,825    8:47 
   20    228  Danielle Goethals          Schoondijke           1982     12e Vrouw     36:01   6,664    9:00 
   21    237  Tally Zaman                Terneuzen             1963     13e Vrouw     38:09   6,291    9:32 
   22    238  Linda Kiel                 Terneuzen             1966     14e Vrouw     38:10   6,288    9:32
                     UITSLAGENLIJST - LANGE AFSTAND 7

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    255  Erik Cappon                Breskens              1966      1e Man       31:38  13,277    4:31 
    2    286  Marco de Feijter           Schoondijke           1978      2e Man       34:15  12,263    4:53 
    3    281  Theo Rabout                Aardenburg            1973      3e Man       35:20  11,887    5:02 
    4    259  Bram goethals              Schoondijke           1981      4e Man       35:55  11,694    5:07 
    5    270  Matti Buysse               Stekene (BEL)         1983      5e Man       36:18  11,570    5:11 
    6    264  Marieke Mullaert           IJzendijke            1986      1e Vrouw     36:34  11,486    5:13 
    7    267  Floris Huigh               Eindhoven             1998      6e Man       37:04  11,331    5:17 
    8    251  Stefhan Regeer             Breskens              1973      7e Man       37:08  11,311    5:18 
    9    256  Johan Verhelst             Hoek                  1981      8e Man       37:24  11,230    5:20 
   10    266  Simon de Feijter           Breskens              1964      9e Man       37:47  11,116    5:23 
   11    268  Niek Dieleman              Schoondijke           1998     10e Man       39:23  10,664    5:37 
   12    265  Johan de Feijter           Oostburg              1973     11e Man       39:44  10,570    5:40 
   13    278  Alexander Elfrink          Breskens              1975     12e Man       40:34  10,353    5:47 
   14    283  Guus de Smit               Schoondijke           1969     13e Man       41:14  10,186    5:53 
   15    284  Marijn Huibregtsen         Middelburg            1986     14e Man       41:18  10,169    5:54 
   16    279  Twan Timmermans            Hoofdplaat            1962     15e Man       41:58  10,008    5:59 
   17    276  Niek wieland               Axel                  1973     16e Man       42:44   9,828    6:06 
   18    277  Jonas Buijze               Eede Zld              1982     17e Man       43:08   9,737    6:09 
   19    285  Werner Hovius              Voorthuizen           1973     18e Man       43:52   9,574    6:16 
   20    253  Jack Fijnaut               Breskens              1972     19e Man       44:31   9,435    6:21 
   21    258  Kurt de Muyt               Damme (BEL)           1963     20e Man       45:10   9,299    6:27 
   22    282  Yente van Cuijck           Retranchement         2000      2e Vrouw     45:16   9,278    6:28 
   23    260  Miriam Keijmel             Schoondijke           1991      3e Vrouw     45:35   9,214    6:30 
   24    280  Jan Ducaat                 Groede                1963     21e Man       45:45   9,180    6:32 
   25    273  Jacques Zaman              Terneuzen             1961     22e Man       46:18   9,071    6:36 
   26    274  Jan Engelaar               Oostburg              1966     23e Man       48:43   8,621    6:57 
   27    257  Mark van den Eijkel        Groede                1971     24e Man       49:34   8,473    7:04 
   28    269  Jan-piet Flikweert         Oostburg              1962     25e Man       49:41   8,454    7:05 
   29    271  Michel de Meijer           Cadzand               1959     26e Man       49:44   8,445    7:06 
   30    252  Sonja Fijnaut              Breskens              1974      4e Vrouw     50:44   8,279    7:14 
   31    254  Jorien Boidin de Die       Oostburg              1959      5e Vrouw     51:07   8,216    7:18 
   32    250  Christianne Vermorken      Nieuwvliet            1958      6e Vrouw     53:17   7,882    7:36 
   33    261  Sabine Herremerre          Knokke (BEL)          1961      7e Vrouw     53:23   7,868    7:37 

Uitslag via uitslagen.nl