6E SINKEGROEP ZOMERLOOP ZUIDZANDE
                     UITSLAGENLIJST - 660 M. JEUGD T/

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1      2  Milan dryepondt            Dudzele (BEL)         2011      1e J-9        2:25  16,386    3:39 
    2      9  Sil Mulder                 Harderwijk            2013      2e J-9        2:35  15,329    3:54 
    3     12  Marius Buijsse             Assende               2013      3e J-9        2:37  15,134    3:57 
    4     19  Jonas Rabout               Aardenburg            2013      4e J-9        2:38  15,038    3:59 
    5      5  Sanne Bogaard              Sluis                 2012      1e M-9        2:41  14,758    4:03 
    6      8  Brent Celie                Harderwijk            2015      5e J-9        2:47  14,228    4:13 
    7     14  Robin Depre                Zuidzande             2014      6e J-9        2:55  13,577    4:25 
    8      7  Lauren Celie               Harderwijk            2013      2e M-9        2:57  13,424    4:28 
    9      6  Elin Haverkamp             Nunspeet              2012      3e M-9        3:01  13,127    4:34 
   10     21  lieke Mistiaen             Zuidzande             2012      4e M-9        3:06  12,774    4:41 
   11     10  Nick Schol                 Aardenburg            2015      7e J-9        3:15  12,185    4:55 
   12      4  Femke Lammaing             Zuidzande             2012      5e M-9        3:18  12,000    4:59 
   13     15  Tymo Paridaen              St Kruis              2013      8e J-9        3:30  11,314    5:18 
   14      1  Pim van Berkel             Tilburg               2014      9e J-9        3:32  11,208    5:21 
   15     18  Douwe Hamelink             Tilburg               2016     10e J-9        3:42  10,703    5:36 
   16     11  Kristen Schol              Aardenburg            2015      6e M-9        3:45  10,560    5:40 
   17      3  Siem goethals              Schoondijke           2016     11e J-9        3:46  10,513    5:42 
   18     20  Krijn Brugge               Breskens              2013     12e J-9        3:47  10,467    5:43 
   19     17  Isa Roozen                 Tilburg               2016      7e M-9        3:50  10,330    5:48 
   20     13  Annemone Buijsse           Assende               2016      8e M-9        3:53  10,197    5:53 
   21     16  Elias Depre                Zuidzande             2016     13e J-9        3:58   9,983    6:00 

                     UITSLAGENLIJST - 1320 M. JEUGD 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1     57  Ronse Brent                Damme                 2010      1e J1012      4:28  17,731    3:23 
    2     53  Ezra Boogaard              Middelburg            2008      2e J1012      4:38  17,094    3:30 
    3     58  Jenna van Kerkhof          Brugge                2010      1e M1012      5:15  15,086    3:58 
    4     61  Esmee Rabout               Aardenburg            2009      2e M1012      5:40  13,976    4:17 
    5     54  Romy Bogaard               Sluis                 2009      3e M1012      5:57  13,311    4:30 
    6     52  Jelle Goethals             Schoondijke           2010      3e J1012      6:02  13,127    4:34 
    7     56  Florian de Bruyne          Zuidzande             2010      4e J1012      6:05  13,019    4:36 
    8     59  Anouk Schol                Aardenburg            2009      4e M1012      6:11  12,809    4:41 
    9     55  Fleur Mulder               Harderwijk            2011      5e M1012      6:18  12,571    4:46 
   10     60  Jody Schol                 Aardenburg            2009      6e M1012      6:22  12,440    4:49 
   11     51  Teun van Berkel            Tilburg               2010      5e J1012      7:55  10,004    5:59 

                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 3.8 KM
 
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    128  Gino Van Broeck            Temse (BEL)           1982      1e Man       13:24  17,015    3:31 
    2    104  Matti Buysse               Stekene (BEL)         1983      2e Man       13:52  16,442    3:38 
    3    132  Timothy Polfliet           Assenede (BEL)        1996      3e Man       14:10  16,094    3:43 
    4    119  Yanick De Caluwé           Uithuizen (BEL)       1986      4e Man       14:30  15,724    3:48 
    5    130  Ivar Van De Wege           Terneuzen             1999      5e Man       14:42  15,510    3:52 
    6    127  Peter deleu                WIelsbeke (BEL)       1970      6e Man       14:52  15,336    3:54 
    7    108  Peter Dryepondt            Dudzele (BEL)         1969      7e Man       14:54  15,302    3:55 
    8    111  Peter van Waes             Aardenburg            1962      8e Man       15:10  15,033    3:59 
    9    123  Leslie van de Vijver       Koewacht              1996      1e Vrouw     16:16  14,016    4:16 
   10    101  Alex Cocquyt               Boekhoute (BEL)       1955      9e Man       16:17  14,002    4:17 
   11    107  Milan Dryepondt            Dudzele (BEL)         2011     10e Man       16:42  13,653    4:23 
   12    121  Jordy Engelaar             Oostburg              1991     11e Man       17:16  13,205    4:32 
   13    102  Yves Bracke                Zelzate               1977     12e Man       17:19  13,167    4:33 
   14    113  Lies Boone                 Bassevelde (BEL)      1984      2e Vrouw     17:23  13,116    4:34 
   15    117  Esther Dieleman            Terneuzen             1995      3e Vrouw     17:30  13,029    4:36 
   16    129  Tessa De Storme            Bassevelde (BEL)      1992      4e Vrouw     18:05  12,608    4:45 
   17    110  Sara Vermaelen             Terneuzen             2009      5e Vrouw     18:15  12,493    4:48 
   18    114  Jessie Verbeke             Sint-Laureins (BEL)   1989      6e Vrouw     18:42  12,193    4:55 
   19    124  Jur Brunsting              Hulst                 1996     13e Man       18:47  12,138    4:56 
   20    116  Remy Versluijs             Biervliet             1995     14e Man       18:56  12,042    4:58 
   21    112  Jan-piet flikweert         Oostburg              1962     15e Man       19:39  11,603    5:10 
   22    118  Marjan Mistiaen            Zuidzande             1982      7e Vrouw     20:23  11,186    5:21 
   23    103  Anne van Berkel            Tilburg               2008      8e Vrouw     21:06  10,806    5:33 
   24    125  Olivia fenijn              Philippine            2006      9e Vrouw     21:16  10,721    5:35 
   25    126  Stijn Fenijn               Hooglanderveen        1993     16e Man       21:41  10,515    5:42 
   26    131  Tonny van Mulken           Breskens              1953     17e Man       22:15  10,247    5:51 
   27    109  Conny de Nooijer           Breskens              1962     18e Man       22:32  10,118    5:55 
   28    106  Conny Boidin               Aardenburg            1965     10e Vrouw     22:33  10,111    5:56 
   29    133  Daniel de Bruyne           Zuidzande             2010     19e Man       22:57   9,935    6:02 
   30    105  Bianca Brugge/De Wilde     Breskens              1989     11e Vrouw     25:48   8,837    6:47 
   31    115  Marjan van Galen-Dees      Aardenburg            1969     12e Vrouw     26:05   8,741    6:51 

                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 6.9 KM

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    241  Sebastien Mahia            Namur (BEL)           1986      1e Man       23:47  17,407    3:26 
    2    213  Thomas Kruisifikx          Axel                  2001      2e Man       24:34  16,852    3:33 
    3    239  Arnoud Rijk                Hoedekenskerke        1991      3e Man       24:58  16,582    3:37 
    4    227  Wesley Coppens             Zuidzande             1991      4e Man       28:41  14,433    4:09 
    5    245  Pieter-Jan Landerwyn       Oostburg              1990      5e Man       29:12  14,178    4:13 
    6    224  Rick Groosman              IJzendijke            2001      6e Man       29:24  14,082    4:15 
    7    220  Luc Hutsebaut              Aalter (BEL)          1971      7e Man       30:01  13,792    4:21 
    8    233  Brenno de Zwart            Zuidzande             1965      8e Man       32:05  12,904    4:38 
    9    230  Alex fenijn                Philippine            1967      9e Man       32:08  12,884    4:39 
   10    225  Mike jansen                Breskens              1991     10e Man       32:17  12,824    4:40 
   11    234  Arjen Luteijn              Oostburg              1994     11e Man       32:53  12,590    4:45 
   12    208  Nadine Pijcke              Aardenburg            1988      1e Vrouw     33:01  12,539    4:47 
   13    222  Kurt de Muyt               Damme (BEL)           1963     12e Man       33:11  12,476    4:48 
   14    207  Annemarie Verschuure       Kruiningen            1977      2e Vrouw     33:50  12,236    4:54 
   15    244  Heleen de Bruyne           Zuidzande             1972      3e Vrouw     33:58  12,188    4:55 
   16    221  Rini Fenijn                Nieuwvliet            1963     13e Man       34:01  12,171    4:55 
   17    232  Janet de Heij              Oostburg              1968      4e Vrouw     34:15  12,088    4:57 
   18    246  Jacqueline Maas            Zuidzande             1967      5e Vrouw     35:25  11,689    5:07 
   19    240  Koen van de Sompele        Westkapelle (BEL)     1963     14e Man       35:46  11,575    5:11 
   20    211  Marieke Mullaert           Biervliet             1987      6e Vrouw     36:04  11,479    5:13 
   21    243  Vincent Keijmel            Schoondijke           1991     15e Man       36:12  11,436    5:14 
   22    242  Wendy Den Haeze            Assenede (BEL)        1985      7e Vrouw     36:14  11,426    5:15 
   23    212  Pol van de Vijver          Koewacht              1964     16e Man       36:25  11,368    5:16 
   24    235  Arina Lafertin             Terneuzen             1980      8e Vrouw     36:32  11,332    5:17 
   25    215  Michel de Meijer           Cadzand               1959     17e Man       36:42  11,281    5:19 
   26    247  Corrie de Jonge            Schoondijke           1985      9e Vrouw     36:45  11,265    5:19 
   27    216  Cindy Dijkers              Biervliet             1976     10e Vrouw     37:03  11,174    5:22 
   28    226  Jorien Boidin de Die       Oostburg              1959     11e Vrouw     37:21  11,084    5:24 
   29    231  Katrien Vervarcke          Oostkerke Damme (BEL  1970     12e Vrouw     37:28  11,050    5:25 
   30    218  Dorien vasseur             Oostburg              1987     13e Vrouw     37:34  11,020    5:26 
   31    205  Janneke Boutens            Middelburg            1960     14e Vrouw     37:36  11,011    5:26 
   32    217  Anne-Mie Depreitere        Moerkerke (BEL)       1968     15e Vrouw     37:42  10,981    5:27 
   33    228  Henk fenijn                Philippine            2002     18e Man       37:50  10,943    5:28 
   34    229  Veronica fenijn            Philippine            2001     16e Vrouw     37:51  10,938    5:29 
   35    236  Guust van Liere            Breskens              1959     19e Man       37:52  10,933    5:29 
   36    238  Anne-Marie Thomaes         Hoofdplaat            1973     17e Vrouw     37:54  10,923    5:29 
   37    214  Wendy Van de Velde         Hoofdplaat            1993     18e Vrouw     38:04  10,876    5:31 
   38    219  Leo Dekker                 Zuidzande             1968     20e Man       38:06  10,866    5:31 
   39    210  Carmen Fenijn              Zuidzande             1987     19e Vrouw     38:24  10,781    5:33 
   40    202  Karin den Dekker           Terneuzen             1972     20e Vrouw     38:32  10,744    5:35 
   41    204  Freer van Roeyen           Axel                  1965     21e Man       38:34  10,735    5:35 
   42    203  Mijntje van Berkel         Tilburg               1978     21e Vrouw     39:10  10,570    5:40 
   43    209  Rachel Schampaert          Eindhoven             1989     22e Vrouw     42:30   9,741    6:09 
   44    223  Rik van Schuur             Oostburg              1948     22e Man       43:20   9,554    6:16 
   45    201  Chantal Schilperoordt      Terneuzen             1973     23e Vrouw     44:35   9,286    6:27 
   46    206  Jacky dooms                Sluiskil              1960     23e Man       44:37   9,279    6:27 

                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 10 KM.
 
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    317  Martijn de Kok             Heinkenszand          1982      1e Man       35:40  16,822    3:34 
    2    338  Maikel Koekkoek            Axel                  1991      2e Man       36:30  16,438    3:39 
    3    306  Ruben Boutens              Middelburg            1992      3e Man       36:35  16,401    3:39 
    4    331  Angelo Van Nevel           Zedelgem (BEL)        1990      4e Man       37:40  15,929    3:46 
    5    339  Arjo Verhage               Aagtekerke            1969      5e Man       38:05  15,755    3:48 
    6    335  Jeroen Celie               Harderwijk            1982      6e Man       38:38  15,531    3:51 
    7    312  Monique Verschuure         Yerseke               1980      1e Vrouw     38:49  15,457    3:52 
    8    309  Marnix Van den Brande      Terneuzen             1992      7e Man       38:50  15,451    3:53 
    9    313  Leonie Ton                 Wissenkerke           1975      2e Vrouw     39:42  15,113    3:58 
   10    334  Tijs Schol                 Aardenburg            1983      8e Man       39:48  15,075    3:58 
   11    325  Robert lafertin            Terneuzen             1980      9e Man       40:36  14,778    4:03 
   12    340  Steven de Muyt             Sijsele (BEL)         1992     10e Man       40:40  14,754    4:04 
   13    326  Floris Huigh               Eindhoven             1998     11e Man       40:43  14,736    4:04 
   14    302  Menno den Dekker           Terneuzen             1971     12e Man       40:43  14,736    4:04 
   15    320  Robert Vroon               Breskens              1967     13e Man       41:47  14,360    4:10 
   16    344  Bavo Sierens               Sint-Laureins (BEL)   1979     14e Man       42:10  14,229    4:13 
   17    333  Joannathan Duinkerke       Kapelle               1989     15e Man       42:42  14,052    4:16 
   18    336  Sander Leenaars            Rijen                 1985     16e Man       43:12  13,889    4:19 
   19    343  Marius Haverkamp           Nunspeet              1986     17e Man       43:22  13,836    4:20 
   20    311  Jaap van der Veen          Terneuzen             1967     18e Man       43:24  13,825    4:20 
   21    305  Jos boidin                 Terneuzen             1984     19e Man       45:54  13,072    4:35 
   22    337  David Mullaert             Biervliet             1983     20e Man       45:56  13,062    4:35 
   23    332  Coen Dekker                Zaamslag              1974     21e Man       46:27  12,917    4:38 
   24    324  Stefhan Regeer             Breskens              1973     22e Man       46:32  12,894    4:39 
   25    310  Esmee Verstraete           Aardenburg            1993      3e Vrouw     47:59  12,504    4:47 
   26    322  Peter Slits                Sluis                 1969     23e Man       48:02  12,491    4:48 
   27    319  Wim Willems                Bassevelde (BEL)      1971     24e Man       48:15  12,435    4:49 
   28    307  Edwin Riemens              Axel                  1964     25e Man       48:22  12,405    4:50 
   29    314  Twan Timmermans            Hoofdplaat            1962     26e Man       48:28  12,380    4:50 
   30    323  Peter De Decker            Maldegem (BEL)        1976     27e Man       48:56  12,262    4:53 
   31    341  Carla Versprille           Breskens              1984      4e Vrouw     49:57  12,012    4:59 
   32    304  John Guequierre            Middelburg            1951     28e Man       50:02  11,992    5:00 
   33    342  Miriam Keijmel             Schoondijke           1991      5e Vrouw     50:58  11,772    5:05 
   34    318  Bram Goethals              Schoondijke           1981     29e Man       50:59  11,769    5:05 
   35    303  Stephan van Berkel         Tilburg               1975     30e Man       51:24  11,673    5:08 
   36    329  Lawrence de Bart           Arnemuiden            1997     31e Man       51:55  11,557    5:11 
   37    330  Eric Van Nevel             Koolkerke (BEL)       1956     32e Man       52:14  11,487    5:13 
   38    348  Roel Pijl                  Zutphen               1961     33e Man       52:44  11,378    5:16 
   39    328  Sabine Herremerre          Knokke (BEL)          1961      6e Vrouw     54:38  10,982    5:27 
   40    321  Dirk Hooijer               Wemeldinge            1963     34e Man       54:44  10,962    5:28 
   41    308  Ivan Verbeke               Sint-Laureins (BEL)   1958     35e Man       55:54  10,733    5:35 
   42    347  Arthur Jansen              Ede Gld               1966     36e Man     1:00:16   9,956    6:01 
   43    345  Willemijn Ridderbos        Ede Gld               1972      7e Vrouw   1:00:17   9,953    6:01 
   44    346  Marja pijl                 Zutphen               1961      8e Vrouw   1:01:08   9,815    6:06 


                           dank voor uw deelname

Uitslagen in PDF
6e Sinkegroep Zomerloop Zuidzande Jeugd tm 9jaar
6e Sinkegroep Zomerloop Zuidzande Jeugd tm 10-12jaar
6e Sinkegroep Zomerloop Zuidzande trimloop 3.8km
6e Sinkegroep Zomerloop Zuidzande trimloop 6.9km
6e Sinkegroep Zomerloop Zuidzande trimloop 10km