|
||||||||||||
Pos. | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Nat. | Finish | Verschil | Netto | |||
Jeugd t/m 9 jaar | ||||||||||||
Dames | ||||||||||||
1. | 169 | Miet de Prest | F | 2013 | Oedelem | BE | 00:03:10 | — | 00:03:08 | |||
2. | 142 | Katy de Neve | F | 2014 | Oostburg | NL | 00:03:30 | +20 | 00:03:27 | |||
3. | 145 | Laure Rabaeys | F | 2014 | Oosteeklo | BE | 00:03:36 | +26 | 00:03:34 | |||
4. | 164 | Kyra Verduijn | F | 2015 | Schiedam | NL | 00:03:40 | +30 | 00:03:38 | |||
5. | 166 | Annemone Buysse | F | 2016 | Assenede | BE | 00:03:50 | +40 | 00:03:48 | |||
6. | 151 | Kirsten Schol | F | 2015 | Aardenburg | NL | 00:03:57 | +47 | 00:03:55 | |||
7. | 97 | Sanne Buyck | F | 2014 | Rotterdam | NL | 00:04:00 | +50 | 00:03:56 | |||
8. | 92 | Fenne de Vreeze | F | 2017 | Aardenburg | NL | 00:04:48 | +1:38 | 00:04:45 | |||
Heren | ||||||||||||
1. | 148 | Max de Kok | M | 2013 | Heinkenszand | NL | 00:02:48 | — | 00:02:46 | |||
2. | 139 | Henri Sierens | M | 2014 | Damme | BE | 00:02:49 | +01 | 00:02:48 | |||
3. | 167 | Marius Buysse | M | 2013 | Assenede | BE | 00:02:57 | +09 | 00:02:55 | |||
4. | 172 | Jonas Rabout | M | 2013 | Aardenburg | NL | 00:03:02 | +14 | 00:02:59 | |||
5. | 143 | Arne Van Brempt | M | 2014 | Oosteeklo | BE | 00:03:02 | +14 | 00:03:02 | |||
6. | 144 | Daan Van Brempt | M | 2015 | Oosteeklo | BE | 00:03:07 | +19 | 00:03:05 | |||
7. | 153 | Ingmar van Ark | M | 2014 | Zwolle | NL | 00:03:13 | +25 | 00:03:10 | |||
8. | 140 | Cyriel Sierens | M | 2016 | Damme | BE | 00:03:14 | +26 | 00:03:13 | |||
9. | 149 | Odiel Pieters | M | 2013 | Bassevelde | BE | 00:03:23 | +35 | 00:03:21 | |||
10. | 99 | Tim de Kok | M | 2014 | Heinkenszand | NL | 00:03:26 | +38 | 00:03:25 | |||
11. | 94 | Tijmen de Vreeze | M | 2015 | Aardenburg | NL | 00:03:30 | +42 | 00:03:28 | |||
12. | 146 | Lucas Rabaeys | M | 2013 | Oosteeklo | BE | 00:03:35 | +47 | 00:03:32 | |||
13. | 150 | Nick Schol | M | 2015 | Aardenburg | NL | 00:03:38 | +50 | 00:03:36 | |||
14. | 141 | Pim Van Berkel | M | 2014 | Tilburg | NL | 00:03:39 | +51 | 00:03:37 | |||
15. | 91 | Douwe Hamelink | M | 2016 | Tilburg | NL | 00:03:57 | +1:09 | 00:03:53 | |||
16. | 152 | Lenn van Hoorn Alkema | M | 2019 | Biervliet | BE | 00:05:32 | +2:44 | 00:05:28 | |||
Jeugd 10-12 jaar | ||||||||||||
Dames | ||||||||||||
1. | 162 | Eliza van Hoorn-Alkema | F | 2010 | Biervliet | BE | 00:05:16 | — | 00:05:16 | |||
2. | 171 | Roos de Prest | F | 2011 | Oedelem | BE | 00:05:34 | +18 | 00:05:34 | |||
3. | 155 | Anne Van Berkel | F | 2009 | Tilburg | NL | 00:06:09 | +53 | 00:06:09 | |||
4. | 100 | Lizzy de Neve | F | 2011 | Oostburg | NL | 00:06:10 | +54 | 00:06:10 | |||
5. | 158 | Anouk Schol | F | 2012 | Aardenburg | NL | 00:06:11 | +55 | 00:06:11 | |||
6. | 161 | Alexia de Putter | F | 2012 | Biervliet | NL | 00:06:23 | +1:07 | 00:06:23 | |||
7. | 154 | Lauwke Sierens | F | 2012 | Damme | BE | 00:06:53 | +1:37 | 00:06:53 | |||
8. | 170 | Isa Engels | F | 2012 | Schijndel | NL | 00:09:25 | +4:09 | 00:09:25 | |||
Heren | ||||||||||||
1. | 163 | Tom van Ark | M | 2011 | Zwolle | NL | 00:04:55 | — | 00:04:55 | |||
2. | 168 | Bavo de Grande | M | 2010 | Oostkamp | BE | 00:05:01 | +06 | 00:05:01 | |||
3. | 157 | Milan Dryepondt | M | 2011 | Dudzele | BE | 00:05:21 | +26 | 00:05:21 | |||
4. | 159 | Guus Post | M | 2011 | Zwolle | NL | 00:05:50 | +55 | 00:05:50 | |||
5. | 165 | Levi Verduijn | M | 2012 | Schiedam | NL | 00:06:05 | +1:10 | 00:06:05 | |||
6. | 173 | Bruno de Prest | M | 2010 | Oedelem | BE | 00:06:07 | +1:12 | 00:06:07 | |||
7. | 160 | Neo de Putter | M | 2010 | Biervliet | NL | 00:07:28 | +2:33 | 00:07:28 | |||
8. | 156 | Teun Van Berkel | M | 2011 | Tilburg | NL | 00:09:07 | +4:12 | 00:09:07 | |||
Trimloop kort 3,1km | ||||||||||||
Dames | ||||||||||||
1. | 1207 | Eva De Grande | F | 1985 | Oedelem | BE | 00:13:55 | — | 00:13:54 | |||
2. | 1194 | Marit van Hulle | F | 2010 | IJzendijke | NL | 00:14:12 | +17 | 00:14:09 | |||
3. | 1192 | Sara Vermaelen | F | 2009 | Terneuzen | NL | 00:14:24 | +29 | 00:14:21 | |||
4. | 1206 | Katrien Vervarcke | F | 1970 | Oostkerke-Damme | BE | 00:16:29 | +2:34 | 00:16:24 | |||
5. | 1199 | Anneke Pullen | F | 1979 | Zwolle | NL | 00:16:32 | +2:37 | 00:16:28 | |||
6. | 1196 | Anne-Mie depreitere | F | 1968 | Moerkerke | NL | 00:16:53 | +2:58 | 00:16:47 | |||
7. | 1183 | Arina Lafertin | F | 1980 | Terneuzen | NL | 00:17:05 | +3:10 | 00:17:00 | |||
8. | 1185 | Karin den Dekker | F | 1972 | Terneuzen | NL | 00:17:24 | +3:29 | 00:17:20 | |||
9. | 1210 | Lotte Sierens | F | 2011 | Sint-Laureins | BE | 00:17:24 | +3:29 | 00:17:21 | |||
10. | 1184 | Lisa den Dekker | F | 1999 | Nieuwvliet | NL | 00:17:24 | +3:29 | 00:17:20 | |||
11. | 1198 | Jody Schol | F | 2009 | Aardenburg | NL | 00:17:28 | +3:33 | 00:17:24 | |||
12. | 1202 | Catelijne de Rijk | F | 1974 | Tilburg | NL | 00:17:52 | +3:57 | 00:17:45 | |||
13. | 1203 | Elea van Baarle | F | 1975 | Leusden | NL | 00:17:57 | +4:02 | 00:17:50 | |||
14. | 1175 | Daisy van de Velde | F | 1990 | Oostburg | NL | 00:20:11 | +6:16 | 00:20:05 | |||
15. | 1197 | Wendy van de velde | F | 1993 | Hoofdplaat | NL | 00:20:11 | +6:16 | 00:20:05 | |||
16. | 1176 | Jana hutsebaut | F | 2007 | Aalter | BE | 00:23:48 | +9:53 | 00:23:40 | |||
Heren | ||||||||||||
1. | 1211 | Sebastien Mahia | M | 1986 | Namen | BE | 00:10:50 | — | 00:10:48 | |||
2. | 1190 | Matti Buysse | M | 1983 | Stekene | BE | 00:11:13 | +23 | 00:11:12 | |||
3. | 1189 | Yanick De Caluwé | M | 1986 | Sint-Laureins | BE | 00:11:28 | +38 | 00:11:26 | |||
4. | 1171 | Niels De Wilde | M | 1999 | Boekhoute | BE | 00:11:37 | +47 | 00:11:35 | |||
5. | 1182 | Bert Verbeke | M | 1982 | Sint-laureins | BE | 00:11:40 | +50 | 00:11:37 | |||
6. | 1169 | Jurgen Provo | M | 1983 | Sluis | NL | 00:12:11 | +1:21 | 00:12:11 | |||
7. | 1204 | Peter Delen | M | 1970 | Wielsbeke | BE | 00:12:47 | +1:57 | 00:12:45 | |||
8. | 1191 | Peter Dryepondt | M | 1969 | Dudzele | BE | 00:12:53 | +2:03 | 00:12:50 | |||
9. | 1200 | Henk fenijn | M | 2002 | Philippine | NL | 00:12:57 | +2:07 | 00:12:51 | |||
10. | 1179 | Wout Haspeslagh | M | 2008 | Varsenare | BE | 00:12:58 | +2:08 | 00:12:55 | |||
11. | 1208 | Dieter Staelens | M | 1983 | Oedelem | BE | 00:13:55 | +3:05 | 00:13:53 | |||
12. | 1178 | Milan Versprille | M | 2010 | Breskens | NL | 00:14:11 | +3:21 | 00:14:09 | |||
13. | 1173 | Levi Wams | M | 2012 | Hoek | NL | 00:14:31 | +3:41 | 00:14:26 | |||
14. | 1193 | Ben Vermaelen | M | 1973 | Terneuzen | BE | 00:14:35 | +3:45 | 00:14:32 | |||
15. | 1205 | Cil Claeys | M | 2000 | Oostkerke-Damme | NL | 00:14:38 | +3:48 | 00:14:33 | |||
16. | 1195 | Sem van Hulle | M | 2007 | IJzendijke | NL | 00:14:41 | +3:51 | 00:14:37 | |||
17. | 1174 | Yves Bracke | M | 1977 | Zelzate | BE | 00:15:00 | +4:10 | 00:14:58 | |||
18. | 1188 | Tim Klaassen | M | 2012 | Hoek | NL | 00:15:15 | +4:25 | 00:15:09 | |||
19. | 1168 | Mark de Rijke | M | 1972 | IJzendijke | NL | 00:16:03 | +5:13 | 00:15:59 | |||
20. | 1187 | Daniël de Bruyne | M | 2010 | Zuidzande | NL | 00:16:12 | +5:22 | 00:16:09 | |||
21. | 1172 | Heikki Wams | M | 2014 | Hoek | NL | 00:16:19 | +5:29 | 00:16:14 | |||
22. | 1201 | Marvin Cornelis | M | 1992 | Hoofdplaat | NL | 00:17:57 | +7:07 | 00:17:52 | |||
23. | 1186 | Florian de Bruyne | M | 2011 | Zuidzande | NL | 00:18:17 | +7:27 | 00:18:14 | |||
24. | 1180 | Conny de Nooijer | M | 1962 | Breskens | NL | 00:18:23 | +7:33 | 00:18:17 | |||
25. | 1209 | Maarten Groeneveld | M | 1968 | Haarlem | NL | 00:19:24 | +8:34 | 00:19:16 | |||
26. | 1181 | Rik van Schuur | M | 1948 | Oostburg | NL | 00:19:51 | +9:01 | 00:19:43 | |||
Trimloop midden 6,2 km | ||||||||||||
Dames | ||||||||||||
1. | 2183 | Esmee verstraete | F | 1993 | Aardenburg | NL | 00:27:05 | — | 00:27:03 | |||
2. | 2185 | Aafje van Remoortere | F | 1977 | Biervliet | NL | 00:27:06 | +01 | 00:27:04 | |||
3. | 2170 | Linda Vermeulen | F | 1981 | Schoondijke | NL | 00:28:43 | +1:38 | 00:28:40 | |||
4. | 2190 | Tamar Blommaert | F | 1998 | Sint Jansteen | NL | 00:29:33 | +2:28 | 00:29:25 | |||
5. | 2216 | Lora van de Hemel | F | 1993 | Groede | NL | 00:32:16 | +5:11 | 00:32:12 | |||
6. | 2181 | Jacqueline Valk | F | 1977 | Pannerden | NL | 00:33:06 | +6:01 | 00:33:01 | |||
7. | 2182 | Cindy Dijkers | F | 1976 | Biervliet | NL | 00:33:54 | +6:49 | 00:33:49 | |||
8. | 2197 | Marieke Mullaert | F | 1987 | Biervliet | NL | 00:33:54 | +6:49 | 00:33:49 | |||
9. | 2184 | Dorien vasseur | F | 1987 | Oostburg | NL | 00:34:02 | +6:57 | 00:33:57 | |||
10. | 2198 | Judy Doolaege- de Pooter | F | 1984 | Biervliet | NL | 00:34:45 | +7:40 | 00:34:40 | |||
11. | 2196 | Mijntje Van Berkel | F | 1978 | Tilburg | NL | 00:37:20 | +10:15 | 00:37:13 | |||
12. | 2217 | Annelies Belderbos | F | 1985 | Grembergen | BE | 00:40:20 | +13:15 | 00:40:16 | |||
Heren | ||||||||||||
1. | 2210 | Thomas Vandille | M | 1995 | Brugge | BE | 00:22:04 | — | 00:22:02 | |||
2. | 2211 | Stieven Gailliaert | M | 1989 | Sint-Kruis | NL | 00:22:47 | +43 | 00:22:46 | |||
3. | 2199 | Marnix Scheele | M | 2001 | Oostburg | NL | 00:24:00 | +1:56 | 00:23:58 | |||
4. | 2175 | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NL | 00:24:58 | +2:54 | 00:24:56 | |||
5. | 2201 | Marco de Feijter | M | 1978 | Schoondijke | NL | 00:25:13 | +3:09 | 00:25:11 | |||
6. | 2171 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NL | 00:27:38 | +5:34 | 00:27:37 | |||
7. | 2203 | Francois van de Broecke | M | 1968 | Breskens | NL | 00:28:06 | +6:02 | 00:28:03 | |||
8. | 2214 | Gerben Mes | M | 1982 | Arnhem | NL | 00:28:06 | +6:02 | 00:28:03 | |||
9. | 2173 | Jules de Smit | M | 1997 | Sluis | NL | 00:28:09 | +6:05 | 00:28:05 | |||
10. | 2194 | Carlo Fieret | M | 1997 | Nieuwvliet | NL | 00:28:12 | +6:08 | 00:28:07 | |||
11. | 2208 | Alex fenijn | M | 1967 | Philippine | NL | 00:28:14 | +6:10 | 00:28:11 | |||
12. | 2206 | Mark Post | M | 1980 | Zwolle | NL | 00:28:27 | +6:23 | 00:28:24 | |||
13. | 2186 | David Mullaert | M | 1983 | Biervliet | NL | 00:28:33 | +6:29 | 00:28:31 | |||
14. | 2174 | Mels de Vos | M | 1988 | Oostburg | NL | 00:28:42 | +6:38 | 00:28:36 | |||
15. | 2209 | Frank van Ark | M | 1979 | Zwolle | NL | 00:29:02 | +6:58 | 00:28:59 | |||
16. | 2207 | Kevin verploeg | M | 1988 | Oostburg | NL | 00:29:08 | +7:04 | 00:29:02 | |||
17. | 2178 | Brent Dobbelaar | M | 1999 | Oostburg | NL | 00:29:10 | +7:06 | 00:29:06 | |||
18. | 2191 | Eric Bakker | M | 1992 | Terneuzen | NL | 00:29:14 | +7:10 | 00:29:06 | |||
19. | 2188 | Luc hutsebaut | M | 1971 | Aalter | BE | 00:29:42 | +7:38 | 00:29:37 | |||
20. | 2179 | Pieter Claeijs | M | 1995 | Aardenburg | NL | 00:29:43 | +7:39 | 00:29:39 | |||
21. | 2205 | Michel Mullaert | M | 1976 | Hoek | NL | 00:30:34 | +8:30 | 00:30:26 | |||
22. | 2192 | Kurt de Muyt | M | 1963 | Damme | BE | 00:31:05 | +9:01 | 00:30:58 | |||
23. | 2215 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NL | 00:31:13 | +9:09 | 00:31:11 | |||
24. | 3161 | Dick Engels | M | 1980 | Schijndel | NL | 00:31:18 | +9:14 | 00:31:16 | |||
25. | 2204 | Filip Claeys | M | 1971 | Sint-laureins | BE | 00:31:20 | +9:16 | 00:31:13 | |||
26. | 2187 | Rini Fenijn | M | 1963 | Nieuwvliet | NL | 00:31:41 | +9:37 | 00:31:35 | |||
27. | 2200 | Ivan Verbeke | M | 1958 | Sint-Laureins | BE | 00:32:04 | +10:00 | 00:31:56 | |||
28. | 2213 | Christian Noeske | M | 1958 | Ketsch | DE | 00:32:14 | +10:10 | 00:32:07 | |||
29. | 2189 | Patrick Mullaert | M | 1972 | Hoek | NL | 00:32:24 | +10:20 | 00:32:16 | |||
30. | 2180 | Olivier Geurts | M | 1974 | Pannerden | NL | 00:32:39 | +10:35 | 00:32:33 | |||
31. | 2195 | Stephan Van Berkel | M | 1975 | Tilburg | NL | 00:33:04 | +11:00 | 00:32:58 | |||
32. | 2177 | Arthur Stijns | M | 1947 | Oudelande | NL | 00:33:09 | +11:05 | 00:33:04 | |||
33. | 2193 | John Guequierre | M | 1951 | Middelburg | NL | 00:33:09 | +11:05 | 00:33:05 | |||
34. | 2172 | Koen Van de Sompele | M | 1963 | Westkapelle | BE | 00:33:20 | +11:16 | 00:33:11 | |||
35. | 2176 | Youri Wams | M | 1980 | Hoek | NL | 00:34:57 | +12:53 | 00:34:48 | |||
36. | 2212 | Richard Kos | M | 1974 | Uitgeest | NL | 00:38:13 | +16:09 | 00:38:05 | |||
Trimloop lang 9,3 km | ||||||||||||
Dames | ||||||||||||
1. | 3164 | Carla Versprille | F | 1984 | Breskens | NL | 00:43:08 | — | 00:43:06 | |||
2. | 3190 | Evelien de Visser | F | 1980 | IJzendijke | NL | 00:44:32 | +1:24 | 00:44:29 | |||
3. | 3167 | Katrijn Cuypers | F | 1979 | Sint-Laureins | BE | 00:46:07 | +2:59 | 00:46:03 | |||
4. | 3175 | Heleen de Bruyne-Colenbra | F | 1972 | Zuidzande | NL | 00:46:50 | +3:42 | 00:46:46 | |||
5. | 3182 | Mieke Boone | F | 1983 | Oosteeklo | BE | 00:53:58 | +10:50 | 00:53:52 | |||
6. | 3184 | Mikal Dhooge | F | 1989 | Oosteeklo | BE | 00:53:58 | +10:50 | 00:53:53 | |||
Heren | ||||||||||||
1. | 3192 | Mark Verhage | M | 1986 | Axel | NL | 00:31:09 | — | 00:31:07 | |||
2. | 3188 | Martijn de Kok | M | 1982 | Heinkenszand | NL | 00:32:37 | +1:28 | 00:32:36 | |||
3. | 3197 | Sebastien Mahia | M | 1986 | Namen | BE | 00:32:59 | +1:50 | 00:32:10 | |||
4. | 3196 | Daan Salomé | M | 1996 | Hulst | NL | 00:33:21 | +2:12 | 00:33:19 | |||
5. | 3174 | Bart Mangnus | M | 1987 | Hulst | NL | 00:33:21 | +2:12 | 00:33:20 | |||
6. | 3194 | Thomas Kruisifikx | M | 2001 | Axel | NL | 00:33:35 | +2:26 | 00:33:34 | |||
7. | 3179 | Arnoud Rijk | M | 1991 | Hoedekenskerke | NL | 00:34:42 | +3:33 | 00:34:40 | |||
8. | 3181 | Angelo Van Nevel | M | 1990 | Zedelgem | BE | 00:35:03 | +3:54 | 00:35:01 | |||
9. | 3163 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NL | 00:35:17 | +4:08 | 00:35:14 | |||
10. | 3177 | Arjo Verhage | M | 1969 | Aagtekerke | NL | 00:36:06 | +4:57 | 00:36:05 | |||
11. | 3154 | Pieter Pladdet | M | 1968 | Terneuzen | NL | 00:36:41 | +5:32 | 00:36:38 | |||
12. | 3155 | Bavo Sierens | M | 1979 | Sint-Laureins | BE | 00:38:24 | +7:15 | 00:38:21 | |||
13. | 3170 | Michiel van der Hooft | M | 1988 | Groede | NL | 00:39:22 | +8:13 | 00:39:17 | |||
14. | 3193 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NL | 00:39:41 | +8:32 | 00:39:38 | |||
15. | 3173 | Menno de Dekker | M | 1971 | Terneuzen | NL | 00:40:11 | +9:02 | 00:40:08 | |||
16. | 3171 | Robert vroon | M | 1967 | Breskens | NL | 00:40:32 | +9:23 | 00:40:29 | |||
17. | 3191 | Dwight van Hulle | M | 1981 | IJzendijke | NL | 00:40:37 | +9:28 | 00:40:34 | |||
18. | 3195 | Hilko Ellerbroek | M | 1975 | Waalre | NL | 00:40:43 | +9:34 | 00:40:39 | |||
19. | 3169 | Robert Lafertin | M | 1980 | Terneuzen | NL | 00:41:02 | +9:53 | 00:40:59 | |||
20. | 3160 | Berthold Ponsteen | M | 1970 | Oostburg | NL | 00:41:06 | +9:57 | 00:41:03 | |||
21. | 3166 | Francois Hendrikse | M | 1997 | Goes | NL | 00:41:28 | +10:19 | 00:41:24 | |||
22. | 3187 | Stefan Wiskerke | M | 1998 | ‘s-Heer Hendrikskinderen | NL | 00:41:34 | +10:25 | 00:41:29 | |||
23. | 3185 | Gert Dchoors | M | 1972 | Adegem | BE | 00:41:37 | +10:28 | 00:41:33 | |||
24. | 3180 | Wesley Coppens | M | 1991 | Zuidzande | NL | 00:41:39 | +10:30 | 00:41:34 | |||
25. | 3176 | Rick Groosman | M | 2001 | IJzendijke | NL | 00:41:46 | +10:37 | 00:41:44 | |||
26. | 3183 | Hendrik Van Brempt | M | 1983 | Oosteeklo | BE | 00:42:00 | +10:51 | 00:41:57 | |||
27. | 3198 | Frank de Bolster | M | 1965 | Eeklo | BE | 00:42:19 | +11:10 | 00:42:14 | |||
28. | 3157 | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NL | 00:42:27 | +11:18 | 00:42:23 | |||
29. | 3199 | Wim Willems | M | 1971 | Bassevelde | BE | 00:42:59 | +11:50 | 00:42:54 | |||
30. | 3172 | Luc van Waes | M | 1975 | IJzendijke | NL | 00:43:48 | +12:39 | 00:43:42 | |||
31. | 3178 | Marijn Mulder | M | 1998 | Serooskerke Walcheren | NL | 00:45:51 | +14:42 | 00:45:45 | |||
32. | 3141 | Kees van de Borst | M | 1958 | Rucphen | NL | 00:46:25 | +15:16 | 00:46:21 | |||
33. | 3189 | Gino Sesselle | M | 1971 | Sint-Jan-In-Eremo | BE | 00:46:28 | +15:19 | 00:46:23 | |||
34. | 3186 | Jeffrey Lokerse | M | 1996 | Goes | NL | 00:46:28 | +15:19 | 00:46:22 | |||
35. | 3165 | Luc Quintens | M | 1958 | Hoeke – Damme | BE | 00:46:32 | +15:23 | 00:46:27 | |||
36. | 3162 | Edwin Riemens | M | 1964 | Axel | NL | 00:49:11 | +18:02 | 00:49:05 | |||
37. | 3168 | Dirk Hooijer | M | 1963 | Wemeldinge | NL | 00:54:10 | +23:01 | 00:54:03 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 16-08-2022 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 16-08-2022 Aantal deelnemers: 173 |