|
||||||||||||
Pos. | Naam | St.nr | Geb. | M/V | Woonplaats | Nat. | FINISH | Verschil | min/km | |||
Jeugd 750mtr | ||||||||||||
1. | Floris Bisschops | 138 | 2017 | M | Tilburg | NED | 00:02:39 | — | 3:31 | |||
2. | Cyriel Sierens | 143 | 2016 | M | Damme | BEL | 00:02:59 | +20 | 3:57 | |||
3. | Jayden thuys | 145 | 2015 | M | Aardenburg | BEL | 00:03:02 | +23 | 4:02 | |||
4. | Maaike Ter Doest | 158 | 2015 | V | Sluis | NED | 00:03:05 | +26 | 4:06 | |||
5. | Achille Van den Broeck | 140 | 2015 | M | Damme | BEL | 00:03:07 | +28 | 4:08 | |||
6. | Alice Van den Broeck | 141 | 2015 | V | Damme | NED | 00:03:14 | +35 | 4:17 | |||
7. | Annemone Buysse | 161 | 2016 | V | Assenede | BEL | 00:03:15 | +36 | 4:19 | |||
8. | Julie Weerts | 144 | 2015 | V | Vlissingen | NED | 00:03:23 | +44 | 4:29 | |||
9. | Joep Klaaijsen | 152 | 2017 | M | Breda | NED | 00:03:23 | +44 | 4:30 | |||
10. | Bas Van de Voorde | 154 | 2015 | M | Breskens | NED | 00:03:24 | +45 | 4:31 | |||
11. | Elias Depre | 156 | 2016 | M | Zuidzande | NED | 00:03:25 | +46 | 4:32 | |||
12. | Sjoerd van Jole | 160 | 2014 | M | Terneuzen | NED | 00:03:29 | +50 | 4:37 | |||
13. | August Bisschops | 137 | 2016 | M | Tilburg | NED | 00:03:32 | +53 | 4:42 | |||
14. | Juniper Fooken | 153 | 2017 | V | Kingston | CAN | 00:03:43 | +1:04 | 4:57 | |||
15. | Pim Van de Voorde | 155 | 2017 | M | Breskens | NED | 00:03:50 | +1:11 | 5:06 | |||
16. | Marit De Kraker | 159 | 2015 | V | Terneuzen | NED | 00:03:51 | +1:12 | 5:06 | |||
17. | Louise Desmet | 142 | 2017 | V | Otegem | BEL | 00:03:56 | +1:17 | 5:13 | |||
18. | Sem de Koeijer | 136 | 2017 | M | Oostburg | NED | 00:04:02 | +1:23 | 5:22 | |||
19. | Josia Janse | 139 | 2018 | M | Middelburg | NED | 00:04:12 | +1:33 | 5:35 | |||
20. | Milan De Smet | 148 | 2019 | M | Maldegem | BEL | 00:04:22 | +1:43 | 5:49 | |||
21. | Macy Nijholt | 147 | 2018 | V | Nunspeet | NED | 00:04:29 | +1:50 | 5:57 | |||
22. | Sanne Ter Doest | 157 | 2018 | V | Sluis | NED | 00:04:39 | +2:00 | 6:10 | |||
23. | Noa Stabel | 150 | 2016 | V | Groede | NED | 00:04:52 | +2:13 | 6:29 | |||
24. | Mila Stabel | 149 | 2019 | V | Groede | NED | 00:04:55 | +2:16 | 6:32 | |||
25. | Louise thuys | 146 | 2020 | V | Aardenburg | NED | 00:05:35 | +2:56 | 7:26 | |||
26. | Stijn Klaaijsen | 151 | 2019 | M | Breda | NED | 00:05:48 | +3:09 | 7:43 | |||
Jeugd 1500mtr | ||||||||||||
1. | Henri Sierens | 275 | 2014 | M | Dame | BEL | 00:05:00 | — | 3:19 | |||
2. | Oscar Freijser | 274 | 2012 | M | Breskens | NED | 00:05:04 | +04 | 3:22 | |||
3. | Marius Buysse | 279 | 2013 | M | Assenede | BEL | 00:05:09 | +09 | 3:25 | |||
4. | Mees van Jole | 277 | 2012 | M | Terneuzen | NED | 00:05:14 | +14 | 3:28 | |||
5. | Jonas Radoux | 276 | 2013 | M | Aardenburg | NED | 00:05:17 | +17 | 3:31 | |||
6. | Rolin Depre | 255 | 2014 | M | Zuidzande | NED | 00:05:50 | +50 | 3:52 | |||
7. | Katy de Neve | 278 | 2014 | V | Oostburg | NED | 00:06:38 | +1:38 | 4:25 | |||
Trimloop kort 3,05km | ||||||||||||
1. | Matti Buysse | 1189 | 1983 | M | Assenede | BEL | 00:11:05 | — | 3:37 | |||
2. | Erik Cappon | 1181 | 1966 | M | Breskens | NED | 00:11:09 | +04 | 3:39 | |||
3. | Arjen Scheele | 1210 | 2002 | M | Oostburg | NED | 00:11:10 | +05 | 3:39 | |||
4. | Niels De Wilde | 1199 | 1999 | M | Boekhoute | BEL | 00:12:01 | +56 | 3:56 | |||
5. | Rick Groosman | 1187 | 2001 | M | IJzendijke | NED | 00:12:19 | +1:14 | 4:02 | |||
6. | Tom van Zuidam | 1188 | 2010 | M | Zaamslag | NED | 00:12:19 | +1:14 | 4:02 | |||
7. | Paul de Meyer | 1204 | 1991 | M | Middelburg | NED | 00:13:20 | +2:15 | 4:22 | |||
8. | Finn Desmet | 1194 | 2012 | M | Otegem | BEL | 00:13:26 | +2:21 | 4:24 | |||
9. | Marco de Croock | 1212 | 1977 | M | Eede | NED | 00:13:48 | +2:43 | 4:31 | |||
10. | Esmee de Visser | 1203 | 1999 | V | Terneuzen | NED | 00:13:49 | +2:44 | 4:31 | |||
11. | David Stepman | 1214 | 2002 | M | Cadzand | NED | 00:14:01 | +2:56 | 4:35 | |||
12. | Alix Vandemeulebroucke | 1083 | 2013 | V | Avelgem | BEL | 00:14:21 | +3:16 | 4:42 | |||
13. | Yves Vandemeulebroucke | 1136 | 1974 | M | Avelgem | BEL | 00:14:23 | +3:18 | 4:42 | |||
14. | Jasmijn Pecoraro van Jole | 1184 | 1987 | V | Terneuzen | NED | 00:15:02 | +3:57 | 4:55 | |||
15. | Maureen De Groote | 1183 | 2006 | V | Maldegem | NED | 00:15:10 | +4:05 | 4:58 | |||
16. | Myrthe Faro | 1180 | 1988 | V | Aardenburg | NED | 00:15:31 | +4:26 | 5:05 | |||
17. | Daniël de Bruyne | 1202 | 2010 | M | Zuidzande | NED | 00:15:35 | +4:30 | 5:06 | |||
18. | Jessica mannaart Henry | 1186 | 1984 | V | Schoondijke | NED | 00:15:53 | +4:48 | 5:12 | |||
19. | Jeroen Sierens | 1198 | 1983 | M | Damme | BEL | 00:16:06 | +5:01 | 5:16 | |||
20. | Cyriel Sierens | 1207 | 2016 | M | Damme | BEL | 00:16:18 | +5:13 | 5:20 | |||
21. | Achille Van den Broeck | 1191 | 2015 | M | Damme | NED | 00:17:01 | +5:56 | 5:34 | |||
22. | Sanne Walhout | 1211 | 2009 | V | Koewacht | NED | 00:17:21 | +6:16 | 5:41 | |||
23. | Melanie Roetenberg | 1185 | 1988 | V | Schoondijke | NED | 00:17:39 | +6:34 | 5:47 | |||
24. | Van den Broeck Alice | 1192 | 2014 | V | Damme | NED | 00:17:50 | +6:45 | 5:50 | |||
25. | Florian de Bruyne | 1201 | 2011 | M | Zuidzande | NED | 00:17:58 | +6:53 | 5:53 | |||
26. | Ivan Verbeke | 1195 | 1958 | M | Sint-Laureins | BEL | 00:18:02 | +6:57 | 5:54 | |||
27. | Janpiet Flikweert | 1178 | 1962 | M | Oostburg | NED | 00:18:02 | +6:57 | 5:54 | |||
28. | Teun Mullaert | 1208 | 2013 | M | Biervliet | NED | 00:18:12 | +7:07 | 5:57 | |||
29. | Tom Amijs | 2443 | 1970 | M | Gooik | BEL | 00:18:15 | +7:10 | 5:58 | |||
30. | Jolande Fooren | 1163 | 1987 | V | Kingston | GER | 00:18:26 | +7:21 | 6:02 | |||
31. | Lauwke Sierens | 1197 | 2012 | V | Damme | BEL | 00:18:33 | +7:28 | 6:04 | |||
32. | Marije Muizelaar | 1182 | 1982 | V | Tilburg | NED | 00:18:42 | +7:37 | 6:07 | |||
33. | Stephanie Westerweele-Jansen | 1205 | 1990 | V | Oostburg | NED | 00:18:49 | +7:44 | 6:09 | |||
34. | Philotte Lafertin | 1166 | 2006 | V | Terneuzen | NED | 00:18:53 | +7:48 | 6:11 | |||
35. | Arina Lafertin | 1179 | 1980 | V | Terneuzen | NED | 00:18:54 | +7:49 | 6:11 | |||
36. | Marjan De Schipper | 1213 | 1974 | V | Middelburg | NED | 00:18:54 | +7:49 | 6:11 | |||
37. | Julie Vande Cavey | 1193 | 2005 | V | Damme | BEL | 00:19:16 | +8:11 | 6:18 | |||
38. | Vande Cavey | 1190 | 1982 | V | Damme | BEL | 00:19:16 | +8:11 | 6:18 | |||
39. | Cecile Mullaert | 1160 | 1951 | V | Biervliet | NED | 00:20:09 | +9:04 | 6:36 | |||
40. | Renée Staelens | 1200 | 1982 | V | Knokke-Heist | BEL | 00:21:26 | +10:21 | 7:01 | |||
41. | Daisy van de Velde | 1196 | 1990 | V | Oostburg | NED | 00:21:28 | +10:23 | 7:02 | |||
42. | Darwin Wittholt | 1177 | 2001 | M | Köln | GER | 00:21:38 | +10:33 | 7:05 | |||
Trimloop midden 6,1 km | ||||||||||||
1. | Mark Verhage | 2474 | 1986 | M | Zaamslag | NED | 00:21:10 | — | 3:28 | |||
2. | Florian Hellinck | 2447 | 2005 | M | Ertvelde | BEL | 00:24:24 | +3:14 | 3:59 | |||
3. | Vic Vandemeulebroucke | 2321 | 2010 | M | Avelgem | BEL | 00:24:42 | +3:32 | 4:02 | |||
4. | Xavier Herman | 2375 | 1978 | M | Sas van Gent | NED | 00:26:30 | +5:20 | 4:20 | |||
5. | David Mullaert | 2472 | 1983 | M | Biervliet | NED | 00:26:40 | +5:30 | 4:22 | |||
6. | Dwight van Hulle | 2451 | 1981 | M | IJzendijke | NED | 00:26:59 | +5:49 | 4:25 | |||
7. | Rick Bisschops | 2452 | 1979 | M | Tilburg | NED | 00:27:20 | +6:10 | 4:28 | |||
8. | Mike jansen | 2477 | 1991 | M | Oostburg | NED | 00:27:38 | +6:28 | 4:31 | |||
9. | Bart van Jola | 2482 | 1981 | M | Terneuzen | NED | 00:27:45 | +6:35 | 4:32 | |||
10. | Peter van Waes | 2466 | 1962 | M | Aardenburg | NED | 00:28:00 | +6:50 | 4:35 | |||
11. | Patrick De Boevere | 2393 | 1965 | M | Aardenburg | NED | 00:28:09 | +6:59 | 4:36 | |||
12. | Marnix Scheele | 2483 | 2001 | M | Oostburg | NED | 00:28:13 | +7:03 | 4:37 | |||
13. | Carla Versprille | 2457 | 1984 | V | Breskens | NED | 00:28:35 | +7:25 | 4:41 | |||
14. | Jeroen Dellaert | 2389 | 1979 | M | Breskens | NED | 00:28:50 | +7:40 | 4:43 | |||
15. | Joel de Cock | 2487 | 1993 | M | IJzendijke | NED | 00:28:53 | +7:43 | 4:43 | |||
16. | Patrick de Sutter | 2444 | 1966 | M | Oostburg | NED | 00:28:55 | +7:45 | 4:44 | |||
17. | Berthold Ponsteen | 2453 | 1970 | M | Oostburg | NED | 00:29:04 | +7:54 | 4:45 | |||
18. | Evelien de Visser | 2448 | 1980 | V | IJzendijke | NED | 00:29:26 | +8:16 | 4:49 | |||
19. | Alex Fenijn | 2485 | 1967 | M | Philippine | NED | 00:29:38 | +8:28 | 4:51 | |||
20. | Heleen de Bruyne | 2464 | 1972 | V | Zuidzande | NED | 00:29:40 | +8:30 | 4:51 | |||
21. | Marjolein d’Hondt | 2473 | 1990 | V | IJzendijke | NED | 00:29:48 | +8:38 | 4:53 | |||
22. | Nikkie Broekaart | 2486 | 1994 | V | Ijzendijke | NED | 00:30:19 | +9:09 | 4:58 | |||
23. | Astrid Verhage | 2481 | 1980 | V | Koewacht | NED | 00:30:41 | +9:31 | 5:01 | |||
24. | Nico Bron | 2478 | 1979 | M | Zuidzande | NED | 00:30:56 | +9:46 | 5:04 | |||
25. | Gino Dhanis | 2484 | 1963 | M | St Jansteen | NED | 00:31:17 | +10:07 | 5:07 | |||
26. | Naomi Maas | 2468 | 1997 | V | IJzendijke | NED | 00:31:28 | +10:18 | 5:09 | |||
27. | Eline Gherardts | 2461 | 1986 | V | Damme | BEL | 00:31:33 | +10:23 | 5:10 | |||
28. | Jeroen Brouwers | 2366 | 1992 | M | Terneuzen | NED | 00:31:58 | +10:48 | 5:14 | |||
29. | Jan Verburg | 2446 | 1973 | M | Biervliet | NED | 00:32:04 | +10:54 | 5:15 | |||
30. | Wendy De Gardijn | 2479 | 1978 | V | Zuidzande | NED | 00:32:20 | +11:10 | 5:17 | |||
31. | Rini Fenijn | 2450 | 1963 | M | Nieuwvliet | NED | 00:32:21 | +11:11 | 5:18 | |||
32. | Jacques Zaman | 2467 | 1961 | M | Terneuzen | NED | 00:32:53 | +11:43 | 5:23 | |||
33. | Pauline Scheele | 2463 | 1999 | V | Oostburg | NED | 00:33:01 | +11:51 | 5:24 | |||
34. | Evita van Leeuwen | 2475 | 1991 | V | ‘s-Hertogenbosch | NED | 00:33:16 | +12:06 | 5:27 | |||
35. | Jos boidin | 2458 | 1984 | M | Terneuzen | NED | 00:33:16 | +12:06 | 5:27 | |||
36. | Freer van Roeyen | 2460 | 1965 | M | Axel | NED | 00:33:18 | +12:08 | 5:27 | |||
37. | Marie Thomaes | 2368 | 1973 | V | Hoofdplaat | NED | 00:33:30 | +12:20 | 5:29 | |||
38. | Lia Provoost | 2480 | 1989 | V | Biervliet | NED | 00:34:01 | +12:51 | 5:34 | |||
39. | Jacqueline maas | 2462 | 1967 | V | Zuidzande | NED | 00:34:16 | +13:06 | 5:36 | |||
40. | Manoah Janse | 2454 | 2010 | M | Middelburg | NED | 00:34:30 | +13:20 | 5:39 | |||
41. | Pol Van de Vijver | 2399 | 1964 | M | Terneuzen | NED | 00:34:49 | +13:39 | 5:42 | |||
42. | Yvonne De Jonge | 2396 | 1972 | V | Kortelemmen | NED | 00:34:58 | +13:48 | 5:43 | |||
43. | Cindy Dijkers | 2449 | 1976 | V | Biervliet | NED | 00:35:06 | +13:56 | 5:45 | |||
44. | Dorien Vasseur | 2476 | 1987 | V | Oostburg | NED | 00:35:10 | +14:00 | 5:45 | |||
45. | Janneke Boutens | 2470 | 1960 | V | Middelburg | NED | 00:35:44 | +14:34 | 5:51 | |||
46. | Ann Deschepper | 2459 | 1972 | V | Knokke-Heist | BEL | 00:36:17 | +15:07 | 5:56 | |||
47. | Lisa Den Dekker | 2322 | 1999 | V | Nieuwvliet | NED | 00:37:03 | +15:53 | 6:04 | |||
48. | Karin Den Dekker | 2327 | 1972 | V | Terneuzen | NED | 00:37:03 | +15:53 | 6:04 | |||
49. | Martin Jansens | 2441 | 1974 | M | Retranchement | NED | 00:38:36 | +17:26 | 6:19 | |||
50. | John Guequierre | 2471 | 1951 | M | Middelburg | NED | 00:40:41 | +19:31 | 6:40 | |||
51. | Theo Wijsman | 2455 | 1954 | M | Eindhoven | NED | 00:43:50 | +22:40 | 7:11 | |||
52. | Ida Marie Ventriest | 2489 | 1994 | V | Maldegem | BEL | 00:45:29 | +24:19 | 7:27 | |||
53. | Kristina … | 2488 | 1985 | V | Maldegem | BEL | 00:45:29 | +24:19 | 7:27 | |||
54. | Lenie Basista | 2442 | 1996 | V | Sluis | NED | 00:46:59 | +25:49 | 7:42 | |||
Trimloop lang 9,2 km | ||||||||||||
1. | Tom De Smet | 3228 | 1987 | M | Maldegem | BEL | 00:34:23 | — | 3:44 | |||
2. | Axel Van de Cavey | 3334 | 2003 | M | Damme | BEL | 00:34:59 | +36 | 3:48 | |||
3. | Jens thuys | 3326 | 1988 | M | Aardenburg | BEL | 00:35:17 | +54 | 3:50 | |||
4. | Steven Desmet | 3315 | 1982 | M | Otegem | BEL | 00:35:31 | +1:08 | 3:51 | |||
5. | Marnix Van den Brande | 3322 | 1992 | M | Terneuzen | NED | 00:37:00 | +2:37 | 4:01 | |||
6. | Jeroen de Milliano | 3305 | 1988 | M | Breskens | NED | 00:37:27 | +3:04 | 4:04 | |||
7. | Tom Du Puy | 3251 | 1983 | M | Ijzendijke | NED | 00:37:51 | +3:28 | 4:06 | |||
8. | Bas Wiersum | 3336 | 1993 | M | Ijzendijke | NED | 00:38:13 | +3:50 | 4:09 | |||
9. | Hristo Josiassen | 3308 | 1995 | M | Schoondijke | NED | 00:38:14 | +3:51 | 4:09 | |||
10. | Marijn Cammaert | 3317 | 2000 | M | Oostburg | NED | 00:38:47 | +4:24 | 4:12 | |||
11. | Tijs Schol | 3331 | 1983 | M | Aardenburg | NED | 00:38:58 | +4:35 | 4:14 | |||
12. | Jonathan Duinkerke | 3255 | 1989 | M | Kapelle | NED | 00:39:07 | +4:44 | 4:15 | |||
13. | Carlo Fieret | 3246 | 1997 | M | Nieuwvliet | NED | 00:39:07 | +4:44 | 4:15 | |||
14. | Robert Lafertin | 3303 | 1980 | M | Terneuzen | NED | 00:39:50 | +5:27 | 4:19 | |||
15. | Sven van den Bulck | 3321 | 1990 | M | IJzendijke | NED | 00:40:23 | +6:00 | 4:23 | |||
16. | Dennis de Kraker | 3320 | 1979 | M | Terneuzen | NED | 00:40:26 | +6:03 | 4:23 | |||
17. | Léon Mahieu | 3304 | 1959 | M | Breda | NED | 00:41:03 | +6:40 | 4:27 | |||
18. | Steven Boelens | 3327 | 1978 | M | Sint-Laureins | BEL | 00:41:16 | +6:53 | 4:29 | |||
19. | Dimmy Ivens | 3298 | 1989 | M | Middelburg | NED | 00:41:21 | +6:58 | 4:29 | |||
20. | René Theune | 3311 | 1983 | M | Terneuzen | NED | 00:41:36 | +7:13 | 4:31 | |||
21. | Allan Van Alten | 3335 | 1973 | M | Axel | NED | 00:41:43 | +7:20 | 4:31 | |||
22. | Linda Vermeulen | 3329 | 1981 | V | Schoondijke | NED | 00:41:46 | +7:23 | 4:32 | |||
23. | Mark Klaaijsen | 3245 | 1985 | M | Breda | NED | 00:41:55 | +7:32 | 4:33 | |||
24. | Marco Moerland | 3316 | 1984 | M | Oostburg | NED | 00:42:02 | +7:39 | 4:34 | |||
25. | Niek Obrie | 3319 | 1987 | M | Terneuzen | NED | 00:42:20 | +7:57 | 4:36 | |||
26. | Menno Den Dekker | 3248 | 1971 | M | Terneuzen | NED | 00:42:21 | +7:58 | 4:36 | |||
27. | Bart Pieters | 3299 | 1964 | M | Aardenburg | NED | 00:42:50 | +8:27 | 4:39 | |||
28. | Jaap van der Veen | 3314 | 1967 | M | Terneuzen | NED | 00:42:52 | +8:29 | 4:39 | |||
29. | Noëlle van Gent | 3302 | 2000 | V | Axel | NED | 00:42:58 | +8:35 | 4:40 | |||
30. | Stefan Ricci | 3301 | 1975 | M | Saarbrücken | GER | 00:44:07 | +9:44 | 4:47 | |||
31. | Wim Willems | 3309 | 1971 | M | Bassevelde | NED | 00:44:46 | +10:23 | 4:51 | |||
32. | Esther Dieleman | 3325 | 1995 | V | Biervliet | NED | 00:44:49 | +10:26 | 4:52 | |||
33. | Edwin Riemens | 3312 | 1964 | M | Axel | NED | 00:45:46 | +11:23 | 4:58 | |||
34. | Carmen Fous | 3333 | 1994 | V | IJzendijke | NED | 00:46:01 | +11:38 | 5:00 | |||
35. | Nick Claassen | 3332 | 1993 | M | Axel | NED | 00:46:01 | +11:38 | 5:00 | |||
36. | Steven van de Veire | 3318 | 1976 | M | Rotterdam | NED | 00:46:40 | +12:17 | 5:04 | |||
37. | Annemarie Verschuure | 3323 | 1977 | V | Kruiningen | NED | 00:48:09 | +13:46 | 5:13 | |||
38. | Ciccio Pecoraro | 3310 | 1988 | M | Terneuzen | NED | 00:48:14 | +13:51 | 5:14 | |||
39. | Kees Van Der Borst | 3197 | 1958 | M | Rucphen | NED | 00:49:26 | +15:03 | 5:22 | |||
40. | Nienke verhage | 3306 | 2002 | V | Oostburg | NED | 00:50:45 | +16:22 | 5:30 | |||
41. | Leander Janse | 3307 | 1985 | M | Middelburg | NED | 00:51:49 | +17:26 | 5:37 | |||
42. | Jolijn Vermue | 3324 | 1992 | V | Middelburg | NED | 00:51:51 | +17:28 | 5:38 | |||
43. | Kees van der Heijden | 3313 | 1962 | M | Vlissingen | NED | 00:54:21 | +19:58 | 5:54 | |||
44. | Nick Savat | 3328 | 1989 | M | MiddelstumMaldegem | BEL | 01:00:04 | +25:41 | 6:31 | |||
45. | Martijn Spooren | 3297 | 1979 | M | Amsterdam | NED | 01:02:19 | +27:56 | 6:46 | |||
46. | Inez Ruitenbeek | 3300 | 1956 | V | Venlo | NED | 01:04:21 | +29:58 | 6:59 | |||
Dank voor jullie deelname en graag tot ziens bij een volgend evenement van AV de Wielingen. Correspondentie uitslag mag naar wedsec@avdewielingen.nl Datum evenement: 06-08-2024 Aantal deelnemers: 175 |
||||||||||||
|