|
|||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | Woonplaats | Nat. | Finish | |||
Jeugd 750m. | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 372 | Femke de Wever | V | Schoondijke | NED | 00:03:24 | |||
2. | 373 | Lisa mannaart | V | Schoondijke | NED | 00:03:47 | |||
3. | 368 | Katy de Neve | V | Oostburg | NED | 00:03:47 | |||
4. | 196 | Sienna Luiten | V | IJzendijke | NED | 00:03:56 | |||
5. | 195 | Olaya Luiten | V | IJzendijke | NED | 00:04:07 | |||
6. | 366 | Dieke van de Vijver | V | IJzendijke | NED | 00:04:08 | |||
7. | 375 | Kirsten Schol | V | Aardenburg | NED | 00:04:19 | |||
8. | 369 | Lotte van de Laar | V | Gastel | NED | 00:04:20 | |||
9. | 371 | Loes van de Laar | V | Gastel | NED | 00:04:21 | |||
10. | 361 | Rosy Goethals | V | Groede | NED | 00:04:46 | |||
Heren | |||||||||
1. | 197 | Siem Coquyt | M | Aardenburg | NED | 00:02:59 | |||
2. | 364 | Henri Sierens | M | Moerkerke | BEL | 00:03:00 | |||
3. | 357 | Tim de Kok | M | Heinkenszand | NED | 00:03:11 | |||
4. | 358 | Xander Boeije | M | Aardenburg | NED | 00:03:22 | |||
5. | 363 | Cyriel Sierens | M | Moerkerke | BEL | 00:03:28 | |||
6. | 360 | Sjoerd van Jole | M | Terneuzen | NED | 00:03:32 | |||
7. | 370 | Joep van de Laar | M | Gastel | NED | 00:03:37 | |||
8. | 374 | Nick Schol | M | Aardenburg | NED | 00:03:41 | |||
9. | 359 | Vinn Lips | M | Oostburg | NED | 00:03:56 | |||
10. | 198 | Bran Heinsdijk | M | Waterlandkerkje | NED | 00:04:02 | |||
11. | 367 | Mans van de Vijver | M | IJzendijke | NED | 00:04:39 | |||
12. | 356 | Joep Hamelijnck | M | Sluis | NED | 00:05:51 | |||
13. | 362 | Victor Vroon | M | Breskens | NED | 00:06:06 | |||
Jeugd 1500m. | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 282 | Natasha Brouwer | V | Assen | NED | 00:06:45 | |||
2. | 276 | Roos de Prest | V | Oedelem | BEL | 00:07:04 | |||
3. | 288 | Lizzy de Neve | V | Oostburg | NED | 00:07:10 | |||
4. | 292 | Nienke van Veen | V | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:07:21 | |||
5. | 291 | Lotte van Veen | V | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:07:29 | |||
6. | 277 | Miet de Prest | V | Oedelem | BEL | 00:07:47 | |||
7. | 294 | Anouk Schol | V | Aardenburg | NED | 00:07:58 | |||
8. | 287 | Lauwke Sierens | V | Moerkerke | BEL | 00:08:42 | |||
Heren | |||||||||
1. | 293 | Milan Dryepondt | M | Dudzele | BEL | 00:06:16 | |||
2. | 283 | Max de Kok | M | Heinkenszand | NED | 00:06:17 | |||
3. | 284 | Yannick Boeije | M | Aardenburg | NED | 00:06:31 | |||
4. | 275 | Jonas Rabout | M | Aardenburg | NED | 00:06:45 | |||
5. | 289 | Owen de Wever | M | Schoondijke | NED | 00:06:55 | |||
6. | 296 | Yuna Ultee | M | Oostburg | NED | 00:07:02 | |||
7. | 290 | Vince Herrebout | M | Hoek | NED | 00:07:15 | |||
8. | 279 | Nino Ultee | M | Oostburg | NED | 00:07:15 | |||
9. | 286 | Mees van Jole | M | Terneuzen | NED | 00:07:16 | |||
10. | 272 | Raf Boogaart | M | Tilburg | NED | 00:07:59 | |||
11. | 295 | Seb Boogaart | M | Tilburg | NED | 00:08:08 | |||
12. | 285 | Mats Lips | M | Oostburg | NED | 00:08:42 | |||
Trimloop kort 3,4km | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 1456 | Sandra de Kok | V | Heinkenszand | NED | 00:14:00 | |||
2. | 1449 | Nikki de Koning | V | Heinkenszand | NED | 00:14:04 | |||
3. | 1379 | Isa de Taeye | V | Aardenburg | NED | 00:15:22 | |||
4. | 1458 | Laura Hermans | V | Oostburg | NED | 00:17:12 | |||
5. | 1412 | Annelien Ypma | V | Axel | NED | 00:17:25 | |||
6. | 1454 | Maud Scheele | V | Axel | NED | 00:17:25 | |||
7. | 1453 | Alicia Verhelst | V | Axel | NED | 00:17:26 | |||
8. | 1451 | Kim de Wever-Catsman | V | Schoondijke | NED | 00:17:27 | |||
9. | 1444 | Lisette de Neve | V | Schoondijke | NED | 00:18:47 | |||
10. | 1460 | Annette Hubregtse | V | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:18:50 | |||
11. | 1469 | Annelies Kempe | V | Hulst | NED | 00:19:01 | |||
12. | 1466 | Jody Schol | V | Aardenburg | NED | 00:19:02 | |||
13. | 1468 | Janneke Boutens | V | Middelburg | NED | 00:19:34 | |||
14. | 1473 | Carla Zegers | V | Koewacht | NED | 00:19:38 | |||
15. | 1446 | Annemieke Rijnberg | V | Zuidzande | NED | 00:20:07 | |||
16. | 1457 | Hester Herrebout | V | Hoek | NED | 00:21:47 | |||
17. | 1455 | Jennifer Drabbe | V | Axel | NED | 00:22:07 | |||
Heren | |||||||||
1. | 1465 | Marnix Scheele | M | Oostburg | NED | 00:11:14 | |||
2. | 1442 | Yanick De Caluwé | M | Moershoofde 10 | BEL | 00:12:24 | |||
3. | 1467 | Arjen Scheele | M | Oostburg | NED | 00:12:53 | |||
4. | 1452 | Pascal de Wever | M | Schoondijke | NED | 00:13:56 | |||
5. | 1378 | Peter Fore | M | Sijsele | BEL | 00:14:06 | |||
6. | 1450 | Edwin Dekker | M | Oostburg | NED | 00:14:12 | |||
7. | 1382 | Tom van Zuidam | M | Zaamslag | NED | 00:14:18 | |||
8. | 1461 | Lieuwe Bentschap Knook | M | Hoek | NED | 00:15:02 | |||
9. | 1462 | Brecht Bentschap Knook | M | Hoek | NED | 00:15:26 | |||
10. | 1472 | Gino Dhanis | M | Sint Jansteen | NED | 00:16:29 | |||
11. | 1389 | Bavo de Grande | M | Oostkamp | BEL | 00:16:46 | |||
12. | 1463 | Milan Dryepondt | M | Dudzele | BEL | 00:16:53 | |||
13. | 1464 | Tim Klaassen | M | Hoek | NED | 00:17:26 | |||
14. | 1447 | Jeroen Sierens | M | Moerkerke | BEL | 00:18:01 | |||
15. | 1471 | Conny de Nooijer | M | Breskens | NED | 00:18:52 | |||
16. | 1470 | Wichard Boogaart | M | Tilburg | NED | 00:18:55 | |||
17. | 1459 | Florian de Bruyne | M | Zuidzande | NED | 00:19:02 | |||
18. | 1443 | Pim Van Berkel | M | Tilburg | NED | 00:21:39 | |||
19. | 1445 | Rik van Schuur | M | Oostburg | NED | 00:22:36 | |||
Trimloop midden 6,8 km | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 2553 | Eveline Haartsen | V | Aardenburg | NED | 00:29:55 | |||
2. | 2449 | Linda Vermeulen | V | Schoondijke | NED | 00:30:50 | |||
3. | 2507 | Ilona Lips – de Bie | V | Oostburg | NED | 00:31:03 | |||
4. | 2524 | Nikkie Broekaart | V | IJzendijke | NED | 00:31:16 | |||
5. | 2519 | Yana Van de Calseyde | V | Aardenburg | NED | 00:31:30 | |||
6. | 2540 | Heleen de Bruyne | V | Zuidzande | NED | 00:33:20 | |||
7. | 2527 | Nadia Bleyenberg | V | Hulst | NED | 00:33:24 | |||
8. | 2510 | Manon de Rijcke | V | Oostburg | NED | 00:35:54 | |||
9. | 2513 | Lora van den Hemel | V | Groede | NED | 00:36:01 | |||
10. | 2531 | Lindsay vereecke | V | Evergem | BEL | 00:36:12 | |||
11. | 2514 | Chantal Nachtegael | V | Heikant | NED | 00:36:35 | |||
12. | 2537 | Pauline Scheele | V | Oostburg | NED | 00:36:45 | |||
13. | 2538 | Wendy Bron | V | Zuidzande | NED | 00:36:52 | |||
14. | 2534 | Jacqueline maas | V | Zuidzande | NED | 00:37:48 | |||
15. | 2515 | Marieke Mullaert | V | Biervliet | NED | 00:37:57 | |||
16. | 2518 | Cindy Dijkers | V | Biervliet | NED | 00:37:58 | |||
17. | 2544 | Naomi Maas | V | Groede | NED | 00:38:13 | |||
18. | 2529 | Karin den Dekker | V | Terneuzen | NED | 00:38:49 | |||
19. | 2506 | Inge Quataert | V | Aardenburg | NED | 00:39:24 | |||
20. | 2520 | Alix bacquet | V | Cadzand | FRA | 00:39:42 | |||
21. | 2536 | Amber Luteijn | V | Oostburg | NED | 00:40:43 | |||
22. | 2509 | Claudine Goethals de Taeye | V | Aardenburg | NED | 00:41:54 | |||
23. | 2505 | Annelies de Wolf | V | Philippine | NED | 00:42:33 | |||
24. | 2511 | Vicky Verstraete | V | Oostburg | NED | 00:43:49 | |||
Heren | |||||||||
1. | 2452 | Tom de Smet | M | Maldegem | BEL | 00:24:17 | |||
2. | 2552 | Rabout Theo | M | Aardenburg | NED | 00:26:02 | |||
3. | 2549 | Tijs Schol | M | Aardenburg | NED | 00:26:55 | |||
4. | 2554 | Marco de Feijter | M | Schoondijke | NED | 00:27:27 | |||
5. | 2550 | Ronald Nijholt | M | Nunspeet | NED | 00:27:50 | |||
6. | 2435 | Omar Roels | M | Hulst | NED | 00:28:47 | |||
7. | 2547 | Mike jansen | M | Oostburg | NED | 00:28:57 | |||
8. | 2542 | Brent Dobbelaar | M | Oostburg | NED | 00:29:13 | |||
9. | 2543 | Peter Dryepondt | M | Dudzele | BEL | 00:29:25 | |||
10. | 2523 | Joël de Cock | M | IJzendijke | NED | 00:29:38 | |||
11. | 2545 | Thom Dobbelaar | M | Leeuwarden | NED | 00:30:04 | |||
12. | 2533 | Berthold Ponsteen | M | Oostburg | NED | 00:30:22 | |||
13. | 2512 | Robert Vroon | M | Breskens | NED | 00:31:03 | |||
14. | 2535 | Twan Timmermans | M | Hoofdplaat | NED | 00:31:53 | |||
15. | 2551 | Ruben de Meijer | M | Biervliet | NED | 00:32:07 | |||
16. | 2530 | Rudi de Caluwe | M | Sas van Gent | NED | 00:32:15 | |||
17. | 2525 | Aron Fenijn | M | Nieuwvliet | NED | 00:32:21 | |||
18. | 2539 | Nico Bron | M | Zuidzande | NED | 00:32:47 | |||
19. | 2516 | Stefaan de Wolf | M | Aardenburg | NED | 00:33:01 | |||
20. | 2522 | Peter Vink | M | Vogelwaarde | NED | 00:33:28 | |||
21. | 2503 | Rini Fenijn | M | Nieuwvliet | NED | 00:33:32 | |||
22. | 2548 | Kees Klaassen | M | Hoek | NED | 00:33:56 | |||
23. | 2526 | Ivo van Zuidam | M | Nieuwvliet | NED | 00:34:47 | |||
24. | 2521 | Marc van Passel | M | Vogelwaarde | NED | 00:34:56 | |||
25. | 2517 | Ronald Wauters | M | Vogelwaarde | NED | 00:35:26 | |||
26. | 2532 | Werner De Keyzer | M | Evergem | BEL | 00:36:01 | |||
27. | 2541 | Pol van de Vijver | M | Koewacht | NED | 00:36:06 | |||
28. | 2508 | Arthur Stijns | M | Oudelande | NED | 00:37:04 | |||
29. | 2528 | Ivan Verbeke | M | Sint-Laureins | BEL | 00:37:27 | |||
30. | 2474 | Daan Dieleman | M | Zaamslag | NED | 00:39:04 | |||
31. | 2504 | Manu Ernalsteen | M | Wilrijk | BEL | 00:46:58 | |||
Trimloop lang 10,2km | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 3455 | Marieke Mullaert | V | IJzendijke | NED | 00:41:25 | |||
2. | 3459 | Myrthe de Ruijsscher | V | Oostburg | NED | 00:42:42 | |||
3. | 3480 | Renate van Huffel | V | Sint Jansteen | NED | 00:42:45 | |||
4. | 3441 | Evelien de Visser | V | IJzendijke | NED | 00:44:50 | |||
5. | 3467 | Esther de Koning | V | Heinkenszand | NED | 00:46:17 | |||
6. | 3439 | Carla Versprille | V | Breskens | NED | 00:53:18 | |||
7. | 3448 | Sarah van Laere | V | Groede | BEL | 00:58:50 | |||
8. | 3445 | Mijntje Van Berkel | V | Tilburg | NED | 01:04:41 | |||
9. | 3436 | Inez Ruitenbeek | V | Venlo | NED | 01:06:28 | |||
Heren | |||||||||
1. | 3478 | Martijn de Kok | M | Heinkenszand | NED | 00:34:25 | |||
2. | 3470 | Bart Mangnus | M | Hulst | NED | 00:36:04 | |||
3. | 3447 | Daan Salome | M | Hulst | NED | 00:36:24 | |||
4. | 3458 | Barry Bronsema | M | Meedhuizen | NED | 00:36:31 | |||
5. | 3475 | Arnoud Rijk | M | Hoedekenskerke | NED | 00:36:41 | |||
6. | 3463 | Erik Cappon | M | Breskens | NED | 00:37:27 | |||
7. | 3443 | Jeroen van den Broeke | M | Terneuzen | NED | 00:39:17 | |||
8. | 3440 | Marnix Van den Brande | M | Terneuzen | NED | 00:39:18 | |||
9. | 3479 | Kevin Strubbe | M | Adegem | BEL | 00:39:18 | |||
10. | 3484 | Dieter Staelens | M | Oedelem | BEL | 00:39:18 | |||
11. | 3456 | Dennis Visser | M | Vlissingen | NED | 00:39:28 | |||
12. | 3482 | Gert-Jan Martens | M | Hulst | NED | 00:40:45 | |||
13. | 3485 | Edwin de La Ruelle | M | Koewacht | NED | 00:41:01 | |||
14. | 3474 | Erik Herrebout | M | Hoek | NED | 00:41:29 | |||
15. | 3462 | Endy Slock | M | Axel | NED | 00:41:32 | |||
16. | 3469 | Carlo Fieret | M | Nieuwvliet | NED | 00:41:56 | |||
17. | 3468 | Menno den Dekker | M | Terneuzen | NED | 00:42:27 | |||
18. | 3481 | Robert Lafertin | M | Terneuzen | NED | 00:42:30 | |||
19. | 3437 | Lieven Van Massenhove | M | Assebroek | BEL | 00:43:03 | |||
20. | 3435 | Dimmy Ivens | M | Westkapelle | NED | 00:43:03 | |||
21. | 3486 | Ruud van Gils | M | Den Haag | NED | 00:43:34 | |||
22. | 3450 | Rick Groosman | M | IJzendijke | NED | 00:43:41 | |||
23. | 3477 | Kevin de Smet | M | Terneuzen | NED | 00:43:51 | |||
24. | 3471 | Bart van Jole | M | Terneuzen | NED | 00:44:08 | |||
25. | 3453 | Sven van den Bulck | M | IJzendijke | NED | 00:44:10 | |||
26. | 3464 | Pieter Claeijs | M | Aardenburg | NED | 00:44:15 | |||
27. | 3461 | Jaap van der Veen | M | Terneuzen | NED | 00:44:49 | |||
28. | 3473 | Dwight van Hulle | M | IJzendijke | NED | 00:44:55 | |||
29. | 3476 | Francois van de Broecke | M | Breskens | NED | 00:45:01 | |||
30. | 3454 | Bas Wiersum | M | IJzendijke | NED | 00:45:10 | |||
31. | 3465 | Henk Lous | M | Vlissingen | NED | 00:46:12 | |||
32. | 3466 | Hans van de Laar | M | Gastel | NED | 00:46:30 | |||
33. | 3457 | Walther Murre | M | Zaamslag | NED | 00:46:49 | |||
34. | 3460 | Bernd Vermorken | M | Nieuwvliet | NED | 00:46:57 | |||
35. | 3442 | Hristo Josiassen | M | Schoondijke | NED | 00:48:32 | |||
36. | 3452 | Marco Wauters | M | Vogelwaarde | NED | 00:50:14 | |||
37. | 3451 | Alex Fenijn | M | Philippine | NED | 00:51:00 | |||
38. | 3472 | Coen Dekker | M | Zaamslag | NED | 00:51:00 | |||
39. | 3392 | Patrick van de Veire | M | Sint-Laureins | BEL | 00:53:51 | |||
40. | 3483 | Michael Sanson | M | Wemel | BEL | 00:58:50 | |||
41. | 3449 | Geert Verstraeten | M | Groede | BEL | 00:58:50 | |||
42. | 3444 | Stephan Van Berkel | M | Tilburg | NED | 01:01:57 | |||
uitslag door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 08-08-2023 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Aantal deelnemers: 185 |