|
||||||||||
Plaats | Bib | Naam | M/F | Geb. | Woonplaats | Nat. | Eindtijd | |||
Jeugd 750m | ||||||||||
1. | 9 | Bent du Puy | M | 2016 | IJzendijke | NED | 00:04:21 | |||
Jeugd 1500m | ||||||||||
1. | 63 | Jelle Goethals | M | 2010 | Schoondijke | NED | 00:07:53 | |||
2. | 65 | Alexia de Putter | F | 2012 | Biervliet | NED | 00:07:57 | |||
3. | 66 | Lynn de Putter | F | 2010 | Biervliet | NED | 00:08:58 | |||
4. | 64 | Neo de Putter | M | 2010 | Biervliet | NED | 00:10:34 | |||
Trimloop kort | ||||||||||
1. | 118 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | BEL | 00:12:00 | |||
2. | 114 | Marc Lauwers | M | 1964 | Grimbergen | BEL | 00:13:52 | |||
3. | 115 | Edwin Dekker | M | 2008 | Oostburg | NED | 00:14:42 | |||
4. | 119 | Roderick van Doeselaar | M | 1992 | Oostburg | NED | 00:14:45 | |||
5. | 116 | Laura Hermans | F | 1996 | Oostburg | NED | 00:14:53 | |||
6. | 117 | Jan-piet flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:15:25 | |||
7. | 120 | Pauline Scheele | F | 1999 | Oostburg | NED | 00:17:38 | |||
Trimloop midden | ||||||||||
1. | 263 | Matti Buysse | M | 1983 | Stekene | BEL | 00:23:17 | |||
2. | 265 | Eddy Bonne | M | 1971 | Maria-aalter | BEL | 00:23:40 | |||
3. | 254 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NED | 00:24:41 | |||
4. | 260 | Menno den Dekker | M | 1971 | Terneuzen | NED | 00:24:54 | |||
5. | 267 | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NED | 00:26:20 | |||
6. | 269 | Mark Buitendijk | M | 1971 | Breskens | NED | 00:26:28 | |||
7. | 262 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:26:54 | |||
8. | 251 | Linda Vermeulen | F | 1981 | Schoondijke | NED | 00:29:02 | |||
9. | 270 | Tim de Coninck | M | 1986 | Breskens | NED | 00:29:07 | |||
10. | 259 | Johan Huigh | M | 1961 | Schoondijke | NED | 00:29:46 | |||
11. | 253 | Leo Dekker | M | 1968 | Zuidzande | NED | 00:32:25 | |||
12. | 256 | Michel de Meijer | M | 1959 | Cadzand | NED | 00:32:40 | |||
13. | 257 | Kurt de Muyt | M | 1963 | Damme | BEL | 00:32:49 | |||
14. | 252 | Katrien Vervarcke | F | 1970 | Oostkerke damme | BEL | 00:32:49 | |||
15. | 258 | Van nevel Eric | M | 1956 | Koolkerke | BEL | 00:33:25 | |||
16. | 255 | Jorien Boidin de Die | F | 1959 | Oostburg | NED | 00:33:43 | |||
17. | 261 | Karin den Dekker | F | 1972 | Terneuzen | NED | 00:37:03 | |||
18. | 268 | Dorien Vasseur | F | 1987 | Oostburg | NED | 00:37:57 | |||
19. | 266 | Rik van Schuur | M | 1948 | Oostburg | NED | 00:38:01 | |||
20. | 250 | Marjolein de Jonge | F | 1995 | Axel | NED | 00:38:12 | |||
Trimloop lang | ||||||||||
1. | 362 | Bart Bleyaert | M | 1978 | Knesselare | BEL | 00:44:50 | |||
2. | 367 | Jordy Leenknecht | M | 1979 | Hulst | NED | 00:45:37 | |||
3. | 353 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NED | 00:45:48 | |||
4. | 359 | Robert Vroon | M | 1967 | Breskens | NED | 00:50:39 | |||
5. | 364 | Angelo van nevel | M | 1990 | Zedelgem | BEL | 00:50:40 | |||
6. | 366 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NED | 00:50:52 | |||
7. | 361 | Tom du Puy | M | 1983 | IJzendijke | NED | 00:52:15 | |||
8. | 356 | Marieke Mullaert | F | 1986 | IJzendijke | NED | 00:52:38 | |||
9. | 360 | Bram Goethals | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:52:48 | |||
10. | 365 | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NED | 00:53:00 | |||
11. | 363 | Simon de Feijter | M | 1964 | Breskens | NED | 00:54:51 | |||
12. | 355 | Esmee Verstraete | F | 1993 | Aardenburg | NED | 00:55:04 | |||
13. | 358 | Arjen Luteijn | M | 1994 | Oostburg | NED | 00:55:11 | |||
14. | 357 | Lieven Van Massenhove | M | 1978 | Assebroek | BEL | 00:56:25 | |||
Dank voor jullie deelname en graag tot ziens bij een volgend evenement van AV de Wielingen Correspondentie uitslag mag naar wedsec@avdewielingen.nl Aantal deelnemers: 46 |