AERS Groep Zomerloop 2026 RETRANCHEMENT (NL)
Uitslagen M/V
Rang St.nr Naam Woonplaats Nat. Finish Verschil Netto
Jeugd 650m
Dames
1. 112 Roxanne Buysse Assenede BEL 00:03:01 — 00:02:58
2. 101 Aline Raes Knokke BEL 00:03:27 +26 00:03:25
3. 116 Nienke de Koning Sluis NED 00:03:27 +26 00:03:25
4. 117 Josefien Segaert Aardenburg NED 00:04:01 +1:00 00:03:57
5. 106 Ella Willemkens Oostburg NED 00:04:01 +1:00 00:03:58
6. 105 Tess Moerland Oostburg NED 00:04:23 +1:22 00:04:19
7. 108 Anna Pijcke Biervliet NED 00:05:07 +2:06 00:05:04
8. 118 Olivia Pecoraro Terneuzen NED 00:05:15 +2:14 00:05:11
Heren
1. 120 Nand Buyck Sluis NED 00:02:15 — 00:02:13
2. 111 Vince Derveaux Oostende BEL 00:02:15 +00 00:02:13
3. 119 Mateo Fenijn Diaz IJzendijke NED 00:02:34 +19 00:02:33
4. 100 Ben Barciaga Axel GER 00:02:37 +22 00:02:35
5. 102 Nilo Decaestecker Bassevelde BEL 00:03:12 +57 00:03:10
6. 115 Cas Pijcke Aardenburg NED 00:03:14 +59 00:03:10
7. 110 Semm Brooijmans Sint-Annaland NED 00:03:29 +1:14 00:03:26
8. 114 Merijn Pijcke Aardenburg NED 00:04:42 +2:27 00:04:38
9. 1239 Diego Fenijn Diaz IJzendijke NED 00:05:01 +2:46 00:04:57
10. 107 Louis Willemkens Oostburg NED 00:05:03 +2:48 00:05:00
Jeugd 1350m
Dames
1. 505 Kirsten schol Aardenburg NED 00:06:08 — 00:06:06
2. 504 June Vandierendonck Oostburg NED 00:07:53 +1:45 00:07:52
Heren
1. 500 Alexander Raes Knokke BEL 00:05:59 — 00:05:58
2. 506 Elias Depré Zuidzande NED 00:06:54 +55 00:06:53
3. 501 Phoenix Paridaen Waterlandkerkje NED 00:07:39 +1:40 00:07:39
Trimloop kort 3,5 km
Dames
1. 1208 Isa de Taeye Aardenburg NED 00:14:54 — 00:14:51
2. 1195 Astrid Raes Knokke BEL 00:16:32 +1:38 00:16:28
3. 1227 Naomi Maas IJzendijke NED 00:16:34 +1:40 00:16:29
4. 1225 Jasmijn Pecoraro Terneuzen NED 00:17:23 +2:29 00:17:20
5. 1210 Pauline van Doeselaar Oostburg NED 00:18:07 +3:13 00:18:01
6. 1243 Corinne Maertens Nummer een NED 00:18:30 +3:36 00:18:20
7. 1231 Bente Rijnberg Zaandam NED 00:19:11 +4:17 00:18:56
8. 1213 Ilse Lambregts Schoondijke NED 00:19:26 +4:32 00:19:13
9. 1196 Inge van Iwaarden-Quataert Aardenburg NED 00:19:34 +4:40 00:19:23
10. 1201 Norina Sager Zürich SUI 00:19:47 +4:53 00:19:31
11. 1206 Jacqueline maas Zuidzande NED 00:19:48 +4:54 00:19:36
12. 1250 Sanne Brouwer Breskens NED 00:19:53 +4:59 00:19:32
13. 1240 Cinthia Elfrink Groede NED 00:20:11 +5:17 00:19:58
14. 1221 Amber Luteijn IJzendijke NED 00:20:12 +5:18 00:19:59
15. 1214 Christianne Vermorken Nieuwvliet NED 00:20:13 +5:19 00:20:02
16. 1211 Anne-Mie Depreitere Zeebrugge BEL 00:20:47 +5:53 00:20:32
17. 1256 Laurence Naert Moershoofde BEL 00:21:17 +6:23 00:20:59
18. 1212 Valerie van Uden Aardenburg NED 00:21:31 +6:37 00:21:19
19. 1258 Anna Heijboer Schoondijke NED 00:21:47 +6:53 00:21:36
20. 1238 Yente van Cijck Groede NED 00:22:11 +7:17 00:21:51
21. 1237 Maud Kuijpers Breskens NED 00:22:11 +7:17 00:21:51
22. 1254 Lisa Den Braber Sluis NED 00:22:39 +7:45 00:22:22
23. 1198 Mariëlle Datthijn Schoondijke NED 00:23:55 +9:01 00:23:34
24. 1251 Maud Rammelaere Aardenburg NED 00:23:56 +9:02 00:23:39
25. 1226 Carla Zegers Koewacht NED 00:25:13 +10:19 00:24:50
26. 1257 Leslie Haegeman Sint-Laureins BEL 00:25:18 +10:24 00:24:55
27. 1193 Valerie Van de Velde Maldegem BEL 00:25:34 +10:40 00:25:09
28. 1219 Daisy van de Velde Oostburg NED 00:25:35 +10:41 00:25:09
29. 1220 Kelly lippens Biervliet NED 00:26:07 +11:13 00:25:46
30. 1253 Sanne Buyck Sluis NED 00:27:19 +12:25 00:27:00
31. 1252 Hanna Walda Rotterdam NED 00:27:35 +12:41 00:27:17
32. 1128 Monica Doens Biervliet NED 00:29:12 +14:18 00:28:46
Heren
1. 1232 Tim Buysse Assenede BEL 00:12:22 — 00:12:20
2. 1230 Dieter Deprez Aalst BEL 00:13:05 +43 00:13:03
3. 1229 Matti Buysse Assenede BEL 00:13:59 +1:37 00:13:55
4. 1202 Nelio Sager Zürich SUI 00:14:39 +2:17 00:14:22
5. 1209 Mees van Jole Terneuzen NED 00:14:48 +2:26 00:14:44
6. 1233 Thomas Adams Nijmegen NED 00:14:56 +2:34 00:14:52
7. 1199 Marijn Traas Hoedekenskerke NED 00:15:10 +2:48 00:15:06
8. 1203 Henri Sierens Moerkerke BEL 00:15:31 +3:09 00:15:25
9. 1190 Patrick Barciaga Axel GER 00:15:40 +3:18 00:15:37
10. 1249 Pascal Brouwer Breskens NED 00:16:07 +3:45 00:16:01
11. 1247 Mels de Vos Oostburg NED 00:16:17 +3:55 00:16:10
12. 1241 Theo Rabout Aardenburg NED 00:17:06 +4:44 00:17:02
13. 1234 Wout de Vos Berlare BEL 00:17:07 +4:45 00:16:57
14. 1242 Jonas Rabout Aardenburg NED 00:17:07 +4:45 00:17:02
15. 1207 Patrick de Boevere Aardenburg NED 00:17:19 +4:57 00:17:13
16. 1217 Michel de Ruijsscher Breskens NED 00:17:56 +5:34 00:17:52
17. 1235 Robin Depré Zuidzande NED 00:18:05 +5:43 00:17:53
18. 1204 Cyriel Sierens Moerkerke BEL 00:18:14 +5:52 00:18:07
19. 1244 Amor Maertens Nummer een NED 00:18:31 +6:09 00:18:24
20. 1200 Ron Dellebeke Oost-Souburg NED 00:18:50 +6:28 00:18:41
21. 1223 Wout van hamme Kluizen BEL 00:19:06 +6:44 00:18:46
22. 1161 Sam Pijcke Biervliet NED 00:19:28 +7:06 00:19:03
23. 1255 Cédric Naert Sint-Laureins BEL 00:19:41 +7:19 00:19:22
24. 1236 Jeroen Wisse Breskens NED 00:19:49 +7:27 00:19:39
25. 1224 Vincent Keijmel Schoondijke NED 00:19:57 +7:35 00:19:48
26. 1205 Twan Timmermans Hoofdplaat NED 00:20:07 +7:45 00:19:47
27. 1260 Ann Deschepper Knokke-Heist BEL 00:20:11 +7:49 00:19:55
28. 1215 John Guequierre Middelburg NED 00:20:26 +8:04 00:20:14
29. 1248 Fabian Brouwer Breskens NED 00:20:54 +8:32 00:20:44
30. 1222 Ricky Boyal Damme BEL 00:21:10 +8:48 00:20:49
31. 1228 Franco Pecoraro Terneuzen NED 00:21:25 +9:03 00:21:15
32. 1191 Koen De Bisschop Stekene BEL 00:21:41 +9:19 00:21:15
33. 1259 Peter Heijboer Schoondijke NED 00:21:47 +9:25 00:21:37
34. 1216 Conny de Nooijer Breskens NED 00:22:08 +9:46 00:21:48
35. 1197 Janpiet Flikweert Oostburg NED 00:22:39 +10:17 00:22:18
36. 1245 Koen Fenijn Nieuwvliet NED 00:24:05 +11:43 00:23:40
37. 1246 Aron Fenijn Nieuwvliet NED 00:24:08 +11:46 00:23:43
Trimloop midden 7,0 km
Dames
1. 2270 Esmee verstraete Aardenburg NED 00:30:17 — 00:30:15
2. 2295 Marianne De Baedts Eeklo BEL 00:30:33 +16 00:30:17
3. 2322 Myrthe de Ruijsscher Oostburg NED 00:31:42 +1:25 00:31:38
4. 2269 Aafje van Remoortere Biervliet NED 00:33:50 +3:33 00:33:43
5. 2296 Elise sesselle Bentille BEL 00:35:45 +5:28 00:35:38
6. 2320 Heleen de Bruyne Zuidzande NED 00:36:03 +5:46 00:35:49
7. 2324 Laura Hermans Oostburg NED 00:36:08 +5:51 00:36:03
8. 2300 Sofie van Hanegem IJzendijke NED 00:36:10 +5:53 00:36:05
9. 2290 Isabelle Leenhouwers IJzendijke NED 00:36:31 +6:14 00:36:22
10. 2331 Riona Ainge Breskens NED 00:37:19 +7:02 00:37:05
11. 2312 Els Bruylandt Berlare BEL 00:38:00 +7:43 00:37:46
12. 2265 Kimberley Buysse Breskens NED 00:38:43 +8:26 00:38:29
13. 2229 Sophie Adams Amsterdam NED 00:38:47 +8:30 00:38:41
14. 2313 Jamie Nieskens Cadzand NED 00:39:55 +9:38 00:39:34
15. 2274 Sara IJsebaert Hulst NED 00:41:03 +10:46 00:40:52
16. 2268 Cindy Dijkers Biervliet NED 00:41:53 +11:36 00:41:37
17. 2329 Philotte Lafertin Terneuzen NED 00:41:56 +11:39 00:41:40
18. 2304 Wendy van de velde Hoofdplaat NED 00:42:19 +12:02 00:42:10
19. 2307 Dorien vasseur Oostburg NED 00:43:50 +13:33 00:43:42
20. 2287 Mia Wedekind Arenshausen GER 00:44:00 +13:43 00:43:35
21. 2286 Luisa Zinke Hannover GER 00:44:00 +13:43 00:43:35
22. 2288 Karin den Dekker Terneuzen NED 00:44:51 +14:34 00:44:28
23. 2299 Myrte van der Meer Moordrecht NED 00:45:09 +14:52 00:44:46
24. 2228 Renee Du Fossé IJzendijke NED 00:47:12 +16:55 00:47:09
25. 2279 Mijntje van Berkel Tilburg NED 00:49:04 +18:47 00:48:40
26. 2302 Bentley Hosten Oostburg NED 00:49:15 +18:58 00:49:12
27. 2275 Marloes Wisse Breskens NED 00:50:00 +19:43 00:49:38
28. 2308 Jozian Zonnevijlle Oostburg NED 00:50:40 +20:23 00:50:25
29. 2281 Noa van Hee Breskens NED 00:51:13 +20:56 00:50:51
30. 1194 Zoë Van der Jeught Maldegem BEL 00:55:28 +25:11 00:55:04
Heren
1. 2191 Lieven Bekaert Gent BEL 00:26:58 — 00:26:56
2. 2266 Thomas Decaestecker Bassevelde BEL 00:27:17 +19 00:27:16
3. 2294 Joëll Bogaert Hulst NED 00:28:12 +1:14 00:28:08
4. 2298 Jonas Verstraete Aardenburg NED 00:28:43 +1:45 00:28:40
5. 2284 Bert verbeke Uithuizen BEL 00:29:00 +2:02 00:28:56
6. 2330 Juriën Dam Terneuzen NED 00:29:43 +2:45 00:29:38
7. 2309 Jonas Martens Bassevelde BEL 00:29:53 +2:55 00:29:48
8. 2292 Marijn Cammaert IJzendijke NED 00:30:37 +3:39 00:30:33
9. 2293 Johan de Feijter Oostburg NED 00:30:43 +3:45 00:30:39
10. 2328 Marnick Missiaen Sluis NED 00:31:01 +4:03 00:30:48
11. 2301 Jesper Roelofs Sluis NED 00:31:16 +4:18 00:31:09
12. 2291 Dwight van Hulle IJzendijke NED 00:31:36 +4:38 00:31:31
13. 3226 Ruud van den Bergen Kloosterzande NED 00:32:02 +5:04 00:32:00
14. 2289 Mart de Ruijsscher Breskens NED 00:32:50 +5:52 00:32:45
15. 2317 David Stepman Cadzand NED 00:33:10 +6:12 00:33:01
16. 2327 Subadia Luhmad Sluis NED 00:33:12 +6:14 00:32:59
17. 2326 Branco Marteijn Sluis NED 00:33:13 +6:15 00:33:01
18. 2314 Milow de Keyser Adegem BEL 00:33:42 +6:44 00:33:16
19. 2282 Patrick de Sutter Oostburg NED 00:34:18 +7:20 00:34:09
20. 2305 Mattijs Elst Aardenburg NED 00:34:35 +7:37 00:34:20
21. 2202 Rob Bijvank Terneuzen NED 00:34:46 +7:48 00:34:39
22. 2316 Jordy Engelaar Oostburg NED 00:35:31 +8:33 00:35:22
23. 2271 Gerben Mes Arnhem NED 00:35:50 +8:52 00:35:34
24. 2278 Stefaan de wolf Aardenburg NED 00:35:57 +8:59 00:35:51
25. 2332 Jurn van der Linden Watervliet BEL 00:36:01 +9:03 00:35:49
26. 2272 Filip Claeys Sint-laureins BEL 00:36:09 +9:11 00:35:57
27. 2334 Simon de Vries Groede NED 00:36:52 +9:54 00:36:41
28. 2335 Jeroen de Vries Oostburg NED 00:36:52 +9:54 00:36:42
29. 2264 Niels Smits Terneuzen NED 00:36:59 +10:01 00:36:52
30. 2336 Rik Vanhijfte IJzendijke NED 00:37:13 +10:15 00:36:54
31. 2263 Rini Fenijn Nieuwvliet NED 00:37:16 +10:18 00:37:02
32. 2283 Harmen Schepens Breskens NED 00:38:13 +11:15 00:37:56
33. 2315 Jan Engelaar Oostburg NED 00:38:33 +11:35 00:38:25
34. 2325 Wim Naert Sint-Laureins BEL 00:38:36 +11:38 00:38:18
35. 2277 Brent Dobbelaar Bergen op Zoom NED 00:38:39 +11:41 00:38:27
36. 2273 Edwin Hofman Terneuzen NED 00:38:42 +11:44 00:38:35
37. 2311 Arno van Den Hemel Groede NED 00:38:43 +11:45 00:38:29
38. 2297 Wim Fenijn IJzendijke NED 00:38:45 +11:47 00:38:34
39. 2239 Wesley de Vries Breskens NED 00:38:57 +11:59 00:38:39
40. 2337 Tim Totté IJzendijke NED 00:39:26 +12:28 00:39:07
41. 2303 Paul Haertjens Boekhoute BEL 00:40:36 +13:38 00:40:22
42. 2321 Bart Rammelaere Aardenburg NED 00:40:44 +13:46 00:40:25
43. 3222 Stephan Van Berkel Tilburg NED 00:41:08 +14:10 00:40:44
44. 2318 Lars Overmeire Oostburg NED 00:41:08 +14:10 00:40:51
45. 2285 Ronnie Koster Schoondijke NED 00:41:20 +14:22 00:40:57
46. 2276 Jeroen Sierens Moerkerke BEL 00:41:35 +14:37 00:41:15
47. 2319 Mikhail Haerens Groede NED 00:41:41 +14:43 00:41:22
48. 2267 Marnix Teuling Terneuzen NED 00:46:19 +19:21 00:45:59
49. 2333 Dirk Houtepen Amsterdam NED 00:47:16 +20:18 00:46:56
50. 2323 Pieter-Jan Landerwijn Oostburg NED 00:47:42 +20:44 00:47:23
Trimloop lang 10,5 km
Dames
1. 3253 Marieke van de Vijver – Mullaert IJzendijke NED 00:45:14 — 00:45:12
2. 3218 Evelien de Visser IJzendijke NED 00:48:50 +3:36 00:48:47
3. 3220 Mareike Machleit Hattingen GER 00:52:44 +7:30 00:52:29
4. 3213 Kylie de Beule Hulst NED 00:53:14 +8:00 00:53:03
5. 3206 Linda Vermeulen Schoondijke NED 00:53:37 +8:23 00:53:21
6. 3210 Nienke verhage Oostburg NED 00:58:49 +13:35 00:58:40
7. 3251 Megan Nieskens Cadzand NED 00:59:53 +14:39 00:59:31
8. 3217 Ingrid IJsebaert Hulst NED 01:00:07 +14:53 00:59:55
9. 3207 Noëlle Van Gent Axel NED 01:02:47 +17:33 01:02:30
Heren
1. 3249 Joost van der Zwet Roelofarendsveen NED 00:41:27 — 00:41:24
2. 3227 Geerten Baaijens Vrouwenpolder NED 00:42:44 +1:17 00:42:41
3. 3252 Rutger Elfrink Groede NED 00:43:13 +1:46 00:43:00
4. 3140 Gregory Vandekerckhove Outrijve BEL 00:44:01 +2:34 00:43:58
5. 3254 Jan-Willem Dekker Vogelwaarde NED 00:44:11 +2:44 00:44:07
6. 3223 Siebe Bakker Oostburg NED 00:44:17 +2:50 00:44:09
7. 3246 Edwin de la Ruelle Koewacht NED 00:44:33 +3:06 00:44:30
8. 3216 Wouter Van Maele Hulst NED 00:45:30 +4:03 00:45:21
9. 3241 Davy van hamme Kluizen BEL 00:46:02 +4:35 00:45:54
10. 3165 Yannick van Gelder Terneuzen NED 00:46:37 +5:10 00:46:30
11. 3219 Sven van den Bulck IJzendijke NED 00:47:13 +5:46 00:47:02
12. 3236 David Mullaert Biervliet NED 00:47:24 +5:57 00:47:20
13. 3233 Tim Wedekind Arenshausen GER 00:47:54 +6:27 00:47:31
14. 3248 Michiel de Bruijn Hoek NED 00:47:59 +6:32 00:47:52
15. 3225 Bart van Jole Terneuzen NED 00:48:01 +6:34 00:47:58
16. 3258 Rody Jacobse Schoondijke NED 00:48:19 +6:52 00:48:06
17. 3247 Mathijs van den Akker Terneuzen NED 00:48:30 +7:03 00:48:23
18. 3231 Robert Lafertin Terneuzen NED 00:48:33 +7:06 00:48:25
19. 3235 Menno den Dekker Terneuzen NED 00:48:33 +7:06 00:48:23
20. 3205 Dimmy Ivens Middelburg NED 00:48:41 +7:14 00:48:36
21. 3237 Francois van de Broecke Breskens NED 00:49:01 +7:34 00:48:58
22. 3211 Rick Groosman IJzendijke NED 00:49:29 +8:02 00:49:25
23. 3209 Dimitri Nijs Zuiddorpe NED 00:50:06 +8:39 00:49:55
24. 3238 Mario Schockaert Melle BEL 00:50:08 +8:41 00:50:02
25. 3245 Remco Herrebout Hoek NED 00:50:53 +9:26 00:50:45
26. 3244 Gert Schoors Adegem BEL 00:51:17 +9:50 00:51:08
27. 3234 Christian Preiß Uder GER 00:51:38 +10:11 00:51:13
28. 3221 Robert Vroon Groede NED 00:52:17 +10:50 00:52:08
29. 3232 Ingo Zinke Wollny Hannover GER 00:53:03 +11:36 00:52:38
30. 3243 Ciccio Pecoraro Terneuzen NED 00:53:10 +11:43 00:53:03
31. 3214 Walther Murre Zaamslag NED 00:53:34 +12:07 00:53:27
32. 3239 Gino Sesselle Bentille BEL 00:53:42 +12:15 00:53:34
33. 3208 Bart Pieters Aardenburg NED 00:53:49 +12:22 00:53:31
34. 3224 Jan Verburg Biervliet NED 00:54:06 +12:39 00:53:51
35. 3242 Kevin Vandewalle Breskens NED 00:55:16 +13:49 00:55:13
36. 3257 Christian Waverijn Biervliet NED 00:55:16 +13:49 00:55:14
37. 3215 Bart Buyck Sluis NED 00:56:16 +14:49 00:55:59
38. 3228 Karel lowette Brussel BEL 00:56:35 +15:08 00:56:30
39. 3229 Bjorn van der plaetsen Maldegem BEL 00:57:02 +15:35 00:56:48
40. 3212 Antonie Vervenne Schaarbeek BEL 00:57:05 +15:38 00:56:50
41. 3250 Peter Nieskens Cadzand NED 00:57:24 +15:57 00:57:03
42. 3256 Jules de Smit Sluis NED 00:57:40 +16:13 00:57:28
43. 3230 Edwin Riemens Axel NED 00:58:45 +17:18 00:58:28
44. 3157 Luc Quintens Hoeke BEL 00:59:25 +17:58 00:59:09
45. 3240 Sjoerd Boussen Hulst NED 00:59:54 +18:27 00:59:44
46. 3255 Jean-Paul van Hoeve Kloosterzande NED 01:00:18 +18:51 01:00:01
47. 3259 Alex Fenijn Philippine NED 01:02:47 +21:20 01:02:30
.
Deze uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 28-07-2026

Uitleg:

Bruto tijd (officiële tijd):
Deze tijd wordt gebruikt voor de officiële ranglijsten en wordt gemeten vanaf het moment dat het startschot klinkt, ongeacht wanneer de individuele loper de startlijn passeert.

Netto tijd (chip-tijd):
Deze tijd meet de daadwerkelijke tijd die de loper nodig heeft om de afstand te overbruggen, startend vanaf het moment dat hij de startlijn passeert.
Dit is de tijd die je persoonlijke prestatie weergeeft.

Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen.
Datum evenement: 28-07-2026
Aantal deelnemers: 228

AERS Groep Zomerloop 2026 RETRANCHEMENT (NL) 28-07-2026