|
|||||||||
Rang | St.nr | Naam | Woonplaats | Nat. | M/V | Finish | |||
Jeugd 500m. | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 191 | Maaike Ter Doest | Sluis | NED | V | 00:01:51 | |||
2. | 183 | Carice de Blaeij | Nieuwvliet | NED | V | 00:02:01 | |||
3. | 199 | Annemone Buijsse | Assenede | BEL | V | 00:02:02 | |||
4. | 189 | Manon van de Walle | Ertvelde | BEL | V | 00:02:06 | |||
5. | 179 | Dieke van de Vijver | IJzendijke | NED | V | 00:02:08 | |||
6. | 194 | Fenne de Vreeze | Draaibrug | NED | V | 00:02:18 | |||
7. | 176 | Lieke Luteijn | Nieuwvliet | NED | V | 00:02:24 | |||
8. | 192 | Sanne Buyck | Rotterdam | NED | V | 00:02:24 | |||
9. | 190 | Sanne Ter Doest | Sluis | NED | V | 00:03:12 | |||
10. | 198 | Nienke de Koning | Sluis | NED | V | 00:03:39 | |||
11. | 187 | Naomi Vercouteren | Oostburg | NED | V | 00:03:44 | |||
12. | 197 | Louise Thuys | Aardenburg | NED | V | 00:03:45 | |||
Heren | |||||||||
1. | 181 | Henri Sierens | Damme | BEL | M | 00:01:38 | |||
2. | 180 | Cyriel Sierens | Damme | BEL | M | 00:01:49 | |||
3. | 185 | Sem van Renterghem | IJzendijke | NED | M | 00:01:56 | |||
4. | 188 | Douwe Hamelink | Tilburg | NED | M | 00:01:57 | |||
5. | 182 | Sjoerd van Jole | Terneuzen | NED | M | 00:01:59 | |||
6. | 193 | Naud Buyck | Rotterdam | NED | M | 00:02:09 | |||
7. | 174 | Henry Faro | Malmö | SWE | M | 00:02:11 | |||
8. | 196 | Siem Goethals | Schoondijke | NED | M | 00:02:17 | |||
9. | 178 | Mans van de Vijver | IJzendijke | NED | M | 00:02:18 | |||
10. | 186 | Jens Vercouteren | Oostburg | NED | M | 00:02:20 | |||
11. | 184 | Victor Vroon | Breskens | NED | M | 00:02:45 | |||
12. | 177 | Miles van de Plasse | Aardenburg | NED | M | 00:02:45 | |||
13. | 195 | Milan de Smet | Maldegem | BEL | M | 00:02:52 | |||
14. | 175 | Vince de Caluwe | Terneuzen | NED | M | 00:02:55 | |||
15. | 173 | Joep Hamelijnck | Sluis | NED | M | 00:03:10 | |||
16. | 100 | Jakob Staelens | Oedelem | BEL | M | 00:03:11 | |||
Jeugd 1500m | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 250 | Roos de Prest | Oedelem | BEL | V | 00:06:18 | |||
2. | 242 | Sanne Bogaard | Sluis | NED | V | 00:07:05 | |||
3. | 248 | Femke de Wever | Schoondijke | NED | V | 00:07:39 | |||
4. | 246 | Katy de Neve | Oostburg | NED | V | 00:07:40 | |||
5. | 241 | Demi Luteijn | Nieuwvliet | NED | V | 00:07:43 | |||
Heren | |||||||||
1. | 238 | Oscar Freijser | Breskens | NED | M | 00:06:08 | |||
2. | 244 | Mees van Jole | Terneuzen | NED | M | 00:06:17 | |||
3. | 249 | Marius Buijsse | Assenede | BEL | M | 00:06:39 | |||
4. | 247 | Achille van Den Broeck | Damme | BEL | M | 00:06:43 | |||
5. | 239 | Mats Lips | Oostburg | NED | M | 00:07:30 | |||
6. | 245 | Julian Vercouteren | Oostburg | NED | M | 00:08:35 | |||
7. | 240 | Vinn Lips | Oostburg | NED | M | 00:08:35 | |||
Trimloop kort 3600m | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 1065 | Eveline Haartsen | Aardenburg | NED | V | 00:15:27 | |||
2. | 1066 | Isa de Taeye | Aardenburg | NED | V | 00:16:35 | |||
3. | 1071 | Jasmijn Pecoraro – van Ide | Terneuzen | NED | V | 00:17:31 | |||
4. | 1052 | Marlies Waebeke | Hoofdplaat | NED | V | 00:17:40 | |||
5. | 1029 | Leza Flikweert | Aardenburg | NED | V | 00:17:42 | |||
6. | 1045 | Pauline Scheele | Oostburg | NED | V | 00:17:54 | |||
7. | 1036 | Lisa den Dekker | Nieuwvliet | NED | V | 00:18:26 | |||
8. | 1044 | Maureen De Groote | Maldegem | BEL | V | 00:18:44 | |||
9. | 1069 | Kim de Wever-Catsman | Schoondijke | NED | V | 00:19:19 | |||
10. | 1042 | Anne-Mie Depreitere | Moerkerke | BEL | V | 00:20:08 | |||
11. | 2244 | Juliette de Meijer | Rotterdam | NED | V | 00:20:39 | |||
12. | 1037 | Anne Mistiaen | Zuidzande | NED | V | 00:20:55 | |||
13. | 1038 | Marjan Mistiaen | Zuidzande | NED | V | 00:20:55 | |||
14. | 1054 | Wendy van de velde | Hoofdplaat | NED | V | 00:21:06 | |||
15. | 1079 | Annemieke Rijnberg | Zuidzande | NED | V | 00:21:19 | |||
16. | 1062 | Branca Bogaard | Oostburg | NED | V | 00:21:31 | |||
17. | 1074 | Stephanie Westerweele – Jansen | Oostburg | NED | V | 00:21:48 | |||
18. | 1027 | Conny Boidin | Aardenburg | NED | V | 00:21:51 | |||
19. | 1075 | Yneke Fenijn | IJzendijke | NED | V | 00:23:22 | |||
20. | 1061 | Corianne Vercouteren | Oostburg | NED | V | 00:24:37 | |||
21. | 1063 | Daisy van de Velde | Oostburg | NED | V | 00:25:28 | |||
Heren | |||||||||
1. | 1070 | Sebastien Mahia | Onbekend | BEL | M | 00:12:35 | |||
2. | 1033 | Erik Cappon | Breskens | NED | M | 00:12:57 | |||
3. | 1059 | Arjen Scheele | Oostburg | NED | M | 00:12:59 | |||
4. | 1039 | Matti Buysse | Assenede | BEL | M | 00:13:00 | |||
5. | 1072 | Gino Van Broeck | Temse | BEL | M | 00:13:17 | |||
6. | 1031 | Wout Martens | Koewacht | NED | M | 00:13:20 | |||
7. | 1043 | Tom van Zuidam | Zaamslag | NED | M | 00:13:38 | |||
8. | 1067 | Emile de Boer | Stekene | BEL | M | 00:14:16 | |||
9. | 1073 | Peter Delen | Wielsbeke | BEL | M | 00:14:30 | |||
10. | 1004 | Omar Hillaert | Westdorpe | NED | M | 00:14:48 | |||
11. | 1050 | Roan Waebeke | Hoofdplaat | NED | M | 00:14:55 | |||
12. | 1068 | Pascal de Wever | Schoondijke | NED | M | 00:15:25 | |||
13. | 1060 | Jelle Voogdt | Oostburg | NED | M | 00:15:56 | |||
14. | 1040 | Tom van Ark | Zwolle | NED | M | 00:16:17 | |||
15. | 1047 | Henri Sierens | Damme | BEL | M | 00:16:32 | |||
16. | 1046 | Sietse Helfferich | Nieuwvliet | NED | M | 00:16:36 | |||
17. | 1005 | Lionel van de Walle | Ertvelde | BEL | M | 00:17:16 | |||
18. | 1032 | Robert van de Linde | IJzendijke | NED | M | 00:17:37 | |||
19. | 1034 | Daniël de Bruyne | Zuidzande | NED | M | 00:17:41 | |||
20. | 1056 | Levi Wams | Hoek | NED | M | 00:17:42 | |||
21. | 1057 | Heikki Wams | Hoek | NED | M | 00:17:43 | |||
22. | 1077 | Sybren de Croock | Eede | NED | M | 00:17:44 | |||
23. | 1078 | Marco de Croock | Eede | NED | M | 00:17:45 | |||
24. | 1058 | Vince Herrebout | Hoek | NED | M | 00:17:53 | |||
25. | 1051 | Jelco Waebeke | Hoofdplaat | NED | M | 00:19:07 | |||
26. | 1041 | Guus Post | Zwolle | NED | M | 00:19:10 | |||
27. | 1053 | Niels Impens | IJzendijke | NED | M | 00:19:15 | |||
28. | 1080 | Mario Schockaert | Melle | BEL | M | 00:19:21 | |||
29. | 1048 | Cyriel Sierens | Damme | BEL | M | 00:19:24 | |||
30. | 1049 | Jeroen Sierens | Damme | BEL | M | 00:19:25 | |||
31. | 1076 | Jeremy Dash | Terneuzen | NED | M | 00:20:14 | |||
32. | 1030 | Janpiet Flikweert | Oostburg | NED | M | 00:20:38 | |||
33. | 1064 | Marvin Cornelis | Hoofdplaat | NED | M | 00:21:06 | |||
34. | 1035 | Florian de Bruyne | Zuidzande | NED | M | 00:21:07 | |||
35. | 1055 | Ivan Verbeke | Sint-Laureins | BEL | M | 00:21:34 | |||
36. | 1028 | Jeffrey Ryckaert | Adegem | BEL | M | 00:26:08 | |||
Trimloop midden 7200m | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 2240 | Esmee Verstraete | Aardenburg | NED | V | 00:31:15 | |||
2. | 2238 | Esther Dieleman | Biervliet | NED | V | 00:33:05 | |||
3. | 2282 | Yana van de Calseyde | Aardenburg | NED | V | 00:34:00 | |||
4. | 2222 | Heleen de Bruyne-Colenbrander | Zuidzande | NED | V | 00:34:12 | |||
5. | 2219 | Naomi Maas | IJzendijke | NED | V | 00:35:54 | |||
6. | 2255 | Manon de rijcke | Oostburg | NED | V | 00:36:09 | |||
7. | 2275 | Diana Kolmeyer | Oostburg | NED | V | 00:38:02 | |||
8. | 2250 | Lora van den Hemel | Groede | NED | V | 00:38:13 | |||
9. | 2253 | Isabelle leenhouwers | IJzendijke | NED | V | 00:38:22 | |||
10. | 2242 | Dorien Vasseur | Oostburg | NED | V | 00:38:28 | |||
11. | 2193 | Ilona Lips | Oostburg | NED | V | 00:38:29 | |||
12. | 2256 | Jacqueline maas | Zuidzande | NED | V | 00:39:10 | |||
13. | 2221 | Cindy Dijkers | Biervliet | NED | V | 00:40:44 | |||
14. | 2269 | Marjan de Schipper | Middelburg | NED | V | 00:41:18 | |||
15. | 2247 | Shannen Hazeleger | Hulst | NED | V | 00:41:25 | |||
16. | 2233 | Amber Luteijn | Oostburg | NED | V | 00:41:53 | |||
17. | 2179 | Lesley Bundewoet | Ertvelde | BEL | V | 00:42:02 | |||
18. | 2280 | Karin Gerrits | Helvoirt | NED | V | 00:43:09 | |||
19. | 2225 | Karin den Dekker | Terneuzen | NED | V | 00:43:57 | |||
20. | 2254 | Evy Buitendijk | Breskens | NED | V | 00:54:46 | |||
Heren | |||||||||
1. | 2223 | Tom De Smet | Maldegem | BEL | M | 00:25:49 | |||
2. | 2234 | Florian Hellinck | Ertvelde | BEL | M | 00:27:28 | |||
3. | 2224 | Thierry de Caluwe | Terneuzen | NED | M | 00:29:11 | |||
4. | 2236 | Endy Slock | Axel | NED | M | 00:29:34 | |||
5. | 2265 | Nino Haers | Philippine | NED | M | 00:29:41 | |||
6. | 2267 | Bruno van Caelenberg | Koekelberg | BEL | M | 00:29:56 | |||
7. | 2232 | Sven Wisse | Groede | NED | M | 00:30:03 | |||
8. | 2283 | Jules de Smit | Sluis | NED | M | 00:30:16 | |||
9. | 2264 | Roland van de Wege | Philippine | NED | M | 00:30:20 | |||
10. | 2187 | Omar Roels | Hulst | NED | M | 00:30:50 | |||
11. | 2237 | Mitchel Verdonck | Eede Zld | NED | M | 00:31:01 | |||
12. | 2249 | Francois van de Broecke | Breskens | NED | M | 00:31:04 | |||
13. | 2227 | Jesper Roelofs | Sluis | NED | M | 00:31:11 | |||
14. | 2231 | Johan de Feijter | Oostburg | NED | M | 00:31:22 | |||
15. | 2251 | Patrick de Boevere | Aardenburg | NED | M | 00:32:14 | |||
16. | 3158 | Rick Groosman | IJzendijke | NED | M | 00:32:18 | |||
17. | 2241 | Pieter Claeijs | Aardenburg | NED | M | 00:32:34 | |||
18. | 2281 | Edwin Dekker | Oostburg | NED | M | 00:33:16 | |||
19. | 2271 | Wim Willems | Bassevelde | BEL | M | 00:33:24 | |||
20. | 2274 | Tijn Lucieer | Nieuwvliet | NED | M | 00:34:04 | |||
21. | 2260 | Rudi de Caluwe | Sas van Gent | NED | M | 00:34:14 | |||
22. | 2158 | Matthieu Warrens | Clinge | NED | M | 00:34:15 | |||
23. | 2230 | Michiel Savat | Maldegem | BEL | M | 00:34:40 | |||
24. | 2216 | Alex Fenijn | Philippine | NED | M | 00:34:43 | |||
25. | 2277 | Thies van de Rotten | Nieuwvliet | NED | M | 00:34:48 | |||
26. | 2258 | Milan Dryepondt | Dudzele | BEL | M | 00:35:17 | |||
27. | 2270 | Patrick de Sutter | Oostburg | NED | M | 00:35:19 | |||
28. | 2259 | Peter Dryepondt | Dudzele | BEL | M | 00:35:21 | |||
29. | 2229 | Marc van Passel | Vogelwaarde | NED | M | 00:35:27 | |||
30. | 2268 | Ciccio Pecoraro | Terneuzen | NED | M | 00:35:33 | |||
31. | 2276 | Jeroen Brouwers | Terneuzen | NED | M | 00:35:35 | |||
32. | 2243 | Max Roovers | Groede | NED | M | 00:35:36 | |||
33. | 2184 | Marco van Avermaete | Philippine | NED | M | 00:35:36 | |||
34. | 2228 | Peter Vink | Vogelwaarde | NED | M | 00:35:53 | |||
35. | 2239 | Stefaan de wolf | Aardenburg | NED | M | 00:35:53 | |||
36. | 2218 | Boaz Murre | Zaamslag | NED | M | 00:36:40 | |||
37. | 2215 | Rini Fenijn | Nieuwvliet | NED | M | 00:36:41 | |||
38. | 2273 | Daniel Fenijn | IJzendijke | NED | M | 00:36:48 | |||
39. | 2266 | Marco Wauters | Vogeldwaarde | NED | M | 00:37:03 | |||
40. | 2272 | Gerben Bultmuts | Groningen | NED | M | 00:37:04 | |||
41. | 2170 | Matheo van de Walle | Ertvelde | BEL | M | 00:37:37 | |||
42. | 2262 | Jef Snauwaert | Dudzele | BEL | M | 00:38:38 | |||
43. | 2245 | Lucas de Meijer | Rotterdam | NED | M | 00:38:57 | |||
44. | 2279 | René Knook | Helvoirt | NED | M | 00:39:56 | |||
45. | 2278 | Rob Franken | Tilburg | NED | M | 00:40:04 | |||
46. | 2248 | Michel de Meijer | Cadzand | NED | M | 00:40:15 | |||
47. | 2284 | Koen van de Sompele | Westkapelle | BEL | M | 00:40:46 | |||
48. | 2252 | John Guequierre | Middelburg | NED | M | 00:41:43 | |||
49. | 2246 | Thomas Logt | Vleuten | NED | M | 00:41:43 | |||
50. | 2263 | Eric van Nevel | Koolkerke | BEL | M | 00:41:43 | |||
51. | 2226 | Rob van den Maagdenberg | Bavel | NED | M | 00:42:44 | |||
52. | 2235 | Roland Bertens | Oostburg | NED | M | 00:45:36 | |||
53. | 2217 | Gileon Tolsma | Oostburg | NED | M | 00:46:20 | |||
Trimloop lang 10800m | |||||||||
Dames | |||||||||
1. | 3174 | Marieke Mullaert | IJzendijke | NED | V | 00:44:49 | |||
2. | 3169 | Myrthe de Ruijsscher | Oostburg | NED | V | 00:46:47 | |||
3. | 3196 | Noëlle van Gent | – | NED | V | 00:47:47 | |||
4. | 3154 | Jolijn Vermue | Middelburg | NED | V | 00:58:44 | |||
5. | 3152 | Nienke verhage | Oostburg | NED | V | 00:59:13 | |||
Heren | |||||||||
1. | 3172 | Steven De Muyt | Lembeke | BEL | M | 00:36:23 | |||
2. | 3141 | Bereket Petersen | Goes | NED | M | 00:37:54 | |||
3. | 3182 | Mark Verhage | Zaamslag | NED | M | 00:38:06 | |||
4. | 3186 | Max Valk | Oostburg | NED | M | 00:38:47 | |||
5. | 3188 | Thomas Vandille | Brugge | BEL | M | 00:39:00 | |||
6. | 3192 | Daan Salomé | Hulst | NED | M | 00:39:51 | |||
7. | 3193 | Axel van de Lavey | Damme | BEL | M | 00:39:53 | |||
8. | 3187 | Marnix Scheele | Oostburg | NED | M | 00:40:12 | |||
9. | 3149 | Jens thuys | Aardenburg | NED | M | 00:40:32 | |||
10. | 3190 | Angelo van Nevel | Zedelgem | BEL | M | 00:41:19 | |||
11. | 3156 | John du Fossé | Breskens | NED | M | 00:41:23 | |||
12. | 3170 | Wouter Reynvoet | Bassevelde | BEL | M | 00:41:39 | |||
13. | 3150 | Marnix Van den Brande | Terneuzen | NED | M | 00:42:17 | |||
14. | 3163 | Carlo fieret | Nieuwvliet | NED | M | 00:42:52 | |||
15. | 3175 | Bas Wiersum | IJzendijke | NED | M | 00:42:55 | |||
16. | 3178 | Marijn Cammaert | Oostburg | NED | M | 00:43:03 | |||
17. | 3171 | Jeroen de Milliano | Breskens | NED | M | 00:44:27 | |||
18. | 3168 | Dimitri Nijs | Zuiddorpe | NED | M | 00:44:43 | |||
19. | 3179 | Sander de Blaeij | Nieuwvliet | NED | M | 00:44:50 | |||
20. | 3167 | Hristo Josiassen | Schoondijke | NED | M | 00:45:10 | |||
21. | 3157 | Sven van den Bulck | IJzendijke | NED | M | 00:45:49 | |||
22. | 3165 | Bernd Vermorken | Nieuwvliet | NED | M | 00:45:51 | |||
23. | 3176 | Simon De Clerck | Nieuwvliet | NED | M | 00:46:03 | |||
24. | 3173 | Wietse Lips | Oostburg | NED | M | 00:46:23 | |||
25. | 3191 | Dieter Staelens | Oedelem | BEL | M | 00:46:34 | |||
26. | 3184 | Erik Herrebout | Hoek | NED | M | 00:46:37 | |||
27. | 3160 | Christian de Meijer | Philippine | NED | M | 00:47:22 | |||
28. | 3164 | Menno den Dekker | Terneuzen | NED | M | 00:47:26 | |||
29. | 3180 | Bart van Jole | Terneuzen | NED | M | 00:47:32 | |||
30. | 3183 | Bart Herrebout | Breskens | NED | M | 00:48:09 | |||
31. | 3123 | Marco Moerland | Oostburg | NED | M | 00:48:52 | |||
32. | 3181 | Mark Buitendijk | Breskens | NED | M | 00:49:19 | |||
33. | 3155 | Bram Goethals | Schoondijke | NED | M | 00:51:10 | |||
34. | 3162 | Jaap van der Veen | Terneuzen | NED | M | 00:52:04 | |||
35. | 3189 | Kristof Decloedt | Zedelgem | BEL | M | 00:52:40 | |||
36. | 3161 | Edwin Riemens | Axel | NED | M | 00:52:46 | |||
37. | 3159 | Walther Murre | Zaamslag | NED | M | 00:54:27 | |||
38. | 3195 | Simon Dekker | Zuidzande | NED | M | 00:56:05 | |||
39. | 3166 | Ruben Waterman | Oostburg | NED | M | 00:56:13 | |||
40. | 3153 | Kees van der Heijden | Vlissingen | NED | M | 00:56:21 | |||
41. | 3194 | Luc Quintens | Hoeke | BEL | M | 00:57:02 | |||
42. | 3185 | Alex Koussonsky | Arc-Ainières (Ronse) | BEL | M | 00:58:30 | |||
43. | 3151 | Nick Savat | Maldegem | BEL | M | 01:13:39 | |||
uitslag door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 16-07-2024 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Aantal deelnemers: 218 |