|
|||||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd 750m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 30 | Julie Weerts | V | 2015 | Vlissingen | NED | 00:03:01 | — | |||
2. | 33 | Jolijn Kamerling | V | 2015 | Heinkenszand | NED | 00:03:15 | +14 | |||
3. | 3 | Dieke van de Vijver | V | 2016 | IJzendijke | NED | 00:03:26 | +25 | |||
4. | 24 | Evy de Lijser | V | 2017 | Ijzendijke | NED | 00:03:26 | +25 | |||
5. | 35 | Mara du Puy | V | 2019 | IJzendijke | NED | 00:03:37 | +36 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 34 | Bent du Puy | M | 2016 | IJzendijke | NED | 00:02:48 | — | |||
2. | 22 | Warre van Hamme | M | 2016 | Kluizen | BEL | 00:02:51 | +03 | |||
3. | 31 | Vince Derveaux | M | 2018 | Oostende | BEL | 00:03:02 | +14 | |||
4. | 21 | Sem van Damme | M | 2016 | Sluis | NED | 00:03:04 | +16 | |||
5. | 23 | Remy de Lijser | M | 2015 | Ijzendijke | NED | 00:03:26 | +38 | |||
6. | 32 | Matthijs Kamerling | M | 2017 | Heinkenszand | NED | 00:03:29 | +41 | |||
7. | 4 | Mans van de Vijver | M | 2018 | IJzendijke | NED | 00:03:38 | +50 | |||
8. | 26 | Victor Vroon | M | 2020 | Groede | NED | 00:03:55 | +1:07 | |||
Jeugd 1500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 143 | Amy de Fouw | V | 2013 | Schoondijke | NED | 00:07:48 | — | |||
2. | 148 | Lisa Regeer | V | 2014 | Reeuwijk | NED | 00:08:20 | +32 | |||
3. | 147 | Alexia de Putter | V | 2012 | Biervliet | NED | 00:08:29 | +41 | |||
4. | 142 | Femke de Wever | V | 2014 | Schoondijke | NED | 00:08:36 | +48 | |||
5. | 149 | Katy de Neve | V | 2014 | Oostburg | NED | 00:08:38 | +50 | |||
6. | 144 | Simone Kamerling | V | 2013 | Heinkenszand | NED | 00:09:04 | +1:16 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 145 | Max de Kok | M | 2013 | Heinkenszand | NED | 00:06:43 | — | |||
2. | 140 | Jaimey de Lijser | M | 2013 | Ijzendijke | NED | 00:06:44 | +01 | |||
3. | 146 | Tim de Kok | M | 2014 | Heinkenszand | NED | 00:07:35 | +52 | |||
4. | 141 | Lewis van den Beukel | M | 2014 | Breskens | NED | 00:07:42 | +59 | |||
5. | 139 | Wout van Hamme | M | 2014 | Kluizen | BEL | 00:08:50 | +2:07 | |||
Trimloop kort 2.500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 1006 | Tara Philips | V | 1996 | Denderleeuw | BEL | 00:13:02 | — | |||
2. | 1004 | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:16:47 | +3:45 | |||
3. | 1019 | Daisy van de Velde | V | 1990 | Oostburg | NED | 00:19:41 | +6:39 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 1020 | Glenn Philips | M | 1991 | Denderleeuw | NED | 00:09:19 | — | |||
2. | 1007 | Arjen Scheele | M | 2002 | Oo_tburg | NED | 00:10:16 | +57 | |||
3. | 1033 | Matti Buysse | M | 1983 | Assenede | BEL | 00:10:20 | +1:01 | |||
4. | 1032 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | BEL | 00:11:05 | +1:46 | |||
5. | 1000 | Roan Waebeke | M | 2010 | Hoofdplaat | NED | 00:11:11 | +1:52 | |||
6. | 1034 | Jurgen Provo | M | 1983 | Oostburg | NED | 00:11:13 | +1:54 | |||
7. | 1035 | Jaimey de Lijser | M | 2013 | IJzendijke | NED | 00:11:55 | +2:36 | |||
8. | 1005 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NED | 00:12:57 | +3:38 | |||
9. | 1031 | Sem Luteijn | M | 2001 | Groede | NED | 00:14:55 | +5:36 | |||
10. | 1003 | Janpiet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:16:21 | +7:02 | |||
11. | 1001 | Warre van Hamme | M | 2010 | Kluizen | BEL | 00:16:31 | +7:12 | |||
12. | 1002 | Wout van Hamme | M | 2010 | Kluizen | BEL | 00:16:37 | +7:18 | |||
Trimloop midden 5.000m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 2204 | Naomi Maas | V | 1997 | IJzendijke | NED | 00:27:00 | — | |||
2. | 2155 | Wendy de Gardeijn | V | 1978 | Zuidzande | NED | 00:27:03 | +03 | |||
3. | 2206 | Myrthe Faro | V | 1988 | Aardenburg | NED | 00:27:16 | +16 | |||
4. | 2225 | Veronica Fenijn | V | 2001 | Philippine | NED | 00:27:49 | +49 | |||
5. | 2214 | Kim de Wever-Catsman | V | 1984 | Schoondijke | NED | 00:29:08 | +2:08 | |||
6. | 2205 | Carin van Hoeve | V | 1977 | Breskens | NED | 00:35:35 | +8:35 | |||
7. | 2207 | Karin den Dekker | V | 1972 | Terneuzen | NED | 00:35:58 | +8:58 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 2212 | Christophe Van Poucke | M | 1979 | Lummen | BEL | 00:22:07 | — | |||
2. | 2211 | Sven Wisse | M | 1991 | Groede | NED | 00:23:22 | +1:15 | |||
3. | 2221 | Marco Regeer | M | 1982 | Reeuwijk | NED | 00:24:05 | +1:58 | |||
4. | 2154 | Johan de Feijter | M | 1973 | Oostburg | NED | 00:24:09 | +2:02 | |||
5. | 2208 | Menno den Dekker | M | 1971 | Terneuzen | NED | 00:24:16 | +2:09 | |||
6. | 2210 | Bram Goethals | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:24:58 | +2:51 | |||
7. | 2219 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:26:02 | +3:55 | |||
8. | 2157 | David Stepman | M | 2002 | Cadzand | NED | 00:26:06 | +3:59 | |||
9. | 2156 | Nico Bron | M | 1979 | Zuidzande | NED | 00:26:19 | +4:12 | |||
10. | 2215 | Pascal De wever | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:26:27 | +4:20 | |||
11. | 2158 | Michel de Ruijsscher | M | 1969 | Breskens | NED | 00:26:33 | +4:26 | |||
12. | 2217 | Josse Broothaerts | M | 1955 | Kapelle op den Bos | BEL | 00:26:38 | +4:31 | |||
13. | 2220 | Ramon Bimmel | M | 1974 | Middelburg | NED | 00:26:42 | +4:35 | |||
14. | 2213 | Eric Moens | M | 1978 | Middelburg | NED | 00:27:47 | +5:40 | |||
15. | 2153 | Alex Fenijn | M | 1967 | Philippine | NED | 00:27:50 | +5:43 | |||
16. | 2151 | Rini Fenijn | M | 1963 | Nieuwvliet | NED | 00:28:01 | +5:54 | |||
17. | 2226 | Brent Dobbelaar | M | 1999 | Oostburg | NED | 00:28:03 | +5:56 | |||
18. | 2224 | Dominique de Groot | M | 1999 | Den Helder | NED | 00:28:27 | +6:20 | |||
19. | 2150 | Dimitri van Damme | M | 1980 | Sluis | NED | 00:29:01 | +6:54 | |||
20. | 2152 | Fred Vermeire | M | 1964 | Breskens | NED | 00:29:10 | +7:03 | |||
21. | 2216 | Jan Verburg | M | 1972 | Biervliet | NED | 00:29:22 | +7:15 | |||
22. | 2222 | Mark de Rijke | M | 1972 | IJzendijke | NED | 00:31:54 | +9:47 | |||
23. | 2223 | Tony Casaert | M | 1962 | Melle | BEL | 00:33:49 | +11:42 | |||
24. | 2209 | Willem van Vliet | M | 1952 | Breskens | NED | 00:49:42 | +27:35 | |||
25. | 2218 | Jean pierre Renuard | M | 1969 | Tournai | BEL | 01:06:41 | +44:34 | |||
Trimloop lang 10.000m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 3134 | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NED | 00:54:24 | — | |||
2. | 3140 | Cindy Dijkers | V | 1976 | Biervliet | NED | 01:10:12 | +15:48 | |||
3. | 3185 | Yvon Gruijters | V | 1963 | Breskens | NED | 01:16:41 | +22:17 | |||
4. | 3186 | Brigit Kornelis | V | 1962 | Breskens | NED | 01:22:31 | +28:07 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3197 | Steven De Muyt | M | 1987 | Lembeke | BEL | 00:40:19 | — | |||
2. | 3192 | Tom du Puy | M | 1983 | IJzendijke | NED | 00:42:53 | +2:34 | |||
3. | 3188 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NED | 00:43:28 | +3:09 | |||
4. | 3190 | Robbin Kamerling | M | 1985 | Heinkenszand | NED | 00:45:19 | +5:00 | |||
5. | 3137 | Dimmy Ivens | M | 1989 | Middelburg | NED | 00:46:10 | +5:51 | |||
6. | 3157 | Marnix Scheele | M | 2001 | Oostburg | NED | 00:48:35 | +8:16 | |||
7. | 3135 | Davy van Hamme | M | 1981 | Kluizen | BEL | 00:48:59 | +8:40 | |||
8. | 3196 | Mark Buitendijk | M | 1971 | Breskens | NED | 00:49:33 | +9:14 | |||
9. | 3194 | Paul Haertjens | M | 1963 | Boekhoute | BEL | 00:52:46 | +12:27 | |||
10. | 3189 | Chris de Smit | M | 1979 | Sint Jansteen | NED | 00:53:01 | +12:42 | |||
11. | 3198 | Frank Faes | M | 1968 | Sluis | NED | 00:54:36 | +14:17 | |||
12. | 3191 | Patrick de Sutter | M | 1966 | Oostburg | NED | 00:54:36 | +14:17 | |||
13. | 3166 | William Casaert | M | 1993 | Nieuwpoort | BEL | 00:58:59 | +18:40 | |||
14. | 3187 | Twan Timmermans | M | 1962 | Hoofdplaat | NED | 01:03:01 | +22:42 | |||
15. | 3193 | Juan Manuel Sanchez Montero | M | 1994 | Tournai | BEL | 01:10:27 | +30:08 | |||
16. | 3195 | Conny de Nooijer | M | 1962 | Breskens | NED | 01:16:46 | +36:27 | |||
17. | 3136 | Nick Savat | M | 1989 | Maldegem | BEL | 01:17:28 | +37:09 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 23-02-2025 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 23-02-2025 Aantal deelnemers: 92 |