Opmerkingen over de uitslag mailen naar wedsec@avdewielingen.nl

36e Elderschanscross
Uitslagen 26/11/2022
Pl. Bib Name Nat. YoB Club Split GunTime
Pupillen U8 en U9
Dames
1. 190 Loof, Nienke 2015 Scheldesport Finish 04:30
2. 142 Spijker, Sophie 2015 Scheldesport Finish 04:47
3. 134 van der Mark, Sara 2015 Scheldesport Finish 05:06
4. 178 Weerts, Julie 2015 Dynamica Finish 05:42
5. 29 Meijer, Arianne 2016 Delta Sport Finish 06:11
6. 623 Bousrout, Safiya 2016 Scheldesport Finish 06:12
Heren
1. 100 Franse, Tim 2015 Kloetinge Finish 04:29
2. 64 de Smet, Jitse 2015 RK HAV Finish 04:30
3. 617 Hendriks, Marlon 2015 Scheldesport Finish 04:33
4. 650 van der Vet, Levi 2015 Retranchement Finish 04:55
5. 38 van Kralingen, Menno 2015 AV ’56 Finish 05:32
221 van den Bos, Melle 2015 Delta Sport
Pupillen U10
Dames
1. 82 Bracke, Myrthe 2014 RK HAV Finish 05:26
2. 192 Dees, Fenne 2014 Scheldesport Finish 05:27
3. 188 de Guchteneire, Noé 2014 Scheldesport Finish 05:27
4. 30 Meijer, Noortje 2014 Delta Sport Finish 05:39
5. 130 Honingh, Puck 2014 AV ’56 Finish 05:55
6. 88 van de Vrede, Joia 2014 AV ’56 Finish 06:03
7. 621 Pijnen, Benthe 2014 Scheldesport Finish 06:16
141 Spijker, Lotte 2014 Scheldesport
179 van de Schraaf, Femke 2014 AV ’56
Heren
1. 69 Vermeulen, Quinten 2014 AV ’56 Finish 05:02
2. 47 de Kok, Tim 2014 AV ’56 Finish 05:05
3. 452 van Hoeve, Thijs 2014 Scheldesport Finish 05:26
4. 651 Ultee, Yuna 2014 De Wielingen Finish 05:36
5. 451 Spuessens, Yannick 2014 Scheldesport Finish 05:46
6. 618 Willems, Yasem 2014 Scheldesport Finish 06:17
7. 619 van Hoeve, Thijs 2014 Scheldesport Finish 06:54
8. 616 Spuessens, Yannick 2014 Scheldesport Finish 06:54
9. 129 van der Zanden, Niels 2014 AV ’56 Finish 07:29
109 Borra, Oscar 2014 Dynamica
73 Keijzer, Ralf 2014 Delta Sport
174 Kleijn, Ace 2014 AV ’56
131 Oosthoek, Vince 2014 AV ’56
149 van Alten, Vic 2014 Scheldesport
Pupillen U11
Dames
1. 227 Ennik, Vienna 2013 AV ’56 Finish 00:04:45
2. 94 Lacor, Fenna 2013 Dynamica Finish 00:04:59
3. 226 Ennik, Fleur 2013 AV ’56 Finish 00:05:00
4. 167 Joppe, Jet 2013 Flakkee Finish 00:05:20
5. 196 den Braber, Quinsialyn 2013 Scheldesport Finish 00:05:30
6. 22 Boudewijns, Kate 2013 AV ’56 Finish 00:05:34
7. 184 van der Genugten, Liv 2013 AV ’56 Finish 00:05:35
8. 41 van Veen, Lotte 2013 AV ’56 Finish 00:05:36
9. 140 den Engelsman, Ilvy 2013 Scheldesport Finish 00:06:51
85 Moerland, Myron 2013 AV ’56
Heren
1. 125 Cats, Samuël 2013 Delta Sport Finish 00:04:35
2. 231 Bommeljé, Daniel 2013 Dynamica Finish 00:04:36
3. 46 de Kok, Max 2013 AV ’56 Finish 00:04:37
4. 136 Jansen, Vince 2013 Scheldesport Finish 00:04:41
5. 207 van Caspel, Ramon 2013 Dynamica Finish 00:05:11
6. 229 Rutten, Mats 2013 AV ’56 Finish 00:05:32
7. 148 Tuller, Jayson 2013 Scheldesport Finish 00:06:09
8. 39 van Kralingen, Sjoerd 2013 AV ’56 Finish 00:06:31
9. 224 Grootenboer, Lenon 2013 Flakkee Finish 00:06:32
10. 225 Gille, Timo 2013 Flakkee Finish 00:07:03
166 Gijzel, Sem 2013 AV ’56
219 Gille, Timo 2013 Flakkee
216 Grootenboer, Lennon 2013 Flakkee
78 Maas, Thiebe 2013 RK HAV
647 Rabout, Jonas 2013 Aardenburg
45 Troost, Tijn 2013 Delta Sport
Pupillen U12
Dames
1. 158 Bezuijen, Karlijn 2012 Flakkee Finish 00:04:38
2. 106 Biewenga, Lize 2012 Dynamica Finish 00:04:41
3. 31 Noë, Julia 2012 AV ’56 Finish 00:04:42
4. 8 Singh, Souhaila 2012 AV ’56 Finish 00:04:51
5. 187 de Guchteneire, Loïs 2012 Scheldesport Finish 00:04:57
6. 230 Gorter, Fabiënne 2012 AV ’56 Finish 00:05:00
7. 99 Franse, Senna 2012 AV ’56 Finish 00:05:20
8. 34 Rijk, Ilse 2012 AV ’56 Finish 00:05:30
9. 446 Walhout, Anouk 2012 AV ’56 Finish 00:05:42
10. 74 Schoonen, Lorelei 2012 Delta Sport Finish 00:05:43
108 Borra, Fleur 2012 Dynamica
640 Walhout, Anouk 2012 AV ’56
33 Westerweele, Veerle 2012 AV ’56
Heren
1. 152 Wondergem, Kees 2012 Dynamica Finish 00:04:22
2. 81 Bracke, Florian 2012 RK HAV Finish 00:04:30
3. 91 van de Velde, Daan 2012 Delta Sport Finish 00:04:31
4. 11 Grob, Bas 2012 Dynamica Finish 00:04:32
5. 143 Langeraert, Rick 2012 Scheldesport Finish 00:05:14
6. 622 Freijser, Oscar 2012 Scheldesport Finish 00:05:17
7. 83 de Bel, Julian 2012 Delta Sport Finish 00:05:17
8. 135 van Jole, Mees 2012 Scheldesport Finish 00:05:48
645 Dingemanse, Jorrit 2012 Dynamica
189 Loof, Pepijn 2012 Scheldesport
44 Troost, Jart 2012 Delta Sport
222 van den Bos, Siebe 2012 Delta Sport
Meisjes U14 en U16
Dames
1. 17 Schletterer, Bowien 2008 Dynamica Finish 00:08:45
2. 124 Rijk, Noëmie 2008 González Running Team Finish 00:08:46
3. 16 Schletterer, Dorethé 2010 Dynamica Finish 00:08:46
4. 59 de Koning, Nikki 2009 AV ’56 Finish 00:08:59
5. 21 Boudewijns, Jill 2011 AV ’56 Finish 00:09:16
6. 61 Vreeke, Lisa 2010 AV ’56 Finish 00:09:18
7. 138 Post, Jasmijn 2009 Scheldesport Finish 00:09:23
8. 168 Joppe, Daphne 2009 Flakkee Finish 00:09:24
9. 185 van der Genugten, Faye 2010 AV ’56 Finish 00:09:32
10. 197 Houtzager, Sterre 2008 Dynamica Finish 00:09:40
11. 211 Vermaelen, Sara 2009 Scheldesport Finish 00:09:42
12. 186 van Waterschoot, Daphne 2010 Scheldesport Finish 00:09:43
13. 71 Steels, Ona 2010 RK HAV Finish 00:09:47
14. 147 Tuller, Evi-Marlene 2011 Scheldesport Finish 00:09:49
15. 43 Verboom, Jet 2010 Delta Sport Finish 00:10:05
16. 160 Neervoort, Zoë 2010 AV ’56 Finish 00:10:17
17. 132 Soethaert, Jo-Ann 2009 Scheldesport Finish 00:10:35
18. 624 Van de Velde, Cara 2009 Scheldewindeke Finish 00:10:35
19. 40 van Veen, Nienke 2010 AV ’56 Finish 00:10:43
20. 32 Westerweele, Vivian 2010 AV ’56 Finish 00:10:44
21. 35 Nelis, Luna 2011 AV ’56 Finish 00:10:53
22. 144 van Damme, Marit 2008 Scheldesport Finish 00:11:03
23. 614 van Loon, Meike 2011 AV ’56 Finish 00:11:07
24. 194 de Potter, Bente 2011 Scheldesport Finish 00:11:26
25. 653 Koole, Marloes 2011 Kloetinge Finish 00:11:35
193 de Potter, Marit 2008 Scheldesport
191 den Toonder, Maya 2009 Scheldesport
630 Holsbeke, Eva 2008 Wetteren
57 Moelker, Hannah 2008 AV ’56
620 Pijnen, Valerie 2008 Scheldesport
75 Wandel, Elin 2011 González Running Team
Jongens U14 en U16
Heren
1. 42 vanden Ouden, Piet 2008 Delta Sport Finish 00:08:00
2. 181 Houwing, Jiska 2009 Dynamica Finish 00:08:00
3. 228 Rijk, Maxime 2010 González Running Team Finish 00:08:03
4. 215 Giele, Midas 2008 Scheldesport Finish 00:08:07
5. 139 Post, Thijmen 2010 Scheldesport Finish 00:08:37
6. 146 Tuller, Sven 2009 Scheldesport Finish 00:08:46
7. 118 de Haas, Maurice 2011 Delta Sport Finish 00:08:59
8. 127 Stoutjesdijk, Tobias 2011 Delta Sport Finish 00:09:13
9. 14 van Waesberghe, Floris 2011 RK HAV Finish 00:09:27
10. 145 Tuller, Marcel 2009 Scheldesport Finish 00:09:32
11. 13 van Waesberghe, Michaël 2010 RK HAV Finish 00:09:36
12. 195 den Braber, Rayvano 2010 Scheldesport Finish 00:09:41
13. 173 Van Treeck, Louis 2011 RK HAV Finish 00:09:41
14. 133 Soethaert, Kevin 2011 Scheldesport Finish 00:09:48
15. 137 Verschuren, Luca 2011 Scheldesport Finish 00:09:58
16. 126 Cats, Jozua 2011 Delta Sport Finish 00:10:32
17. 68 Elias, Nicolas 2011 RK HAV Finish 00:10:51
205 Berman, Florian 2009 AV ’56
37 Heijens, Julian 2011 RK HAV
36 Heijens, Maxim 2009 RK HAV
165 van de Schraaf, Robin 2010 AV ’56
201 van der Kuijl, Casper 2009 AV ’56
223 Wolf, Morris 2010 Middelburg
Meisjes U18 en U20, Jongens U18
Dames
1. 97 den Hamer, Benthe 2007 Scheldesport Finish 00:13:09
2. 198 Wibbelink, Felien 2007 Dynamica Finish 00:13:27
3. 67 Elias, Alexandra 2006 RK HAV Finish 00:15:35
4. 72 Goudswaard, Lieke 2007 Delta Sport Finish 00:16:12
Heren
1. 24 Engels, Ivar 2007 Dynamica Finish 00:10:56
2. 70 Steels, Jaro 2007 RK HAV Finish 00:11:00
3. 18 Schletterer, Julius 2007 Dynamica Finish 00:11:11
4. 220 Wieles, Viktor 2007 Scheldesport Finish 00:11:26
5. 169 Joppe, Zedie 2007 Flakkee Finish 00:12:49
6. 636 Ouhajou, Noah 2006 Dynamica Finish 00:13:09
9 Koole, Stijn 2006 Dynamica
Korte cross Dames en Heren
Dames
1. 25 Engels-Wisse, Anjolie 1976 Dynamica Finish 00:11:51
2. 48 de Kok, Sandra 1982 Heinkenszand Finish 00:13:19
3. 634 Van Vossel, Kim 1995 Herzele Finish 00:13:28
4. 642 Vermeulen, Linda 1981 Schoondijke Finish 00:14:07
5. 120 de Guchteneire, Rachida 1982 Scheldesport Finish 00:14:10
6. 93 de Zeeuw, Mirthe 2000 Scheldesport Finish 00:14:23
7. 625 Hersschens, Véronique 1980 Scheldewindeke Finish 00:14:53
8. 652 Goeree, Marieke 1990 ‘s-Gravenpolder Finish 00:16:03
9. 119 Dieleman, Patricia 1970 Scheldesport Finish 00:16:33
10. 89 van der Vloet, Sabine 2009 RK HAV Finish 00:17:07
11. 54 van der Vloet, Jane 1978 RK HAV Finish 00:17:36
12. 49 ten Oever, Mareij 1985 Delta Sport Finish 00:18:29
13. 199 Soethaert, Marietta 1988 Scheldesport Finish 00:19:07
212 Moerland, Yvonne 1981 AV ’56
110 Trappeniers, Barbara 1981 Biggekerke
Heren
1. 626 Verstockt, Wouter 1999 Burst Finish 00:10:12
2. 58 Petersen, Bereket 2001 AV ’56 Finish 00:10:18
3. 107 de Zeeuw, Nathan 2002 Scheldesport Finish 00:10:54
4. 154 de Maat, Ralph 2003 Scheldesport Finish 00:11:39
5. 628 Verstockt, Tibo 2003 Burst Finish 00:11:43
6. 612 Van De Velde, Geoffry 1991 Lierde Finish 00:11:50
7. 122 Zuidhof, Jasper 1990 AV ’56 Finish 00:12:03
8. 613 Leenaert, Tom 1980 Zottegem Finish 00:12:21
9. 176 Postma, Angelo 1972 Scheldesport Finish 00:12:22
10. 632 Schol, Tijs 1983 Aardenburg Finish 00:12:41
11. 633 Knockaert, Arne 1994 Herzele Finish 00:12:53
12. 96 den Hamer, Michael 1976 Scheldesport Finish 00:13:06
13. 610 Vink, Dylan 1997 RK HAV Finish 00:13:13
14. 637 van Waes, Peter 1962 De Wielingen Finish 00:13:32
15. 170 Joppe, Bert 1972 Flakkee Finish 00:13:35
16. 643 van de Wege, Ivar 1999 Scheldesport Finish 00:13:54
17. 631 Goudswaard, Niels 1969 Delta Sport Finish 00:14:35
18. 121 Vermaelen, Ben 1973 Scheldesport Finish 00:15:20
19. 204 Dellebeke, Ron 1958 Dynamica Finish 00:15:40
20. 117 Schuit, Etienne 1974 Scheldesport Finish 00:15:44
21. 232 Hendrikse, Maurice 1994 Goes Finish 00:15:58
22. 15 van Waesberghe, Joska 1972 Koewacht Finish 00:16:27
23. 65 Dooms, Jacky 1960 Scheldesport Finish 00:19:07
24. 646 Schanck, George 1982 De Wielingen Finish 00:21:45
84 de Baar, Pieter-Jan 1975 AV ’56
23 de Baar, Remco 2003 AV ’56
629 Kooijman, Jarno 1998 AV ’56
213 Moerland, René 1976 AV ’56
116 Schuit, Rens 2003 Scheldesport
19 Steenblok, Koen 2003 AV ’56
55 van der Vloet, Alain 1979 Hulst
51 van Driessche, Matthijs 1999 PAC
611 Van Poucke, Christophe 1979 Lummen
114 Zaman, Jacques 1961 Scheldesport
Lange Cross Senioren en Masters
Dames
1. 609 Mullaert, Marieke 1986 De Wielingen Finish 00:43:38
2. 115 Meijboom, Durby 1976 Dynamica Finish 00:46:36
3. 641 Verstraete, Esmee 1993 Aardenburg Finish 00:47:44
4. 183 van Mourik, Emma 1996 Delta Sport Finish 00:48:09
5. 153 Wondergem, Nicole 1979 Middelburg Finish 00:55:26
6. 52 van Driessche, Jolanda 1968 RK HAV Finish 00:56:31
7. 112 Spaans, Ellie 1958 Dynamica Finish 00:57:23
8. 102 Willemse, Ina 1966 Dynamica Finish 00:58:11
9. 105 Goossen, Marion 1972 Scheldesport Finish 01:01:37
12 Grob-Braber, Roelien 1979 Dynamica
113 Koster, Laura 2003 AV ’56
53 Sanderse, Monica 1982 Dynamica
200 Ton, Leonie 1975 AV ’56
Heren
1. 214 Stitan, Yunis 1989 Delta Sport Finish 00:36:14
2. 203 de Kok, Martijn 1982 AV ’56 Finish 00:36:36
3. 163 Post, Sander 1982 Scheldesport Finish 00:37:39
4. 175 d’Hont, Sander 1993 Scheldesport Finish 00:37:50
5. 210 Schippers, Koen 1987 González Running Team Finish 00:38:36
6. 162 Kruisifikx, Thomas 2001 Scheldesport Finish 00:38:42
7. 644 Mangnus, Bart 1987 RK HAV Finish 00:38:48
8. 218 de Feijter, Arjen 1998 Scheldesport Finish 00:40:05
9. 27 Vermeulen, Sven 1977 Dynamica Finish 00:40:50
10. 208 van Caspel, Wouter 1985 Oost-Souburg Finish 00:41:04
11. 1 Verhage, Arjo 1969 Dynamica Finish 00:41:37
12. 104 Goossen, Erik 1971 Scheldesport Finish 00:42:08
13. 172 de Vos, Wilko 1963 AV ’56 Finish 00:42:51
14. 639 Cammaert, Marijn 2000 Oostburg Finish 00:43:37
15. 3 Visser, Dennis 1980 Dynamica Finish 00:43:38
16. 649 Kleinjan, Jaco 1972 Goes Finish 00:43:58
17. 103 Koole, Jan-Kees 1987 AV ’56 Finish 00:44:03
18. 56 Oppenneer, Casper 1989 Dynamica Finish 00:44:12
19. 66 van Mourik, Piet 1963 Delta Sport Finish 00:44:19
20. 151 Pruijsers, Martin 1968 Dynamica Finish 00:44:31
21. 202 de Looff, Len 1983 Gapinge Finish 00:44:47
22. 615 van de Velde, Herman 1965 Scheldewindeke Finish 00:45:04
23. 157 de Visser, Bart 1983 Serooskerke Walcheren Finish 00:45:07
24. 50 van der Veen, Jaap 1967 Scheldesport Finish 00:45:09
25. 60 Hendrikse, Francois 1997 AV ’56 Finish 00:45:29
26. 150 Verschuren, Ronald 1977 Scheldesport Finish 00:45:32
27. 63 Platteeuw, Albert 1965 Scheldesport Finish 00:45:54
28. 101 Lous, Henk 1958 Dynamica Finish 00:46:22
29. 627 Verstockt, Dany 1970 Burst Finish 00:46:52
30. 92 Soethaert, Gerben 1978 Scheldesport Finish 00:47:29
31. 648 de Feijter, Simon 1964 De Wielingen Finish 00:47:34
32. 77 Murre, Walther 1967 Scheldesport Finish 00:47:55
33. 638 Elfrink, Alexander 1975 Breskens Finish 00:48:44
34. 111 Meeuwse, Jan-Willem 1962 AV ’56 Finish 00:49:08
35. 217 van de Broecke, Francois 1968 De Wielingen Finish 00:49:40
36. 155 de Jonge, William 1972 AV ’56 Finish 00:50:52
37. 6 de Jonge, Wim 1949 AV ’56 Finish 00:51:56
38. 10 Dooms, Johnny 1953 Terneuzen Finish 00:52:17
39. 128 Duinkerke, Stefan 1975 Scheldesport Finish 00:53:50
40. 654 Steketee, Maurice 1981 Middelburg Finish 00:55:21
41. 635 van Nevel, Eric 1956 Koolkerke Finish 00:55:54
42. 76 Guequierre, John 1951 Dynamica Finish 00:57:19
43. 5 Meulenberg, Jakobus 1969 AV ’56 Finish 00:57:29
2 Botman, Kobus 1951 Dynamica
206 Bruggeman, Rini 1963 AV ’56
161 de Feijter, Maurits 1992 Kapelle
20 de Wit, Ed 1950 avVN
177 de Zeeuw, Alwin 1970 Scheldesport
182 Jan Buter, Willem 1968 Scheldesport
156 Karelse, Johan 1973 AV ’56
26 Klaasse, Leo 1956 avVN
209 Maljers, Rens 1991 González Running Team
159 Rijk, Arnoud 1991 AV ’56
180 Roels, Noah 2002 Scheldesport
7 Salome, Daan 1996 Hulst
62 Spaans, Gerrit 1952 Dynamica
80 Stijns, Arthur 1947 Dynamica
4 van Alphen, Edwin 1971 Dynamica
164 van den Berg, Leo 1981 Huijbergen
171 Verhaagen, Hans 1966 AV ’56
79 Wiskerke, Stefan 1998 ‘s-Heer Hendrikskinderen
Opmerkingen over deze uitslag kunt u sturen naar wedsec@avdewielingen.nlTot ziens op een van de volgende VZA crossen:
10 december 2022, Den Inkelcross, Kruiningen.
14 januari 2023, Deltacross, Westenschouwen.
21 januari 2023, Kustcross, Vlissingen.
28 januari 2023, Scheldesportcross, Westdorpe
11 februari 2023, Grevelingencross, Bruinisse