2E SINKEGROEP ZOMERLOOP 2021 - NIEUWVLIET
                     UITSLAGENLIJST - 400 M. JEUGD T/

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1      4  Milan Dryepondt            Dudzele (BEL)         2011      1e J-9        1:28  16,364    3:39 
    2     12  Lotte van Veen             's-Heer Arendskerke   2013      1e M-9        1:38  14,694    4:04 
    3     20  Alexia de Putter           Biervliet             2012      2e M-9        1:40  14,400    4:09 
    4     16  Lisa van Waes              Amstelveen            2012      3e M-9        1:42  14,118    4:14 
    5      5  Jaimey de Lijser           IJzendijke            2013      2e J-9        1:43  13,981    4:17 
    6      9  Robin Depre                Zuidzande             2014      3e J-9        1:45  13,714    4:22 
    7      2  Marius Buysse              Assenede (BEL)        2013      4e J-9        1:49  13,211    4:32 
    8     17  Jasper van Waes            Amstelveen            2013      5e J-9        1:50  13,091    4:34 
    9     10  Sterre van de Vijver       IJzendijke            2014      4e M-9        1:51  12,973    4:37 
   10     21  Benjamin Snoeck            Hulst                 2012      6e J-9        1:52  12,857    4:39 
   11     19  Mats Lips                  Oostburg              2012      7e J-9        1:56  12,414    4:49 
   12      8  Vinn Lips                  Oostburg              2014      8e J-9        2:02  11,803    5:04 
   13     18  Bent de Puy                IJzendijke            2016      9e J-9        2:05  11,520    5:12 
   14      6  Remy de Lijser             IJzendijke            2015     10e J-9        2:08  11,250    5:19 
   15     13  Julian Vercouteren         Oostburg              2014     11e J-9        2:09  11,163    5:22 
   16      1  Lars de Neve               Schoondijke           2015     12e J-9        2:16  10,588    5:39 
   17     11  Dieke van de Vijver        IJzendijke            2016      5e M-9        2:18  10,435    5:44 
   18      3  Annemone Buysse            Assenede (BEL)        2016      6e M-9        2:25   9,931    6:02 
   19      7  Evy de Lijser              IJzendijke            2017      7e M-9        2:28   9,730    6:09

                     UITSLAGENLIJST - 1500 M. JEUGD 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1     54  Marit van Hulle            IJzendijke            2010      1e M1012      6:05  14,795    4:03 
    2     52  Nikki de Koning            Heinkenszand          2009      2e M1012      6:09  14,634    4:06 
    3     57  Tim Vergouwe               Breskens              2010      1e J1012      6:24  14,063    4:16 
    4     51  Romy Bogaard               Sluis                 2009      3e M1012      6:38  13,568    4:25 
    5     55  Nienke van Veen            's-Heer Arendskerke   2010      4e M1012      6:58  12,919    4:38 
    6     56  Neo de Putter              Biervliet             2010      2e J1012      8:25  10,693    5:36

                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 3.6 KM

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    102  Andy Cocquyt               Zelzate (BEL)         1981      1e Man       12:00  18,000    3:19 
    2    123  Van Broeck Gino            Temse (BEL)           1982      2e Man       12:42  17,008    3:31 
    3    107  Matti Buysse               Stekene (BEL)         1983      3e Man       12:56  16,701    3:35 
    4    127  Amor Maertens              Hoofdplaat            1978      4e Man       14:13  15,193    3:56 
    5    138  Paul Haertjens             Boekhoute (BEL)       1963      5e Man       14:26  14,965    4:00 
    6    116  Peter Dryepondt            Dudzele (BEL)         1969      6e Man       15:22  14,056    4:16 
    7    101  Alex Cocquyt               Mensingeweer (BEL)    1955      7e Man       15:27  13,981    4:17 
    8    131  Frédérique Burkin          Breskens              1969      1e Vrouw     15:52  13,613    4:24 
    9    103  Henk fenijn                Philippine            2002      8e Man       16:05  13,430    4:28 
   10    115  Milan Dryepondt            Dudzele (BEL)         2011      9e Man       16:08  13,388    4:28 
   11    122  Nadine Pijcke              Aardenburg            1988      2e Vrouw     16:36  13,012    4:36 
   12    134  Job Neggers                Huissen               2004     10e Man       16:46  12,883    4:39 
   13    130  Patrick van de Veire       Sint-Jan-In-Eremo (B  1957     11e Man       16:58  12,731    4:42 
   14    128  Corinne Maertens           Hoofdplaat            1979      3e Vrouw     17:36  12,273    4:53 
   15    117  Carmen Fenijn              Zuidzande             1987      4e Vrouw     18:49  11,479    5:13 
   16    109  Veronica fenijn            Philippine            2001      5e Vrouw     19:24  11,134    5:23 
   17    133  Laura Hermans              Oostburg              1996      6e Vrouw     20:04  10,764    5:34 
   18    105  Marenne Huigh              Cadzand               1999      7e Vrouw     20:09  10,720    5:35 
   19    111  Stepahnie Van Der Veen     Rotterdam             1998      8e Vrouw     20:26  10,571    5:40 
   20    110  Tonny Van Mulken           Breskens              1953     12e Man       20:36  10,485    5:43 
   21    132  Annette Hubregtse          's-Heer Arendskerke   1979      9e Vrouw     20:42  10,435    5:44 
   22    129  Marco Minderhoud           Nieuwvliet            1971     13e Man       20:44  10,418    5:45 
   23    126  Claudia Ghijsels           Breskens              1968     10e Vrouw     20:47  10,393    5:46 
   24    112  Merel Moens                Zuidzande             1979     11e Vrouw     20:50  10,368    5:47 
   25    120  Corianne Vercouteren       Oostburg              1990     12e Vrouw     21:05  10,245    5:51 
   26    119  Alexander Vercouteren      Oostburg              1986     14e Man       21:06  10,237    5:51 
   27    106  Lisette de Neve            Schoondijke           1987     13e Vrouw     21:14  10,173    5:53 
   28    135  Pim Neggers                Huissen               2002     15e Man       21:17  10,149    5:54 
   29    137  Cindy Roets                Zelzate (BEL)         1984     14e Vrouw     21:37   9,992    6:00 
   30    104  Pauline Todd               Sluis                 1978     15e Vrouw     21:39   9,977    6:00 
   31    136  Femke van Doorn            Angeren               2002     16e Vrouw     21:49   9,901    6:03 
   32    124  Caroline Verbrugghe        Maldegem (BEL)        1967     17e Vrouw     23:01   9,385    6:23 
   33    114  Gerdien verkouter          Oostburg              1979     18e Vrouw     23:04   9,364    6:24 
   34    125  Krista van der Slikke      Groede                1980     19e Vrouw     23:45   9,095    6:35 
   35    113  Martine Moens              Aardenburg            1967     20e Vrouw     24:48   8,710    6:53 
   36    118  Marjan van Galen-Dees      Aardenburg            1969     21e Vrouw     24:49   8,704    6:53 
                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 7.2 KM

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    240  Thomas Wulffraat           Terneuzen             1982      1e Man       24:55  17,338    3:27 
    2    203  Marnix Van den Brande      Terneuzen             1992      2e Man       28:00  15,429    3:53 
    3    225  Marco de Feijter           Schoondijke           1978      3e Man       28:22  15,229    3:56 
    4    217  Luc Hutsebaut              Aalter (BEL)          1971      4e Man       31:01  13,928    4:18 
    5    228  Marijn Traas               Hoedekenskerke        1983      5e Man       31:07  13,883    4:19 
    6    226  Johan de Feijter           Oostburg              1973      6e Man       31:18  13,802    4:20 
    7    232  Rick Groosman              IJzendijke            2001      7e Man       32:01  13,493    4:26 
    8    238  Michel de Ruijsscher       Breskens              1969      8e Man       32:59  13,098    4:34 
    9    239  Andy van Waes              Amstelveen            1977      9e Man       33:06  13,051    4:35 
   10    236  Pieter-Jan Landerwyn       Oostburg              1990     10e Man       33:14  12,999    4:36 
   11    231  Simon de Feijter           Breskens              1964     11e Man       33:22  12,947    4:38 
   12    208  Alex Fenijn                Philippine            1967     12e Man       33:30  12,896    4:39 
   13    224  Timmermans Twan            Hoofdplaat            1962     13e Man       34:07  12,662    4:44 
   14    227  Wim Van de Veire           Sint-Jan-in-Eremo (B  1981     14e Man       34:50  12,402    4:50 
   15    207  Rini Fenijn                Nieuwvliet            1963     15e Man       35:03  12,325    4:52 
   16    241  Brenno de Zwart            Zuidzande             1965     16e Man       35:13  12,267    4:53 
   17    213  Annemarie Verschuure       Kruiningen            1977      1e Vrouw     35:40  12,112    4:57 
   18    218  Jacqueline maas            Zuidzande             1967      2e Vrouw     37:08  11,634    5:09 
   19    237  Rudie Hogervorst           Aardenburg            1966     17e Man       37:45  11,444    5:14 
   20    219  Jan Engelaar               Oostburg              1966     18e Man       38:12  11,309    5:18 
   21    233  Janet de Heij              Oostburg              1968      3e Vrouw     38:15  11,294    5:18 
   22    222  Anne-Mie Depreitere        Moerkerke (BEL)       1968      4e Vrouw     38:41  11,168    5:22 
   23    216  Arina Lafertin             Terneuzen             1980      5e Vrouw     39:12  11,020    5:26 
   24    209  Michel de Meijer           Cadzand               1959     19e Man       39:34  10,918    5:29 
   25    229  Jorien Boidin de Die       Oostburg              1959      6e Vrouw     39:40  10,891    5:30 
   26    215  Dorien Vasseur             Oostburg              1987      7e Vrouw     39:42  10,882    5:30 
   27    204  Karin den Dekker           Terneuzen             1972      8e Vrouw     40:19  10,715    5:35 
   28    214  Freer van Roeyen           Axel                  1965     20e Man       40:20  10,711    5:36 
   29    223  Janneke Boutens            Middelburg            1960      9e Vrouw     40:41  10,619    5:39 
   30    211  Jan-piet Flikweert         Oostburg              1962     21e Man       40:44  10,606    5:39 
   31    201  Caya Murre                 Zaamslag              1998     10e Vrouw     41:44  10,351    5:47 
   32    205  Lisa den Dekker            Terneuzen             1999     11e Vrouw     42:12  10,237    5:51 
   33    202  Cécile Neggers             Huissen               1969     12e Vrouw     42:22  10,197    5:53 
   34    234  Peter Verhaar              Wemeldinge            1970     22e Man       44:01   9,814    6:06 
   35    206  Chantal Schilperoordt      Terneuzen             1973     13e Vrouw     45:45   9,443    6:21 
   36    235  Jacky Dooms                Sluiskil              1960     23e Man       45:48   9,432    6:21

                     UITSLAGENLIJST - TRIMLOOP 10.8 K

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------ -------
    1    340  Gert-Jan Martens           Hulst                 1985      1e Man       39:27  16,426    3:39 
    2    304  Erik Cappon                Breskens              1966      2e Man       39:40  16,336    3:40 
    3    331  Arnoud Rijk                Hoedekenskerke        1991      3e Man       39:43  16,316    3:40 
    4    334  Angelo Van Nevel           Zedelgem (BEL)        1990      4e Man       40:48  15,882    3:46 
    5    338  Jeroen Dujardin            Brugge (BEL)          1994      5e Man       41:23  15,658    3:49 
    6    347  Jaco Kleinjan              Goes                  1972      6e Man       41:37  15,571    3:51 
    7    322  Jimmy de Lijser            IJzendijke            1986      7e Man       41:47  15,509    3:52 
    8    329  Leonie Ton                 Wissenkerke           1975      1e Vrouw     42:14  15,343    3:54 
    9    311  Mike Verbeke               Sint laureins (BEL)   1984      8e Man       42:19  15,313    3:55 
   10    313  Monique Verschuure         Yerseke               1980      2e Vrouw     42:27  15,265    3:55 
   11    327  Hans verhaagen             Goes                  1966      9e Man       42:42  15,176    3:57 
   12    312  Tom du Puy                 IJzendijke            1983     10e Man       43:56  14,750    4:04 
   13    330  Dwight van Hulle           IJzendijke            1981     11e Man       44:26  14,584    4:06 
   14    339  Martijn de Vries           Middelburg            1981     12e Man       44:29  14,567    4:07 
   15    318  Robert lafertin            Terneuzen             1980     13e Man       44:42  14,497    4:08 
   16    301  Dimmy Ivens                Schoondijke           1989     14e Man       44:45  14,480    4:08 
   17    343  Rijndert van der kolk      Middelburg            1968     15e Man       44:54  14,432    4:09 
   18    314  Marieke Mullaert           IJzendijke            1986      3e Vrouw     45:02  14,389    4:10 
   19    305  Menno den Dekker           Terneuzen             1971     16e Man       45:07  14,363    4:10 
   20    337  Daniel Walhout             Veere                 1978     17e Man       45:38  14,200    4:13 
   21    328  Gert-Jan Verbrugge         Goes                  1967     18e Man       45:58  14,097    4:15 
   22    317  Bram Goethals              Schoondijke           1981     19e Man       46:45  13,861    4:19 
   23    308  Esther de Koning           Heinkenszand          1978      4e Vrouw     47:27  13,656    4:23 
   24    307  Martijn de Koning          Heinkenszand          1978     20e Man       47:42  13,585    4:24 
   25    332  Guillaume de Jonge         Oost-Souburg          1970     21e Man       49:12  13,171    4:33 
   26    319  Jaap van der Veen          Terneuzen             1967     22e Man       49:22  13,126    4:34 
   27    341  Sébastian Wilhelm          Viersen (GER) (GER)   1982     23e Man       50:14  12,900    4:39 
   28    306  Steven van de Veire        Rotterdam             1976     24e Man       50:16  12,891    4:39 
   29    321  Walther Murre              Zaamslag              1967     25e Man       50:18  12,883    4:39 
   30    316  Jos boidin                 Terneuzen             1984     26e Man       50:46  12,764    4:42 
   31    310  Marco Moerland             Oostburg              1984     27e Man       51:07  12,677    4:43 
   32    348  Ellen van Leuven           Retranchement         1994      5e Vrouw     51:43  12,530    4:47 
   33    342  Maurice Steketee           Middelburg            1981     28e Man       52:39  12,308    4:52 
   34    346  Sandra Beun                Axel                  1987      6e Vrouw     52:58  12,234    4:54 
   35    303  Edwin Riemens              Axel                  1964     29e Man       53:17  12,161    4:56 
   36    302  Toine Neggers              Huissen               1968     30e Man       54:19  11,930    5:01 
   37    336  John Guequierre            Middelburg            1951     31e Man       55:02  11,775    5:05 
   38    335  Eric Van Nevel             Koolkerke (BEL)       1956     32e Man       58:28  11,083    5:24 
   39    326  Jan Ducaat                 Groede                1963     33e Man       58:42  11,039    5:26 
   40    320  Ivan Verbeke               Sint-Laureins (BEL)   1958     34e Man       59:39  10,863    5:31 
   41    325  Sabine Herremerre          Knokke (BEL)          1961      7e Vrouw   1:02:08  10,429    5:45 
   42    324  Dirk Hooijer               Wemeldinge            1963     35e Man     1:02:16  10,407    5:45 
   43    309  Tina De rijbel             Breskens              1973      8e Vrouw   1:20:10   8,083    7:25 

                         Bedankt voor uw deelname!
Uitslagen in PDF
2e Sinkegroep Zomerloop Nieuwvliet Jeugd tm 9jaar
2e Sinkegroep Zomerloop Nieuwvliet Jeugd tm 10-12jaar 
2e Sinkegroep Zomerloop Nieuwvliet trimloop 3.6km
2e Sinkegroep Zomerloop Nieuwvliet trimloop 7.2km
2e Sinkegroep Zomerloop Nieuwvliet trimloop 10.8km