|
|||||||||
| Rang | St.nr | Naam | Woonplaats | Land | M/V | Finish | |||
| Jeugd 700m | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1. | 108 | Sofia Bovyn | Bissegem | BEL | V | 00:02:41 | |||
| 2. | 104 | Rosy Goethals | Groede | NED | V | 00:03:04 | |||
| 3. | 146 | Annemone Buysse | Assenede | BEL | V | 00:03:04 | |||
| 4. | 136 | Fenne de Vreeze | Draaibrug | NED | V | 00:03:08 | |||
| 5. | 131 | Yevheniia Kudelina | Middelburg | UKR | V | 00:03:16 | |||
| 6. | 107 | Imara de wolf | Aardenburg | NED | V | 00:03:37 | |||
| 7. | 109 | Lena van Iwaarden | Aardenburg | NED | V | 00:03:44 | |||
| 8. | 145 | Ines Faro | Malmo | SWE | V | 00:03:58 | |||
| 9. | 124 | Liz de Bruijckere | Aardenburg | NED | V | 00:04:01 | |||
| 10. | 138 | Lien Faro | Malmo | SWE | V | 00:04:19 | |||
| 11. | 121 | Lynn Oldenhof | Aardenburg | NED | V | 00:04:32 | |||
| 12. | 122 | Lauren Noteboom | Sint Kruis | NED | V | 00:04:32 | |||
| 13. | 110 | Rosa van Iwaarden | Aardenburg | NED | V | 00:04:37 | |||
| 14. | 114 | Fien de Houck | Aardenburg | NED | V | 00:04:38 | |||
| 15. | 126 | Loua van de Calseijde | IJzendijke | NED | V | 00:04:54 | |||
| 16. | 100 | Tess Vergouwen | Breskens | NED | V | 00:05:01 | |||
| Heren | |||||||||
| 1. | 132 | Tijmen de Vreeze | Draaibrug | NED | M | 00:02:30 | |||
| 2. | 116 | Cyriel Sierens | Damme | BEL | M | 00:02:45 | |||
| 3. | 128 | Vince Derveaux | Oostende | NED | M | 00:02:50 | |||
| 4. | 115 | Elias Depré | Zuidzande | NED | M | 00:02:53 | |||
| 5. | 112 | Sem van Damme | Sluis | NED | M | 00:02:57 | |||
| 6. | 102 | Mans van de Vijver | IJzendijke | NED | M | 00:03:01 | |||
| 7. | 143 | Henry Faro | Malmo | SWE | M | 00:03:11 | |||
| 8. | 120 | Sem Oldenhof | Aardenburg | NED | M | 00:03:34 | |||
| 9. | 127 | Sem de Koeijer | Oostburg | NED | M | 00:03:35 | |||
| 10. | 137 | Victor Vroon | Breskens | NED | M | 00:03:37 | |||
| 11. | 106 | Miles van de Plasse | Aardenburg | NED | M | 00:03:47 | |||
| 12. | 111 | Dax van de Plasse | Aardenburg | NED | M | 00:03:48 | |||
| 13. | 130 | Jakob Staelens | Odelem | BEL | M | 00:03:56 | |||
| 14. | 129 | Cas Pijcke | Aardenburg | NED | M | 00:04:04 | |||
| 15. | 125 | Vic Catseman | Sint Kruis | NED | M | 00:04:10 | |||
| 16. | 105 | Bowy Goethals | Groede | NED | M | 00:04:21 | |||
| 17. | 119 | Luca van der Linde | Sint Kruis | NED | M | 00:04:38 | |||
| 18. | 117 | Thijs Cuelenaere | Aardenburg | NED | M | 00:04:45 | |||
| 19. | 123 | Axel Noteboom | Sint Kruis | NED | M | 00:04:49 | |||
| 20. | 148 | Lewis Thyrion | Eeklo | BEL | M | 00:05:38 | |||
| 21. | 118 | Naud Cuelenaere | Aardenburg | NED | M | 00:06:13 | |||
| Jeugd 1500m | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1. | 200 | Sofia Bovyn | Bissegem | BEL | V | 00:05:43 | |||
| 2. | 210 | Katy de Neve | Oostburg | NED | V | 00:06:00 | |||
| 3. | 204 | Isabelle Krijn | Terneuzen | NED | V | 00:07:12 | |||
| 4. | 203 | Ilvy Den Engelsman | Terneuzen | NED | V | 00:07:12 | |||
| 5. | 202 | Lotte Mullaert | Biervliet | NED | V | 00:07:13 | |||
| 6. | 209 | Charlie Dusarduijn | Aardenburg | NED | V | 00:08:37 | |||
| Heren | |||||||||
| 1. | 201 | Henri Sierens | Damme | BEL | M | 00:05:09 | |||
| 2. | 207 | Yuna Ultee | Oostburg | NED | M | 00:05:26 | |||
| 3. | 206 | David Irakoze | Oostburg | RWA | M | 00:05:59 | |||
| 4. | 208 | Tjeu Meijler | Aardenburg | NED | M | 00:07:24 | |||
| 5. | 205 | Guus Quataert | Heille | NED | M | 00:07:25 | |||
| Trimloop kort 3200m | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1. | 1294 | Marieke van de Vijver Mullaert | IJzendijke | NED | V | 00:13:00 | |||
| 2. | 1297 | Myrthe Faro | Aardenburg | NED | V | 00:14:10 | |||
| 3. | 1300 | Shana Bovyn | Bissegem | BEL | V | 00:15:10 | |||
| 4. | 1296 | Corinne Maertens | Hoofdplaat | NED | V | 00:15:35 | |||
| 5. | 1309 | Julie de Bruijckere | Aardenburg | NED | V | 00:15:48 | |||
| 6. | 1308 | Isa de Bruijckere | Aardenburg | NED | V | 00:15:48 | |||
| 7. | 1314 | Linda Cuelenaere | Aardenburg | NED | V | 00:16:15 | |||
| 8. | 1326 | Pauline Scheele | Oostburg | NED | V | 00:16:38 | |||
| 9. | 1316 | Christianne Vermorken | Nieuwvliet | NED | V | 00:16:59 | |||
| 10. | 1323 | Marieke de Cocq | Sint Kruis | NED | V | 00:17:00 | |||
| 11. | 1284 | Nadine Pijcke | Aardenburg | NED | V | 00:17:24 | |||
| 12. | 1310 | Rosalien de Bruijckere | Aardenburg | NED | V | 00:17:34 | |||
| 13. | 1307 | An van Iwaarden | Aardenburg | NED | V | 00:17:36 | |||
| 14. | 1327 | Branca Bogaard | Oostburg | NED | V | 00:17:39 | |||
| 15. | 1301 | Anne-Mie depreitere | Moerkerke | BEL | V | 00:17:42 | |||
| 16. | 1286 | Ann Deschepper | Knokke-Heist | BEL | V | 00:17:43 | |||
| 17. | 1321 | Amber Luteijn | IJzendijke | NED | V | 00:17:44 | |||
| 18. | 1295 | Esther van Rie | Sint Kruis | NED | V | 00:17:49 | |||
| 19. | 1289 | Noëlla Goossen | Hulst | NED | V | 00:17:52 | |||
| 20. | 1305 | Lisa Bosteels | Aardenburg | NED | V | 00:18:09 | |||
| 21. | 1315 | Heleen Vis | Sint Kruis | NED | V | 00:18:09 | |||
| 22. | 1319 | Eline Catseman | Sint Kruis | NED | V | 00:18:16 | |||
| 23. | 1290 | Dieuwertje Paridaen | Groede | NED | V | 00:18:35 | |||
| 24. | 1285 | Annemieke Rijnberg | Zuidzande | NED | V | 00:18:38 | |||
| 25. | 1304 | Caroline Verbrugghe | Maldegem | BEL | V | 00:19:00 | |||
| 26. | 1216 | Esmeralda Babahmetovic | Waterlandkerkje | NED | V | 00:19:51 | |||
| 27. | 1272 | Renee Staelens | Knokke-Heist | BEL | V | 00:20:45 | |||
| 28. | 1280 | Lisa Den Braber | Sluis | NED | V | 00:20:48 | |||
| 29. | 1302 | Chantal Schilperoordt | Terneuzen | NED | V | 00:22:20 | |||
| 30. | 1293 | Joyce Kersbulck | Oostburg | NED | V | 00:22:31 | |||
| 31. | 1324 | Kim Steffen | Tisbury | GBR | V | 00:23:47 | |||
| Heren | |||||||||
| 1. | 1303 | Tom van Zuidam | Zaamslag | NED | M | 00:11:26 | |||
| 2. | 1306 | Erik Cappon | Breskens | NED | M | 00:11:27 | |||
| 3. | 1281 | James Anthoons | Maldegem | BEL | M | 00:11:32 | |||
| 4. | 1255 | Kris Derveaux | Oostende | BEL | M | 00:12:00 | |||
| 5. | 1292 | Peter Deleu | Wielsbeke | BEL | M | 00:13:00 | |||
| 6. | 1299 | Stefaan Bovyn | Bissegem | BEL | M | 00:13:29 | |||
| 7. | 1322 | Marius B | Assenede | BEL | M | 00:14:48 | |||
| 8. | 1320 | Matti Buysse | Assenede | BEL | M | 00:14:48 | |||
| 9. | 1311 | Robin Depré | Zuidzande | NED | M | 00:14:51 | |||
| 10. | 1312 | Jeroen Sierens | Damme | BEL | M | 00:16:14 | |||
| 11. | 1274 | Vincent Keijmel | Schoondijke | NED | M | 00:16:20 | |||
| 12. | 1525 | Vince Herrebout | Hoek | NED | M | 00:16:58 | |||
| 13. | 1318 | Koen de Buck | Aardenburg | NED | M | 00:17:04 | |||
| 14. | 1317 | Teun Mullaert | Biervliet | NED | M | 00:17:09 | |||
| 15. | 1291 | Jan piet Flikweert | Oostburg | NED | M | 00:18:50 | |||
| 16. | 1282 | Willem van Vugt | IJzendijke | NED | M | 00:19:27 | |||
| 17. | 1325 | Lars Hay | Tisbury | GBR | M | 00:24:34 | |||
| Trimloop midden 6400m | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1. | 2563 | Esmee Verstraete | Aardenburg | NED | V | 00:25:40 | |||
| 2. | 2559 | Evelien de Visser | IJzendijke | NED | V | 00:26:26 | |||
| 3. | 2548 | Natascha de Ridder | Heikant | NED | V | 00:28:47 | |||
| 4. | 2617 | Eva de Grande | Oedelem | BEL | V | 00:29:11 | |||
| 5. | 2604 | Naomi Maas | IJzendijke | NED | V | 00:29:14 | |||
| 6. | 2045 | Annet Pol | Breskens | NED | V | 00:30:14 | |||
| 7. | 2567 | Aafje van Remoortere | Biervliet | NED | V | 00:30:47 | |||
| 8. | 2570 | Manon Aerssens | Terneuzen | NED | V | 00:32:00 | |||
| 9. | 2594 | Marieke Mullaert | Biervliet | NED | V | 00:32:01 | |||
| 10. | 2573 | Isabelle Leenhouwers | IJzendijke | NED | V | 00:32:41 | |||
| 11. | 2600 | Ilse Lambregts | Schoondijke | NED | V | 00:33:06 | |||
| 12. | 2508 | Stacey Kouwijzer | Terneuzen | NED | V | 00:33:43 | |||
| 13. | 2585 | Diana Kolmeijer | Oostburg | NED | V | 00:34:17 | |||
| 14. | 2583 | Tessa de Jonge | Biervliet | NED | V | 00:35:09 | |||
| 15. | 2607 | Britt Brink | Ulvenhout | NED | V | 00:35:13 | |||
| 16. | 2587 | Anna Heijboer | Schoondijke | NED | V | 00:35:35 | |||
| 17. | 2572 | Cindy Dijkers | Biervliet | NED | V | 00:36:23 | |||
| 18. | 2582 | Stephanie Westerweele-Jansen | Oostburg | NED | V | 00:36:23 | |||
| 19. | 2560 | Karin denn Dekker | Terneuzen | NED | V | 00:36:54 | |||
| 20. | 2631 | Naomi Pielaet | Watervliet | NED | V | 00:37:26 | |||
| 21. | 2591 | Yvon Gruijters | Breskens | NED | V | 00:38:28 | |||
| 22. | 2069 | Lisa Den Dekker | Nieuwvliet | NED | V | 00:39:34 | |||
| 23. | 2578 | Carin van Hoeve | Breskens | NED | V | 00:39:54 | |||
| 24. | 2599 | Brigit Kornelis | Breskens | NED | V | 00:42:31 | |||
| 25. | 2575 | Erica van de Veire | Middelburg | NED | V | 00:46:03 | |||
| 26. | 2625 | Marjan de Schipper | Middelburg | NED | V | 00:46:56 | |||
| 27. | 2568 | Jeanine Melse | Meliskerke | NED | V | 00:46:56 | |||
| Heren | |||||||||
| 1. | 2622 | Mikay de Jaeger | Zuiddorpe | NED | M | 00:21:34 | |||
| 2. | 2603 | Bart Bleyaert | Knesselare | BEL | M | 00:21:51 | |||
| 3. | 2566 | Jeroen Aerssens | Sint Kruis | NED | M | 00:23:02 | |||
| 4. | 2597 | Florian Hellinck | Ertvelde | BEL | M | 00:23:16 | |||
| 5. | 2576 | Marijn Cammaert | IJzendijke | NED | M | 00:25:10 | |||
| 6. | 2558 | Sven Wisse | Groede | NED | M | 00:25:32 | |||
| 7. | 2627 | Jules de Smit | Sluis | NED | M | 00:25:47 | |||
| 8. | 2626 | Aron Fenijn | Nieuwvliet | NED | M | 00:25:56 | |||
| 9. | 2586 | Dwight van Hulle | IJzendijke | NED | M | 00:25:58 | |||
| 10. | 2581 | Johan de Feijter | Oostburg | NED | M | 00:26:21 | |||
| 11. | 2565 | Rick Groosman | IJzendijke | NED | M | 00:26:38 | |||
| 12. | 2601 | Jan Elfrink | Groede | NED | M | 00:26:57 | |||
| 13. | 2547 | Łukasz Leszczyński | Schoondijke | NED | M | 00:27:27 | |||
| 14. | 2556 | Peter van Waes | Aardenburg | NED | M | 00:27:41 | |||
| 15. | 2614 | Hidde Den Dekker | Terneuzen | NED | M | 00:27:54 | |||
| 16. | 2613 | Milan dryepondt | Dudzele | BEL | M | 00:27:55 | |||
| 17. | 2593 | Alex Fenijn | Philippine | NED | M | 00:28:07 | |||
| 18. | 2612 | Peter Dryepondt | Dudzele | BEL | M | 00:28:11 | |||
| 19. | 2569 | Peter Slits | Sluis | NED | M | 00:28:14 | |||
| 20. | 2564 | Pieter Claeijs | Aardenburg | NED | M | 00:28:22 | |||
| 21. | 2552 | Branco Marteijn | Sluis | NED | M | 00:28:25 | |||
| 22. | 2551 | Marnick Missiaen | Sluis | NED | M | 00:28:32 | |||
| 23. | 2624 | Jeroen Dellaert | Breskens | NED | M | 00:28:48 | |||
| 24. | 2590 | Patrick de Boevere | Aardenburg | NED | M | 00:28:52 | |||
| 25. | 2549 | Mart Rijnberg | Sluis | NED | M | 00:29:00 | |||
| 26. | 2630 | Ruben van de Kerckhove | Dudzele | BEL | M | 00:29:02 | |||
| 27. | 2580 | Patrick de Sutter | Oostburg | NED | M | 00:29:22 | |||
| 28. | 2618 | Leon van Langevelde | Breskens | NED | M | 00:29:24 | |||
| 29. | 2636 | Jan-Niek Boeije | Terneuzen | NED | M | 00:29:27 | |||
| 30. | 2557 | Niels Smits | Terneuzen | NED | M | 00:29:28 | |||
| 31. | 2596 | David Stepman | Cadzand | NED | M | 00:29:30 | |||
| 32. | 2632 | Tijl Rammelaere | Aardenburg | NED | M | 00:29:35 | |||
| 33. | 2628 | Rody Jacobse | Schoondijke | NED | M | 00:29:39 | |||
| 34. | 2592 | Laurens Cuelenaere | Aardenburg | NED | M | 00:29:41 | |||
| 35. | 2620 | Sander Herwegh | Breskens | NED | M | 00:29:44 | |||
| 36. | 2571 | Stefaan de wolf | Aardenburg | NED | M | 00:29:49 | |||
| 37. | 2602 | Rudi de Caluwe | Sas van Gent | NED | M | 00:29:53 | |||
| 38. | 2584 | Bert de Bruijckere | Aardenburg | NED | M | 00:30:17 | |||
| 39. | 2550 | Stijn Olde Klieverik | Sluis | NED | M | 00:30:42 | |||
| 40. | 2611 | Tom van Ark | Zwolle | NED | M | 00:31:13 | |||
| 41. | 2616 | Eric Tissink | Zaamslag | NED | M | 00:31:15 | |||
| 42. | 2621 | Vincent van de Velde | Breskens | NED | M | 00:31:26 | |||
| 43. | 2579 | Edwin de Poorter | Breskens | NED | M | 00:31:33 | |||
| 44. | 2615 | Filip Claeys | Sint-Laureins | BEL | M | 00:31:34 | |||
| 45. | 2629 | Tijmen Hermans | IJzendijke | NED | M | 00:31:40 | |||
| 46. | 2555 | Rini Fenijn | Nieuwvliet | NED | M | 00:31:42 | |||
| 47. | 2609 | Ivo van de Calseijde | IJzendijke | NED | M | 00:31:43 | |||
| 48. | 2562 | Jacques Zaman | Terneuzen | NED | M | 00:31:52 | |||
| 49. | 2610 | Guus Post | Zwolle | NED | M | 00:31:58 | |||
| 50. | 2635 | Veron Schram | Sluis | NED | M | 00:32:14 | |||
| 51. | 2623 | Pascal Brouwer | Breskens | NED | M | 00:32:34 | |||
| 52. | 2608 | Brent Dobbelaar | Bergen op Zoom | NED | M | 00:33:07 | |||
| 53. | 2606 | Mark de Rijke | IJzendijke | NED | M | 00:33:07 | |||
| 54. | 2595 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | NED | M | 00:33:09 | |||
| 55. | 2553 | Matthijs Willems | Sluis | NED | M | 00:33:24 | |||
| 56. | 2589 | Bart Rammelaere | Aardenburg | NED | M | 00:34:04 | |||
| 57. | 2574 | Dimitri van Damme | Sluis | NED | M | 00:34:06 | |||
| 58. | 2577 | Geert Provoost | Knokke Heist | BEL | M | 00:34:11 | |||
| 59. | 2619 | Twan Timmermans | Hoofdplaat | NED | M | 00:34:50 | |||
| 60. | 2561 | John Guequierre | Middelburg | NED | M | 00:37:23 | |||
| 61. | 2633 | Iggy Nachtegael | Heikant | NED | M | 00:38:15 | |||
| 62. | 2634 | Erwin Nachtegael | Heikant | NED | M | 00:38:15 | |||
| 63. | 2588 | Marco Minderhoud | Nieuwvliet | NED | M | 00:38:22 | |||
| 64. | 2598 | Conny de Nooijer | Breskens | NED | M | 00:38:28 | |||
| 65. | 2068 | Eric van Nevel | Koolkerke | BEL | M | 00:39:38 | |||
| Trimloop lang 9600m | |||||||||
| Dames | |||||||||
| 1. | 3432 | Simone Cornelisse | Oost-Souburg | NED | V | 00:38:45 | |||
| 2. | 3439 | Laura Koster | Yerseke | NED | V | 00:42:14 | |||
| 3. | 3405 | Esther van Sluijs-kole | Kloetinge | NED | V | 00:44:43 | |||
| 4. | 3427 | Ellen van Leuven | Retranchement | NED | V | 00:47:23 | |||
| 5. | 3429 | Martine Boute | Lievegem | BEL | V | 00:47:35 | |||
| 6. | 3434 | Nadia Bleyenberg | Hulst | NED | V | 00:49:14 | |||
| 7. | 3422 | Noëlle van Gent | Axel | NED | V | 00:49:25 | |||
| 8. | 3402 | Nienke verhage | Oostburg | NED | V | 00:51:18 | |||
| 9. | 3424 | Marit Cornelissen | Terneuzen | NED | V | 00:51:28 | |||
| Heren | |||||||||
| 1. | 3412 | Steven De Muyt | Lembeke | BEL | M | 00:30:58 | |||
| 2. | 3437 | Ruben Boutens | Middelburg | NED | M | 00:33:43 | |||
| 3. | 3433 | Rens Maljers | Middelburg | NED | M | 00:34:11 | |||
| 4. | 3441 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | NED | M | 00:34:41 | |||
| 5. | 3444 | Angelo van Nevel | Zedelgem | BEL | M | 00:34:44 | |||
| 6. | 3394 | Quincy den Hamer | Terneuzen | NED | M | 00:34:54 | |||
| 7. | 3045 | Carlo Fieret | Nieuwvliet | NED | M | 00:35:12 | |||
| 8. | 3406 | Jeroen de Milliano | Breskens | NED | M | 00:35:46 | |||
| 9. | 3420 | Marnix Van den Brande | Terneuzen | NED | M | 00:36:07 | |||
| 10. | 3438 | Gert-Jan Martens | Hulst | NED | M | 00:36:34 | |||
| 11. | 3416 | Martijn Brooijmans | Sint-Annaland | NED | M | 00:36:50 | |||
| 12. | 3419 | Bert verbeke | Sint-laureins | BEL | M | 00:37:12 | |||
| 13. | 3401 | Hans Verhaagen | Goes | NED | M | 00:37:15 | |||
| 14. | 3397 | Thomas Cornelissen | Terneuzen | NED | M | 00:37:25 | |||
| 15. | 3430 | Henk De Brauwer | Lievegem | BEL | M | 00:38:31 | |||
| 16. | 3395 | Dimmy Ivens | Middelburg | NED | M | 00:38:35 | |||
| 17. | 3350 | Christian de Die | Terneuzen | NED | M | 00:38:42 | |||
| 18. | 3442 | Robert Lafertin | Terneuzen | NED | M | 00:39:34 | |||
| 19. | 3403 | Menno den Dekker | Terneuzen | NED | M | 00:39:34 | |||
| 20. | 3446 | Eric Herrebout | Hoek | NED | M | 00:40:01 | |||
| 21. | 3408 | Sven van den Bulck | IJzendijke | NED | M | 00:40:18 | |||
| 22. | 3436 | Rutger Elfrink | Groede | NED | M | 00:40:19 | |||
| 23. | 3426 | Elmar Barendse | Retranchement | NED | M | 00:40:34 | |||
| 24. | 3414 | Bart van Jole | Terneuzen | NED | M | 00:41:31 | |||
| 25. | 3413 | Tom Hubregtse | Sluis | NED | M | 00:41:31 | |||
| 26. | 3440 | Joannathan Duinkerke | – | NED | M | 00:42:14 | |||
| 27. | 3445 | Jan-Willem Dekker | Vogelwaarde | NED | M | 00:42:22 | |||
| 28. | 3396 | Richard Koops | Aagtekerke | NED | M | 00:42:28 | |||
| 29. | 3431 | Niek de Visser | Terneuzen | NED | M | 00:42:37 | |||
| 30. | 3409 | Marijn Traas | Hoedekenskerke | NED | M | 00:42:44 | |||
| 31. | 3428 | Mike jansen | Oostburg | NED | M | 00:43:11 | |||
| 32. | 3421 | David Mullaert | Biervliet | NED | M | 00:43:12 | |||
| 33. | 3415 | Francois van de Broecke | Breskens | NED | M | 00:43:32 | |||
| 34. | 3435 | Coen Dekker | Zaamslag | NED | M | 00:44:30 | |||
| 35. | 3407 | Jaap van der Veen | Terneuzen | NED | M | 00:44:47 | |||
| 36. | 3447 | Marco Moerland | Oostburg | NED | M | 00:45:33 | |||
| 37. | 3450 | Mark Buitendijk | Breskens | NED | M | 00:45:40 | |||
| 38. | 3411 | Kees van der Heijden | Vlissingen | NED | M | 00:46:03 | |||
| 39. | 3418 | Quinten De Muer | Adegem | BEL | M | 00:46:08 | |||
| 40. | 3410 | Walther Murre | Zaamslag | NED | M | 00:47:22 | |||
| 41. | 3352 | Christoph Westijn | Brugge | BEL | M | 00:48:33 | |||
| 42. | 3417 | Berry Knibbeler | Westdorpe | NED | M | 00:48:44 | |||
| 43. | 3443 | Werner van Goethem | Vogelwaarde | NED | M | 00:49:25 | |||
| 44. | 3423 | Marc van Passel | Vogelwaarde | NED | M | 00:50:20 | |||
| 45. | 3399 | Anthont De Muer | Eeklo | BEL | M | 00:50:45 | |||
| 46. | 3448 | Niels Kaltsvel | Terneuzen | NED | M | 00:51:28 | |||
| 47. | 3398 | Luc Quintens | Hoeke – Damme | BEL | M | 00:52:10 | |||
| 48. | 3425 | Jimmy de Smet | Breskens | NED | M | 00:52:17 | |||
| uitslag door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 08-07-2025 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Aantal deelnemers: 245 |
|||||||||