|
|||||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd tm 9jr 750m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 67 | Sterre van de Vijver | V | 2014 | IJzendijke | NED | 00:03:02 | — | |||
2. | 68 | Dieke van de Vijver | V | 2016 | IJzendijke | NED | 00:03:51 | +49 | |||
3. | 71 | Fiep Boutte | V | 2014 | Geluveld | BEL | 00:04:07 | +1:05 | |||
4. | 74 | Kirsten Schol | V | 2015 | Aardenburg | NED | 00:04:14 | +1:12 | |||
5. | 66 | Evy de Lijser | V | 2017 | IJzendijke | NED | 00:04:26 | +1:24 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 109 | Oskar Bourgeois | M | 2014 | Schaarbeek | BEL | 00:02:58 | — | |||
2. | 73 | Nick Schol | M | 2015 | Aardenburg | NED | 00:03:14 | +16 | |||
3. | 57 | Lukas Knudeler | M | 2015 | Krefeld | GER | 00:03:18 | +20 | |||
4. | 70 | Warre van Hamme | M | 2016 | Kluizen | BEL | 00:03:20 | +22 | |||
5. | 65 | Rémy de Lijser | M | 2015 | IJzendijke | NED | 00:03:36 | +38 | |||
6. | 69 | Mans van de Vijver | M | 2018 | IJzendijke | NED | 00:04:31 | +1:33 | |||
Jeugd tm 12jr 1500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 105 | Lotte van Veen | V | 2013 | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:08:01 | — | |||
2. | 111 | Anouk Schol | V | 2012 | Aardenburg | NED | 00:10:24 | +2:23 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 100 | Jaimey de Lijser | M | 2013 | IJzendijke | NED | 00:06:20 | — | |||
2. | 110 | Elias Bourgeois | M | 2011 | Schaarbeek | BEL | 00:06:21 | +01 | |||
3. | 106 | Gaston Vanhecke | M | 2012 | Brugge | BEL | 00:06:32 | +12 | |||
4. | 107 | Kamiel Vanhecke | M | 2011 | Brugge | BEL | 00:06:35 | +15 | |||
5. | 104 | Siem Goossen | M | 2011 | Aardenburg | NED | 00:07:54 | +1:34 | |||
6. | 101 | Wout van Hamme | M | 2014 | Kluizen | BEL | 00:08:25 | +2:05 | |||
Trimloop kort 2400m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 1119 | Isa de Taeye | V | 2011 | Aardenburg | NED | 00:12:04 | — | |||
2. | 1118 | Lucie Moravcova | V | 2000 | Brno | CZE | 00:13:15 | +1:11 | |||
3. | 1124 | Roos de Smit | V | 2002 | Schoondijke | NED | 00:14:15 | +2:11 | |||
4. | 1120 | Jody Schol | V | 2009 | Aardenburg | NED | 00:15:00 | +2:56 | |||
5. | 1109 | Nienke van Veen | V | 2010 | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:15:06 | +3:02 | |||
6. | 1112 | Ilse Philipse | V | 2010 | Schoondijke | NED | 00:15:18 | +3:14 | |||
7. | 1110 | Annette van Veen | V | 1979 | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:15:46 | +3:42 | |||
8. | 1126 | Emma Dekker | V | 2002 | Zuidzande | NED | 00:16:07 | +4:03 | |||
9. | 1090 | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:16:10 | +4:06 | |||
10. | 1123 | Miriam Keijmel | V | 1991 | Schoondijke | NED | 00:17:01 | +4:57 | |||
11. | 1088 | Marjolein de Jonge | V | 1995 | Axel | NED | 00:17:27 | +5:23 | |||
12. | 1116 | Demi Temmerman | V | 2001 | Schoondijke | NED | 00:17:56 | +5:52 | |||
13. | 1125 | Liz Lambert | V | 1999 | Knokke Heist | BEL | 00:19:38 | +7:34 | |||
14. | 1111 | Loes Bourgeois | V | 2009 | Schaarbeek | BEL | 00:19:44 | +7:40 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 1091 | Senne Van Massenhove | M | 2007 | Assebroek | BEL | 00:09:59 | — | |||
2. | 1117 | Arjen Scheele | M | 2002 | Oostburg | NED | 00:10:50 | +51 | |||
3. | 1089 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | BEL | 00:11:00 | +1:01 | |||
4. | 1092 | Lieven Van Massenhove | M | 1978 | Assebroek | BEL | 00:11:11 | +1:12 | |||
5. | 1107 | Thies van de Rotten | M | 2008 | Nieuwvliet | NED | 00:11:31 | +1:32 | |||
6. | 1093 | Roan Waebeke | M | 2010 | Hoofdplaat | NED | 00:11:53 | +1:54 | |||
7. | 1108 | Edwin Dekker | M | 2008 | Oostburg | NED | 00:11:59 | +2:00 | |||
8. | 1114 | Roderick van Doeselaar | M | 1992 | Oostburg | NED | 00:12:59 | +3:00 | |||
9. | 1115 | Sietse Helfferich | M | 2010 | Nieuwvliet | NED | 00:14:28 | +4:29 | |||
10. | 1121 | Daniël de Bruyne | M | 2010 | Zuidzande | NED | 00:14:41 | +4:42 | |||
11. | 1106 | Katia Coppens | M | 1969 | Adegem | BEL | 00:15:02 | +5:03 | |||
12. | 1113 | Toni Luteijn | M | 1969 | Retranchement | NED | 00:15:28 | +5:29 | |||
13. | 1060 | Janpiet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:16:19 | +6:20 | |||
14. | 1122 | Florian de Bruyne | M | 2011 | Zuidzande | NED | 00:16:47 | +6:48 | |||
15. | 1094 | Warre van Hamme | M | 2007 | Kluizen | BEL | 00:17:52 | +7:53 | |||
16. | 1095 | Wout van Hamme | M | 2006 | Kluizen | BEL | 00:17:58 | +7:59 | |||
Trimloop midden 4800m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 2001 | Esmee Verstraete | V | 1993 | Aardenburg | NED | 00:23:42 | — | |||
2. | 2076 | Heleen de Bruyne | V | 1972 | Zuidzande | NED | 00:27:31 | +3:49 | |||
3. | 2085 | Eva de Grande | V | 1985 | Oedelem | BEL | 00:27:50 | +4:08 | |||
4. | 2042 | Madelief Smit | V | 2006 | Doetinchem | NED | 00:28:30 | +4:48 | |||
5. | 2075 | Veronica Fenijn | V | 2001 | Philippine | NED | 00:28:46 | +5:04 | |||
6. | 2050 | Marenne Huigh | V | 1999 | Cadzand | NED | 00:29:52 | +6:10 | |||
7. | 2109 | Wendy de Gardeijn | V | 1976 | Zuidzande | NED | 00:30:13 | +6:31 | |||
8. | 2067 | Pauline Scheele | V | 1999 | Oostburg | NED | 00:30:15 | +6:33 | |||
9. | 2065 | Alix Bacquet | V | 1989 | Cadzand | NED | 00:31:08 | +7:26 | |||
10. | 2038 | Britt Luteijn | V | 2004 | Retranchement | NED | 00:31:12 | +7:30 | |||
11. | 2053 | Corinne Maertens | V | 1979 | Hoofdplaat | NED | 00:31:23 | +7:41 | |||
12. | 2072 | Alina Kutsche | V | 1996 | Bochum | GER | 00:31:33 | +7:51 | |||
13. | 2000 | Naomi Maas | V | 1997 | Groede | NED | 00:32:07 | +8:25 | |||
14. | 2049 | Inge Quataert | V | 1964 | Aardenburg | NED | 00:32:53 | +9:11 | |||
15. | 2012 | Amber Luteijn | V | 1999 | Oostburg | NED | 00:33:58 | +10:16 | |||
16. | 2014 | Dorien Vasseur | V | 1987 | Oostburg | NED | 00:34:26 | +10:44 | |||
17. | 2059 | Claudine Goethals de Taeye | V | 1961 | Aardenburg | NED | 00:35:39 | +11:57 | |||
18. | 2061 | Catherine Traen | V | 1981 | Brugge | BEL | 00:36:43 | +13:01 | |||
19. | 2043 | Roosmarijn Smit | V | 2007 | Doetinchem | NED | 00:37:32 | +13:50 | |||
20. | 2062 | Cieltje Van Achter | V | 1979 | Schaarbeek | BEL | 00:38:15 | +14:33 | |||
21. | 2064 | Margot Deschuyter | V | 1999 | Knokke-Heist | BEL | 00:39:32 | +15:50 | |||
22. | 2060 | Emma Delacourt | V | 1999 | Knokke-Heist | BEL | 00:39:32 | +15:50 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 2070 | Guido Hendrix | M | 1991 | Wessem | NED | 00:19:42 | — | |||
2. | 2015 | Marnix Scheele | M | 2001 | Oostburg | NED | 00:19:46 | +04 | |||
3. | 2021 | Rowin Smekens | M | 1998 | Schoondijke | NED | 00:21:28 | +1:46 | |||
4. | 2068 | Christophe Van Poucke | M | 1979 | Lummen | BEL | 00:22:07 | +2:25 | |||
5. | 2048 | Floris Huigh | M | 1998 | Utrecht | NED | 00:22:14 | +2:32 | |||
6. | 2084 | Dieter Staelens | M | 1983 | Oedelem | BEL | 00:22:21 | +2:39 | |||
7. | 2045 | Arjen Versluijs | M | 1993 | Oostburg | NED | 00:22:31 | +2:49 | |||
8. | 2081 | Jan Elfrink | M | 1982 | Groede | NED | 00:22:53 | +3:11 | |||
9. | 2083 | Marco de Feijter | M | 1978 | Schoondijke | NED | 00:22:57 | +3:15 | |||
10. | 2051 | Sven Wisse | M | 1991 | Groede | NED | 00:22:59 | +3:17 | |||
11. | 2010 | Johan de Feijter | M | 1973 | Oostburg | NED | 00:23:23 | +3:41 | |||
12. | 2066 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:24:04 | +4:22 | |||
13. | 2086 | Simon Dekker | M | 2001 | Zuidzande | NED | 00:24:27 | +4:45 | |||
14. | 2006 | Alex Fenijn | M | 1967 | Philippine | NED | 00:24:55 | +5:13 | |||
15. | 2052 | Twan Rijnberg | M | 2000 | Biervliet | NED | 00:25:55 | +6:13 | |||
16. | 2082 | Arno van Den Hemel | M | 1991 | Groede | NED | 00:25:58 | +6:16 | |||
17. | 2069 | Peter Nieskens | M | 1973 | Cadzand | NED | 00:26:01 | +6:19 | |||
18. | 2057 | Simon de Vries | M | 2006 | Oostburg | NED | 00:26:19 | +6:37 | |||
19. | 2058 | Bram de Vries | M | 2002 | Oostburg | NED | 00:26:20 | +6:38 | |||
20. | 2077 | Guus de Smit | M | 1969 | Schoondijke | NED | 00:26:47 | +7:05 | |||
21. | 2011 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NED | 00:27:36 | +7:54 | |||
22. | 2063 | Steven van de Veire | M | 1976 | Rotterdam | NED | 00:28:11 | +8:29 | |||
23. | 2047 | David Stepman | M | 2002 | Cadzand | NED | 00:28:18 | +8:36 | |||
24. | 2055 | Johan Huigh | M | 1961 | Schoondijke | NED | 00:28:27 | +8:45 | |||
25. | 2005 | Henk Fenijn | M | 2002 | Philippine | NED | 00:28:47 | +9:05 | |||
26. | 2056 | Jeroen de Vries | M | 1971 | Oostburg | NED | 00:28:49 | +9:07 | |||
27. | 2074 | Lukas Wittland | M | 1995 | Dortmund | GER | 00:29:00 | +9:18 | |||
28. | 2009 | Sem Luteijn | M | 2001 | Retranchement | NED | 00:29:38 | +9:56 | |||
29. | 2046 | Eric Van Nevel | M | 1956 | Brugge | BEL | 00:30:22 | +10:40 | |||
30. | 2054 | Amor Maertens | M | 1978 | Hoofdplaat | NED | 00:31:22 | +11:40 | |||
31. | 2071 | Matthias Lockler | M | 1990 | Bochum | GER | 00:31:33 | +11:51 | |||
32. | 2039 | Frank Smit | M | 1969 | Doetinchem | NED | 00:33:06 | +13:24 | |||
33. | 2073 | Daniel Resch | M | 1992 | Dortmund | GER | 00:33:21 | +13:39 | |||
34. | 2004 | Manu Ernalsteen | M | 1964 | Antwerpen | BEL | 00:42:55 | +23:13 | |||
Trimloop lang 9700m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 3135 | Marieke Mullaert | V | 1986 | IJzendijke | NED | 00:46:41 | — | |||
2. | 3000 | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NED | 00:52:28 | +5:47 | |||
3. | 3167 | Pommeline Warringa | V | 1993 | Groede | NED | 00:53:40 | +6:59 | |||
4. | 3166 | Lynn De Bruyker | V | 1980 | Moerkerke | BEL | 00:59:02 | +12:21 | |||
5. | 3172 | Cindy Dijkers | V | 1976 | Biervliet | NED | 01:06:03 | +19:22 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3175 | Steven De Muyt | M | 1987 | Lembeke | BEL | 00:38:29 | — | |||
2. | 3189 | Bart Bleyaert | M | 1978 | Knesselare | BEL | 00:39:43 | +1:14 | |||
3. | 3185 | Angelo Van nevel | M | 1990 | Zedelgem | BEL | 00:40:56 | +2:27 | |||
4. | 3132 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NED | 00:43:18 | +4:49 | |||
5. | 3005 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NED | 00:44:56 | +6:27 | |||
6. | 3181 | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NED | 00:46:59 | +8:30 | |||
7. | 3174 | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NED | 00:49:45 | +11:16 | |||
8. | 3140 | Davy van Hamme | M | 1981 | Kluizen | BEL | 00:51:01 | +12:32 | |||
9. | 3173 | David Mullaert | M | 1983 | Biervliet | NED | 00:51:43 | +13:14 | |||
10. | 3192 | Walther Murre | M | 1967 | Zaamslag | NED | 00:51:57 | +13:28 | |||
11. | 3138 | François van de Broecke | M | 1968 | Breskens | NED | 00:52:04 | +13:35 | |||
12. | 3048 | Dennis van Hal | M | 1986 | Oostburg | NED | 00:52:14 | +13:45 | |||
13. | 3193 | Jeroen Dellaert | M | 1979 | Breskens | NED | 00:52:32 | +14:03 | |||
14. | 3002 | Simon de Feijter | M | 1964 | Breskens | NED | 00:52:46 | +14:17 | |||
15. | 3180 | Albert Platteeuw | M | 1965 | Terneuzen | NED | 00:53:13 | +14:44 | |||
16. | 3049 | Aron Fenijn | M | 1990 | Nieuwvliet | NED | 00:53:25 | +14:56 | |||
17. | 3004 | Christian Driessen | M | 1981 | Frankfurt | GER | 00:54:24 | +15:55 | |||
18. | 3009 | Patrick de Sutter | M | 1966 | Oostburg | NED | 00:54:49 | +16:20 | |||
19. | 3182 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NED | 00:56:34 | +18:05 | |||
20. | 3001 | Ray Cornips | M | 1964 | Zuidzande | NED | 00:57:55 | +19:26 | |||
21. | 3188 | Christian Delacourt | M | 1967 | Knokke-Heist | BEL | 00:58:23 | +19:54 | |||
22. | 3008 | Tim Schwinning | M | 1977 | Münster | GER | 01:00:38 | +22:09 | |||
23. | 3190 | Bruno Vanhecke | M | 1981 | Brugge | BEL | 01:00:44 | +22:15 | |||
24. | 3191 | Karel Bourgeois | M | 1980 | Schaarbeek | BEL | 01:00:44 | +22:15 | |||
25. | 3134 | Johnny Dooms | M | 1953 | Terneuzen | NED | 01:01:35 | +23:06 | |||
26. | 3007 | Peter Coen | M | 1972 | Brugge | BEL | 01:02:04 | +23:35 | |||
27. | 3186 | Paul Decuypere | M | 1976 | Sint-Kruis | BEL | 01:03:14 | +24:45 | |||
28. | 3133 | Dimmy Ivens | M | 1989 | Westkapelle | NED | 01:04:30 | +26:01 | |||
29. | 3165 | Jasper Boutte | M | 1988 | Geluveld | BEL | 01:06:08 | +27:39 | |||
30. | 3183 | Bram van Hoeve | M | 1954 | Terneuzen | NED | 01:09:48 | +31:19 | |||
31. | 3187 | Raf Decuypere | M | 2003 | Brugge | BEL | 01:14:40 | +36:11 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 31-12-2023 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 31-12-2023 Aantal deelnemers: 141 |