|
|||||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd tm 8jr 750m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 21 | Sterre van de Vijver | V | 2014 | IJzendijke | NED | 00:02:43 | 0 | |||
2. | 19 | Djoly Eversdijk | V | 2014 | Oostburg | NED | 00:02:55 | 0 | |||
3. | 20 | Dieke van de Vijver | V | 2016 | IJzendijke | NED | 00:03:34 | 0 | |||
Jeugd tm 12jr 1500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 52 | Alexia Vermeersch | V | 2010 | Brugge | BEL | 00:06:32 | 0 | |||
2. | 51 | Nienke van Veen | V | 2010 | ‘s-Heer Arendskerke | NED | 00:07:20 | 0 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 50 | Abel Kuijpers | M | 2013 | Maastricht | NED | 00:07:09 | 0 | |||
Trimloop 2400m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 1037 | Roos de Smit | V | 2002 | Schoondijke | NED | 00:13:48 | 0 | |||
2. | 1039 | Carla Schröder | V | 2011 | Düren | GER | 00:14:33 | 0 | |||
3. | 1033 | Marenne Huigh | V | 1999 | Cadzand | NED | 00:15:48 | 0 | |||
4. | 1031 | Kim Alferink | V | 2009 | Stadtlohn | GER | 00:15:52 | 0 | |||
5. | 1040 | Elise Lauret | V | 2003 | Breskens | NED | 00:15:59 | 0 | |||
6. | 1034 | Annemieke Rijnberg | V | 1967 | Zuidzande | NED | 00:17:25 | 0 | |||
7. | 1030 | Marjolein de Jonge | V | 1995 | Axel | NED | 00:17:59 | 0 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 1036 | Christophe Van Poucke | M | 1979 | Lummen | BEL | 00:10:34 | 0 | |||
2. | 1199 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | BEL | 00:11:55 | 0 | |||
3. | 1032 | Edwin Dekker | M | 2008 | Oostburg | NED | 00:12:26 | 0 | |||
4. | 1035 | Johan Huigh | M | 1961 | Schoondijke | NED | 00:13:55 | 0 | |||
5. | 1200 | Jan-piet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:16:21 | 0 | |||
6. | 1038 | Florian de Bruyne | M | 2011 | Zuidzande | NED | 00:16:41 | 0 | |||
Trimloop 4800m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 2198 | Esmee verstraete | V | 1993 | Aardenburg | NED | 00:25:24 | 0 | |||
2. | 2110 | Demeestere Lia | V | 1993 | Knokke | BEL | 00:31:38 | 0 | |||
3. | 2111 | Sissi lauwers | V | 1994 | Gent | BEL | 00:31:38 | 0 | |||
4. | 2121 | Wendy De Gardeijn | V | 1978 | Zuidzande | NED | 00:32:31 | 0 | |||
5. | 2194 | Laura Hermans | V | 1996 | Oostburg | NED | 00:33:25 | 0 | |||
6. | 2133 | Miriam Keijmel | V | 1991 | Schoondijke | NED | 00:33:25 | 0 | |||
7. | 2112 | Corinne Maertens | V | 1979 | Hoofdplaat | NED | 00:33:37 | 0 | |||
8. | 2192 | Inge Quataert | V | 1964 | Aardenburg | NED | 00:33:39 | 0 | |||
9. | 2196 | Naomi Maas | V | 1997 | Groede | NED | 00:34:11 | 0 | |||
10. | 2200 | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:34:40 | 0 | |||
11. | 2193 | Dorien Vasseur | V | 1987 | Oostburg | NED | 00:39:34 | 0 | |||
12. | 2109 | Annelies de wolf | V | 1984 | Philippine | NED | 00:41:41 | 0 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 2128 | Angelo Van Nevel | M | 1990 | Zedelgem | BEL | 00:20:52 | 0 | |||
2. | 2129 | Marnix Scheele | M | 2001 | Oostburg | NED | 00:21:46 | 0 | |||
3. | 2108 | Philippe De Windt | M | 1978 | Adegem | BEL | 00:22:48 | 0 | |||
4. | 2119 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:23:32 | 0 | |||
5. | 2113 | Amor Maertens | M | 1978 | Hoofdplaat | NED | 00:23:40 | 0 | |||
6. | 2123 | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NED | 00:23:54 | 0 | |||
7. | 2118 | Johan de Feijter | M | 1973 | Oostburg | NED | 00:24:03 | 0 | |||
8. | 2125 | Lorenzo de Sutter | M | 1998 | Oostburg | NED | 00:24:24 | 0 | |||
9. | 2116 | Noah Schröder | M | 2009 | Düren | GER | 00:24:24 | 0 | |||
10. | 2115 | Markus Schröder | M | 1977 | Düren | GER | 00:24:41 | 0 | |||
11. | 2120 | Beau Klem | M | 2005 | Breskens | NED | 00:24:45 | 0 | |||
12. | 2132 | Sven Wisse | M | 1991 | Groede | NED | 00:25:01 | 0 | |||
13. | 2126 | Peter Nieskens | M | 1973 | Cadzand | NED | 00:25:39 | 0 | |||
14. | 2124 | Patrick de sutter | M | 1966 | Oostburg | NED | 00:26:13 | 0 | |||
15. | 2135 | Michel de Ruijsscher | M | 1969 | Breskens | NED | 00:26:25 | 0 | |||
16. | 2131 | Guus de Smit | M | 1969 | Schoondijke | NED | 00:26:30 | 0 | |||
17. | 2117 | Twan Rijnberg | M | 2000 | Biervliet | NED | 00:26:42 | 0 | |||
18. | 2134 | Alexander Vercouteren | M | 1986 | Oostburg | NED | 00:27:29 | 0 | |||
19. | 2127 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NED | 00:27:34 | 0 | |||
20. | 2199 | Rini Fenijn | M | 1963 | Nieuwvliet | NED | 00:27:57 | 0 | |||
21. | 2191 | Stefaan de Wolf | M | 1982 | Aardenburg | NED | 00:28:35 | 0 | |||
22. | 2114 | Eric Van Nevel | M | 1956 | Brugge | BEL | 00:29:09 | 0 | |||
23. | 2136 | Simon de Vries | M | 2006 | Oostburg | NED | 00:30:03 | 0 | |||
24. | 2137 | Jeroen de Vries | M | 1971 | Oostburg | NED | 00:30:05 | 0 | |||
25. | 2139 | Giovanni Bouman | M | 1997 | Groningen | NED | 00:30:28 | 0 | |||
26. | 2122 | Nico Bron | M | 1979 | Zuidzande | NED | 00:30:32 | 0 | |||
27. | 2138 | Bai Lyn | M | 1994 | Knokke | BEL | 00:31:10 | 0 | |||
28. | 2197 | Leo Dekker | M | 1968 | Zuidzande | NED | 00:31:37 | 0 | |||
29. | 2130 | Boaz Murre | M | 2005 | Zaamslag | NED | 00:32:18 | 0 | |||
30. | 2140 | Koen van de Sompele | M | 1963 | Westkapelle | NED | 00:33:32 | 0 | |||
Trimloop 9600m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 3003 | Marieke Mullaert | V | 1986 | Ijzendijke | NED | 00:48:37 | 0 | |||
2. | 3034 | Cindy Vanlerberghe | V | 1982 | Blankenberge | BEL | 00:52:31 | 0 | |||
3. | 3050 | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NED | 00:54:21 | 0 | |||
4. | 3035 | Evelien de Visser | V | 1980 | IJzendijke | NED | 00:55:20 | 0 | |||
5. | 3032 | Axana Dheedene | V | 1995 | Oostende | BEL | 00:56:52 | 0 | |||
6. | 3038 | Michelle Alferink | V | 1983 | Stadtlohn | GER | 00:58:45 | 0 | |||
7. | 3195 | Frédérique Burkin | V | 1969 | Breskens | NED | 00:59:27 | 0 | |||
8. | 3029 | Sophie Lefebvre | V | 1979 | Harelbeke | BEL | 01:00:55 | 0 | |||
9. | 3060 | Heleen de Bruyne-Colenbra | V | 1972 | Zuidzande | NED | 01:03:06 | 0 | |||
10. | 3048 | Leen Vanderyse | V | 1962 | Hooglede | BEL | 01:06:37 | 0 | |||
11. | 3044 | Claire Mols | V | 1968 | Drunen | NED | 01:16:44 | 0 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3042 | Steven De Muyt | M | 1987 | Lembeke | BEL | 00:40:09 | 0 | |||
2. | 3200 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NED | 00:41:46 | 0 | |||
3. | 3055 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NED | 00:45:41 | 0 | |||
4. | 3046 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NED | 00:49:39 | 0 | |||
5. | 3040 | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NED | 00:49:48 | 0 | |||
6. | 3057 | Job Herwegh | M | 2004 | Schoondijke | NED | 00:49:57 | 0 | |||
7. | 3051 | Walther Murre | M | 1967 | Zaamslag | NED | 00:51:14 | 0 | |||
8. | 3045 | Maarten Bikker | M | 1970 | Drunen | NED | 00:51:25 | 0 | |||
9. | 3052 | Mike jansen | M | 1991 | Oostburg | NED | 00:51:36 | 0 | |||
10. | 3062 | Mark Buitendijk | M | 1971 | Breskens | NED | 00:51:50 | 0 | |||
11. | 3054 | Pieter Claeijs | M | 1995 | Aardenburg | NED | 00:51:56 | 0 | |||
12. | 3041 | Albert Platteeuw | M | 1965 | Terneuzen | NED | 00:51:59 | 0 | |||
13. | 3027 | Patrick Legein | M | 1973 | Oostende | BEL | 00:52:03 | 0 | |||
14. | 3197 | Francois van de Broecke | M | 1968 | Breskens | NED | 00:52:50 | 0 | |||
15. | 3196 | Simon de Feijter | M | 1964 | Breskens | NED | 00:53:18 | 0 | |||
16. | 3039 | Robert van de Kerkhove | M | 1973 | Aardenburg | NED | 00:53:32 | 0 | |||
17. | 3043 | Ray Cornips | M | 1964 | Zuidzande | NED | 00:53:54 | 0 | |||
18. | 3026 | Berthold Ponsteen | M | 1970 | Oostburg | NED | 00:54:46 | 0 | |||
19. | 3047 | Jurgen Willemsen | M | 1976 | Groede | NED | 00:56:42 | 0 | |||
20. | 3033 | Filip Masscheleyn | M | 1963 | Blankenberge | BEL | 00:56:48 | 0 | |||
21. | 3056 | Roelof Kuijpers | M | 1982 | Maastricht | NED | 00:58:05 | 0 | |||
22. | 3053 | Luc Quintens | M | 1958 | Hoeke – Damme | BEL | 00:58:54 | 0 | |||
23. | 3065 | Viktor Vermeersch | M | 2008 | Brugge | NED | 00:59:17 | 0 | |||
24. | 3058 | Christian Delacourt | M | 1967 | Knokke-Heist | BEL | 01:00:10 | 0 | |||
25. | 3199 | Pieter-Jan Landerwyn | M | 1990 | Oostburg | NED | 01:00:27 | 0 | |||
26. | 3063 | Peter Vermeersch | M | 1976 | Brugge | BEL | 01:00:33 | 0 | |||
27. | 3028 | Luc Hutsebaut | M | 1971 | Aalter | BEL | 01:02:11 | 0 | |||
28. | 3049 | Dirk Ally | M | 1963 | Hooglede | BEL | 01:06:38 | 0 | |||
29. | 3059 | Paul Decuypere | M | 1976 | Brugge | BEL | 01:07:43 | 0 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 31-12-2022 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 31-12-2022 Aantal deelnemers: 101 |