Jules Unlimited op 05-12-2021
Finish resultaat M/V
Plaats Bib Naam M/F Geb. Woonplaats Nat. Guntime Chiptime
Trimloop 5km.
Dames
1. 208 Wendy van de velde F 1993 Hoofdplaat NED 00:31:21 00:31:16
2. 205 Naomi Maas F 1997 Groede NED 00:32:18 00:32:13
3. 200 Anne-Mie Depreitere F 1968 Moerkerke NED 00:32:28 00:32:24
4. 204 Anna Schouten F 1993 Nieuwvliet NED 00:33:31 00:33:26
Heren
1. 206 Amor Maertens M 1978 Hoofdplaat BEL 00:23:54 00:23:51
2. 207 Marijn Cammaert M 2000 Oostburg NED 00:24:21 00:24:18
3. 212 Peter van Waes M 1962 Aardenburg NED 00:25:44 00:25:41
4. 209 Andre Meijers M 1970 Hoedekenskerke NED 00:26:17 00:26:14
5. 213 Luc Quintens M 1958 Hoeke BEL 00:28:06 00:28:03
6. 201 Kurt de Muyt M 1963 Damme BEL 00:28:41 00:28:37
7. 211 Leo Dekker M 1968 Zuidzande NED 00:29:19 00:29:13
8. 214 Roderick van Doeselaar M 1992 Oostburg NED 00:30:16 00:30:12
Trimloop 10km.
Dames
1. 300 Carla Versprille F 1984 Breskens NED 00:50:45 00:50:42
2. 334 Linda Vermeulen F 1981 Schoondijke NED 00:51:44 00:51:42
3. 330 Diana Valk F 1969 Groede NED 00:55:35 00:55:32
4. 327 Leen Vanderyse F 1962 Hooglede BEL 00:57:36 00:57:31
5. 339 Mirjam Goethals F 1979 Schoondijke NED 00:59:02 00:58:54
6. 342 Anne-Marie Thomaes F 1973 Hoofdplaat NED 01:01:59 01:01:56
7. 331 Pauline Scheele F 1999 Oostburg NED 01:03:46 01:03:39
Heren
1. 340 Floris Huigh M 1998 Eindhoven NED 00:43:57 00:43:55
2. 316 Erik Cappon M 1966 Breskens NED 00:44:09 00:44:07
3. 335 Mark Buitendijk M 1971 Breskens NED 00:46:18 00:46:15
4. 343 Arjen Luteijn M 1994 Oostburg NED 00:49:54 00:49:48
5. 304 Marc Lauwers M 1964 Grimbergen BEL 00:50:06 00:50:00
6. 326 René Goetheer M 1967 Wolphaartsdijk NED 00:50:37 00:50:33
7. 323 Marijn Huibregtsen M 1986 Middelburg NED 00:50:50 00:50:43
8. 324 Addy Sanders M 1982 Eindhoven NED 00:51:16 00:51:13
9. 320 Erwin Nachtegael M 1962 Heikant NED 00:51:28 00:51:17
10. 319 Frank Verschorre M 1958 Breskens NED 00:51:47 00:51:44
11. 313 Patrick van Quekelberge M 1966 Aardenburg NED 00:52:31 00:52:26
12. 317 Johan Huigh M 1961 Schoondijke NED 00:53:26 00:53:21
13. 328 Dirk Ally M 1963 Hooglede BEL 00:53:43 00:53:37
14. 302 Rini Fenijn M 1963 Nieuwvliet NED 00:53:56 00:53:49
15. 332 Franky Standaert M 1970 Assenede BEL 00:54:18 00:54:12
16. 314 Peter van Erk M 1975 Raamsdonksveer NED 00:56:06 00:55:58
17. 301 Alex Fenijn M 1967 Philippine NED 00:56:16 00:56:10
18. 312 Jan-piet Engelaar M 1966 Oostburg NED 00:56:20 00:56:14
19. 322 Stefaan de Wolf M 1982 Aardenburg NED 00:57:20 00:57:14
20. 321 Geert Standaert M 1968 Assenede BEL 00:57:53 00:57:47
21. 329 Michel de Meijer M 1959 Cadzand NED 00:59:34 00:59:28
22. 336 Nico Acke M 1970 Brugge BEL 00:59:41 00:59:35
23. 318 Arjan van Erk M 1967 Hoedekenskerke NED 01:02:19 01:02:12
24. 341 Jan-piet Flikweert M 1962 Oostburg NED 01:04:00 01:03:53
25. 337 Dennis Monbaliu M 1981 Sluis BEL 01:07:16 01:07:07
26. 325 Rik van Schuur M 1948 Oostburg NED 01:07:17 01:07:09
27. 338 Jacky Dooms M 1960 Sluiskil NED 01:08:06 01:08:01
Trimloop 17.5km.
Dames
1. 408 Marieke Mullaert F 1986 IJzendijke NED 01:22:42 01:22:38
2. 434 Monique van den Broecke F 1985 Aardenburg NED 01:31:22 01:31:18
3. 420 Natasja de Booij F 1971 Walsoorden NED 01:33:48 01:33:40
4. 431 Miriam Keijmel F 1991 Schoondijke NED 01:35:08 01:35:01
5. 406 Arina Lafertin F 1980 Terneuzen NED 01:41:54 01:41:46
6. 418 Jacqueline Maas F 1967 Zuidzande NED 01:43:46 01:43:39
7. 409 Jorien Boidin de Die F 1959 Oostburg NED 01:45:47 01:45:39
8. 413 Cindy Dijkers F 1976 Biervliet NED 01:47:19 01:47:12
9. 435 Sabine Herremerre F 1961 Knokke BEL 01:54:43 01:54:36
Heren
1. 400 Edwin de Neijs M 1972 Tilburg NED 01:09:22 01:09:19
2. 417 Jordy Leenknecht M 1979 Hulst NED 01:09:29 01:09:26
3. 403 Marnix Van den Brande M 1992 Terneuzen NED 01:11:14 01:11:11
4. 422 Theo Rabout M 1973 Aardenburg NED 01:12:54 01:12:50
5. 402 Matti Buysse M 1983 Stekene BEL 01:16:36 01:16:32
6. 421 Max Valk M 2000 Groede NED 01:16:41 01:16:36
7. 423 Simon De Clerck M 1979 Nieuwvliet NED 01:17:16 01:17:10
8. 414 Robert Vroon M 1967 Breskens NED 01:17:42 01:17:38
9. 419 Mark Dhuyvetter M 1982 Biervliet NED 01:17:52 01:17:47
10. 412 Christian de Meijer M 1974 Philippine NED 01:18:30 01:18:26
11. 433 Tom du puy M 1983 IJzendijke NED 01:19:40 01:19:35
12. 432 Tijs Schol M 1983 Aardenburg NED 01:19:42 01:19:36
13. 404 Bram Goethals M 1981 Schoondijke NED 01:20:47 01:20:41
14. 401 Stefhan Regeer M 1973 Breskens NED 01:21:33 01:21:26
15. 405 Robert Lafertin M 1980 Terneuzen NED 01:21:39 01:21:35
16. 428 Martijn de Koning M 1978 Heinkenszand NED 01:23:41 01:23:32
17. 438 Dwight van Hulle M 1981 IJzendijke NED 01:27:25 01:27:20
18. 430 Marijn Traas M 1983 Hoedekenskerke NED 01:29:11 01:29:03
19. 429 Gino Dhanis M 1963 Sint Jansteen NED 01:29:35 01:29:30
20. 425 Patrick Gauwe M 1966 Zuiddorpe NED 01:29:46 01:29:41
21. 439 Ray Cornips M 1964 Zuidzande NED 01:30:13 01:30:06
22. 436 Gino Sessele M 1971 Bentille BEL 01:30:28 01:30:23
23. 411 Dirk Depouillon M 1967 Heusden BEL 01:33:07 01:29:39
24. 407 Frederik Dhont M 1979 Heusden BEL 01:33:08 01:29:40
25. 424 Michel de Ruijsscher M 1969 Breskens NED 01:36:01 01:35:55
26. 426 Jack Fijnaut M 1972 Breskens NED 01:36:06 01:35:57
27. 416 Michel Fieret M 1973 Terneuzen NED 01:46:08 01:46:00
28. 410 Johnny Dooms M 1953 Terneuzen NED 01:48:35 01:48:26
29. 437 Dirk Hooijer M 1963 Wemeldinge NED 02:01:09 02:01:03

Uitslagen in PDF