1e VAC engineering Natuurloop
Uitslag Jeugd tm 8jr 750m
Plaats St.nr Naam M/F Finish Netto min/km km/u
Jeugd tm 8jr 750m
1. 3 Nienke Loof F 00:03:40 00:03:39 4:51 12.3
2. 1 Bent du puy M 00:04:03 00:04:02 5:21 11.1

 

1e VAC engineering Natuurloop
Uitslag Jeugd tm 12jr 1500m
Plaats St.nr Naam M/F Finish Netto min/km km/u
Jeugd tm 12jr 1500m
1. 53 Pepijn Loof M 00:07:32 00:07:30 4:59 12.0
2. 54 Alexia de Putter F 00:07:37 00:07:36 5:03 11.8
3. 51 Jelle Goethals M 00:07:54 00:07:53 5:14 11.4
4. 52 Lynn de Putter F 00:07:57 00:07:56 5:16 11.3
5. 55 Neo de Putter M 00:09:11 00:09:10 6:06 9.8

 

1e VAC engineering Natuurloop
Uitslag trimloop 2630m
Plaats St.nr Naam M/F Lap1 Lap2 Finish Netto min/km km/u
trimloop 2630m
1. 107 Marnix Scheele M 00:01:41 00:01:47 00:11:24 00:11:22 4:14 14.1
2. 103 Kris Derveaux M 00:01:46 00:01:55 00:11:44 00:11:43 4:22 13.7
3. 102 Marc Lauwers M 00:02:05 00:02:10 00:12:47 00:12:45 4:45 12.6
4. 109 Edwin Dekker M 00:02:02 00:02:12 00:12:49 00:12:47 4:45 12.5
5. 108 Roderick van Doeselaar M 00:02:05 00:02:07 00:12:49 00:12:47 4:46 12.5
6. 101 Jan-piet flikweert M 00:02:15 00:02:30 00:15:06 00:15:03 5:36 10.6
7. 104 Koen Van de Sompele M 00:02:34 00:02:27 00:15:26 00:15:23 5:44 10.4
8. 105 Mary Wiltink F 00:03:23 00:03:38 00:22:10 00:22:06 8:14 7.2

 

1e VAC engineering Natuurloop
Uitslag trimloop 4480m
Plaats St.nr Naam M/F Lap1 Lap2 Lap3 Finish Netto min/km km/u
trimloop 4480m
1. 229 Matti Buysse M 00:01:42 00:01:49 00:07:27 00:18:32 00:18:31 4:10 14.3
2. 221 Eddy Bonne M 00:01:43 00:01:51 00:07:59 00:19:13 00:19:12 4:19 13.8
3. 201 Peter Slits M 00:01:48 00:01:54 00:07:51 00:19:25 00:19:23 4:22 13.7
4. 216 Peter van Waes M 00:01:52 00:02:01 00:08:25 00:20:51 00:20:48 4:41 12.7
5. 222 Job Herwegh M 00:01:42 00:01:54 00:08:36 00:21:08 00:21:03 4:45 12.6
6. 220 Marco Moerland M 00:01:59 00:02:03 00:08:56 00:21:51 00:21:47 4:55 12.2
7. 230 Mike Jansen M 00:01:50 00:02:02 00:09:15 00:22:08 00:22:03 4:58 12.0
8. 225 Alex Fenijn M 00:02:12 00:02:16 00:09:03 00:22:45 00:22:40 5:06 11.7
9. 219 Wim Van de Veire M 00:02:03 00:02:13 00:09:21 00:23:00 00:22:58 5:10 11.5
10. 224 Arjen Luteijn M 00:02:18 00:02:16 00:09:13 00:23:03 00:22:57 5:10 11.5
11. 227 Frédérique Burkin F 00:02:10 00:02:21 00:09:19 00:23:15 00:23:13 5:14 11.4
12. 215 Johan Huigh M 00:02:14 00:02:18 00:09:17 00:23:25 00:23:21 5:16 11.3
13. 206 Kurt de Muyt M 00:02:20 00:02:22 00:09:28 00:23:34 00:23:28 5:17 11.3
14. 231 Miriam Keijmel F 00:02:15 00:02:20 00:09:34 00:23:43 00:23:41 5:20 11.2
15. 218 Linda Vermeulen F 00:02:12 00:02:19 00:09:31 00:24:11 00:24:06 5:26 11.0
16. 223 Sonja Fijnaut F 00:02:17 00:02:33 00:09:55 00:24:38 00:24:36 5:33 10.8
17. 208 Eric van Nevel M 00:02:24 00:02:25 00:09:56 00:24:46 00:24:43 5:34 10.7
18. 203 Leo Dekker M 00:02:33 00:02:31 00:10:08 00:25:01 00:24:54 5:37 10.6
19. 235 Toni Luteijn M 00:02:25 00:02:28 00:10:18 00:25:11 00:25:03 5:39 10.6
20. 217 Stefaan de wolf M 00:02:25 00:02:29 00:10:14 00:25:20 00:25:17 5:42 10.5
21. 210 Michel de Meijer M 00:02:32 00:02:34 00:10:13 00:25:55 00:25:50 5:49 10.2
22. 228 Ronny Savels M 00:02:23 00:02:33 00:10:45 00:26:08 00:26:04 5:53 10.1
23. 212 Jorien Boidin de Die F 00:02:32 00:02:33 00:10:31 00:26:19 00:26:14 5:55 10.1
24. 232 Vincent Keijmel M 00:02:26 00:02:31 00:10:49 00:26:28 00:26:24 5:57 10.0
25. 209 Kat Vervarcke F 00:02:38 00:02:37 00:10:36 00:26:30 00:26:23 5:57 10.0
26. 226 Dorien Vasseur F 00:02:40 00:02:43 00:11:02 00:27:20 00:27:15 6:08 9.7
27. 214 Anne-Mie Depreitere F 00:02:38 00:02:41 00:11:01 00:27:40 00:27:33 6:12 9.6
28. 213 Wendy van de Velde F 00:02:34 00:02:47 00:11:14 00:27:46 00:27:41 6:14 9.6
29. 205 Jacky dooms M 00:02:41 00:02:44 00:11:28 00:28:43 00:28:36 6:27 9.2
30. 211 Rik van Schuur M 00:02:47 00:02:52 00:11:58 00:29:05 00:29:01 6:32 9.1
31. 207 Marjolein de Jonge F 00:02:35 00:02:44 00:12:05 00:29:13 00:29:09 6:34 9.1
32. 234 Pauline Scheele F 00:02:42 00:02:48 00:12:02 00:29:29 00:29:25 6:38 9.0
33. 233 Lou de Feijter F 00:02:31 00:02:39 00:11:58 00:29:36 00:29:32 6:39 9.0

 

1e VAC engineering Natuurloop
Uitslag trimloop 9700m
Plaats St.nr Naam M/F Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Finish Netto min/km km/u
trimloop 9700m
1. 332 Jan Riemens M 00:01:40 00:01:48 00:07:17 00:07:11 00:07:10 00:07:16 00:39:28 00:39:25 4:04 14.7
2. 316 Angelo van nevel M 00:01:40 00:01:48 00:07:17 00:07:10 00:07:11 00:07:17 00:39:37 00:39:35 4:05 14.6
3. 326 Bart Bleyaert M 00:01:39 00:01:49 00:07:17 00:07:10 00:07:13 00:07:26 00:39:59 00:39:57 4:07 14.5
4. 301 Erik Cappon M 00:01:43 00:01:49 00:07:21 00:07:16 00:07:22 00:07:27 00:40:26 00:40:24 4:10 14.3
5. 330 Marnix Van den Brande M 00:01:43 00:01:49 00:07:21 00:07:23 00:07:29 00:07:35 00:40:50 00:40:48 4:12 14.2
6. 307 Bavo Sierens M 00:01:47 00:01:51 00:07:37 00:07:46 00:07:53 00:07:53 00:42:27 00:42:25 4:22 13.6
7. 334 Marco de Feijter M 00:01:43 00:01:48 00:07:36 00:08:11 00:08:19 00:08:12 00:44:00 00:43:59 4:32 13.2
8. 333 Tijs Schol M 00:01:43 00:01:54 00:07:56 00:08:07 00:08:14 00:08:11 00:44:23 00:44:20 4:34 13.1
9. 320 Simon De Clerck M 00:01:58 00:01:57 00:08:01 00:08:15 00:08:09 00:08:15 00:44:38 00:44:35 4:36 13.0
10. 331 Marco Riemens M 00:01:51 00:02:00 00:08:05 00:08:30 00:08:27 00:08:37 00:45:40 00:45:38 4:42 12.7
11. 312 Bram Goethals M 00:02:06 00:02:00 00:08:14 00:08:24 00:08:24 00:08:22 00:45:44 00:45:40 4:42 12.7
12. 310 Tom du puy M 00:01:42 00:01:50 00:08:01 00:08:22 00:08:45 00:09:04 00:46:48 00:46:46 4:49 12.4
13. 336 Erik Loof M 00:01:59 00:02:06 00:08:35 00:08:44 00:08:45 00:08:57 00:47:46 00:47:43 4:55 12.1
14. 318 Mark Dhuyvetter M 00:02:00 00:02:07 00:08:34 00:08:45 00:08:53 00:09:12 00:48:48 00:48:44 5:02 11.9
15. 329 Simon de Feijter M 00:02:09 00:02:12 00:08:55 00:08:53 00:09:04 00:09:09 00:49:17 00:49:14 5:05 11.8
16. 302 Paz Boekhout M 00:02:09 00:02:13 00:08:54 00:09:00 00:09:03 00:09:11 00:49:20 00:49:16 5:05 11.7
17. 305 Esmee Verstraete F 00:02:05 00:02:14 00:09:06 00:09:12 00:09:36 00:09:10 00:50:13 00:50:09 5:10 11.5
18. 321 Walther Murre M 00:02:16 00:02:11 00:08:59 00:09:04 00:09:22 00:09:21 00:50:29 00:50:24 5:12 11.5
19. 328 Gino Dhanis M 00:02:03 00:02:10 00:08:57 00:09:14 00:09:31 00:09:35 00:51:16 00:51:13 5:17 11.3
20. 317 Bart Herrebout M 00:02:15 00:09:11 00:09:19 00:09:30 00:09:27 00:51:23 00:51:23 5:18 11.3
21. 308 Katrijn Cuypers F 00:02:17 00:02:19 00:09:41 00:09:36 00:09:34 00:09:33 00:52:38 00:52:34 5:25 11.0
22. 322 Michel Fieret M 00:02:18 00:02:22 00:09:53 00:09:55 00:09:49 00:09:42 00:53:38 00:53:33 5:31 10.8
23. 315 Carla Versprille F 00:02:20 00:02:28 00:09:50 00:09:53 00:09:51 00:09:49 00:54:04 00:54:00 5:34 10.7
24. 313 Luc Quintens M 00:02:20 00:02:25 00:09:49 00:09:55 00:09:48 00:09:54 00:54:17 00:54:12 5:35 10.7
25. 327 Jack Fijnaut M 00:02:17 00:02:23 00:09:55 00:10:01 00:10:05 00:10:14 00:55:17 00:55:12 5:42 10.5
26. 319 Jurgen Willemsen M 00:02:33 00:02:42 00:10:24 00:10:08 00:10:12 00:10:26 00:55:47 00:55:41 5:45 10.4
27. 309 Diana Valk F 00:02:31 00:02:34 00:10:01 00:10:07 00:10:22 00:10:22 00:56:27 00:56:24 5:49 10.2
28. 325 Janet de Heij F 00:02:26 00:02:36 00:10:26 00:10:42 00:10:49 00:11:00 00:59:00 00:58:56 6:05 9.8
29. 304 Conrad de Ridder M 00:02:35 00:02:43 00:10:41 00:10:53 00:10:41 00:10:49 00:59:19 00:59:13 6:06 9.8
30. 303 Johnny Dooms M 00:02:37 00:02:43 00:10:53 00:11:01 00:10:47 00:10:49 00:59:32 00:59:25 6:08 9.7
31. 324 Rik Oosterling M 00:02:35 00:02:41 00:10:44 00:11:07 00:11:11 00:11:13 01:00:35 01:00:30 6:14 9.6
32. 311 Ronnie Koster M 00:02:33 00:02:42 00:11:24 00:12:23 00:12:30 00:12:33 01:06:50 01:06:44 6:53 8.7
33. 314 Dennis Monbaliu M 00:02:38 00:02:49 00:12:01 00:12:49 00:13:20 00:13:22 01:10:01 01:09:55 7:13 8.3

Uitslagen in PDF
1e VAC Engineering Natuurloop De Zeemeeuw Jeugd tm 9jaar
1e VAC Engineering Natuurloop De Zeemeeuw Jeugd 10-12jaar
1e VAC Engineering Natuurloop De Zeemeeuw 2,630 km
1e VAC Engineering Natuurloop De Zeemeeuw 4,480km
1e VAC Engineering Natuurloop De Zeemeeuw 9,700 km