|
|||||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd tm 8jr 750m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 19 | Annemone Buysse | V | 2016 | Assenede | BEL | 00:04:01 | — | |||
Heren | |||||||||||
1. | 20 | Marius Buysse | M | 2013 | Assenede | BEL | 00:03:55 | — | |||
Jeugd tm 12jr 1500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 52 | Roos de Prest | V | 2011 | Oedelem | BEL | 00:07:15 | — | |||
2. | 99 | Miet de Prest | V | 2013 | Oedelem | BEL | 00:07:42 | +27 | |||
3. | 55 | Alexia de Putter | V | 2012 | Biervliet | NED | 00:08:22 | +1:07 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 50 | Jonas Rabout | M | 2013 | Aardenburg | NED | 00:07:13 | — | |||
2. | 53 | Jaimey de Lijser | M | 2013 | Ijzendijke | NED | 00:07:19 | +06 | |||
3. | 51 | Finn Dekker | M | 2012 | Waterlandkerkje | NED | 00:07:20 | +07 | |||
4. | 100 | Bruno de Prest | M | 2010 | Oedelem | BEL | 00:07:40 | +27 | |||
5. | 54 | Neo de Putter | M | 2010 | Biervliet | NED | 00:10:46 | +3:33 | |||
trimloop 2630m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 1028 | Jorien Boidin de Die | V | 1959 | Oostburg | NED | 00:16:20 | — | |||
2. | 1027 | Daisy van de Velde | V | 1990 | Oostburg | NED | 00:20:36 | +4:16 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 1199 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | BEL | 00:11:44 | — | |||
2. | 1029 | Edwin Dekker | M | 2008 | Oostburg | NED | 00:13:05 | +1:21 | |||
3. | 1200 | Jan-piet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:15:49 | +4:05 | |||
trimloop 4480m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 2198 | Esmee Verstraete | V | 1993 | Aardenburg | NED | 00:21:49 | — | |||
2. | 2088 | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NED | 00:22:48 | +59 | |||
3. | 2194 | Laura Hermans | V | 1996 | Oostburg | NED | 00:24:44 | +2:55 | |||
4. | 2099 | Diana Kolmeijer | V | 1969 | Oostburg | NED | 00:25:25 | +3:36 | |||
5. | 2087 | Inge Quataert | V | 1964 | Aardenburg | NED | 00:27:39 | +5:50 | |||
6. | 2107 | Wendy de Gardeijn | V | 1978 | Zuidzande | NED | 00:27:49 | +6:00 | |||
7. | 2193 | Dorien Vasseur | V | 1987 | Oostburg | NED | 00:27:52 | +6:03 | |||
8. | 2200 | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:27:59 | +6:10 | |||
9. | 2098 | Katrien Vervarcke | V | 1970 | Oostkerke damme | BEL | 00:28:01 | +6:12 | |||
10. | 2097 | Corinne Maertens | V | 1979 | Hoofdplaat | NED | 00:28:08 | +6:19 | |||
11. | 2102 | Lisa den Dekker | V | 1999 | Nieuwvliet | NED | 00:28:49 | +7:00 | |||
12. | 2093 | Karin den Dekker | V | 1972 | Terneuzen | NED | 00:28:50 | +7:01 | |||
13. | 2095 | Ann Van Samang | V | 1970 | Brugge | BEL | 00:29:09 | +7:20 | |||
14. | 2196 | Naomi Maas | V | 1997 | Groede | NED | 00:29:13 | +7:24 | |||
15. | 2014 | Carla Zegers | V | 1968 | Koewacht | NED | 00:31:34 | +9:45 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 2104 | Angelo Van Nevel | M | 1990 | Zedelgem | BEL | 00:18:26 | — | |||
2. | 2106 | Matti Buysse | M | 1983 | Stekene | BEL | 00:18:32 | +06 | |||
3. | 2096 | Amor Maertens | M | 1978 | Hoofdplaat | NED | 00:20:20 | +1:54 | |||
4. | 2094 | Menno den Dekker | M | 1971 | Terneuzen | NED | 00:20:26 | +2:00 | |||
5. | 2002 | Carlo Fieret | M | 1997 | Nieuwvliet | NED | 00:21:31 | +3:05 | |||
6. | 2108 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:21:56 | +3:30 | |||
7. | 2199 | Rini Fenijn | M | 1963 | Nieuwvliet | NED | 00:23:45 | +5:19 | |||
8. | 2195 | Brent Dobbelaar | M | 1999 | Oostburg | NED | 00:23:45 | +5:19 | |||
9. | 2101 | Stefaan de wolf | M | 1982 | Aardenburg | NED | 00:23:52 | +5:26 | |||
10. | 2100 | Johan Huigh | M | 1961 | Schoondijke | NED | 00:23:55 | +5:29 | |||
11. | 2103 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NED | 00:24:12 | +5:46 | |||
12. | 2105 | Jan Ducaat | M | 1963 | Groede | NED | 00:25:08 | +6:42 | |||
13. | 2092 | Kevin Lantsoght | M | 1996 | Knokke Heist | BEL | 00:26:39 | +8:13 | |||
14. | 2197 | Leo Dekker | M | 1968 | Zuidzande | NED | 00:26:41 | +8:15 | |||
15. | 2091 | Jelle Goethals | M | 2010 | Schoondijke | NED | 00:26:42 | +8:16 | |||
16. | 2090 | Michel de Meijer | M | 1959 | Cadzand | NED | 00:27:13 | +8:47 | |||
17. | 2054 | Norbert Willemsen | M | 1978 | Schoondijke | NED | 00:29:00 | +10:34 | |||
trimloop 9700m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 3003 | Marieke Mullaert | V | 1986 | IJzendijke | NED | 00:47:40 | — | |||
2. | 3195 | Frédérique Burkin | V | 1969 | Breskens | NED | 00:51:45 | +4:05 | |||
3. | 3001 | Carla Versprille | V | 1984 | Breskens | NED | 00:53:47 | +6:07 | |||
4. | 3004 | Ellen van Leuven | V | 1994 | Retranchement | NED | 00:53:56 | +6:16 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3005 | Steven De Muyt | M | 1987 | Lembeke | BEL | 00:37:44 | — | |||
2. | 3200 | Erik Cappon | M | 1966 | Breskens | NED | 00:39:55 | +2:11 | |||
3. | 3016 | Yves Depoorter | M | 1968 | Knokke | BEL | 00:42:34 | +4:50 | |||
4. | 3011 | Dieter Staelens | M | 1983 | Oedelem | BEL | 00:42:38 | +4:54 | |||
5. | 3017 | Jimmy de Lijser | M | 1986 | IJzendijke | NED | 00:43:08 | +5:24 | |||
6. | 3194 | Tom du Puy | M | 1983 | IJzendijke | NED | 00:43:42 | +5:58 | |||
7. | 3022 | Edwin de La Ruelle | M | 1967 | Koewacht | NED | 00:44:01 | +6:17 | |||
8. | 3002 | Pieter Pladdet | M | 1968 | Terneuzen | NED | 00:44:28 | +6:44 | |||
9. | 3019 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NED | 00:44:40 | +6:56 | |||
10. | 3013 | Marijn Cammaert | M | 2000 | Oostburg | NED | 00:45:13 | +7:29 | |||
11. | 3014 | Mark Dhuyvetter | M | 1982 | Biervliet | NED | 00:46:19 | +8:35 | |||
12. | 3020 | Mike Jansen | M | 1991 | Oostburg | NED | 00:46:37 | +8:53 | |||
13. | 3009 | Jaap van der Veen | M | 1967 | Terneuzen | NED | 00:46:38 | +8:54 | |||
14. | 3025 | Pieter Claeijs | M | 1995 | Aardenburg | NED | 00:47:14 | +9:30 | |||
15. | 3010 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NED | 00:47:26 | +9:42 | |||
16. | 3196 | Simon de Feijter | M | 1964 | Breskens | NED | 00:48:24 | +10:40 | |||
17. | 3023 | Johan de Feijter | M | 1973 | Oostburg | NED | 00:48:27 | +10:43 | |||
18. | 3006 | Berthold Ponsteen | M | 1970 | Oostburg | NED | 00:48:41 | +10:57 | |||
19. | 3007 | Bram Goethals | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:49:07 | +11:23 | |||
20. | 3012 | Alex Fenijn | M | 1967 | Philippine | NED | 00:50:26 | +12:42 | |||
21. | 3199 | Pieter-Jan Landerwyn | M | 1990 | Oostburg | NED | 00:51:16 | +13:32 | |||
22. | 3197 | Francois van de Broecke | M | 1968 | Breskens | NED | 00:51:45 | +14:01 | |||
23. | 3008 | Werner Hovius | M | 1973 | Voorthuizen | NED | 00:53:23 | +15:39 | |||
24. | 3024 | Jürjen Willemsen | M | 1976 | Groede | NED | 00:54:56 | +17:12 | |||
25. | 3015 | Luc Quintens | M | 1958 | Damme (Hoeke) | BEL | 00:55:25 | +17:41 | |||
26. | 3018 | Nico Bron | M | 1979 | Zuidzande | NED | 00:57:12 | +19:28 | |||
27. | 3021 | Ivan Verbeke | M | 1958 | Sint-Laureins | NED | 00:59:38 | +21:54 | |||
28. | 3198 | Johnny Dooms | M | 1953 | Terneuzen | NED | 01:00:09 | +22:25 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 20-11-2022 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 20-11-2022 Aantal deelnemers: 79 |