|
|||||||||||
Rang | St.nr | Naam | M/V | geb. | Woonplaats | Land | Finish | Verschil | |||
Jeugd tm 9jr 750m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 18 | Julie Weerts | V | 2015 | Vlissingen | NED | 00:03:24 | — | |||
2. | 35 | Dieke van de Vijver | V | 2016 | IJzendijke | NED | 00:03:33 | +09 | |||
3. | 4 | Cosette Verstrynge | V | 2018 | Sint-Margriete | NED | 00:03:43 | +19 | |||
4. | 33 | Kirsten Schol | V | 2015 | Aardenburg | NED | 00:03:46 | +22 | |||
5. | 24 | Evy de Lijser | V | 2017 | IJzendijke | NED | 00:03:55 | +31 | |||
6. | 31 | Mara du Puy | V | 2019 | IJzendijke | NED | 00:03:56 | +32 | |||
7. | 29 | Emily Dedeyne | V | 2018 | Torhout | BEL | 00:04:48 | +1:24 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3 | César Verstrynge | M | 2016 | Sint-Margriete | NED | 00:03:03 | — | |||
2. | 30 | Bent du Puy | M | 2016 | IJzendijke | NED | 00:03:04 | +01 | |||
3. | 22 | Warre van Hamme | M | 2016 | Kluizen | BEL | 00:03:21 | +18 | |||
4. | 14 | Vince Derveaux | M | 2018 | Oostende | NED | 00:03:28 | +25 | |||
5. | 21 | Sem van Damme | M | 2016 | Sluis | NED | 00:03:32 | +29 | |||
6. | 28 | Leon Pyfferoen | M | 2016 | Pittem | BEL | 00:03:33 | +30 | |||
7. | 23 | Remy de Lijser | M | 2015 | IJzendijke | NED | 00:03:35 | +32 | |||
8. | 34 | Nick Schol | M | 2015 | Aardenburg | NED | 00:03:42 | +39 | |||
9. | 27 | Mans van de Vijver | M | 2018 | IJzendijke | NED | 00:03:45 | +42 | |||
10. | 19 | Vic Vanbossche | M | 2019 | Sleidinge | NED | 00:04:01 | +58 | |||
11. | 25 | Siem Goethals | M | 2016 | Schoondijke | NED | 00:04:25 | +1:22 | |||
12. | 32 | Elliot Snoeckx | M | 2018 | Sint-Katelijne-Waver | BEL | 00:04:27 | +1:24 | |||
13. | 26 | Victor Vroon | M | 2020 | Groede | NED | 00:04:41 | +1:38 | |||
Jeugd tm 12jr 1500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 131 | Sterre van de Vijver | V | 2014 | IJzendijke | NED | 00:07:27 | — | |||
2. | 150 | Katy de Neve | V | 2014 | Oostburg | NED | 00:07:42 | +15 | |||
3. | 147 | Alexia de Putter | V | 2012 | Biervliet | NED | 00:07:54 | +27 | |||
4. | 132 | Anouk Schol | V | 2012 | Aardenburg | NED | 00:08:03 | +36 | |||
5. | 142 | Julie Dedeyne | V | 2013 | Torhout | BEL | 00:08:48 | +1:21 | |||
6. | 133 | Marte Paridaen | V | 2013 | Aardenburg | NED | 00:10:58 | +3:31 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 140 | Jaimey de Lijser | M | 2013 | IJzendijke | NED | 00:06:22 | — | |||
2. | 144 | Ewout Breemersch | M | 2014 | Torhout | BEL | 00:06:32 | +10 | |||
3. | 149 | Owen de Wever | M | 2012 | Schoondijke | NED | 00:06:46 | +24 | |||
4. | 143 | Warre Breemersch | M | 2013 | Torhout | BEL | 00:07:36 | +1:14 | |||
5. | 139 | Wout van Hamme | M | 2014 | Kluizen | BEL | 00:09:06 | +2:44 | |||
Trimloop kort 2400m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 1006 | Tara Philips | V | 1996 | Denderleeuw | BEL | 00:12:39 | — | |||
2. | 1193 | Katrien van Haver | V | 1978 | Lievegem | NED | 00:12:55 | +15 | |||
3. | 1194 | Isa de Taeye | V | 2011 | Aardenburg | NED | 00:14:19 | +1:39 | |||
4. | 1004 | Anne-Mie Depreitere | V | 1968 | Moerkerke | BEL | 00:16:53 | +4:14 | |||
5. | 2021 | Daisy van de Velde | V | 1990 | Oostburg | NED | 00:18:39 | +5:59 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 1007 | Arjen Scheele | M | 2002 | Oostburg | NED | 00:10:28 | — | |||
2. | 1011 | Matti Buysse | M | 1983 | Assenede | BEL | 00:10:44 | +16 | |||
3. | 2022 | Kris Derveaux | M | 1976 | Oostende | NED | 00:11:42 | +1:14 | |||
4. | 1000 | Roan Waebeke | M | 2010 | Hoofdplaat | NED | 00:11:52 | +1:24 | |||
5. | 1012 | Jurgen Provo | M | 1983 | Oostburg | NED | 00:11:56 | +1:28 | |||
6. | 1010 | Edwin Dekker | M | 2008 | Oostburg | NED | 00:12:24 | +1:56 | |||
7. | 1008 | Mees van Jole | M | 2012 | Terneuzen | NED | 00:12:50 | +2:21 | |||
8. | 1005 | Jacques Zaman | M | 1961 | Terneuzen | NED | 00:13:34 | +3:06 | |||
9. | 1009 | Jelle Goethals | M | 2010 | Schoondijke | NED | 00:14:00 | +3:31 | |||
10. | 1195 | Teun Mullaert | M | 2013 | Biervliet | NED | 00:15:09 | +4:41 | |||
11. | 1001 | Warre van Hamme | M | 2010 | Kluizen | BEL | 00:15:15 | +4:46 | |||
12. | 1003 | Janpiet Flikweert | M | 1962 | Oostburg | NED | 00:16:34 | +6:06 | |||
13. | 1002 | Wout van Hamme | M | 2010 | Kluizen | BEL | 00:17:21 | +6:52 | |||
Trimloop midden 4500m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 2176 | Liesbeth De Vos | V | 1984 | Lievegem | BEL | 00:19:02 | — | |||
2. | 2166 | Myrthe Faro | V | 1988 | Aardenburg | NED | 00:22:48 | +3:46 | |||
3. | 2155 | Wendy De Gardeijn | V | 1978 | Zuidzande | NED | 00:23:28 | +4:26 | |||
4. | 2164 | Veronica Fenijn | V | 2001 | Philippine | NED | 00:24:19 | +5:16 | |||
5. | 2170 | Kim de Wever-Catsman | V | 1984 | Schoondijke | NED | 00:25:02 | +5:59 | |||
6. | 2163 | Eve Dewaele | V | 1982 | Torhout | BEL | 00:26:12 | +7:09 | |||
7. | 2175 | Lisa den Dekker | V | 1999 | Nieuwvliet | NED | 00:29:04 | +10:01 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 2174 | Bart Bleyaert | M | 1978 | Knesselare | BEL | 00:17:17 | — | |||
2. | 2023 | Marnix Scheele | M | 2001 | Oostburg | NED | 00:17:59 | +42 | |||
3. | 2154 | Johan de Feijter | M | 1973 | Oostburg | NED | 00:19:47 | +2:30 | |||
4. | 2167 | Peter van Waes | M | 1962 | Aardenburg | NED | 00:20:45 | +3:27 | |||
5. | 2168 | Sven Wisse | M | 1991 | Groede | NED | 00:20:49 | +3:32 | |||
6. | 2173 | Thomas Snoeckx | M | 1980 | Sint-Katelijne-Waver | BEL | 00:21:06 | +3:48 | |||
7. | 2172 | Oliver Snoeckx | M | 2014 | Sint-Katelijne-Waver | BEL | 00:21:06 | +3:48 | |||
8. | 2159 | Peter Slits | M | 1967 | Sluis | NED | 00:21:09 | +3:51 | |||
9. | 2160 | Bram Goethals | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:21:33 | +4:15 | |||
10. | 2153 | Alex Fenijn | M | 1967 | Philippine | NED | 00:21:59 | +4:41 | |||
11. | 2025 | William Casaert | M | 1993 | Melle | NED | 00:22:34 | +5:16 | |||
12. | 2161 | Pieter Pyfferoen | M | 1984 | Pittem | BEL | 00:23:06 | +5:48 | |||
13. | 2169 | Stefaan de Wolf | M | 1982 | Aardenburg | NED | 00:23:24 | +6:06 | |||
14. | 2156 | Nico Bron | M | 1979 | Zuidzande | NED | 00:23:29 | +6:11 | |||
15. | 2034 | Pascal de Wever | M | 1981 | Schoondijke | NED | 00:23:44 | +6:26 | |||
16. | 2158 | Michel de Ruijsscher | M | 1969 | Breskens | NED | 00:23:53 | +6:35 | |||
17. | 2165 | Jan Verburg | M | 1973 | Biervliet | NED | 00:24:02 | +6:44 | |||
18. | 2150 | Dimitri van Damme | M | 1980 | Sluis | NED | 00:24:18 | +7:00 | |||
19. | 2157 | David Stepman | M | 2002 | Cadzand | NED | 00:24:19 | +7:02 | |||
20. | 2152 | Fred Vermeire | M | 1964 | Breskens | NED | 00:24:22 | +7:05 | |||
21. | 2151 | Rini Fenijn | M | 1963 | Nieuwvliet | NED | 00:24:56 | +7:38 | |||
22. | 2177 | Mark de Rijke | M | 1972 | IJzendijke | NED | 00:25:38 | +8:20 | |||
23. | 2030 | Lucas de Meijer | M | 2003 | Cadzand | NED | 00:26:08 | +8:50 | |||
24. | 2171 | Wouter Breemersch | M | 1984 | Torhout | BEL | 00:26:26 | +9:08 | |||
25. | 2029 | Michel de Meijer | M | 1959 | Cadzand | NED | 00:26:34 | +9:16 | |||
26. | 2024 | Tony Casaert | M | 1962 | Melle | NED | 00:27:30 | +10:12 | |||
Trimloop lang 9700m | |||||||||||
Dames | |||||||||||
1. | 3151 | Marieke van de Vijver Mullaert | V | 1986 | IJzendijke | NED | 00:43:38 | — | |||
2. | 3081 | Elke de Vreeze | V | 1981 | Sleidingen | NED | 00:45:25 | +1:46 | |||
3. | 3077 | Annelies van Hoecke | V | 1984 | Sint-Margriete | NED | 00:45:55 | +2:16 | |||
4. | 3134 | Linda Vermeulen | V | 1981 | Schoondijke | NED | 00:47:35 | +3:56 | |||
5. | 3142 | Anne-Marie Thomaes | V | 1973 | Hoofdplaat | NED | 00:57:52 | +14:13 | |||
6. | 3140 | Cindy Dijkers | V | 1976 | Biervliet | NED | 01:00:03 | +16:24 | |||
Heren | |||||||||||
1. | 3152 | Steven De Muyt | M | 1987 | Lembeke | BEL | 00:36:13 | — | |||
2. | 3141 | Marijn Cammaert | M | 2000 | IJzendijke | NED | 00:42:07 | +5:54 | |||
3. | 3156 | Tijs Schol | M | 1983 | Aardenburg | NED | 00:42:58 | +6:45 | |||
4. | 3082 | Xavier Herman | M | 1978 | Sas van Gent | NED | 00:43:56 | +7:43 | |||
5. | 3143 | Jesper de Vlieger | M | 1989 | Vlissingen | NED | 00:44:06 | +7:53 | |||
6. | 3135 | Davy van Hamme | M | 1981 | Kluizen | BEL | 00:44:32 | +8:19 | |||
7. | 3139 | Robert Vroon | M | 1967 | Breskens | NED | 00:45:11 | +8:58 | |||
8. | 3148 | Werner Hovius | M | 1973 | Voorthuizen | NED | 00:45:36 | +9:23 | |||
9. | 3147 | Joris Cuelenaere | M | 1975 | Biervliet | NED | 00:46:08 | +9:55 | |||
10. | 3084 | Paul Haertjens | M | 1963 | Boekhoute | NED | 00:46:23 | +10:10 | |||
11. | 3137 | Dimmy Ivens | M | 1989 | Middelburg | NED | 00:46:49 | +10:36 | |||
12. | 3154 | David Mullaert | M | 1983 | Biervliet | NED | 00:47:55 | +11:42 | |||
13. | 3150 | Chris de Smit | M | 1979 | Sint Jansteen | NED | 00:48:03 | +11:50 | |||
14. | 3144 | John Beeke | M | 1988 | Vlissingen | NED | 00:48:20 | +12:07 | |||
15. | 3145 | Berthold Ponsteen | M | 1970 | Oostburg | NED | 00:48:49 | +12:36 | |||
16. | 3138 | Fabian Martens | M | 1987 | Koewacht | NED | 00:49:18 | +13:05 | |||
17. | 3092 | Frank Faes | M | 1968 | Sluis | NED | 00:50:21 | +14:08 | |||
18. | 3089 | Inder Bugarin | M | 1973 | Sluis | NED | 00:53:48 | +17:35 | |||
19. | 3086 | Luc Quintens | M | 1958 | Hoeke | NED | 00:54:13 | +18:00 | |||
20. | 3146 | Michel Fieret | M | 1973 | Terneuzen | NED | 00:57:00 | +20:47 | |||
21. | 3094 | Cor de Jonge | M | 1971 | Aardenburg | NED | 00:58:47 | +22:34 | |||
22. | 3136 | Nick Savat | M | 1989 | Maldegem | BEL | 01:07:31 | +31:18 | |||
uitslag (op basis van startschottijd) is door AV de Wielingen automatisch gegenereerd op 17-11-2024 Dank voor je deelname en graag tot ziens bij de volgende trimloop van AV de Wielingen. Datum evenement: 17-11-2024 Aantal deelnemers: 110 |
|||||||||||
|