Uitslagen laddercompetitie08
10-04-2008
Jongens pupillen C
| 40m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 443 | Martijn | 2001 | AV de Wielingen | 7.6 | sec | ptn | |
| 2 | 445 | Damme, Teun van | 08-05-2000 | AV De Wielingen | 8.3 | sec | ptn | |
| 3 | 439 | Dominic | 2001 | AV De Wielingen | 9.1 | sec | ptn | |
| 4 | 442 | Vries, Bram de | 2001 | AV de Wielingen | 9.2 | sec | ptn | |
| ver | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 443 | Martijn | 2001 | AV de Wielingen | 2.61 | m | ptn | |
| 2 | 445 | Damme, Teun van | 08-05-2000 | AV De Wielingen | 2.50 | m | ptn | |
| 3 | 442 | Vries, Bram de | 2001 | AV de Wielingen | 2.16 | m | ptn | |
| 4 | 439 | Dominic | 2001 | AV De Wielingen | 2.09 | m | ptn | |
| bal | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 445 | Damme, Teun van | 08-05-2000 | AV De Wielingen | 16.00 | m | ptn | |
| 2 | 439 | Dominic | 2001 | AV De Wielingen | 9.61 | m | ptn | |
| 3 | 442 | Vries, Bram de | 2001 | AV de Wielingen | 9.38 | m | ptn | |
| 4 | 443 | Martijn | 2001 | AV de Wielingen | 8.65 | m | ptn | |
Meisjes pupillen C
| 40m | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 435 | Fieret, Esther | 29-03-2000 | AV De Wielingen | 7.8 | sec | ptn | |
| 2 | 434 | Angela | 2000 | AV De Wielingen | 8.3 | sec | ptn | |
| 3 | 438 | Jonckheere, Kiki | 22-01-2000 | AV De Wielingen | 8.4 | sec | ptn | |
| 4 | 444 | Nouska | 2001 | AV de Wielingen | 8.5 | sec | ptn | |
| 5 | 440 | Baereman, Melissa | 2001 | AV de Wielingen | 9.0 | sec | ptn | |
| 6 | 437 | Koster, Florienne de | 02-06-2001 | AV De Wielingen | 9.0 | sec | ptn | |
| 7 | 441 | Kok, Amber de | 2001 | AV de Wielingen | 9.7 | sec | ptn | |
| ver | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 444 | Nouska | 2001 | AV de Wielingen | 2.40 | m | ptn | |
| 2 | 435 | Fieret, Esther | 29-03-2000 | AV De Wielingen | 2.30 | m | ptn | |
| 3 | 434 | Angela | 2000 | AV De Wielingen | 2.17 | m | ptn | |
| 4 | 440 | Baereman, Melissa | 2001 | AV de Wielingen | 2.15 | m | ptn | |
| 5 | 441 | Kok, Amber de | 2001 | AV de Wielingen | 2.02 | m | ptn | |
| 6 | 438 | Jonckheere, Kiki | 22-01-2000 | AV De Wielingen | 1.97 | m | ptn | |
| 7 | 437 | Koster, Florienne de | 02-06-2001 | AV De Wielingen | 1.93 | m | ptn | |
| bal | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 444 | Nouska | 2001 | AV de Wielingen | 12.20 | m | ptn | |
| 2 | 440 | Baereman, Melissa | 2001 | AV de Wielingen | 9.62 | m | ptn | |
| 3 | 438 | Jonckheere, Kiki | 22-01-2000 | AV De Wielingen | 9.19 | m | ptn | |
| 4 | 435 | Fieret, Esther | 29-03-2000 | AV De Wielingen | 8.80 | m | ptn | |
| 5 | 434 | Angela | 2000 | AV De Wielingen | 8.69 | m | ptn | |
| 6 | 437 | Koster, Florienne de | 02-06-2001 | AV De Wielingen | 3.76 | m | ptn | |
| 7 | 441 | Kok, Amber de | 2001 | AV de Wielingen | 3.56 | m | ptn | |
Jongens pupillen B
| 40m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 451 | Holland, Sebastian van | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 7.7 | sec | ptn | |
| 2 | 452 | Huigh, Floris | 22-11-1998 | AV De Wielingen | 10.6 | sec | ptn | |
| 3 | 453 | Fieret, Maarten | 13-04-1998 | AV De Wielingen | 11.5 | sec | ptn | |
| hoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 453 | Fieret, Maarten | 13-04-1998 | AV De Wielingen | 1.05 | m | ptn | |
| 2 | 452 | Huigh, Floris | 22-11-1998 | AV De Wielingen | 1.00 | m | ptn | |
| 3 | 451 | Holland, Sebastian van | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 0.95 | m | ptn | |
| kogel | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 452 | Huigh, Floris | 22-11-1998 | AV De Wielingen | 5.52 | m | ptn | |
| 2 | 451 | Holland, Sebastian van | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 4.90 | m | ptn | |
| 3 | 453 | Fieret, Maarten | 13-04-1998 | AV De Wielingen | 3.34 | m | ptn | |
Meisjes pupillen B
| 40m | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 450 | Goossen, Hannie | 14-08-1997 | AV De Wielingen | 10.4 | sec | ptn | |
| 2 | 446 | Sleutel, Dafne | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 10.6 | sec | ptn | |
| 3 | 447 | Feys, Remke | 13-05-1998 | AV De Wielingen | 11.0 | sec | ptn | |
| 4 | 449 | Schaik, Mandy van | 18-10-1997 | AV De Wielingen | 11.1 | sec | ptn | |
| 5 | 448 | Groote, Marit de | 1998 | AV De Wielingen | 12.2 | sec | ptn | |
| hoog | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 449 | Schaik, Mandy van | 18-10-1997 | AV De Wielingen | 1.10 | m | ptn | |
| 2 | 446 | Sleutel, Dafne | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 1.10 | m | ptn | |
| 3 | 450 | Goossen, Hannie | 14-08-1997 | AV De Wielingen | 1.00 | m | ptn | |
| 4 | 447 | Feys, Remke | 13-05-1998 | AV De Wielingen | 0.95 | m | ptn | |
| 5 | 448 | Groote, Marit de | 1998 | AV De Wielingen | 0.85 | m | ptn | |
| kogel | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 449 | Schaik, Mandy van | 18-10-1997 | AV De Wielingen | 5.62 | m | ptn | |
| 2 | 446 | Sleutel, Dafne | 27-05-1999 | AV De Wielingen | 4.72 | m | ptn | |
| 3 | 447 | Feys, Remke | 13-05-1998 | AV De Wielingen | 4.52 | m | ptn | |
| 4 | 448 | Groote, Marit de | 1998 | AV De Wielingen | 4.42 | m | ptn | |
| 5 | 450 | Goossen, Hannie | 14-08-1997 | AV De Wielingen | 3.29 | m | ptn | |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| 60m | 0 deelnemer(s) |
| hoog | 0 deelnemer(s) |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| 60m | 3 deelnemer(s) |
| 455 | Bouman, Giovanni | 19-08-1997 | AV De Wielingen | 9.6 | sec | ptn | |
| 454 | Pietersz, Lennard | 12-06-1997 | AV De Wielingen | 9.9 | sec | ptn | |
| 456 | Dankaart, Daniel | 18-04-1997 | AV De Wielingen | 11.3 | sec | ptn | |
| hoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 455 | Bouman, Giovanni | 19-08-1997 | AV De Wielingen | 1.10 | m | ptn | |
| 2 | 456 | Dankaart, Daniel | 18-04-1997 | AV De Wielingen | 1.00 | m | ptn | |
| 3 | 454 | Pietersz, Lennard | 12-06-1997 | AV De Wielingen | 1.00 | m | ptn | |
| kogel | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 455 | Bouman, Giovanni | 19-08-1997 | AV De Wielingen | 7.75 | m | ptn | |
| 2 | 454 | Pietersz, Lennard | 12-06-1997 | AV De Wielingen | 5.74 | m | ptn | |
| 3 | 456 | Dankaart, Daniel | 18-04-1997 | AV De Wielingen | 5.42 | m | ptn | |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| 60m | 0 deelnemer(s) |
| hoog | 0 deelnemer(s) |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| 60m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 459 | Temmerman, Laura | 07-05-1997 | AV De Wielingen | 9.9 | sec | ptn | |
| 2 | 461 | Bruijn, Inger de | 14-03-1997 | AV De Wielingen | 11.7 | sec | ptn | |
| 3 | 460 | Minderhoud, Imke | 24-12-1997 | AV De Wielingen | 11.7 | sec | ptn | |
| hoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 460 | Minderhoud, Imke | 24-12-1997 | AV De Wielingen | 1.05 | m | ptn | |
| 2 | 459 | Temmerman, Laura | 07-05-1997 | AV De Wielingen | 1.00 | m | ptn | |
| 3 | 461 | Bruijn, Inger de | 14-03-1997 | AV De Wielingen | 0.90 | m | ptn | |
| kogel | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 459 | Temmerman, Laura | 07-05-1997 | AV De Wielingen | 5.76 | m | ptn | |
| 2 | 460 | Minderhoud, Imke | 24-12-1997 | AV De Wielingen | 5.23 | m | ptn | |
| 3 | 461 | Bruijn, Inger de | 14-03-1997 | AV De Wielingen | 4.73 | m | ptn | |
Jongens junioren D
| 80m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 467 | Bijman, Eric | 07-06-1996 | AV De Wielingen | 11.9 | sec | ptn | |
| 2 | 480 | Thomaes, Wouter | 20-09-1995 | AV De Wielingen | 12.4 | sec | ptn | |
| 3 | 468 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 12.9 | sec | ptn | |
| 4 | 472 | Dierikx, Jelle | 11-08-1996 | AV De Wielingen | 14.2 | sec | ptn | |
| ver | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 467 | Bijman, Eric | 07-06-1996 | AV De Wielingen | 3.40 | m | ptn | |
| 2 | 468 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 3.27 | m | ptn | |
| 3 | 472 | Dierikx, Jelle | 11-08-1996 | AV De Wielingen | 3.04 | m | ptn | |
| discus | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 480 | Thomaes, Wouter | 20-09-1995 | AV De Wielingen | 13.12 | m | ptn | |
| 2 | 472 | Dierikx, Jelle | 11-08-1996 | AV De Wielingen | 8.87 | m | ptn | |
| 3 | 468 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 7.81 | m | ptn | |
| 4 | 467 | Bijman, Eric | 07-06-1996 | AV De Wielingen | 7.78 | m | ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 477 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 8.8 | sec | ptn | |
| 2 | 484 | Brakman, Lizette | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 9.8 | sec | ptn | |
| 3 | 465 | Ruijsscher, Myrthe de | 1996 | AV de Wielingen | 10.0 | sec | ptn | |
| 4 | 483 | Brakman, Claudia | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 10.1 | sec | ptn | |
| 5 | 463 | Feijs, Amber | 19-09-1995 | AV De Wielingen | 10.1 | sec | ptn | |
| 6 | 462 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 10.5 | sec | ptn | |
| 7 | 458 | Terpstra, Anne | 1996 | AV De Wielingen | 10.7 | sec | ptn | |
| 8 | 466 | Harding, Chayenne | 24-08-1995 | AV De Wielingen | 11.2 | sec | ptn | |
| 9 | 464 | Declerck, Shannon | 25-07-1996 | AV De Wielingen | 12.2 | sec | ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 477 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 3.54 | m | ptn | |
| 2 | 463 | Feijs, Amber | 19-09-1995 | AV De Wielingen | 3.44 | m | ptn | |
| 3 | 465 | Ruijsscher, Myrthe de | 1996 | AV de Wielingen | 3.23 | m | ptn | |
| 4 | 483 | Brakman, Claudia | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 2.95 | m | ptn | |
| 5 | 484 | Brakman, Lizette | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 2.89 | m | ptn | |
| 6 | 462 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 2.80 | m | ptn | |
| 7 | 466 | Harding, Chayenne | 24-08-1995 | AV De Wielingen | 2.74 | m | ptn | |
| 8 | 464 | Declerck, Shannon | 25-07-1996 | AV De Wielingen | 2.13 | m | ptn | |
| 458 | Terpstra, Anne | 1996 | AV De Wielingen | | m | ptn | |
| discus | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 463 | Feijs, Amber | 19-09-1995 | AV De Wielingen | 12.65 | m | ptn | |
| 2 | 477 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 12.65 | m | ptn | |
| 3 | 462 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 10.96 | m | ptn | |
| 4 | 466 | Harding, Chayenne | 24-08-1995 | AV De Wielingen | 10.30 | m | ptn | |
| 5 | 465 | Ruijsscher, Myrthe de | 1996 | AV de Wielingen | 9.65 | m | ptn | |
| 6 | 464 | Declerck, Shannon | 25-07-1996 | AV De Wielingen | 9.30 | m | ptn | |
| 7 | 483 | Brakman, Claudia | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 8.99 | m | ptn | |
| 8 | 484 | Brakman, Lizette | 22-12-1996 | AV De Wielingen | 8.86 | m | ptn | |
| 9 | 458 | Terpstra, Anne | 1996 | AV De Wielingen | 5.59 | m | ptn | |
Jongens junioren C
| 100m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 470 | Ruijsscher, Dante de | 1996 | AV De Wielingen | 15.2 | sec | ptn | |
| 2 | 479 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 15.6 | sec | ptn | |
| 3 | 469 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 18.4 | sec | ptn | |
| ver | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 479 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 3.73 | m | ptn | |
| 2 | 470 | Ruijsscher, Dante de | 1996 | AV De Wielingen | 3.56 | m | ptn | |
| 3 | 469 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 3.03 | m | ptn | |
| discus | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 479 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 16.74 | m | ptn | |
| 2 | 470 | Ruijsscher, Dante de | 1996 | AV De Wielingen | 13.83 | m | ptn | |
| 3 | 469 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 8.23 | m | ptn | |
Meisjes junioren C
| 80m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 476 | Kop, Lieze van de | 1996 | AV de Wielingen | 12.8 | sec | ptn | |
| 2 | 474 | Velde, Wendy van de | 1990 | AV De Wielingen | 13.0 | sec | ptn | |
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 476 | Kop, Lieze van de | 1996 | AV de Wielingen | 3.73 | m | ptn | |
| 2 | 474 | Velde, Wendy van de | 1990 | AV De Wielingen | 3.62 | m | ptn | |
| discus | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 474 | Velde, Wendy van de | 1990 | AV De Wielingen | 13.90 | m | ptn | |
| 2 | 476 | Kop, Lieze van de | 1996 | AV de Wielingen | 13.18 | m | ptn | |
Jongens junioren B
| 100m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 481 | Huigh, Edwin | 10-03-1991 | AV De Wielingen | 13.9 | sec | ptn | |
| 2 | 485 | Smet, Wouter de | 1991 | AV De Wielingen | 14.2 | sec | ptn | |
| discus | 2 deelnemer(s) |
| 485 | Smet, Wouter de | 1991 | AV De Wielingen | 21.51 | m | ptn | |
| 481 | Huigh, Edwin | 10-03-1991 | AV De Wielingen | 14.28 | m | ptn | |
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 485 | Smet, Wouter de | 1991 | AV De Wielingen | 4.28 | m | ptn | |
| 2 | 481 | Huigh, Edwin | 10-03-1991 | AV De Wielingen | 3.83 | m | ptn | |
Meisjes junioren B
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 475 | Bouman, Stephanie | 01-07-1992 | AV De Wielingen | 15.2 | sec | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 475 | Bouman, Stephanie | 01-07-1992 | AV De Wielingen | 3.70 | m | ptn | |
| discus | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 475 | Bouman, Stephanie | 01-07-1992 | AV De Wielingen | 17.76 | m | ptn | |
Meisjes junioren A
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 473 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 16.1 | sec | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 473 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 3.72 | m | ptn | |
| discus | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 473 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 15.50 | m | ptn | |
Jongens junioren A