Uitslagen Baanwedstrijd
20-09-2008
Oostburg AvdWielingen
Meisjes junioren D
| hoog | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 196 | Mourik, Emma van | 15-08-1996 | Delta Sport | 1.30 | m | ptn | |
| 2 | 138 | Voorhams, Frederique | 1995 | AV Scheldesport | 1.30 | m | ptn | |
| 3 | 195 | Liere, Maud van | 10-02-1996 | Delta Sport | 1.30 | m | ptn | |
| 4 | 197 | Rijke, Nadine de | 17-09-1996 | Delta Sport | 1.25 | m | ptn | |
| 5 | 198 | Blommaert, Aileen | 07-09-1995 | Delta Sport | 1.25 | m | ptn | |
| 6 | 139 | Vries, Anouk de | 1995 | AV Scheldesport | 1.25 | m | ptn | |
| 7 | 141 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 1.20 | m | ptn | |
| 8 | 137 | Strogova, Maria | 1995 | AV Scheldesport | 1.10 | m | ptn | |
| 9 | 140 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 1.05 | m | ptn | |
| 60m | 13 deelnemer(s) |
| 1 | 198 | Blommaert, Aileen | 07-09-1995 | Delta Sport | 8.4 | sec | ptn | |
| 2 | 176 | Nijsse, Sanne | 02-08-1996 | AV '56 | 8.5 | sec | ptn | |
| 3 | 147 | Hoorn, Fleur van | 25-04-1995 | AV De Wielingen | 8.6 | sec | ptn | |
| 4 | 156 | Wouters, Jennifer | 07-01-1995 | RK HAV | 8.6 | sec | ptn | |
| 5 | 195 | Liere, Maud van | 10-02-1996 | Delta Sport | 8.9 | sec | ptn | |
| 6 | 141 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 8.9 | sec | ptn | |
| 7 | 138 | Voorhams, Frederique | 1995 | AV Scheldesport | 9.0 | sec | ptn | |
| 8 | 137 | Strogova, Maria | 1995 | AV Scheldesport | 9.0 | sec | ptn | |
| 9 | 197 | Rijke, Nadine de | 17-09-1996 | Delta Sport | 9.4 | sec | ptn | |
| 10 | 157 | Freijzer, Elke | 23-01-1995 | RK HAV | 9.4 | sec | ptn | |
| 11 | 196 | Mourik, Emma van | 15-08-1996 | Delta Sport | 9.5 | sec | ptn | |
| 12 | 155 | Nachtegael, Joy | 18-09-1996 | RK HAV | 9.8 | sec | ptn | |
| 13 | 140 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 10.1 | sec | ptn | |
| speer | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 136 | Rasenberg, Astrid | 12-05-1995 | AV Scheldesport | 24.05 | m | ptn | |
| 2 | 147 | Hoorn, Fleur van | 25-04-1995 | AV De Wielingen | 20.31 | m | ptn | |
| 3 | 198 | Blommaert, Aileen | 07-09-1995 | Delta Sport | 19.84 | m | ptn | |
| 4 | 176 | Nijsse, Sanne | 02-08-1996 | AV '56 | 19.61 | m | ptn | |
| 5 | 137 | Strogova, Maria | 1995 | AV Scheldesport | 15.98 | m | ptn | |
| 6 | 195 | Liere, Maud van | 10-02-1996 | Delta Sport | 15.71 | m | ptn | |
| 7 | 197 | Rijke, Nadine de | 17-09-1996 | Delta Sport | 15.57 | m | ptn | |
| 8 | 139 | Vries, Anouk de | 1995 | AV Scheldesport | 13.25 | m | ptn | |
| 9 | 141 | Jonge, Marjolein de | 10-05-1995 | AV De Wielingen | 12.47 | m | ptn | |
| 10 | 140 | Steijaert, Nathalie | 13-03-1996 | AV De Wielingen | 12.21 | m | ptn | |
| 11 | 103 | Clerck, Jeanne de | 1996 | AV de Wielingen | 9.31 | m | ptn | |
| 1000m | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 196 | Mourik, Emma van | 15-08-1996 | Delta Sport | 3.36.8 | min | ptn | |
| 2 | 198 | Blommaert, Aileen | 07-09-1995 | Delta Sport | 3.37.5 | min | ptn | |
| 3 | 176 | Nijsse, Sanne | 02-08-1996 | AV '56 | 3.46.0 | min | ptn | |
| 4 | 157 | Freijzer, Elke | 23-01-1995 | RK HAV | 3.53.7 | min | ptn | |
| 5 | 137 | Strogova, Maria | 1995 | AV Scheldesport | 3.56.1 | min | ptn | |
| 6 | 195 | Liere, Maud van | 10-02-1996 | Delta Sport | 4.10.6 | min | ptn | |
| 7 | 197 | Rijke, Nadine de | 17-09-1996 | Delta Sport | 4.13.2 | min | ptn | |
| 8 | 155 | Nachtegael, Joy | 18-09-1996 | RK HAV | 4.22.2 | min | ptn | |
Jongens junioren D
| speer | 13 deelnemer(s) |
| 206 | Ponnuthurai, David | 1995 | Delta Sport | 31.04 | m | ptn | |
| 208 | Akuoko Maclean, Dwayn | 1995 | AV 56 | 26.93 | m | ptn | |
| 189 | Geluk, Tijs | 29-08-1996 | Delta Sport | 26.71 | m | ptn | |
| 158 | Louter, Rob | 27-09-1996 | RK HAV | 25.46 | m | ptn | |
| 188 | Bij de Vaate, Chiel | 22-02-1996 | Delta Sport | 25.00 | m | ptn | |
| 187 | Verkaaik, Fabian | 21-09-1996 | Delta Sport | 23.45 | m | ptn | |
| 170 | Bout, Remko | 26-03-1995 | ADSV Dynamica | 23.28 | m | ptn | |
| 108 | Broeke, Tim van den | 10-10-1995 | ADSV Dynamica | 20.75 | m | ptn | |
| 173 | Balkenende, Luuk | 28-12-1995 | AV '56 | 20.27 | m | ptn | |
| 159 | Markenhof, Jorn | 27-08-1996 | RK HAV | 20.00 | m | ptn | |
| 160 | Jacobs, Jason | 22-08-1996 | RK HAV | 19.98 | m | ptn | |
| 150 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 16.68 | m | ptn | |
| 190 | Ruff, Liam | 06-08-1996 | Delta Sport | 13.03 | m | ptn | |
| 80m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 206 | Ponnuthurai, David | 1995 | Delta Sport | 10.6 | sec | ptn | |
| 2 | 191 | Heijnen, Noah | 29-03-1995 | Delta Sport | 10.7 | sec | ptn | |
| 3 | 170 | Bout, Remko | 26-03-1995 | ADSV Dynamica | 10.8 | sec | ptn | |
| 4 | 171 | Janse, Rubin | 12-01-1996 | ADSV Dynamica | 11.2 | sec | ptn | |
| 5 | 110 | Roelse, Steven | 24-05-1996 | ADSV Dynamica | 11.4 | sec | ptn | |
| 6 | 174 | Leestemaker, Wouter | 01-12-1995 | AV '56 | 11.5 | sec | ptn | |
| 7 | 123 | Suij, Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | 11.6 | sec | ptn | |
| 8 | 124 | Jones, Lyam | 12-09-1995 | AV Scheldesport | 11.8 | sec | ptn | |
| 9 | 173 | Balkenende, Luuk | 28-12-1995 | AV '56 | 11.9 | sec | ptn | |
| 10 | 187 | Verkaaik, Fabian | 21-09-1996 | Delta Sport | 12.1 | sec | ptn | |
| 11 | 188 | Bij de Vaate, Chiel | 22-02-1996 | Delta Sport | 12.1 | sec | ptn | |
| 12 | 208 | Akuoko Maclean, Dwayn | 1995 | AV 56 | 12.2 | sec | ptn | |
| 13 | 189 | Geluk, Tijs | 29-08-1996 | Delta Sport | 12.3 | sec | ptn | |
| 14 | 112 | Harinck, Gino | 1996 | ADSV Dynamica | 12.3 | sec | ptn | |
| 15 | 159 | Markenhof, Jorn | 27-08-1996 | RK HAV | 12.3 | sec | ptn | |
| 16 | 172 | Leeftink, Wouter | 07-10-1996 | ADSV Dynamica | 12.3 | sec | ptn | |
| 17 | 150 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 12.6 | sec | ptn | |
| 18 | 190 | Ruff, Liam | 06-08-1996 | Delta Sport | 12.7 | sec | ptn | |
| 19 | 158 | Louter, Rob | 27-09-1996 | RK HAV | 13.0 | sec | ptn | |
| 20 | 125 | Brink, Dorus van de | 1995 | AV Scheldesport | 13.2 | sec | ptn | |
| ver | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 174 | Leestemaker, Wouter | 01-12-1995 | AV '56 | 4.37 | m | ptn | |
| 2 | 206 | Ponnuthurai, David | 1995 | Delta Sport | 4.30 | m | ptn | |
| 3 | 110 | Roelse, Steven | 24-05-1996 | ADSV Dynamica | 4.29 | m | ptn | |
| 4 | 171 | Janse, Rubin | 12-01-1996 | ADSV Dynamica | 4.23 | m | ptn | |
| 5 | 123 | Suij, Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | 4.06 | m | ptn | |
| 6 | 124 | Jones, Lyam | 12-09-1995 | AV Scheldesport | 4.00 | m | ptn | |
| 7 | 170 | Bout, Remko | 26-03-1995 | ADSV Dynamica | 3.86 | m | ptn | |
| 8 | 191 | Heijnen, Noah | 29-03-1995 | Delta Sport | 3.85 | m | ptn | |
| 9 | 159 | Markenhof, Jorn | 27-08-1996 | RK HAV | 3.78 | m | ptn | |
| 10 | 189 | Geluk, Tijs | 29-08-1996 | Delta Sport | 3.75 | m | ptn | |
| 11 | 187 | Verkaaik, Fabian | 21-09-1996 | Delta Sport | 3.73 | m | ptn | |
| 12 | 190 | Ruff, Liam | 06-08-1996 | Delta Sport | 3.70 | m | ptn | |
| 13 | 188 | Bij de Vaate, Chiel | 22-02-1996 | Delta Sport | 3.65 | m | ptn | |
| 14 | 172 | Leeftink, Wouter | 07-10-1996 | ADSV Dynamica | 3.65 | m | ptn | |
| 15 | 112 | Harinck, Gino | 1996 | ADSV Dynamica | 3.58 | m | ptn | |
| 16 | 108 | Broeke, Tim van den | 10-10-1995 | ADSV Dynamica | 3.48 | m | ptn | |
| 17 | 158 | Louter, Rob | 27-09-1996 | RK HAV | 3.40 | m | ptn | |
| 18 | 150 | Voerman, Niek | 28-06-1996 | AV De Wielingen | 3.38 | m | ptn | |
| 1000m | 14 deelnemer(s) |
| 1 | 108 | Broeke, Tim van den | 10-10-1995 | ADSV Dynamica | 3.06.9 | min | ptn | |
| 2 | 170 | Bout, Remko | 26-03-1995 | ADSV Dynamica | 3.12.5 | min | ptn | |
| 3 | 206 | Ponnuthurai, David | 1995 | Delta Sport | 3.16.9 | min | ptn | |
| 4 | 173 | Balkenende, Luuk | 28-12-1995 | AV '56 | 3.17.8 | min | ptn | |
| 5 | 189 | Geluk, Tijs | 29-08-1996 | Delta Sport | 3.24.7 | min | ptn | |
| 6 | 112 | Harinck, Gino | 1996 | ADSV Dynamica | 3.26.8 | min | ptn | |
| 7 | 125 | Brink, Dorus van de | 1995 | AV Scheldesport | 3.28.5 | min | ptn | |
| 8 | 123 | Suij, Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | 3.31.0 | min | ptn | |
| 9 | 124 | Jones, Lyam | 12-09-1995 | AV Scheldesport | 3.35.8 | min | ptn | |
| 10 | 188 | Bij de Vaate, Chiel | 22-02-1996 | Delta Sport | 3.36.5 | min | ptn | |
| 11 | 172 | Leeftink, Wouter | 07-10-1996 | ADSV Dynamica | 3.38.7 | min | ptn | |
| 12 | 191 | Heijnen, Noah | 29-03-1995 | Delta Sport | 3.54.4 | min | ptn | |
| 13 | 190 | Ruff, Liam | 06-08-1996 | Delta Sport | 3.55.5 | min | ptn | |
| 14 | 158 | Louter, Rob | 27-09-1996 | RK HAV | 4.11.8 | min | ptn | |
Jongens junioren C
| ver | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 144 | Hooft, Joeri van der | 08-09-1993 | AV De Wielingen | 5.86 | m | ptn | |
| 2 | 114 | Geschiere, Robin | 11-11-1993 | ADSV Dynamica | 5.12 | m | ptn | |
| 3 | 162 | Knibbeler, Jasper | 07-06-1994 | RK HAV | 4.88 | m | ptn | |
| 4 | 107 | Sandee, Django | 28-08-1993 | ADSV Dynamica | 4.74 | m | ptn | |
| 5 | 192 | Elfrink, Patrick | 03-05-1994 | Delta Sport | 4.67 | m | ptn | |
| 6 | 194 | Male, Pieter van der | 09-07-1993 | Delta Sport | 4.50 | m | ptn | |
| 7 | 122 | Bouterse, Sebastiaan | 06-08-1994 | AV Scheldesport | 4.17 | m | ptn | |
| 8 | 149 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 3.09 | m | ptn | |
| 100m | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 144 | Hooft, Joeri van der | 08-09-1993 | AV De Wielingen | 11.7 | sec | ptn | |
| 2 | 194 | Male, Pieter van der | 09-07-1993 | Delta Sport | 12.8 | sec | ptn | |
| 3 | 192 | Elfrink, Patrick | 03-05-1994 | Delta Sport | 13.2 | sec | ptn | |
| 4 | 114 | Geschiere, Robin | 11-11-1993 | ADSV Dynamica | 13.3 | sec | ptn | |
| 5 | 122 | Bouterse, Sebastiaan | 06-08-1994 | AV Scheldesport | 13.6 | sec | ptn | |
| 6 | 148 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 14.4 | sec | ptn | |
| 7 | 149 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 16.2 | sec | ptn | |
| 150m | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 144 | Hooft, Joeri van der | 08-09-1993 | AV De Wielingen | 17.9 | sec | ptn | |
| 2 | 194 | Male, Pieter van der | 09-07-1993 | Delta Sport | 19.4 | sec | ptn | |
| 3 | 162 | Knibbeler, Jasper | 07-06-1994 | RK HAV | 19.4 | sec | ptn | |
| 4 | 192 | Elfrink, Patrick | 03-05-1994 | Delta Sport | 19.5 | sec | ptn | |
| 5 | 114 | Geschiere, Robin | 11-11-1993 | ADSV Dynamica | 20.0 | sec | ptn | |
| 800m | 6 deelnemer(s) |
| 178 | Beelen, Thomas | 03-03-1993 | AV '56 | 2.24.5 | min | ptn | |
| 122 | Bouterse, Sebastiaan | 06-08-1994 | AV Scheldesport | 2.26.2 | min | ptn | |
| 203 | Roelofs, Milan | 31-10-1994 | Delta Sport | 2.28.7 | min | ptn | |
| 107 | Sandee, Django | 28-08-1993 | ADSV Dynamica | 2.32.8 | min | ptn | |
| 148 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 2.51.6 | min | ptn | |
| 149 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 3.10.4 | min | ptn | |
| speer | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 144 | Hooft, Joeri van der | 08-09-1993 | AV De Wielingen | 38.70 | m | ptn | |
| 2 | 162 | Knibbeler, Jasper | 07-06-1994 | RK HAV | 38.09 | m | ptn | |
| 3 | 107 | Sandee, Django | 28-08-1993 | ADSV Dynamica | 36.50 | m | ptn | |
| 4 | 114 | Geschiere, Robin | 11-11-1993 | ADSV Dynamica | 32.39 | m | ptn | |
| 5 | 192 | Elfrink, Patrick | 03-05-1994 | Delta Sport | 27.41 | m | ptn | |
| 6 | 203 | Roelofs, Milan | 31-10-1994 | Delta Sport | 24.11 | m | ptn | |
| 7 | 148 | Koeijer, Ewout de | 11-02-1994 | AV De Wielingen | 20.96 | m | ptn | |
| 8 | 149 | Luteijn, Arjen | 30-07-1994 | AV De Wielingen | 12.91 | m | ptn | |
Meisjes junioren C
| 80m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 143 | Luyk, Paulien van | 04-02-1994 | AV De Wielingen | 10.7 | sec | ptn | |
| 2 | 177 | Pieters, Iris | 23-02-1993 | AV '56 | 10.7 | sec | ptn | |
| 3 | 179 | Hoogesteger, Iris | 18-03-1994 | AV '56 | 11.0 | sec | ptn | |
| 4 | 199 | Mourik, Sanne van | 03-02-1994 | Delta Sport | 11.5 | sec | ptn | |
| 5 | 129 | Knijff, Marthe | 16-12-1993 | AV Scheldesport | 11.5 | sec | ptn | |
| 6 | 134 | Oppeneer, Naomi | 21-11-1994 | AV Scheldesport | 11.8 | sec | ptn | |
| 7 | 130 | Murre, Anniek | 03-02-1993 | AV Scheldesport | 11.8 | sec | ptn | |
| 8 | 200 | Vlieger, Linda de | 15-07-1994 | Delta Sport | 12.0 | sec | ptn | |
| 9 | 161 | Rie, Vere van | 11-11-1994 | RK HAV | 12.0 | sec | ptn | |
| 10 | 135 | Reale, Dominique | 14-04-1994 | AV Scheldesport | 12.2 | sec | ptn | |
| speer | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 133 | Duerink, Gerlinde | 06-04-1994 | AV Scheldesport | 18.62 | m | ptn | |
| 2 | 143 | Luyk, Paulien van | 04-02-1994 | AV De Wielingen | 18.51 | m | ptn | |
| 3 | 134 | Oppeneer, Naomi | 21-11-1994 | AV Scheldesport | 17.87 | m | ptn | |
| 4 | 152 | Velde, Wendy van de | 05-05-1993 | AV De Wielingen | 15.58 | m | ptn | |
| 5 | 130 | Murre, Anniek | 03-02-1993 | AV Scheldesport | 14.54 | m | ptn | |
| 150m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 177 | Pieters, Iris | 23-02-1993 | AV '56 | 20.1 | sec | ptn | |
| 2 | 143 | Luyk, Paulien van | 04-02-1994 | AV De Wielingen | 20.7 | sec | ptn | |
| 3 | 179 | Hoogesteger, Iris | 18-03-1994 | AV '56 | 21.0 | sec | ptn | |
| 4 | 199 | Mourik, Sanne van | 03-02-1994 | Delta Sport | 22.1 | sec | ptn | |
| 5 | 132 | Rasenberg, Ingrid | 04-01-1994 | AV Scheldesport | 22.2 | sec | ptn | |
| 6 | 129 | Knijff, Marthe | 16-12-1993 | AV Scheldesport | 22.4 | sec | ptn | |
| 7 | 130 | Murre, Anniek | 03-02-1993 | AV Scheldesport | 22.4 | sec | ptn | |
| 8 | 200 | Vlieger, Linda de | 15-07-1994 | Delta Sport | 22.7 | sec | ptn | |
| 9 | 134 | Oppeneer, Naomi | 21-11-1994 | AV Scheldesport | 23.0 | sec | ptn | |
| 10 | 135 | Reale, Dominique | 14-04-1994 | AV Scheldesport | 23.3 | sec | ptn | |
| hoog | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 179 | Hoogesteger, Iris | 18-03-1994 | AV '56 | 1.40 | m | ptn | |
| 2 | 152 | Velde, Wendy van de | 05-05-1993 | AV De Wielingen | 1.35 | m | ptn | |
| 3 | 177 | Pieters, Iris | 23-02-1993 | AV '56 | 1.35 | m | ptn | |
| 4 | 143 | Luyk, Paulien van | 04-02-1994 | AV De Wielingen | 1.35 | m | ptn | |
| 5 | 134 | Oppeneer, Naomi | 21-11-1994 | AV Scheldesport | 1.30 | m | ptn | |
| 6 | 135 | Reale, Dominique | 14-04-1994 | AV Scheldesport | 1.25 | m | ptn | |
| 7 | 130 | Murre, Anniek | 03-02-1993 | AV Scheldesport | 1.20 | m | ptn | |
| 1000m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 199 | Mourik, Sanne van | 03-02-1994 | Delta Sport | 3.21.7 | min | ptn | |
| 2 | 200 | Vlieger, Linda de | 15-07-1994 | Delta Sport | 3.23.8 | min | ptn | |
| 3 | 161 | Rie, Vere van | 11-11-1994 | RK HAV | 3.42.7 | min | ptn | |
Jongens junioren B
| ver | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 111 | Roelse, Jan-Willem | 12-10-1992 | ADSV Dynamica | 5.88 | m | ptn | |
| 2 | 142 | Hamelijnck, Rens | 23-11-1992 | AV De Wielingen | 5.44 | m | ptn | |
| 3 | 180 | Bakker, Frits | 13-01-1992 | AV '56 | 4.98 | m | ptn | |
| 4 | 146 | Engelaar, Jordy | 06-04-1991 | AV De Wielingen | 4.54 | m | ptn | |
| 100m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 111 | Roelse, Jan-Willem | 12-10-1992 | ADSV Dynamica | 11.7 | sec | ptn | |
| 2 | 180 | Bakker, Frits | 13-01-1992 | AV '56 | 12.4 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| discus | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 145 | Huigh, Edwin | 10-03-1991 | AV De Wielingen | 13.85 | m | ptn | |
| 200m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 111 | Roelse, Jan-Willem | 12-10-1992 | ADSV Dynamica | 23.6 | sec | ptn | |
| 2 | 142 | Hamelijnck, Rens | 23-11-1992 | AV De Wielingen | 26.6 | sec | ptn | |
| 800m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 181 | Nuytinck, Steven | 28-01-1991 | AV '56 | 2.07.1 | min | ptn | |
| 2 | 113 | Adan, Erwin | 19-01-1992 | ADSV Dynamica | 2.09.5 | min | ptn | |
| 3 | 146 | Engelaar, Jordy | 06-04-1991 | AV De Wielingen | 2.28.2 | min | ptn | |
| speer | 5 deelnemer(s) |
| 181 | Nuytinck, Steven | 28-01-1991 | AV '56 | 43.07 | m | ptn | |
| 142 | Hamelijnck, Rens | 23-11-1992 | AV De Wielingen | 39.43 | m | ptn | |
| 109 | Luitwieler, Glenn | 08-05-1991 | ADSV Dynamica | 35.24 | m | ptn | |
| 180 | Bakker, Frits | 13-01-1992 | AV '56 | 33.62 | m | ptn | |
| 146 | Engelaar, Jordy | 06-04-1991 | AV De Wielingen | 31.27 | m | ptn | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 145 | Huigh, Edwin | 10-03-1991 | AV De Wielingen | 12.02.9 | min | ptn | |
Meisjes junioren B
| discus | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 126 | Platteeuw, Esther | 03-01-1992 | AV Scheldesport | 26.17 | m | ptn | |
| 2 | 127 | Kayser, Liselot | 1991 | AV Scheldesport | 23.73 | m | ptn | |
| speer | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 126 | Platteeuw, Esther | 03-01-1992 | AV Scheldesport | 29.72 | m | ptn | |
| 2 | 127 | Kayser, Liselot | 1991 | AV Scheldesport | 29.35 | m | ptn | |
| 100m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 128 | Bannani, Khaoula | 16-03-1992 | AV Scheldesport | 13.9 | sec | ptn | |
| 2 | 126 | Platteeuw, Esther | 03-01-1992 | AV Scheldesport | 14.0 | sec | ptn | |
| 3 | 153 | Luteijn, Bianca | 01-03-1992 | AV De Wielingen | 14.1 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| hoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 153 | Luteijn, Bianca | 01-03-1992 | AV De Wielingen | 1.35 | m | ptn | |
| 200m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 126 | Platteeuw, Esther | 03-01-1992 | AV Scheldesport | 29.8 | sec | ptn | |
| 800m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 126 | Platteeuw, Esther | 03-01-1992 | AV Scheldesport | 2.34.6 | min | ptn | |
| 3000m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 153 | Luteijn, Bianca | 01-03-1992 | AV De Wielingen | 13.02.4 | min | ptn | |
| 2 | 127 | Kayser, Liselot | 1991 | AV Scheldesport | 13.18.2 | min | ptn | |
Jongens junioren A
| ver | 0 deelnemer(s) |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 169 | Luitwieler, Jermaine | 13-03-1989 | ADSV Dynamica | 11.8 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| discus | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 800m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 169 | Luitwieler, Jermaine | 13-03-1989 | ADSV Dynamica | 2.13.7 | min | ptn | |
| speer | 0 deelnemer(s) |
Meisjes junioren A
| discus | 1 deelnemer(s) |
| 151 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 15.29 | m | ptn | |
| speer | 2 deelnemer(s) |
| 163 | Aper, Aniek | 17-11-1989 | RK HAV | 28.00 | m | ptn | |
| 151 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 20.93 | m | ptn | |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 151 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 15.7 | sec | ptn | |
| hoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 151 | Velde, Daisy van de | 29-11-1990 | AV De Wielingen | 1.30 | m | ptn | |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 800m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 163 | Aper, Aniek | 17-11-1989 | RK HAV | 2.30.3 | min | ptn | |
Mannen Senioren
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 121 | Meijer, Arjan | 27-05-1980 | Delta Sport | 5.28 | m | ptn | |
| 2 | 106 | Harmes, Erwin | 1970 | AV Dynamica | 4.49 | m | ptn | |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 121 | Meijer, Arjan | 27-05-1980 | Delta Sport | 12.7 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| discus | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 100 | Belzen, Jeroen van | 22-06-1983 | ADSV Dynamica | 30.13 | m | ptn | |
| 200m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 121 | Meijer, Arjan | 27-05-1980 | Delta Sport | 26.6 | sec | ptn | |
| 800m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 106 | Harmes, Erwin | 1970 | AV Dynamica | 2.16.2 | min | ptn | |
| speer | 1 deelnemer(s) |
| 100 | Belzen, Jeroen van | 22-06-1983 | ADSV Dynamica | 45.94 | m | ptn | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 209 | Janse, Micha | 1974 | Dynamica | 10.03.0 | min | ptn | |
Mannen Masters 35
| 100m | 0 deelnemer(s) |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 800m | 0 deelnemer(s) |
| 3000m | 0 deelnemer(s) |
| discus | 0 deelnemer(s) |
| speer | 0 deelnemer(s) |
Mannen Masters 40
| 100m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 105 | Mol, Kees-Jan | 1962 | AV Dynamica | 12.7 | sec | ptn | |
| 2 | 118 | Zaman, Jacques | 06-03-1961 | AV Scheldesport | 12.8 | sec | ptn | |
| 3 | 117 | Rasenberg, Ronald | 14-03-1965 | AV Scheldesport | 13.1 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 118 | Zaman, Jacques | 06-03-1961 | AV Scheldesport | 26.9 | sec | ptn | |
| 2 | 105 | Mol, Kees-Jan | 1962 | AV Dynamica | 27.1 | sec | ptn | |
| 800m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 116 | Jonge, Cor de | 25-09-1960 | AV Scheldesport | 2.19.4 | min | ptn | |
| 2 | 115 | Platteeuw, Albert | 23-04-1965 | AV Scheldesport | 2.20.9 | min | ptn | |
| 3 | 167 | Bruin, Marcel de | 30-09-1966 | RK HAV | 2.25.3 | min | ptn | |
| 4 | 118 | Zaman, Jacques | 06-03-1961 | AV Scheldesport | 2.30.7 | min | ptn | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 201 | Bos, Michel van den | 30-05-1964 | Delta Sport | 9.51.8 | min | ptn | |
| ver | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 105 | Mol, Kees-Jan | 1962 | AV Dynamica | 4.87 | m | ptn | |
| 2 | 117 | Rasenberg, Ronald | 14-03-1965 | AV Scheldesport | 4.78 | m | ptn | |
| 3 | 118 | Zaman, Jacques | 06-03-1961 | AV Scheldesport | 4.36 | m | ptn | |
| discus | 0 deelnemer(s) |
| speer | 2 deelnemer(s) |
| 117 | Rasenberg, Ronald | 14-03-1965 | AV Scheldesport | 33.52 | m | ptn | |
| 105 | Mol, Kees-Jan | 1962 | AV Dynamica | 29.81 | m | ptn | |
Mannen Masters 50
| 100m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 202 | Geluk, Jos | 11-09-1958 | Delta Sport | 13.6 | sec | ptn | |
| 2 | 183 | Verbeek, Piet | 27-11-1943 | AV '56 | 15.2 | sec | ptn | |
| 100m - finale | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 202 | Geluk, Jos | 11-09-1958 | Delta Sport | 28.3 | sec | ptn | |
| 2 | 183 | Verbeek, Piet | 27-11-1943 | AV '56 | 31.3 | sec | ptn | |
| 800m | 0 deelnemer(s) |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 104 | Luteijn, Sjaak | 20-05-1957 | Loopgroep PK | 9.47.1 | min | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 202 | Geluk, Jos | 11-09-1958 | Delta Sport | 4.82 | m | ptn | |
| discus | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 168 | Segers, Donald | 03-12-1945 | RK HAV | 33.51 | m | ptn | |
| 2 | 101 | Oerlemans, Geert | 30-09-1948 | SV Diomedon | 30.21 | m | ptn | |
| 3 | 202 | Geluk, Jos | 11-09-1958 | Delta Sport | 27.85 | m | ptn | |
| speer | 3 deelnemer(s) |
| 202 | Geluk, Jos | 11-09-1958 | Delta Sport | 40.57 | m | ptn | |
