pupillen JA2 60m  hoog kogel 1000m
Chiel Bijdevaate Delta Sport 10.2 1.15 6.78 3.58.7
Coenraad Marinissen Dynamica 9.4 1.25 7.43 dns
Colin de Moor Rkhav 11.7 0.90 6.73 5.11.5
Jan Willem Magnus AV '56 11.3 0.95 5.96 4.20.2
Joshua de Vries Scheldesport 9.6 1.30 7.73 4.04.0
Juri Schot Delta Sport 11.0 1.15 5.88 4.02.7
Liam Ruff Delta Sport 10.4 1.25 5.13 4.05.1
Maurice Fabry Scheldesport 11.6 1.05 5.61 4.33.3
Nuno Westdorp AV '56 10.8 1.15 4.99 dns
Patrick de Vos AV '56 11.1 1.10 5.36 3.51.3
Randy Roelans Rkhav 11.5 1.10 7.79 4.27.9
Remco de Bruijn Rkhav 10.2 1.10 5.93 4.24.4
Rob Louter Rkhav 10.8 1.05 5.34 4.26.9
Steven Roelse Dynamica 10.3 1.25 6.68 3.58.0
Sven de Vos Delta Sport 10.2 1.25 7.20 3.54.0
Tijs Geluk Delta Sport 10.0 1.20 7.58 3.34.7
Wouter Leeftink Dynamica 10.0 1.05 6.90 4.07.6
pupillen JA1 60m  hoog kogel 1000m
Arne Schot Delta Sport 11.4 0.90 4.93 3.59.1
Dylan Vink Rkhav 10.8 1.10 5.15 dns
Finn de Leng Dynamica 10.8 1.10 7.30 3.59.6
Franklin van Anrooy AV '56 12.0 dns 4.25 3.31.2
Gennaro Biswane Dynamica 9.7 1.00 6.45 4.14.6
Joël Hillebrand Delta Sport 10.4 1.10 5.84 4.18.1
Kris de Kreek Scheldesport 10.2 1.20 7.06 3.30.4
Luuk Dijkers AV '56 11.4 1.00 4.50 4.26.1
Lennard Pieterz Wielingen 11.4 1.00 4.86 4.34.6
Melle Maas AV '56 9.4 1.15 6.20 4.16.9
Nigel van Waterschoot Rkhav 10.2 1.05 7.18 3.53.7
Remco Belderok Wielingen 12.1 1.00 4.47 4.34.3
Sander van der Wekken Delta Sport 10.8 1.00 5.95 4.33.9
Sven van de Voorde Rkhav 10.2 1.00 4.10 4.05.9
Stijn van de Voorde Rkhav 11.4 0.95 5.09 4.33.3
Thomas Steenberge Dynamica dns dns dns 4.29.7
pupillen MA2 60m  ver bal 1000m
A. Slabbekoorn AV '56 10.6 3.37 22.01 4.17.8
Claudia Brakman Wielingen 10.6 3.14 11.14 4.28.1
Dieuwertje Roelse Dynamica 10.5 3.17 15.16 4.27.6
Emma van Mourik Delta Sport 10.1 3.48 20.73 4.01.4
Esther Ponnuthurai Dynamica 11.0 2.92 16.93 4.13.0
Lizette Brakman Wielingen 10.6 3.09 10.51 4.25.6
Maria Strogova Scheldesport 9.5 3.42 17.06 4.00.1
Maud van Liere Delta Sport 9.7 3.34 18.72 4.26.5
Mirjam Berrevoets Delta Sport 10.2 3.42 20.86 4.27.1
Nadine de Rijke Delta Sport 10.7 3.72 20.30 4.24.3
Sanne Nijsse AV '56 9.5 3.55 27.64 4.06.7
Sara IJssebaert Rkhav 10.7 3.41 12.98 3.53.2
Tineke van Dort Dynamica 11.1 2.70 14.06 4.41.6
Valerie Volleman Scheldesport 11.1 3.11 16.93 4.12.6
pupillen MA1 60m  ver bal 1000m
Britt de Mendonca Delta Sport 10.6 3.72 15.95 3.50.9
Fieke de Brouwer Rkhav 10.1 3.44 12.83 4.07.6
Kristin Baas Delta Sport 11.3 2.47 9.18 4.43.0
Laura Temmerman Wielingen 10.5 3.06 13.87 4.05.5
Luca Murre Scheldesport 10.7 3.14 17.70 4.34.2
Luka van Dijk Rkhav 10.5 3.30 16.75 4.37.8
Mariska Bouterse Scheldesport 11.0 2.92 13.92 4.26.8
Maureen Sprenkels Scheldesport 10.5 3.33 13.50 3.58.2
Mirthe van Gastel Delta Sport 10.4 3.21 13.37 4.24.4
Nathalie de Bruin Rkhav 12.6 2.39 9.55 4.49.5
Romy van Dorsselaer Rkhav 10.5 2.97 15.34 4.22.3
Tessa van den Brink Scheldesport 10.0 3.46 16.73 3.41.4
pupillen JB 40m  hoog kogel 1000m
Bart Balkenende AV '56 7.8 0.95 4.06 4.43.4
Bas de Fouw AV '56 7.3 1.00 4.96 3.58.0
Floris Huigh Wielingen 7.2 1.00 5.50 4.12.3
Giel Kouijzer Rkhav 7.9 1.05 5.24 4.19.7
Jens d' Hondt Rkhav 7.2 1.10 5.35 4.32.0
Jordi Malcontent Rkhav 7.3 0.90 5.69 4.20.8
Maarten Biesbroeck Rkhav 7.2 1.05 5.68 4.09.5
Maarten Fieret Wielingen 8.7 0.90 4.22 4.47.4
Martijn Flikweert Delta Sport 7.6 0.95 4.65 3.47.9
Matthias Houtzager Delta Sport 7.4 1.00 5.05 4.07.8
Nout van den Bos Delta Sport 7.4 0.90 4.85 3.42.4
Pelle Gelderblom Delta Sport 7.5 1.00 5.68 4.06.5
Sven Moerbeek AV '56 7.3 1.05 4.55 4.25.0
Tim Slabbekoorn Dynamica 7.0 1.10 4.89 3.45.1
Timo Ponnuthurai Dynamica 7.2 1.00 3.64 4.16.3
pupillen MB 40m  ver bal 1000m
Annemijn van Broeck Rkhav 7.6 2.83 10.60 4.46.4
Anouk Valk AV '56 7.3 2.69 10.91 4.55.3
Caya Murre Scheldesport 7.1 3.37 19.89 4.17.1
Elske v/d Veen AV '56 9.8 1.96 6.31 dns
Eva Ferket Rkhav 7.6 2.95 16.93 4.59.3
Ewa de Regt AV '56 7.7 2.78 8.81 4.35.6
Jasmijn van Gurp Delta Sport 8.9 2.28 12.36 5.48.7
Jessie van Maele Rkhav 7.9 3.26 17.17 4.28.6
Jolien Siebum Dynamica 7.3 3.09 13.25 4.21.0
Jolijn Eveleens AV '56 8.0 2.93 9.57 4.52.4
LauraElmendorp Delta Sport 7.5 2.78 11.70 4.58.3
Manon de Bruin Rkhav 7.2 2.93 10.03 4.46.3
Marit de Groote Wielingen 8.6 2.61 18.10 5.01.8
Maroussia Wegman Scheldesport 8.4 2.66 10.38 4.33.5
Merel Noomen Delta Sport 8.6 2.50 5.61 5.37.0
Romy Lauwers Rkhav 7.1 3.35 14.74 4.30.8
Simone Weijers AV '56 7.2 2.85 12.05 4.24.2
Tess de Mendonca Delta Sport 8.3 2.59 11.48 4.43.2
pupillen JC 40m  hoog bal 600m
Arjan van Dorsselaar Rkhav 8.3 0.90 9.90 2.31.5
Bryan Vink Rkhav 8.4 0.90 13.19 2.54.9
Dominic Fabry Scheldesport 8.5 0.85 17.42 2.36.8
Ruben van Meer Delta Sport 7.4 0.90 12.23 2.32.2
Sebastian van Holland Wielingen 8.1 0.85 23.76 2.35.6
Sergio Harinck Dynamica 8.2 0.80 7.22 2.29.6
Teun van Damme Wielingen 9.0 0.75 0 2.48.4
pupillen MC 40m  ver bal 600m
Amber Boutens Scheldesport 7.2 3.37 13.59 2.16.7
Anne-Lee Roelands Rkhav 8.5 0 10.51 2.34.3
Anouk de Bruijn Rkhav 7.4 3.02 13.71 2.33.3
Britt v.d. Nieuwendijk Delta Sport 7.3 3.09 8.27 2.24.0
Britt van Liere Delta Sport 7.5 3.09 8.27 2.34.0
Denise Elmendorp Delta Sport 8.4 2.18 8.85 3.05.9
Esther Fieret Wielingen 8.5 2.34 6.84 2.47.7
Fleur Pietersz Wielingen 9.1 2.14 10.42 3.18.6
Kiki Jonckeheere Wielingen 8.6 2.22 8.37 3.06.7
Kimberley Dobbelaer RKHAV 8.2 2.42 7.37 2.40.2
Maaike de Kreek Scheldesport 7.9 2.92 15.70 2.38.1
Selina de Vries Scheldesport 7.5 2.70 8.49 2.23.2
Sharon van Wateschoot Rkhav 8.4 2.49 12.51 2.32.6