DELTA-crosscompetitie 2007-2008
     Reactie's ovv startnummer binnen een week naar aeromad@zeelandnet.nl
    Hulst, Moerschanscross H20  9360m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Raymaecker   Karl de    80 120 Waasland   30:42 8000382 
002 Laarhoven    Rik van    78 118 RKHAV      31:12 296552  
003 Pleite       Tim        85 110 Dynamica   32:04 549404  
004 Jacobs       Leon       82 119 Dynamica   34:07 552405  
005 Kramer       Hannuel    79 113 Dynamica   35:05 514236  
006 Goethem      Maarten v  76 117 RKHAV      35:59 562483  
007 Vermeulen    Sven          131 trimmer    39:29         
008 Koster       Tom           138 Trimmer    40:48         
   
    Hulst, Moerschanscross H35  9360m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Tongeren     Miquel v      137 Dynamica   32:08         
002 Luteyn       Sjaak         133 Loopgroep  32:57         
003 Otjes        Marco      69 112 RKHAV      33:43 591815  
004 Verhage      Arjo       69 108 Dynamica   33:58 477579  
005 Witte        Rinus      62 109 Dynamica   34:01 518743  
006 Leng         Edward de  62 907 Dynamica   34:04 524252  
007 Bos          Michel v d 64 101 DeltaSport 34:17 565902  
008 Broeke       Rian vd    61 104 Dynamica   34:44 19303   
009 Guyse        Rudy          128 Trimmer    34:59         
010 Bouwens      Fer        60 125 DeltaSport 35:53 542015  
011 Staal        Archie     64 123 DeltaSport 35:56 494166  
012 Wieland      Niek          143 Wielingen  36:12         
013 Dijke        Wim           136 Dynamica   36:34         
014 Mourik       Piet van   63 124 DeltaSport 36:42 521800  
015 Kock         Jos de        100 RKHAV      36:44 416051  
016 Vader        Peter         132 DeltaSport 36:46         
017 Dellebeke    Ron        58 106 Dynamica   36:54 46857   
018 Beelen       Huub       59 102 AV'56      37:16 533687  
019 Geschiere    Gilles     69 116 ??         37:57         
020 Luitwieler   Jacky      61 107 Dynamica   38:45 465777  
021 Meulmeester  Manfred    69 105 Dynamica   38:50 238986  
022 Francken     Wilco         139 trimmer    39:27         
023 Voorde       Tom vd     97 130 RKHAV      39:51         
024 Pluijlaar    Joost      63 114 Dynamica   40:13 470961  
025 Waterschoot  Ron van    60 103 RKHAV      40:41 512879  
026 Lous         Henk          135 Zld        40:43         
027 Voorde       Lukas vd   2  111 RKHAV      40:46 535314  
028 Heijnen      Alex       59 127 DeltaSport 42:08 552417  
029 Drommelen    Jan van       643 crosscomp  42:17         
030 Hooste       Ronny van  66 129 Volharding 42:54         
031 Markenhof    Willem        134 RKHAV      43:43         
032 Schell       Erwin      61 122 DeltaSport 44:13 325723  
033 Verstraeten  Erwin         140 trimmer    44:33         
   
    Hulst, Moerschanscross H50  7020m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Herder       Theo den   52 300 AV'56      26:26 483334  
002 Tempelaar    Wim        52 301 Dynamica   27:18 436595  
003 Smit         Eddy       48 313 DeltaSport 28:59 153525  
004 Vermeulen    Hans          314 AV'56      30:29         
005 Beijer       Piet       48 302 Dynamica   31:41 212967  
006 Provoost     Stefan        141 Trimmer    46:36         
   
    Hulst, Moerschanscross H60  7020m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Waesberghe   Jo van     46 303 RKHAV      28:34 102947  
002 Pol          Kees v d   46 304 AV'56      30:14 233859  
003 Poortvliet   Hugo       44 306 Dynamica   31:58 263393  
004 Pluijlaar    Hans       36 310 Dynamica   34:11 180589  
005 Rijke        Bram de    33 307 Dynamica   36:51 278793  
006 Kootstra     Theo          142 Trimmer    50:47         
   
    Hulst, Moerschanscross HKc  3000m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Smit         Gert-Jan   77 918 AV'56      10:21 562613  
002 Postma       Angelo     72 921 Scheldespo 10:22 634440  
003 Verhage      Peter      81 919 Dynamica   11:00 584400  
004 Luitwieler   Jermaine   89 920 Dynamica   11:22 507321  
005 Westerweele  Henrik     80 934 Dynamica   11:29 200507  
006 Boog         Bas van de 88 917 AV'56      12:00 424424  
007 Bergsma      Alex          944 Nymegen    12:03         
008 Block        Stefan de  74 935 RKHAV      12:28 103961  
009 Meijer       Arjan      80 922 Scheldespo 13:13 411714  
010 Mans         Michel     90 916 AV'56      13:41 445344  
011 Munck        Erik de    82 924 Scheldespo 14:05 208326  
012 Damme        Stefan van 84 923 Scheldespo 14:30 309967  
013 Thuy         Dennis     97 937 RKHAV      15:34 561134  
   
    Hulst, Moerschanscross HkcV 3000m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Vos          Wilko de   63 904 AV'56      10:49 267864  
002 Cornet       Joris      66 931 Volharding 11:36         
003 Verstraate   Wibo       64 927 Dynamica   11:40 ia      
004 Leeftink     Henk       64 908 Dynamica   11:45 181276  
005 Platteeuw    Albert     65 909 Scheldespo 11:48 181276  
006 Verheijen    Miel       72 903 AV'56      11:52 564428  
007 Geluk        Jos        58 938 DeltaSport 12:09 18104   
008 Zaman        Jacques    61 912 Scheldespo 12:11 494501  
009 Blommaert    Gino       67 933 Volharding 12:13 9000602 
010 Koutstaal    Koen          945 trimmer    12:57         
011 Murre        Walther    67 913 Scheldespo 13:09 565772  
012 Bruin        Marcel de  66 906 RKHAV      13:15 582651  
013 Bouterse     Bennie        940 trimmer    13:18         
014 Kayser       Leo        60 914 Scheldespo 13:26 488554  
015 Rasenberg    Ronald     65 910 Scheldespo 14:19 509584  
016 Knijff       Theo       61 911 Scheldespo 14:58 516671  
017 Fabrie       Emile      66 915 Scheldespo 23:35 56449   
   
    Hulst, Moerschanscross D20  4680m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Kok          Marianne d 71 045 Dynamica   17:36 528483  
002 Merckx       Els        88 049 Volharding 18:01 9000598 
003 Block        Sandra de  82 048 RKHAV      18:06 282676  
004 Merckx       Marijke    87 050 Volharding 18:47 9000599 
005 Wilde        Nadine de  88 042 AV'56      19:22 325676  
006 Roeyen       Cies van   88 051 Volharding 19:37 9000600 
007 Verbeeck     Lisz       87 052 Volharding 20:31 9000601 
008 Wilde        Renate de  89 041 AV'56      20:41 404175  
009 Antheunisse  Lisette    87 046 Dynamica   21:47 427776  
010 Jane         Doe           644 ??         40:15         
   
    Hulst, Moerschanscross D35  4680m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Rasenberg    Petra      65 044 Scheldespo 19:44 273420  
002 Geschiere    Suzanne    64 043 Dynamica   21:12 523558  
003 Declercq     Huquette d 45 053 Dynamica   21:34 90934   
004 Kleven       Lenie van  53 054 VetNed zld 22:13 209921  
   
    Hulst, Moerschanscross DKc  1900m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Herder       Astrid den 85 902 AV'56      07:15 312579  
002 Hese         Nathalie      942 Beveren    07:38         
003 Crols        Sarah      85 939 Waasland   08:30         
004 Sonke        Ilona      86 936 AV'56      08:39 9000335 
005 Becker       Joyce      77 929 Flakkee    11:13 414478  
   
    Hulst, Moerschanscross DkcV 1900m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Nijs         Margot de  63 928 RKHAV      07:44 319115  
002 Anrooy       Marieta va 67 900 AV'56      07:52 541338  
003 Gremberghen  Ellen      60 932 RKHAV      08:33 9498212 
004 Smit         Greetje    50 941 DeltaSport 08:50         
005 Bruijn       Marja de   62 926 RKHAV      09:40 584074  
006 Bun          Marjan     64 901 RKHAV      09:41 528237  
007 Bruijn       Astrid de  68 925 RKHAV      10:39 635955  
008 Ruiter-Voogt Leonoor    62 930 Scheldespo 10:42 510893  
   
    Hulst, Moerschanscross JA   6180m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Jongenelen   Koen       89 030 Volharding 22:12 900271  
002 Beelen       Viktor     90 031 AV'56      23:53 519926  
   
    Hulst, Moerschanscross JB   3950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Willems      Bjorn      91 013 Volharding 13:13 9000597 
002 Exter        Niek den   92 007 Scheldespo 14:05 458926  
003 Vos          Robin de   91 005 AV'56      14:41 435794  
004 Voncken      Martin     91 009 Scheldespo 14:42 463870  
005 Bakker       Frits      92 004 AV'56      14:45 483332  
006 Brouwer      Job de     92 008 RKHAV      15:00 448867  
007 Looi         Patrick v  92 002 AV'56      15:06 492342  
008 Hoogenberg   Rafael     92 006 Scheldespo 15:16 629606  
009 Adan         Erwin      92 010 Dynamica   15:52 460965  
010 Raemdonck    Filip van  92 012 Volharding 16:49 9000595 
011 Dobbelaer    Dimitri    12 014 Waasland   16:57 8000381 
012 Colpaert     Lars       92 001 AV'56      18:23 520000  
   
    Hulst, Moerschanscross JC   2450m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Staal        Tommy      94 843 DeltaSport 08:22 477867  
002 Roelofs      Milan      94 842 DeltaSport 08:42 515500  
003 Corvers      Tim        94 833 Waasland   08:49 9000488 
004 Thierens     Sam        94 846 Waasland   08:54 8000380 
005 Geluk        Joost      93 844 DeltaSport 09:05 469517  
006 Sandee       Django     93 837 Dynamica   09:09 475618  
007 Witte        Dennis     94 836 Dynamica   09:12 524250  
008 Vriendt      Xavier de  94 828 Scheldespo 09:20 597594  
009 Bouterse     Sebastiaan 94 830 Scheldespo 09:40 497803  
010 Beelen       Thomas     93 827 AV'56      09:42 518560  
011 Berlo        David van  93 835 Dynamica   09:44 468517  
012 Akershoek    Marco      93 622 Stellerunn 09:46         
013 Rijke        Marijn de  93 845 DeltaSport 10:15 588366  
014 Dieleman     Cedric     93 834 Waasland   10:24 9000489 
015 Raemdonck    Wim van    94 840 Volharding 10:26 9000593 
016 Lange        Thijs de   94 826 AV'56      10:35 503523  
017 Hoogenberg   Roelof     92 829 Scheldespo 10:58 629605  
018 Roks         Mart       93 832 RKHAV      11:02 565694  
019 Luteyn       Arjen      94 831 Wielingen  12:01 474700  
   
    Hulst, Moerschanscross JD   1900m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Langhendries Thomas     95 516 Beveren    06:37 9000562 
002 Broeke       Tim van de 95 722 Dynamica   06:54 520983  
003 Rop          Pieter de  96 715 Waasland   06:59 9000484 
004 Dobbelaer    Dieter     14 772 Waasland   07:06 8000379 
005 Bos          Emiel v d  95 769 DeltaSport 07:13 561808  
006 Vierbergen   Wout       96 520 Beveren    07:16 9000566 
007 Geluk        Tijs       96 764 DeltaSport 07:22 518031  
008 Bout         Remko      95 723 Dynamica   07:25 516608  
009 Gevaert      Joost      95 701 AV'56      07:37 504891  
010 Berg         Tom v d    95 768 DeltaSport 07:39 507314  
011 Wiele        Jeroen van 95 521 Volharding 07:41 9000591 
012 Ponnuthurai  David      95 720 Dynamica   07:43 564445  
013 Brink        Dorus v d  95 706 Scheldespo 07:52 555503  
014 Hooft        Vincent v  96 716 Waasland   07:54 9000485 
015 Pluijlaar    Dion       95 721 Dynamica   07:56 508290  
016 Maeckelbergh Arno       95 771 Waasland   07:58 8000378 
017 Present      Jens       98 571 Waasland   08:00 8000376 
018 Vos          Patrick de 96 702 AV'56      08:03 517846  
019 Leys         Mathias    96 517 Beveren    08:07 9000562 
020 Jones        Lyam       95 704 Scheldespo 08:09 522096  
021 Berlo        David van  96 719 Dynamica   08:14 504259  
022 Heijnen      Noah       95 770 DeltaSport 08:25 537068  
023 Heyninck     Dries      95 718 Waasland   08:27 900487  
024 Vos          Sven de    96 762 DeltaSport 08:30 519146  
025 Bosman       Daan       96 515 Beveren    08:32 9000561 
026 Martin       Tom        96 518 Beveren    08:34 9000564 
027 Leeftink     Wouter     96 725 Dynamica   08:36 549394  
028 Suy          Joris      95 705 Scheldespo 08:38 516726  
029 Janse        Rubin      96 514 Dynamica   08:41 554400  
030 Steels       Mathijs    96 717 Waasland   08:49 9000486 
031 Ruiter       Stijn      95 713 Scheldespo 08:53 510891  
032 Hooge        Robin d'   96 714 Waasland   08:59 9000483 
033 Schot        Juri       96 767 DeltaSport 09:05 537071  
034 Vaete        Chiel byde 96 763 DeltaSport 09:07 603186  
035 Ruff         Liam       96 766 DeltaSport 09:19 531830  
036 Louter       Rob        96 712 RKHAV      09:24 585091  
037 Moor         Roy de     96 710 RKHAV      09:26 512876  
038 Bruijn       Remco de   96 709 RKHAV      09:33 531861  
039 Jansen       Matthijs   96 703 AV'56      09:36 604271  
040 Staut        Klaas      96 519 Beveren    10:19 9000565 
041 Moor         Colin      96 711 RKHAV      10:22 512870  
042 Fabry        Maurice    96 707 Scheldespo 10:46 543392  
   
    Hulst, Moerschanscross JPA2  950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Verstraate   Wouter     97 540 Dynamica   03:14 573092  
002 Tinck        Gilles     97 535 Waasland   03:21 9000482 
003 Kreek        Kris de    97 529 Scheldespo 03:25 562666  
004 Anrooy       Franklin v 97 527 AV'56      03:27 523806  
005 Velde        Tjeerd v d 97 537 DeltaSport 03:28 538094  
006 Uvyn         Yorick     97 550 Volharding 03:30 9000578 
007 Vierbergen   Toon       97 545 Beveren    03:33 9000558 
008 Wolf         Joost de   97 539 Dynamica   03:40 592119  
009 Biswane      Genaro     97 538 Dynamica   03:47 578345  
010 Schot        Arne       97 524 DeltaSport 03:48 531833  
011 Voorde       Sven v d   97 533 RKHAV      03:50 584841  
012 Staut        Tuur       97 544 Beveren    03:52 9000557 
013 Vink         Dylan      97 532 RKHAV      03:54         
014 Hillebrand   Joel       97 536 DeltaSport 03:56 531829  
015 Leng         Finn de    97 542 Dynamica   03:57 524698  
016 Symons       Xanter     97 549 Volharding 04:02 9000577 
017 Vreeze       Niek de    97 526 Flakkee    04:08 541726  
018 Bulck        Maurits v     572 RKHAV      04:10 632296  
019 Steenbergen  Thomas     97 541 Dynamica   04:12 584353  
020 Dijkers      Luuk       97 528 AV'56      04:16 556158  
021 Voorde       Stijn vd   97 530 RKHAV      04:17 561135  
022 Cornet       Tom        97 548 Volharding 04:21 9000576 
   
    Hulst, Moerschanscross JPA1  950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Rop          Michiel de 98 506 Waasland   03:23 9000481 
002 Bussche      van den    96 522 Volharding 03:27 9000579 
003 Bos          Nout van d 98 507 DeltaSport 03:29 552981  
004 Nicque       Marvin     98 570 Waasland   03:32 8000377 
005 Nieuwenhove  Dries van  98 617 Waasland   03:34         
006 Beck         Cedric     98 512 Beveren    03:36 9000556 
007 Flikweert    Martijn    98 513 DeltaSport 03:41 ??      
008 Vercauteren  Sander     98 620 Waasland   03:43         
009 Biesbroeck   Maarten    98 502 RKHAV      03:46 553773  
010 Houtzager    Matthias   98 508 DeltaSport 03:48 ??      
011 Fouw         Bas de     98 501 AV'56      03:51 604268  
012 Gelderblom   Pelle      98 509 DeltaSport 03:52 9000493 
013 Huigh        Floris     98 556 Wielingen  03:54 567181  
014 Malcontent   Jordy      99 603 RKHAV      03:56 549409  
015 Vanderbulcke Frederick  98 505 Waasland   03:58 9000480 
016 Ponnutherai  Timo       98 510 Dynamica   04:08 564446  
017 Moerbeek     Sven       98 500 AV'56      04:11 592449  
018 Vercauteren  Laurens    98 621 Waasland   04:18         
019 Heyninck     Roel       98 504 Waasland   04:21 9000479 
020 Berlo        Jesper van 98 511 Dynamica   04:29 564435  
021 Hooghe       Sergio d'  98 503 Waasland   04:44 9000478 
   
    Hulst, Moerschanscross JPB   950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Staut        Cis        99 614 Beveren    03:40 9000552 
002 Wiele        Robin van  99 615 Volharding 03:44 9000574 
003 Locht        Cisse de   99 605 Waasland   03:48 9000477 
004 Gnini        Soufian    99 608 Dynamica   03:52 607     
005 Nederpelt    Niels van  99 602 Flakkee    03:56 561986  
006 Doel         Joost v d  99 607 DeltaSport 04:03 ??      
007 Martens      Dries      99 613 Beveren    04:05 9000551 
008 Heemst       Jop van    99 601 Flakkee    04:07 578820  
009 Dorsselaer   Arjan van  99 616 RKHAV      04:10 574195  
010 Bogaert      Robin      99 610 Beveren    04:12 9000541 
011 Beekman      Julian     99 609 Dynamica   04:17 9000518 
012 Gyenes       Matyas     99 612 Beveren    04:20 9000550 
013 Meer         Ruben van  99 606 DeltaSport 04:22 561792  
014 Fabry        Dominic    99 604 Scheldespo 04:41 562664  
015 Bock         Bavo de    99 611 Beveren    05:28 9000548 
   
    Hulst, Moerschanscross JPC   950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Bos          Toine v d  00 655 DeltaSport 03:56 9000491 
002 Nieuwenhuyze Stijn van  00 618 Waasland   04:01         
003 Vierbergen   Kobe       00 660 Beveren    04:05 9000554 
004 Louter       Ruud       00 651 RKHAV      04:07 635957  
005 Janse        Dennis     00 657 Dynamica   04:13 588390  
006 Vader        Damy       00 656 Dynamica   04:16 581025  
007 Roelands     Jesse      00 652 RKHAV      04:34 582649  
008 Esbroeck     Niels van  00 659 Beveren    04:37 9000553 
009 Heijnen      Ruben      00 654 DeltaSport 04:43 580314  
010 Heymans      Nick       00 653 RKHAV      04:48 585825  
011 Bock         Niels de   00 658 Beveren    05:05 9000549 
012 Dobbelaer    Twan       02 575 RKHAV      06:06         
   
    Hulst, Moerschanscross MA   3000m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Aper         Aniek      89 802 RKHAV      11:56 432444  
002 Hey          Laurey     89 801 Flakkee    12:52 447589  
   
    Hulst, Moerschanscross MB   1900m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Platteeuw    Esther     92 755 Scheldespo 07:20 463873  
002 Luteyn       Bianca     92 756 Wielingen  07:23 440554  
003 Cauteren     Melissa v  91 757 RKHAV      07:35 483311  
004 Raemdonck    Veerle van 91 761 Volharding 07:41 9000596 
005 Kayser       Liselot    91 754 Scheldespo 07:57 463871  
006 Ottjes       Brenda     92 747 RKHAV      08:19 623185  
007 Maris        Michelle   92 753 AV'56      08:26 476640  
008 Arends       Mirjam     91 760 Dynamica   08:28 516978  
009 IJsebaert    Eva        92 751 RKHAV      08:35 455950  
010 Troost       Manon      91 752 Flakkee    08:36 510524  
011 Bannani      Khooula    92 758 Scheldespo 08:47 477419  
012 Pluijlaar    Cirelle    91 759 Dynamica   09:14 438938  
   
    Hulst, Moerschanscross MC   1900m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Bussens      Tine       93 744 Waasland   07:04 9000476 
002 Coeckelbergh Fran       94 742 Waasland   07:11 9000474 
003 Velde        Annemiek v 93 806 DeltaSport 07:18 486771  
004 Vlieger      Linda de   94 805 DeltaSport 07:20 543609  
005 Mourik       Sanne van  94 804 DeltaSport 07:27 507305  
006 Vanderbulcke Caroline   94 740 Waasland   07:45 9000472 
007 Flipse       Danielle   94 730 AV'56      07:47 543769  
008 Verhage C    Christa    93 746 Dynamica   07:49 532536  
009 Vlieger      Charlotte  93 743 Waasland   08:05 900475  
010 Pieters      Iris       93 729 AV'56      08:12 467715  
011 Paszowska    Alexandra  94 731 AV'56      08:16 533690  
012 Leuven       Ann van    94 807 RKHAV      08:18 505723  
013 Schuilwerve  Tara          733 AV'56      08:21 9000089 
014 Troost       Marloes    94 728 Flakkee    08:23 510522  
015 Waegenaer    Jolien     94 749 Volharding 08:43 900594  
016 Deurinck     Gerlinde   94 737 Scheldespo 08:45 492517  
017 Rie          Vere van   94 739 RKHAV      08:47 579212  
018 Murre        Anniek     93 735 Scheldespo 08:51 510894  
019 Knijff       Marthe     93 734 Scheldespo 09:01 489773  
020 Es           Teuntje v  94 745 Dynamica   09:03 487780  
021 Merkx        Melissa    94 748 Volharding 09:09 9000592 
022 Doeleman     Hilde      94 803 DeltaSport 09:12 480584  
023 Waterschoot  Francoise  94 732 RKHAV      09:15 498230  
024 Rasenberg    Ingrid     94 736 Scheldespo 09:17 492518  
025 IJsebaert    Maaike     94 726 RKHAV      09:29 498232  
026 Troost       Sanne      94 727 Flakkee    09:31 551671  
   
    Hulst, Moerschanscross MD   1500m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Gastel       Meike van  95 866 DeltaSport 05:39 527939  
002 Keulenaer    Tina de    96 794 Waasalnd   05:43 9000468 
003 Dort         Tineke van 96 799 Dynamica   05:54 9000524 
004 Laenen       Sofie      96 861 Beveren    06:00 9000343 
005 Eyxk         Sofie van  96 795 Waasland   06:05 9000469 
006 Borghijs     Jolien     95 856 Volharding 06:08 9000586 
007 Blommaert    Kim        95 855 Volharding 06:14 9000585 
008 Blommaert    Aileen     95 865 DeltaSport 06:16 586760  
009 Gonzalez     Maureen    96 573 Dynamica   06:20 502467  
010 Raemdonck    Sofie van  95 860 Volharding 06:22 9000590 
011 Corvers      Lisa       96 793 Waasland   06:24 900467  
012 IJsebaert    Sara       96 777 RKHAV      06:27 506335  
013 Dieleman     Liesbeth   95 797 Waasland   06:29 9000471 
014 Phuang       Warany     96 619 Waasland   06:31         
015 Strogova     Maria      96 787 Scheldespo 06:34 633379  
016 Anrooy       Lindy van  96 784 AV'56      06:36 523807  
017 Vandenbulcke Sarah      96 792 Waasland   06:38 9000466 
018 Achter       Jill van   96 796 Waasland   06:40 9000470 
019 Mourik       Emma van   96 864 DeltaSport 06:42 518032  
020 Boitselier   Loes de    96 853 Beveren    06:45 900567  
021 Lambregts    Lisa       96 778 Flakkee    06:47 555071  
022 Cerpentier   Mieke      95 857 Volharding 06:49 9000587 
023 Sutherland   Rona       95 868 Waasland   06:51 9000376 
024 Wouters      Jennifer   95 600 RKHAV      06:53         
025 Suikers      Desley     96 852 Dynamica   06:55 900538  
026 Grutter      Marloes    95 783 AV'56      06:57 537570  
027 Clerck       Silke de   96 858 Volharding 06:59 9000588 
028 Hillebrand   Denise     95 851 Dynamica   07:02 507316  
029 Freijzer     Elke       95 780 RKHAV      07:04 552578  
030 Duyse        Stephanie  95 859 Volharding 07:06 9000589 
031 Ruiter       Evelien    96 791 Scheldespo 07:08 522095  
032 Dobbelaer    Jill de    96 867 Waasland   07:10 9000376 
033 Ponnuthurai  Esther     96 798 Dynamica   07:13 588394  
034 Wouters      Jennifer      624 5          07:15         
035 Colpaert     Noor       95 781 AV'56      07:17 510459  
036 Slabbekoorn  Anouk      96 785 AV'56      07:19 519931  
037 Pieters      Dionne     95 782 AV'56      07:22 503275  
038 aken         Jasmien v  96 854 Beveren    07:24 900568  
039 Berrevoets   Mirjam     96 863 DeltaSport 07:26 635576  
040 Smits        Anne          623 DeltaSport 07:28         
041 Nachtegaal   Naomi      96 790 RKHAV      07:30 561688  
042 Harding      Chayenne   95 708 Wielingen  07:33 537663
043 IJsebaert    Renee      96 776 RKHAV      07:39 506341  
044 Prins        Eva        96 779 Flakkee    07:41 581538  
045 Merckx       Laura      96 789 RKHAV      07:46 531862  
046 Nachtegael   Joy        96 788 RKHAV      08:35 531850  
047 Wolff        Roos de    95 862 Dynamica   08:51 9000348 
048 Beule        Kylie de   94 786 RKHAV      08:57 531863  
   
    Hulst, Moerschanscross MPA2  950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Brink        Tessa v d  97 580 Scheldespo 03:23 555502  
002 Moens        Lise       97 587 Waasland   03:31 9000465 
003 Spenkels     Mareen     97 582 Scheldespo 03:34 542316  
004 Mendonca     Britt de   97 588 DeltaSport 03:37 537075  
005 Geynes       Nora       97 546 Beveren    03:41 9000559 
006 Es           Asha van   97 581 Scheldespo 03:44 900381  
007 Verhulst     Sidney     97 596 Beveren    03:47 9000344 
008 Leybaert     Birgit     97 547 Beveren    03:52 9000560 
009 Brouwer      Fieke de   97 583 RKHAV      03:55 542075  
010 Dorsselaer   Romy van   97 595 RKHAV      04:01 531858  
011 Hooste       Laura van  97 598 Volharding 04:04         
012 Gastel       Mirthe van 97 589 DeltaSport 04:06 547006  
013 Raemdonck    Joke van   97 593 Volharding 04:08 9000583 
014 Hillebrand   Esther     97 591 Dynamica   04:10 554984  
015 Bouterse     Mariska    97 578 Scheldespo 04:12 527192  
016 Vliet        Sarah v d     597 DeltaSport 04:15         
017 Dellaert     Desiree    97 585 RKHAV      04:17 557617  
018 Slager       Neline     97 586 RKHAV      04:21 561470  
019 Wagenaer     Tine       97 594 Volharding 04:28 9000584 
020 Duyse        Heleen van 97 592 Volharding 04:32 9000581 
021 Murre        Lucca      97 579 Scheldespo 04:36 527191  
022 Struik       Hannah     97 577 Flakkee    04:39 505376  
023 Bruin        Nathalie d 97 584 RKHAV      04:41 576257  
024 Doel         Sofie v d  97 590 DeltaSport 04:44 9000496 
   
    Hulst, Moerschanscross MPA1  950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Aerts        Paulien    98 567 Volharding 03:37 9000575 
002 Akershoek    Jobine     98 576 Flakkee    03:52 563718  
003 Weijers      Simone     98 552 AV'56      03:55 576624  
004 Maele        Jesse van  98 558 RKHAV      03:57 606220  
005 Murre        Caya       98 554 Scheldespo 04:03 565771  
006 Keulenaer    Margo de   98 563 Waasland   04:11 9000464 
007 Lauwers      Romy       98 561 RKHAV      04:16 539083  
008 Mendonca     Tess de    98 566 DeltaSport 04:21 537074  
009 Regt         Ewa de     98 553 AV'56      04:22 602032  
010 Glerum       Julia      98 525 DeltaSport 04:25 9000347 
011 Houte        Janna van  98 568 Volharding 04:26 9000582 
012 Broeck       Annemijn v 98 557 RKHAV      04:29 573094  
013 Es           Fraukje v  98 551 Flakkee    04:30 573107  
014 Bun          Femke      98 560 RKHAV      04:32 557615  
015 Ferket       Eva        98 562 RKHAV      04:34 582161  
016 Bruin        Manon de   98 559 RKHAV      04:36 576258  
017 Bijl         Naomi v d  98 564 DeltaSport 04:53 9000494 
018 Verseput     Cleo       98 569 DeltaSport 04:56 561794  
019 Geschiere    Iris          625 Dynamica   05:04         
020 Hoof         Hazel van  98 531 Waasland   05:20 9000373 
021 Gurp         Jasmijn v  98 565 DeltaSport 05:34 9000495 
   
    Hulst, Moerschanscross MPB   950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Tinck        Justine    99 638 Waasland   03:39 9000463 
002 Junes        Waeoby     98 555 Scheldespo 03:48 900384  
003 Boutens      Amber      99 630 Scheldespo 03:57 588396  
004 Kreek        Maaike de  99 629 Scheldespo 04:00 588399  
005 Hondt        Justien 'd 99 599 Beveren    04:14         
006 Bruijn       Anouk de   99 631 RKHAV      04:16 561686  
007 Waterschoot  Sharon van 99 635 RKHAV      04:25 561722  
008 Pauw         Ciske de   99 627 Beveren    04:30 900270  
009 Kemp         Anouck v d 99 639 Volharding 04:32 9000572 
010 Roelans      Anna-Lee   99 633 RKHAV      04:35 632305  
011 Dobbelaar    Kimberley  99 636 RKHAV      04:39 604610  
012 Riele        Cecile van 99 628 AV'56      04:41 100027  
013 Nachtegaal   Iggy       99 632 RKHAV      04:46 562484  
014 Es           Anne-Fleur 99 626 Flakkee    04:49 573106  
015 Hooghe       Jessica d' 99 637 Waasland   04:51 9000462 
016 Bettens      Luca       99 642 Beveren    04:57 9000345 
017 Nachtegaal   Mirthe     99 634 RKHAV      05:05 632301  
   
    Hulst, Moerschanscross MPC   950m
    naam                   geb stn club        tyd
001 Cerpentier   Femke      00 682 Volharding 04:03 9000569 
002 Blommaert    Flore      00 677 Waasland   04:22 9000461 
003 Wymeersch    Jolien     00 681 Beveren    04:29 9000555 
004 Beelen       Tine       00 683 Volharding 04:33 9000570 
005 Bijl         Quinty van 00 678 DeltaSport 04:41 9000490 
006 Noens        Lies       00 684 Volharding 05:11 9000571 
007 Schell       Noa        00 679 DeltaSport 05:15 9000492 
008 Voorde       Isa van de 00 676 RKHAV      05:20 623181  
 
--------------------------------------------------------------

  Reacties o.v.v. startnummer binnen een week naar aeromad@zeelandnet.nl
  
   H20  DELTA-crosscompetitie   Hul Kru Aar Vli Wes Mid Wes bon tot  w
 1 Laarhoven    Rik van    118 RKHAV       150                         15 0165  1
 2 Pleite       Tim        110 Dynamica    141                         15 0156  1
 3 Jacobs       Leon       119 Dynamica    133                         15 0148  1
 4 Kramer       Hannuel    113 Dynamica    126                         15 0141  1
 5 Goethem      Maarten v  117 RKHAV       120                         15 0135  1
   starts  5
  
   H35  DELTA-crosscompetitie   Hul Kru Aar Vli Wes Mid Wes bon tot  w
 1 Tongeren     Miquel v   137 Dynamica    150                         15 0165  1
 2 Luteyn       Sjaak      133 Loopgroep PK141                         15 0156  1
 3 Otjes        Marco      112 RKHAV       133                         15 0148  1
