DELTA-crosscompetitie 2006-2007
Westdorpe, Finlandcross H20 10.5km
naam geb stn club tyd
001 Pagter Kevin de 87 164 Dynamica 37:35 526958
002 Beije Arjan 85 153 DeltaSport 37:42 272948
003 Schrier Michel 112 Dynamica 38:20 584399
004 Pleijte Tim 85 110 Dynamica 38:46 549404
005 Goossen Erik 71 136 Scheldespo 40:56 94117
006 Kramer Hannuel 79 160 Dynamica 42:10 514283
007 Verhage Arjo 69 245 Aagtekerke 42:30 trim
008 Vasseur Remy 248 Dynamica 43:41 0303613
009 Janse Micha 74 249 Dynamica 44:18 507310
010 Kok Martijn 82 251 Trimmer 44:50 trimmer
011 Verhage Peter 81 250 Dynamica 46:12 58440
012 Blaas Freddy 258 trimmer 48:06
013 Maranus Peter 259 trimmer 48:21
Westdorpe, Finlandcross H35 10.5km
naam geb stn club tyd
001 Hofland Robin 67 114 Dynamica 38:54 259469
002 Beljaars Franky 64 234 Dynamica 39:28 493830
003 Quekelberghe Patrick 66 184 Wielingen 39:51 239052
004 Riemens Marc 69 111 Dynamica 40:44 524249
005 Bos Michel v d 64 140 DeltaSport 41:14 565902
006 Vaardegem Jan van 68 163 Dynamica 41:48 496270
007 Witte Rinus 62 149 Dynamica 42:33 518743
008 Jaeger Edwin de 72 207 42:39
009 Mourik Piet van 63 143 DeltaSport 43:26 521800
010 Dijke Wim van 63 133 Dynamica 43:49 561981
011 Luitwieler Jacky 61 100 Dynamica 45:09 465777
012 Munnik Leon de 69 142 DeltaSport 47:05 565011
013 Dellebeke Ron 58 109 Dynamica 48:27 46857
014 Lous Henk 58 158 VetNed zld 49:00
015 Dijkstra Seth 71 117 LPK 49:07 473512
016 Wouters Hans 62 148 AV'56 49:36 228327
Westdorpe, Finlandcross H50 9000m
naam geb stn club tyd
001 Herder Theo ten 52 307 AV'56 31:01 483334
002 Jonge Wim de 49 309 AV'56 33:33 201138
003 Linde Jan vd 53 494 trimmer 35:20 trimmer
004 Beijer Piet 48 302 Dynamica 36:14 212967
005 Botman Kobus 51 313 Dynamica 36:49 435233
Westdorpe, Finlandcross H60 9000m
naam geb stn club tyd
001 Waesberghe Jo van 46 312 RKHAV 30:51 ??
002 Lasseur Joop 42 493 DeltaSport 31:32 462269
003 Joosse Rinus 39 330 AV'56 34:17
004 Poortvliet Hugo 44 320 Dynamica 38:22 263393
005 Verbeek Piet 43 304 AV'56 38:52 17347
006 Pluijlaar Hans 36 326 Dynamica 39:46 180589
007 Rijke Bram de 33 301 Dynamica 44:13 278793
008 Maranus Jan 46 327 Dynamica 48:24 519835
Westdorpe, Finlandcross HKc 4400m
naam geb stn club tyd
001 Veerman Rutger 80 189 Wielingen 10:16
002 Jansen Wouter 254 Attila 10:31
003 Stolk Edwin 75 156 Flakkee 10:35 300151
004 Smit Gert Jan 77 127 AV'56 10:47 562613
005 Kingma Paul 80 120 Scheldespo 10:57 448824
006 Westerweele Henrik 80 108 Dynamica 11:34 200577
007 Goethem Maarten v 76 101 RKHAV 11:37 562483
008 Sandee Jordy 253 Dynamica 11:48
009 Verheijen Miel 72 129 AV'56 11:53 564428
010 Block Stefan de 74 104 RKHAV 12:05 103961
011 Boog Bas v der 88 124 AV'56 12:26 424424
012 Bunder Joris vd 256 trimmer 15:35
013 Bunder Luc 257 trimmer 15:44
Westdorpe, Finlandcross HkcV 4400m
naam geb stn club tyd
001 Vos Wilko de 63 128 AV'56 11:14 267864
002 Wilde Rien de 60 130 AV'56 11:43 90464
003 Volleman Roland 61 137 Scheldespo 11:51 430472
004 Leeftink Henk 64 272 Dynamica 11:58 181276
005 Platteeuw Albert 65 134 Scheldespo 12:13 494502
006 Geluk Jos 58 147 DeltaSport 12:15 18104
007 Pluijlaar Joost 63 113 Dynamica 12:30 470961
008 Valckx George 56 349 RKHAV 12:32 111751
009 Jong Ruud de 66 122 AV'56 12:45 531372
010 Murre Walther 67 139 Scheldespo 12:47 565772
011 Zaman Jacques 61 135 Scheldespo 13:17 494501
012 Kreek Jos de 63 252 trimmer 13:33 trimmer
013 Bruin Marcel de 66 106 RKHAV 13:45 582651
014 Markenhof Jan Willem 61 150 RKHAV 14:01
015 Roodzandt Dirk 63 197 Scheldespo 14:12 563694
016 Kaijser Leo 60 138 Scheldespo 14:21 488554
Westdorpe, Finlandcross D20 6000m
naam geb stn club tyd
001 Bil Marinka 87 075 Dynamica 24:59 ia
002 Block Sandra de 82 041 RKHAV 25:23 282676
003 Antheunisse Lisette 87 051 Dynamica 30:13 427776
Westdorpe, Finlandcross D35 60000m
naam geb stn club tyd
001 Linde Annet vd 70 045 AV'56 25:46 534123
002 Linde Janneke vd 66 055 DeltaSport 30:06 482617
003 Kleven Lenie v 53 061 VetNed zld 31:49
Westdorpe, Finlandcross DKc 2200m
naam geb stn club tyd
001 Herder Astrid den 85 046 AV'56 08:30 312579
002 Verdonk Marianne 90 053 Scheldespo 09:20 435921
Westdorpe, Finlandcross DkcV 2200m
naam geb stn club tyd
001 Nijs Margot de 63 042 RKHAV 08:47 319115
002 Smit Greetje 50 056 DeltaSport 09:57 153526
003 Bouterse Tina 62 052 Scheldespo 13:15 509580
004 Ruiter Leonoor 62 066 Scheldespo 13:16 510893
Westdorpe, Finlandcross JA 7500m
naam geb stn club tyd
001 Francke Jesper 88 022 Dynamica 22:26 507312
002 Luitwieler Jermaine 89 021 Dynamica 24:39 507321
Westdorpe, Finlandcross JB 4400m
naam geb stn club tyd
001 Voncken Martin 91 014 Scheldespo 17:14 463870
002 Beelen Viktor 90 001 AV'56 17:32 519926
003 Schoenmaker Stefan 91 008 Dynamica 17:44 458814
004 Vos Robin de 91 004 AV'56 18:00 435794
005 Botman Robin 91 011 Dynamica 19:10 460962
006 Luitwieler Glenn 91 007 Dynamica 20:14 507322
007 Beije Peter 91 005 AV'56 20:57 518559
008 Mans Michel 90 006 AV'56 23:31 445347
Westdorpe, Finlandcross JC 2200m
naam geb stn club tyd
001 Paardekooper Lars 92 544 AV'56 10:39 494181
002 Bakker Frits 92 537 AV'56 11:17 483332
003 Brouwer Job de 92 532 RKHAV 11:40 448867
004 Sandee Django Sa 684 Dynamica 12:03 475618
005 Geluk Joost 93 666 DeltaSport 12:12 469517
006 Vogel Jurriaan 93 583 Dynamica 12:55 537707
007 Thomaes Jurgen 93 502 Wielingen 13:22 500919
008 Beelen Thomas 93 540 AV'56 13:39 518560
009 Colpaert Lars 92 547 AV'56 13:42 520000
010 Szymanski Victor 93 590 Scheldespo 14:18 578199
011 Berlo David van 93 584 Dynamica 14:44 468517
Westdorpe, Finlandcross JD 2200m
naam geb stn club tyd
001 Witte Dennis 94 581 Dynamica 08:06 524250
002 Broeke Tim van de 95 578 Dynamica 08:19 520983
003 Vriendt Xavier 94 682 Scheldespo 08:22
004 Bouterse Sebastiaan 94 591 Scheldespo 08:27 497803
005 Geijs Joel 94 550 AV'56 08:31 543004
006 Balkenende Luuk 95 551 AV'56 08:34 507299
007 Thomaes Wouter 95 501 Wielingen 08:44 500918
008 Bos Emiel v d 95 661 DeltaSport 08:48 561808
009 Ceuster Isaac 860 Wielingen 08:50
010 Elferink Patrick 94 658 DeltaSport 08:59 476104
011 Bout Remco 95 837 Dynamica 09:04 516608
012 Leestemaker Wouter 95 685 AV'56 09:07
013 Flikweert Stefan 95 660 DeltaSport 09:26 558310
014 Ruyscher Dante de 94 870 Wielingen 09:31 ia
015 Doel Derk v d 95 657 DeltaSport 09:39 568216
016 Couteren Jordy van 95 531 RKHAV 09:43 531855
017 Geevaert Joost 95 779 AV'56 09:49 504891
018 Lange Thijs de 94 543 AV'56 09:52 503523
019 Ponnuthurai David 95 576 Dynamica 09:55 564445
020 Pluijlaar Dion 95 577 Dynamica 10:01 508290
021 Faasse Brass 94 829 DeltaSport 10:37
022 Luteyn Arjen 94 504 Wielingen 10:43 474700
023 Belzen Corne van 94 582 Dynamica 11:01 543020
024 Ruiter Stijn 95 687 Scheldespo 13:01 510991
025 Maassen Ruben 94 678 DeltaSport 14:13 486755
Westdorpe, Finlandcross JPA2 1100m
naam geb stn club tyd
001 Geluk Tijs 96 648 DeltaSport 04:00 518031
002 Marinissen Coenraad 96 704 Dynamica 04:20 551409
003 Vos Sven de 96 647 DeltaSport 04:22 519146
004 Vos Patrick de 96 667 AV'56 04:31 517846
005 Berlo Yannick v 96 571 Dynamica 04:36 504259
006 Leeftink Wouter 96 703 Dynamica 04:47 539493
007 Westdorp Nuno 96 558 AV'56 04:52 523804
008 Ruff Liam 96 863 DeltaSport 04:55
009 Janse Rubin 96 616 Dynamica 05:01 554400
010 Schot Juri 96 649 DeltaSport 05:05 537071
011 Hart Corne 't 96 573 Dynamica 05:14 526956
012 Fabry Maurice 96 593 Scheldespo 05:16 543392
013 Louter Rob 96 523 RKHAV 05:21 ia
014 Magnus Jan Willem 96 708 AV'56 05:23 560786
015 Jong Sammy de 96 612 AV'56 05:27 506151
016 Roelands Randy 96 705 RKHAV 05:29 539082
017 Bakker Tomas 96 572 Dynamica 05:32 524914
018 Bruijn Remco de 96 524 RKHAV 05:34 531861
019 Markenhof Jorn 96 522 RKHAV 05:37 533455
Westdorpe, Finlandcross JPA1 1100m
naam geb stn club tyd
001 Verstraate Wouter 97 673 Dynamica 03:51 573092
002 Kreek Kris de 97 594 Scheldespo 04:02 562666
003 Velde Tjeerd v d 97 643 DeltaSport 04:04 538094
004 Anrooy Franklin v 97 556 AV'56 04:15 523806
005 Heupperman Mike 97 615 Dynamica 04:28 539476
006 Wolff Joost de 97 568 Dynamica 04:38 ia
007 Schot Arne 97 644 DeltaSport 04:46 531833
008 Wekken Joep v d 97 784 DeltaSport 04:49 527943
009 Biswane Genaro 97 675 Dynamica 05:03 578345
010 Leng Finn de 97 567 Dynamica 05:08 524698
011 Vink Dylan 97 701 RKHAV 05:10 538171
012 Voorde Sven van d 97 515 RKHAV 05:12 584841
013 Hillebrand Joel 97 642 DeltaSport 05:19 531829
014 Wekken Sander van 97 873 DeltaSport 05:39 530808
Westdorpe, Finlandcross JPB 1100m
naam geb stn club tyd
001 Bos Nout van d 98 636 DeltaSport 04:21 552981
002 Flikweert Martijn 98 637 DeltaSport 04:27 558306
003 Balkenende Bart 98 555 AV'56 04:50 564425
004 Huigh Floris 98 505 Wielingen 04:55 567181
005 Reysen Bram v der 98 716 ACW 04:57 B
006 Malcontent Jordi 98 718 RKHAV 05:03 549409
007 Kouijzer Giel 98 509 RKHAV 05:06 561684
008 Fieret Maarten 98 821 Wielingen 05:38
009 Berlo Jesper van 98 563 Dynamica 05:52 564435
Westdorpe, Finlandcross JPC 1100m
naam geb stn club tyd
001 Doel Joost v d 99 634 DeltaSport 04:56 568215
002 Saridin Vyron 99 871 DEM Beverw 04:58 602762
003 Dorselaer Arjan van 99 508 RKHAV 05:06 474159
004 Nederpelt Niels van 99 669 Flakkee 05:09 561986
005 Fabry Dominic 99 595 Scheldespo 05:41 562664
006 Janse Dennis 00 614 Vlissingen 05:50 trimmer
Westdorpe, Finlandcross MA 4400m
naam geb stn club tyd
001 Wilde Nadine de 88 553 AV'56 12:35 325676
002 Hey Laurey 89 624 Flakkee 12:52 447589
Westdorpe, Finlandcross MB 2200m
naam geb stn club tyd
001 Klaassen Bo 91 538 AV'56 08:11 541956
002 Hoeve Evelien v 90 596 Scheldespo 08:33 423928
003 Cauteren Marissa v 91 533 RKHAV 08:57 482311
004 Kaijser Liselot 91 597 Scheldespo 09:12 463871
005 Arends Mirjam 91 588 Dynamica 09:42 451978
006 Troost Manon 91 621 Flakkee 10:14 510524
Westdorpe, Finlandcross MC 2200m
naam geb stn club tyd
001 Platteeuw Esther 92 598 Scheldespo 08:28 463873
002 Velde Annemiek v 93 664 DeltaSport 08:52 486771
003 Pieters Iris 93 738 AV'56 08:56 467715
004 Seitte Jhemila 93 585 Dynamica 08:59 491892
005 Verhage Christa 93 618 Dynamica 09:04 532536
006 Luteyn Bianca 92 503 Wielingen 09:06 440554
007 Otjes Brenda 92 869 RKHAV 09:26 ia
008 Murre Anniek 93 601 Scheldespo 09:31 510894
009 Knijff Marthe 93 600 Scheldespo 09:52 489773
010 IJsebaert Eva 92 735 RKHAV 09:54 455950
011 Velde Wendy v d 93 835 Wielingen 10:32 569734
012 Bostelaar Michelle 92 587 Dynamica 12:44 496265
Westdorpe, Finlandcross MD 1500m
naam geb stn club tyd
001 Mourik Sanne van 94 650 DeltaSport 05:57 507305
002 Flipse Danielle 94 542 AV'56 06:08 543769
003 Paszkowska Alexandra 94 745 AV'56 06:13 533690
004 Doeleman Hilde 94 656 DeltaSport 06:19 480584
005 Troost Marloes 94 620 Flakkee 06:31 510522
006 Es Teuntje va 94 741 Dynamica 06:42 487780
007 Freijzer Elke 95 525 RKHAV 06:45 552578
008 Murre Joyce 94 602 Scheldespo 06:49 535534
009 Duerink Gerlinde 94 603 Scheldespo 06:57 492517
010 Grutter Marloes 95 548 AV'56 07:00 537570
011 Heupperman Marissa 95 617 Dynamica 07:04 539475
012 Pieters Dionne 95 744 AV'56 07:07 503275
013 Pannekoek Jeanitha 94 655 DeltaSport 07:09 549392
014 Hillebrand Denise 95 580 Dynamica 07:12 507316
015 IJsebaert Maaike 94 526 RKHAV 07:25 498232
016 Oppeneer Naomi 94 679 Scheldespo 07:29 ??
017 Beule Kylie de 94 530 RKHAV 07:38 531863
018 Colpaert Noortje 95 549 AV'56 07:42 520459
019 Wielen Natalie v 94 749 RKHAV 07:50 531851
020 Harding Chayenne 95 506 Wielingen 08:07 537663
021 Troost Sanne 94 619 Flakkee 08:10 551671
Westdorpe, Finlandcross MPA2 1100m
naam geb stn club tyd
001 IJsebaert Sara 96 519 RKHAV 04:24 506355
002 Mourik Emma van 96 646 DeltaSport 04:31 518032
003 Anrooy Lindy van 96 560 AV'56 04:39 523807
004 Slabbekoorn Anouk 96 561 AV'56 04:55 519931
005 Nijsse Sanne 96 559 AV'56 04:57 526318
006 Ruiter Evelien 96 788 Scheldespo 04:59 522095
007 IJsebaert Renee 96 518 RKHAV 05:15 506341
008 Nederpelt Sanne van 96 668 Flakkee 05:41 581876
Westdorpe, Finlandcross MPA1 1100m
naam geb stn club tyd
001 Brink Tessa v d 97 607 Scheldespo 04:17 555502
002 Mendonca Britt de 97 639 DeltaSport 04:28 537075
003 Dorsselaer Romy van 97 514 RKHAV 04:41 531838
004 Hillebrand Esther 97 570 Dynamica 04:48 554984
005 Vliet Sarah v d 97 753 DeltaSport 04:51 539471
006 Gastel Mirthe van 97 641 DeltaSport 04:53 547006
007 Roodzant Aafke 97 608 Scheldespo 05:04 563693
008 Murre Luca 97 606 Scheldespo 05:11 527191
009 Bouterse Mariska 97 605 Scheldespo 05:16 527192
010 Vries Sarina de 97 872 Dem Beverw 05:33 ia
011 Bruin Nathalie d 97 513 RKHAV 05:38 576257
Westdorpe, Finlandcross MPB 1100m
naam geb stn club tyd
001 Weijers Simone 98 767 AV'56 04:38 576624
002 Murre Caya 98 609 Scheldespo 04:48 565771
003 Bruin Manon de 98 512 RKHAV 04:58 576258
004 Bun Femke 98 511 RKHAV 05:00 557615
005 Lauwers Romy 98 510 RKHAV 05:27 539083
006 Wegman Maroussie 98 769 Scheldespo 05:32 ia
007 Broeck Annemijn 98 765 RKHAV 05:36 573094
008 Mendonca Tess de 98 635 DeltaSport 05:42 537074
009 Bijl Naomi 98 812 DeltaSport 05:50 ia
Westdorpe, Finlandcross MPC 1100m
naam geb stn club tyd
001 Boutens Amber 99 611 Scheldespo 05:00 ia
002 Kreek Maaike de 99 610 Scheldespo 05:24 ia
003 Bruijn Anouk de 99 507 RKHAV 05:36 561686
004 Dobbelaar Kimberley 99 820 RKHAV 05:53
005 Waterschoot Sharon van 99 770 RKHAV 06:05 561686
Tussenstand na 5 wedstrijden
Reactie's ovv startnummer binnen een week naar aeromad@zeelandnet.nl